Kategorie:Quests
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Alek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Für genauere Infos und sortierte Übersichten lohnt sich der Artikel '''"[[Quest-Listen]]"'''.<br> | Für genauere Infos und sortierte Übersichten lohnt sich der Artikel '''"[[Quest-Listen]]"'''.<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | Quests die bis jetzt enthalten sind nach Startlevel: | ||
+ | |||
+ | ==Level 1-10== | ||
+ | *[[Quest for Fishing Shot]] | ||
+ | *[[Repent Your Sins]] (Quest zum Senken der PK) | ||
+ | ==Level 10-20== | ||
+ | *[[Get a pet]] (Wolfsquest) | ||
+ | *[[To lead and be led]] (D-Grade Clan Rüstung "Clan Oath" Quest) | ||
+ | *[[Walk of Fate]] (Enchant Armor D Scoll und Adena) | ||
+ | *[[Go Get the Calculator]] | ||
+ | *[[Ominous News]] (Adena) | ||
+ | *[[Traces of Evil]] (EXP, SP und Adena) | ||
+ | |||
+ | ==Level 20-30== | ||
+ | *[[Grave Robber Annihilation]] ( ab Lvl 20 - div. Grundmats) | ||
+ | *[[Vanquish Remnants]] (Hunt of the Black Lion) | ||
+ | *[[Lizardmen's Cospiracy]] (126000 SP) | ||
+ | *[[In Search of Fragments of the Dimension]] (Fragments of Dimension) | ||
+ | *[[Yoke of the Past]] (Blank Scrolls) | ||
+ | *[[Adept of Taste]] | ||
+ | *[[Hunt of the Black Lion]] (25~39) | ||
+ | *[[Acts of Evil]] (27~32) (Adena und EXP/SP) | ||
+ | *[[Passierschein A38]] (20+) (Vorraussetzung für [[Enchanter Kubus]]) | ||
+ | |||
+ | ==Level 30-40== | ||
+ | *[[The Wishing Potion]] | ||
+ | *[[Aiding the Floran Village]] | ||
+ | *[[Temple Missionary]] (ab Lvl 35) | ||
+ | *[[Temple Executor]] (ab Lvl 35) | ||
+ | *[[Temple Champion I]] (ab Lvl 35) | ||
+ | *[[Temple Champion II]] (ab Lvl 36) | ||
+ | *[[Shadow Fox I]] (ab Lvl 37) | ||
+ | *[[Shadow Fox II]] (ab Lvl 37) | ||
+ | *[[Shadow Fox III]] (ab Lvl 37) | ||
+ | *[[Fallen Angel - Request of Dawn]] (ab Lvl 38) | ||
+ | *[[Fallen Angel - Request of Dusk]] (ab Lvl 38) | ||
+ | *[[Beyond the Hills of Winter]] (4.950 SS D-Grade | xx Adena) | ||
+ | *[[Black Swan]] | ||
+ | *[[A Looter and a Railroad Man]] (Adena) | ||
+ | *[[Arrow of Vengeance]] (Adena) | ||
+ | |||
+ | ==Level 40-50== | ||
+ | *[[Coins of Magic]] (C Grad Schmuck/Waffen, 60% A Grad Waffen Rezepte) | ||
+ | *[[Influx of Machines]] (60% B Grad Waffen Rezepte) | ||
+ | *[[Status of the Beacon Tower]] (Adena, EXP und SP) | ||
+ | |||
+ | ==Level 50-60== | ||
+ | *[[Possessor of a Precious Soul - 1]] (1. Teil der Noblessequest) | ||
+ | *[[An Ice Merchant*s Dream]] (Adena-Crafted Leather-Coarse Bone-Powder,Steel,Enchant Scrolls A und B Grad) | ||
+ | *[[The Other Side of Truth]] (Adena und weiter Belohnungen bei der Quest An Ice Merchant's Dream) | ||
+ | *[[Kail's Magic Coin]] (60% A Grad Waffen Rezepte) | ||
+ | *[[Supplier of Reagents]] (A Grad Keymats und/oder B Grad Items) | ||
+ | *[[Lets become a Royal member]] | ||
+ | *[[Stolen Dignity]] (Chance auf A Grade Weapon Keymats) | ||
+ | *[[Legacy of Insolence]] (60% Rezepte für A Grad Seitenteile) | ||
+ | *[[Exploration of the Giants' Cave, Part I]] (60% Rezepte für Low A-Grad Mittelteile) | ||
+ | *[[Exploration of the Giants' Cave, Part II]] (60% Rezepte für High A-Grad Mittelteile) | ||
+ | |||
+ | ==Level 60-70== | ||
+ | *[[Possessor of a Precious Soul - 2]] (Noblesse) | ||
+ | *[[Possessor of a Precious Soul - 3]] (Noblesse) | ||
+ | *[[Please make me Formal Wear!]] (Hochzeitskleid, Anzug) | ||
+ | |||
+ | ==Level 70-80== | ||
+ | *[[A Powerful Primeval creature]] (Interlude Waffenrezepte) | ||
+ | *[[Rise and Fall of the Elroki Tribe]] (Interlude Waffenkeymats) | ||
+ | *[[Possessor of a Precious Soul - 4]] (Abschluss Noblessequest) | ||
+ | *[[Subquest]] | ||
+ | *[[Whereabouts of the Archaeologist]] (Adena, EXP und SP) | ||
+ | *[[Alliance with Ketra Orcs]] (Benötigt für die 3 Classchange Quest - Erwerb S Grad Rüstungsrezepte /Keymats/Grundmats) | ||
+ | *[[Magical Power of Water]] (Benötig für die 3 Classchange Quest - Magical Power of Water Part 2. Teil der Alliance with Ketra Orc's) | ||
+ | *[[War with Varka Silenos]] (S Grad Rüstung-Rezepte / S Grad Rüstung-Keymats / Grundmats. Teil der Alliance with Ketra Orc's) | ||
+ | *[[Prove Your Courage]] (Teil der Alliance with Ketra Orc's) | ||
+ | *[[Slay the Commander]] (Teil der Alliance with Ketra Orc's) | ||
+ | *[[Gather the Flames]] (S Grad Waffenrezept Quest) | ||
+ | *[[Relics Of The Old Empire]] (S Grad Waffenrezept Quest) | ||
+ | *[[Mimir's Elixir]] | ||
+ | *[[Dreamweapon]] (S80 Grad Waffenrezept Quest) | ||
+ | *[[Nobless Pferd]] | ||
+ | |||
+ | ==Level 80+== | ||
+ | *[[Expulsion of Evil]] (Dyn. Rüstungrezept Quest) | ||
+ | *[[Take Advantage of the Crisis!]] (Dyn. Rüstungrezept Quest) | ||
+ | *[[Beschuetze das Gleichgewicht]] (Moirai. Rüstungrezept Quest) | ||
+ | *[[Herzblut fuer die Forschung]] (Moirai. Rüstungrezept Quest) | ||
+ | *[[Angriff auf die Moral]] (Moirai. Rüstungrezept Quest) | ||
+ | |||
+ | ==Level 83+== | ||
+ | *[[Vesperquest| Auf der Jagd nach dem Gold]] | ||
+ | *[[Vesperquest2| Die Legende des magischen Buches]] | ||
[[Kategorie:Grundlagen]] | [[Kategorie:Grundlagen]] |
Version vom 22:50, 6. Aug. 2013
Anbei eine Auflistung aller Quest-Guides.
Für genauere Infos und sortierte Übersichten lohnt sich der Artikel "Quest-Listen".
Quests die bis jetzt enthalten sind nach Startlevel:
Inhaltsverzeichnis |
Level 1-10
- Quest for Fishing Shot
- Repent Your Sins (Quest zum Senken der PK)
Level 10-20
- Get a pet (Wolfsquest)
- To lead and be led (D-Grade Clan Rüstung "Clan Oath" Quest)
- Walk of Fate (Enchant Armor D Scoll und Adena)
- Go Get the Calculator
- Ominous News (Adena)
- Traces of Evil (EXP, SP und Adena)
Level 20-30
- Grave Robber Annihilation ( ab Lvl 20 - div. Grundmats)
- Vanquish Remnants (Hunt of the Black Lion)
- Lizardmen's Cospiracy (126000 SP)
- In Search of Fragments of the Dimension (Fragments of Dimension)
- Yoke of the Past (Blank Scrolls)
- Adept of Taste
- Hunt of the Black Lion (25~39)
- Acts of Evil (27~32) (Adena und EXP/SP)
- Passierschein A38 (20+) (Vorraussetzung für Enchanter Kubus)
Level 30-40
- The Wishing Potion
- Aiding the Floran Village
- Temple Missionary (ab Lvl 35)
- Temple Executor (ab Lvl 35)
- Temple Champion I (ab Lvl 35)
- Temple Champion II (ab Lvl 36)
- Shadow Fox I (ab Lvl 37)
- Shadow Fox II (ab Lvl 37)
- Shadow Fox III (ab Lvl 37)
- Fallen Angel - Request of Dawn (ab Lvl 38)
- Fallen Angel - Request of Dusk (ab Lvl 38)
- Beyond the Hills of Winter (4.950 SS D-Grade | xx Adena)
- Black Swan
- A Looter and a Railroad Man (Adena)
- Arrow of Vengeance (Adena)
Level 40-50
- Coins of Magic (C Grad Schmuck/Waffen, 60% A Grad Waffen Rezepte)
- Influx of Machines (60% B Grad Waffen Rezepte)
- Status of the Beacon Tower (Adena, EXP und SP)
Level 50-60
- Possessor of a Precious Soul - 1 (1. Teil der Noblessequest)
- An Ice Merchant*s Dream (Adena-Crafted Leather-Coarse Bone-Powder,Steel,Enchant Scrolls A und B Grad)
- The Other Side of Truth (Adena und weiter Belohnungen bei der Quest An Ice Merchant's Dream)
- Kail's Magic Coin (60% A Grad Waffen Rezepte)
- Supplier of Reagents (A Grad Keymats und/oder B Grad Items)
- Lets become a Royal member
- Stolen Dignity (Chance auf A Grade Weapon Keymats)
- Legacy of Insolence (60% Rezepte für A Grad Seitenteile)
- Exploration of the Giants' Cave, Part I (60% Rezepte für Low A-Grad Mittelteile)
- Exploration of the Giants' Cave, Part II (60% Rezepte für High A-Grad Mittelteile)
Level 60-70
- Possessor of a Precious Soul - 2 (Noblesse)
- Possessor of a Precious Soul - 3 (Noblesse)
- Please make me Formal Wear! (Hochzeitskleid, Anzug)
Level 70-80
- A Powerful Primeval creature (Interlude Waffenrezepte)
- Rise and Fall of the Elroki Tribe (Interlude Waffenkeymats)
- Possessor of a Precious Soul - 4 (Abschluss Noblessequest)
- Subquest
- Whereabouts of the Archaeologist (Adena, EXP und SP)
- Alliance with Ketra Orcs (Benötigt für die 3 Classchange Quest - Erwerb S Grad Rüstungsrezepte /Keymats/Grundmats)
- Magical Power of Water (Benötig für die 3 Classchange Quest - Magical Power of Water Part 2. Teil der Alliance with Ketra Orc's)
- War with Varka Silenos (S Grad Rüstung-Rezepte / S Grad Rüstung-Keymats / Grundmats. Teil der Alliance with Ketra Orc's)
- Prove Your Courage (Teil der Alliance with Ketra Orc's)
- Slay the Commander (Teil der Alliance with Ketra Orc's)
- Gather the Flames (S Grad Waffenrezept Quest)
- Relics Of The Old Empire (S Grad Waffenrezept Quest)
- Mimir's Elixir
- Dreamweapon (S80 Grad Waffenrezept Quest)
- Nobless Pferd
Level 80+
- Expulsion of Evil (Dyn. Rüstungrezept Quest)
- Take Advantage of the Crisis! (Dyn. Rüstungrezept Quest)
- Beschuetze das Gleichgewicht (Moirai. Rüstungrezept Quest)
- Herzblut fuer die Forschung (Moirai. Rüstungrezept Quest)
- Angriff auf die Moral (Moirai. Rüstungrezept Quest)
Level 83+
Unterkategorien
Es werden 3 von insgesamt 3 Unterkategorien in dieser Kategorie angezeigt:
C
E
Q
Seiten in der Kategorie „Quests“
Es werden 141 von insgesamt 141 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: