Enchant System
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Dwarven Enchant) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ansonsten kann sich jede Spielfigur die Möglichkeit des Enchantens mit dem '''"[[Enchanter Kubus]]"''' mittels [[Quest]] '''"[[Passierschein A38]]"''' freischalten.<br> | Ansonsten kann sich jede Spielfigur die Möglichkeit des Enchantens mit dem '''"[[Enchanter Kubus]]"''' mittels [[Quest]] '''"[[Passierschein A38]]"''' freischalten.<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Das Enchanten ist dabei immer sicher, jedoch in der Maximalhöhe begrenzt. Lediglich im Endbereich jeden Grades hat man jeweils die einmalige Chance auf einen höheren Enchant-Wert, der zwischen 0 bis +3 variiert.<br> | + | Das Enchanten ist dabei immer sicher, jedoch dafür in der Maximalhöhe begrenzt. Lediglich im Endbereich jeden Grades hat man jeweils die einmalige Chance auf einen höheren Enchant-Wert, der zwischen 0 bis +3 variiert.<br> |
<br> | <br> | ||
== Dwarven Enchant == | == Dwarven Enchant == |
Version vom 14:25, 5. Aug. 2013
Das auf Heldenreich übliche System zum Enchanten von Equipment ist gewissen Bedingungen unterworfen.
Grundsätzlich kann jeder Schmiede-Zwerg (also mit den Klassen Artisan, Warsmith und Maestro) Items enchanten. Welche Grade und in welcher Höhe hängt dabei von der Höhe des Passiv-Skills "Create Item" ab (Liste unten).
Ansonsten kann sich jede Spielfigur die Möglichkeit des Enchantens mit dem "Enchanter Kubus" mittels Quest "Passierschein A38" freischalten.
Das Enchanten ist dabei immer sicher, jedoch dafür in der Maximalhöhe begrenzt. Lediglich im Endbereich jeden Grades hat man jeweils die einmalige Chance auf einen höheren Enchant-Wert, der zwischen 0 bis +3 variiert.
Dwarven Enchant
Mit jedem Grade ist der Grundwert des maximalen Enchants höher, den man mit normalen Enchant Scrolls erreichen kann. Danach nimmt man jeweils eine Blessed Enchant Scroll, die den Enchant-Wert um +2 erhöht und hat dabei sogar die Chance, einen Enchant-Wert von bis zu +5 zu erreichen.
Grade | Grundwert (normal) | Maxwert (blessed) | Bedingung |
D-Grade | +1 - +10 | +12 - +15 | |
C-Grade | +1 - +15 | +17 - +20 | |
B-Grade | +1 - +20 | +22 - +25 | |
A-Grade | +1 - +25 | +27 - +30 | |
S-Grade | +1 - +30 | +32 - +35 | |
S84-Grade | +1 - +35 | +37 - +40 |
Enchanter Kubus
Grade | Höhe | Kosten |
D-Grade | +1 - +10 |