Baby Pet
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Kategorie:Begleiter]] | ||
[[Kategorie:Grundlagen]] | [[Kategorie:Grundlagen]] |
Aktuelle Version vom 08:14, 3. Aug. 2013
Baby Pets sind nicht wirklich kampftauglich, zeigen ihre Stärken aber vor allem später als Buffer, nachdem sie zu Improved Pets weiterentwickelt wurden. Sie sind damit eine wertvolle Hilfe und es lohnt sich, sie soweit zu leveln.
Inhaltsverzeichnis |
Vergleich
Pet | Beschreibung | Skills | Erhalt durch | |
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] | Typ: Buffer | Item: Baby Kookaburra Ocarina | xxx | Belohnung der einmaligen Quest "Help the Son!", die man beim Pet Manager "Lundy" in Gludio ab Level 24 annehmen kann. Als Exchange Ticket kaufbar von einem Clan Hall Manager der Clan Halls von Dion und der Fortress of Resistance. |
Funktion: | ||||
Baby Kookaburra | ||||
[[Bild:]] | Typ: Buffer | Item: Baby Buffalo Panpipe | xxx | Belohnung der einmaligen Quest "Help the Uncle!", die man beim Pet Manager "Waters" in Dion ab Level 25 annehmen kann. Als Exchange Ticket kaufbar von einem Clan Hall Manager der Clan Halls in Gludin, Town of Gludio, Town of Schuttgart, Bandit Stronghold und Rainbow Springs Chateau. |
Funktion: | ||||
Baby Buffalo | ||||
[[Bild:]] | Typ: Buffer | Item: Baby Cougar Chime | xxx | Belohnung der einmaligen Quest "Help the Sister!", die man beim Pet Manager "Cooper" in Giran ab Level 26 annehmen kann. Als Exchange Ticket kaufbar von einem Clan Hall Manager der Clan Halls in Town of Giran, Town of Aden, Rune Township, Town of Goddard, Fortress of the Dead und Devastated Castle. |
Funktion: | ||||
Baby Cougar |
Pet-Items
Futter
Item | Name | Gewicht | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Baby Spice | 10 | Giran | 110 Adena |
Shots
Item | Name | Gewicht | Shot- Anzahl | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Beast Soulshot | 1 | 1 | Giran | 22 Adena | |
Beast Soulshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | 11.000 Adena | |
Beast Spiritshot | 2 | 1 | Giran | 44 Adena | |
Beast Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | 22.000 Adena | |
Blessed Beast Spiritshot | 2 | 1 | Giran | 110 Adena | |
Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | 55.000 Adena |
Rüstung
Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Little Harness | 10 | Giran | 220.000 Adena | |
Baby Pet Scale Armor | 112 | Giran | 2.064.700 Adena | |
Baby Pet Bronze Armor | 124 | Giran | 3.982.000 Adena | |
Baby Pet Plate Armor | 136 | Giran | 7.838.600 Adena | |
Baby Pet Mithril Armor | 148 | Giran | 13.819.300 Adena | |
Baby Pet Oriharukon Armor | 160 | Giran | 26.659.600 Adena | |
Baby Pet Orichalcum Armor | 171 | Giran | 53.766.900 Adena |
Schmuck
Item | Name | M. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Crystal Pendant | 22 | Giran | 4.250Adena | |
Ruby Pendant | 30 | Giran | 22.199 Adena | |
Sapphire Pendant | 40 | Giran | 70.286 Adena | |
Diamond Pendant | 52 | Giran | 172.241 Adena | |
Enria Pendant | 66 | Giran | 509.117 Adena | |
Thons Pendant | 80 | Giran | 1.822.678 Adena | |
Asofe Pendant | 94 | Giran | 5.682.158 Adena |