Elemental Attribute
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Rüstung) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Attribute durch Buffs) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 193 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Das '''Elemental Attribute'''-System von [[Lineage 2]] dient dazu, Angriffs- und Verteidigungs-Werte sowohl im [[PvE]] als auch im [[PvP]] um zusätzliche Nuancen zu bereichern. Hierbei ist es möglich, | + | Das '''Elemental Attribute'''-System von [[Lineage 2]] dient dazu, Angriffs- und Verteidigungs-Werte sowohl im [[PvE]] als auch im [[PvP]] um zusätzliche Nuancen zu bereichern. Hierbei ist es möglich, ausgeteilten Schaden zu steigern (Schadenserhöhung), durch Schadensreduzierung so eine mögliche Erhöhung zu verhindern oder zumindest maßgeblich zu reduzieren.<br> |
Ein Element kann dabei ähnlich einem [[Enchant]] auf Waffe oder Rüstung ab [[S-Grade]] gesetzt werden.<br> | Ein Element kann dabei ähnlich einem [[Enchant]] auf Waffe oder Rüstung ab [[S-Grade]] gesetzt werden.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Im Folgenden werden erst einmal alle möglichen Arten von Einflüssen aufgezeigt, die die Wahl der Elemente mitbestimmen können. Für welches Element man sich schlußendlich entscheiden kann bzw. sollte, wird gegen Ende dann mit der Fragestellung "Welches Element denn nun?" zu beantworten versucht.<br> | ||
<br> | <br> | ||
== Die Elemente == | == Die Elemente == | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | Wie zu sehen ist, verhalten sich jeweils zwei Elemente gegensätzlich zueinander.<br> | + | Wie zu sehen ist, verhalten sich jeweils zwei Elemente gegensätzlich zueinander und oft ist es sogar so, dass wenn ein Gegner eine Resistenz gegen ein bestimmtes Element besitzt, er dafür anfälliger für das gegenteilige Element wird. Sogar einige [[Debuff]]s folgen dieser einfachen Regelung.<br> |
<br> | <br> | ||
- | |||
== Attribute-Items == | == Attribute-Items == | ||
- | Es gibt unterschiedliche [[Item]]s, mit denen man | + | {{Top}} |
+ | Es gibt unterschiedliche [[Item]]s, mit denen man seine Ausrüstung dauerhaft auf bestimmte Elemente ausrichten kann.<br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Elemental Stones === | === Elemental Stones === | ||
+ | {{Top}} | ||
Die wichtigste Art sind [[Elemental Stone]]s (auch kurz: "[[Elestone]]s"). Diese kann man auf jede normale Waffe und Rüstung ab [[S-Grade]] setzen: | Die wichtigste Art sind [[Elemental Stone]]s (auch kurz: "[[Elestone]]s"). Diese kann man auf jede normale Waffe und Rüstung ab [[S-Grade]] setzen: | ||
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
| '''Fire Stone''' | | '''Fire Stone''' | ||
| Erhöht '''Fire P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Water P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Fire P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Water P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Thief]]''' von Lv 76+ [[Mob]]s stehlen.</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_water_stone_i00.png]] | | [[Bild:Etc_water_stone_i00.png]] | ||
| '''Water Stone''' | | '''Water Stone''' | ||
| Erhöht '''Water P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Fire P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Water P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Fire P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Thief]]''' von Lv 76+ [[Mob]]s stehlen.</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_wind_stone_i00.png]] | | [[Bild:Etc_wind_stone_i00.png]] | ||
| '''Wind Stone''' | | '''Wind Stone''' | ||
| Erhöht '''Wind P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Earth P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Wind P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Earth P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Thief]]''' von Lv 76+ [[Mob]]s stehlen.</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_earth_stone_i00.png]] | | [[Bild:Etc_earth_stone_i00.png]] | ||
| '''Earth Stone''' | | '''Earth Stone''' | ||
| Erhöht '''Earth P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Wind P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Earth P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Wind P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Thief]]''' von Lv 76+ [[Mob]]s stehlen.</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_unholy_stone_i00.png]] | | [[Bild:Etc_unholy_stone_i00.png]] | ||
| '''Dark Stone''' | | '''Dark Stone''' | ||
| Erhöht '''Dark P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Holy P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Dark P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Holy P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Thief]]''' von Lv 76+ [[Mob]]s stehlen.</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_holy_stone_i00.png]] | | [[Bild:Etc_holy_stone_i00.png]] | ||
| '''Holy Stone''' | | '''Holy Stone''' | ||
| Erhöht '''Holy P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Dark P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Holy P. Atk.''' der Waffe anfangs um 20, danach immer um 5.<br>Erhöht '''Dark P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Thief]]''' von Lv 76+ [[Mob]]s stehlen.</small> |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | Eine Sonderform der Elestones sind ''' | + | Eine Sonderform der Elestones sind '''Rough Ores''', von denen man 2 als Quest-Belohnung der Einführungs-Quest in das Elemental Attribute-Systems '''"[[Containing the Attribute Power]]"''' erhält. Diese sind allerdings chargebunden, verhalten sich aber sonst genau wie herkömmliche Elestones.<br> |
- | + | ||
=== Elemental Crystals === | === Elemental Crystals === | ||
- | Eine weitere Art sind [[Elemental Crystal]]s. Diese kann man auf jede normale Waffe und Rüstung ab [[S-Grade]] setzen: | + | {{Top}} |
+ | Eine weitere Art sind [[Elemental Crystal]]s (auch kurz: "[[Elecrystal]]s"). Diese kann man auf jede normale Waffe und Rüstung ab [[S-Grade]] setzen: | ||
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
| '''Fire Crystal''' | | '''Fire Crystal''' | ||
| Erhöht '''Fire P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Water P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Fire P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Water P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | [[Common Craft]] | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Masterthief]]''' von Lv 80+ [[Mob]]s stehlen.</small><br>'''Crafting:'''<small><br>[[Common Craft]]</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_water_crystal_i00.png]] | | [[Bild:Etc_water_crystal_i00.png]] | ||
| '''Water Crystal''' | | '''Water Crystal''' | ||
| Erhöht '''Water P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Fire P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Water P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Fire P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | [[Common Craft]] | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Masterthief]]''' von Lv 80+ [[Mob]]s stehlen.</small><br>'''Crafting:'''<small><br>[[Common Craft]]</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_wind_crystal_i00.png]] | | [[Bild:Etc_wind_crystal_i00.png]] | ||
| '''Wind Crystal''' | | '''Wind Crystal''' | ||
| Erhöht '''Wind P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Earth P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Wind P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Earth P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | [[Common Craft]] | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Masterthief]]''' von Lv 80+ [[Mob]]s stehlen.</small><br>'''Crafting:'''<small><br>[[Common Craft]]</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_earth_crystal_i00.png]] | | [[Bild:Etc_earth_crystal_i00.png]] | ||
| '''Earth Crystal''' | | '''Earth Crystal''' | ||
| Erhöht '''Earth P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Wind P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Earth P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Wind P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | [[Common Craft]] | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Masterthief]]''' von Lv 80+ [[Mob]]s stehlen.</small><br>'''Crafting:'''<small><br>[[Common Craft]]</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_unholy_crystal_i00.png]] | | [[Bild:Etc_unholy_crystal_i00.png]] | ||
| '''Dark Crystal''' | | '''Dark Crystal''' | ||
| Erhöht '''Dark P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Holy P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Dark P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Holy P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | [[Common Craft]] | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Masterthief]]''' von Lv 80+ [[Mob]]s stehlen.</small><br>'''Crafting:'''<small><br>[[Common Craft]]</small> |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_holy_crystal_i00.png]] | | [[Bild:Etc_holy_crystal_i00.png]] | ||
| '''Holy Crystal''' | | '''Holy Crystal''' | ||
| Erhöht '''Holy P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Dark P. Def.''' der Rüstung um 6. | | Erhöht '''Holy P. Atk.''' der Waffe um 5.<br>Erhöht '''Dark P. Def.''' der Rüstung um 6. | ||
- | | [[Common Craft]] | + | | '''Klauen:'''<small><br>Mit [[Klasse]] '''[[Masterthief]]''' von Lv 80+ [[Mob]]s stehlen.</small><br>'''Crafting:'''<small><br>[[Common Craft]]</small> |
|} | |} | ||
- | + | ||
=== Benutzung === | === Benutzung === | ||
- | * Man benutzt | + | {{Top}} |
- | * Im sich öffnenden Fenster werden alle Items angezeigt, die mit einem Element versehen werden | + | * Man benutzt einen Elestone/Elecrystal, indem man ihn doppelklickt. |
+ | * Im sich öffnenden Fenster werden erstmal alle Items angezeigt, die überhaupt mit einem Element versehen werden könnten (mit Ausnahme der [[S-Grade]]-Angel). Davon anwählbar bleiben nur die Items, die gerade damit versehen werden können. Nicht anwählbar sind Items, die entweder bereits ausgemaxt sind oder mit gegenteiligem Element versehen wurden. | ||
* Die Chancen für den Erfolg pendeln etwa bei 50-60%. Ein Fail setzt den bereits erreichten Attribute-Level jedoch nicht zurück. | * Die Chancen für den Erfolg pendeln etwa bei 50-60%. Ein Fail setzt den bereits erreichten Attribute-Level jedoch nicht zurück. | ||
- | * Elestones (und | + | * Elestones (und Rough Ores) kann man für Attribute-Level 1-3 benutzen. |
* Elecrystals sind von Attribute-Level 1-6 nutzbar. | * Elecrystals sind von Attribute-Level 1-6 nutzbar. | ||
* Da Elecrystals relativ teuer bzw. seltener sind, lohnt es sich jedoch erst, wenn der Attribute-Level des Items bereits 4 besträgt und man vorher ausschließlich Elestones verwendet. | * Da Elecrystals relativ teuer bzw. seltener sind, lohnt es sich jedoch erst, wenn der Attribute-Level des Items bereits 4 besträgt und man vorher ausschließlich Elestones verwendet. | ||
<br> | <br> | ||
- | == | + | == Attribute-Wert und -Level == |
- | + | {{Top}} | |
- | + | Die Attribute-Werte geben wieder, wie hoch der eigene Schutz vor einem Element ist oder wie hoch der zusätzliche Schaden, den man austeilen kann.<br> | |
- | + | Der Attribute-Level beschreibt lediglich in Stufen, wie hoch ein Ausrüstungs-Stück bereits mit einem Attribute versehen wurde. Hierbei ist vor allem entscheidend, dass man ab Attribute-Level 4 auf [[Elecrystal]]s zurückgreifen muß - durchaus vergleichbar also mit Blessed Enchant-Scrolls ab bestimmten Enchant-Level.<br> | |
- | + | Die Höhe des Attribute-Wertes lässt sich jederzeit in den [[Stat]]s anzeigen, ausgenommen davon natürlich der Attribute-Wert eines Skills, der ja immer erst bei deren erfolgreicher Auswirkung zum Tragen käme:<br> | |
- | + | <br> | |
- | + | [[Bild:Stats_ele.png]] | |
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
- | + | Wie zu erkennen ist, beschreibt das '''Atk Attribute''' die Art des Elements (in diesem Fall "Holy") und das '''Atk Attribute Value''' die Höhe des Attribute-Wertes.<br> | |
- | + | In diesem Fall hat man also 20 '''Holy P. Atk.''' mehr.<br> | |
- | + | <br> | |
+ | Die '''Def Attribute'''-Werte sind im Beispiel jedoch noch allesamt bei Null, zeigen aber, dass es zu jedem Element einen Verteidigungs-Wert gibt.<br> | ||
+ | Die Bezeichnungen '''"P. Atk."''' und '''"P. Def."''' heißen nicht, dass Elemental Attribute sich nur auf physischen Kampf auswirken.<br>Attribute-Werte werden auf nur einer Ebene gegeneinander gerechnet, somit gibt es keine Unterscheidung in P. Atk. und M. Atk. etc..<br>Hier hätte man durchaus auch von '''"E. Atk."''' und '''"E. Def."''' sprechen können. | ||
=== Waffe === | === Waffe === | ||
+ | {{Top}} | ||
Versieht man eine Waffe mit einem Element, dann steigt damit der Attribute-Wert der Waffe des jeweiligen Elements und die '''Attribute P. Atk.''' der Waffe erhöht sich. Beim ersten Mal steigt dieser Wert um 20, danach jeweils um 5. Ab bestimmten Zahlenwerten steigert sich dann der Attribut-Level der Waffe.<br> | Versieht man eine Waffe mit einem Element, dann steigt damit der Attribute-Wert der Waffe des jeweiligen Elements und die '''Attribute P. Atk.''' der Waffe erhöht sich. Beim ersten Mal steigt dieser Wert um 20, danach jeweils um 5. Ab bestimmten Zahlenwerten steigert sich dann der Attribut-Level der Waffe.<br> | ||
- | Erst wenn Level 4 erreicht wurde, kann man eine Waffe nicht mehr mit Elestones aufwerten, man benötigt dann | + | Erst wenn Level 4 erreicht wurde, kann man eine Waffe nicht mehr mit Elestones aufwerten, man benötigt dann Elecrystals: |
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 176: | Zeile 184: | ||
|align="left"| insgesamt:<br>27x Elemental Stone<br>30x Elemental Crystal | |align="left"| insgesamt:<br>27x Elemental Stone<br>30x Elemental Crystal | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
=== Rüstung === | === Rüstung === | ||
+ | {{Top}} | ||
Jedes Rüstteil kann mit bis zu 3 verschiedenen Elementen versehen werden, allerdings unter der Einschränkung, keine gegensätzlichen Elemente zu verwenden.<br> | Jedes Rüstteil kann mit bis zu 3 verschiedenen Elementen versehen werden, allerdings unter der Einschränkung, keine gegensätzlichen Elemente zu verwenden.<br> | ||
Versieht man ein Rüstungsteil mit einem Element, dann steigt damit der Attribute-Wert des jeweiligen Elements um 6 und womit sich also die '''Attribute P. Def.''' des gegenteiligen Elements erhöht. Legt man ein Element also auf ein Rüstteil, so erhöht es die Resistenz gegen das gegenteilige Element, d.h. dass ein Fire Stone die Water P. Def. erhöht. Ab bestimmten Zahlenwerten steigert sich dann der Attribut-Level.<br> | Versieht man ein Rüstungsteil mit einem Element, dann steigt damit der Attribute-Wert des jeweiligen Elements um 6 und womit sich also die '''Attribute P. Def.''' des gegenteiligen Elements erhöht. Legt man ein Element also auf ein Rüstteil, so erhöht es die Resistenz gegen das gegenteilige Element, d.h. dass ein Fire Stone die Water P. Def. erhöht. Ab bestimmten Zahlenwerten steigert sich dann der Attribut-Level.<br> | ||
- | Erst wenn Level 4 erreicht wurde, kann man ein Rüstteil nicht mehr mit Elestones aufwerten, man benötigt dann | + | Erst wenn Level 4 erreicht wurde, kann man ein Rüstteil nicht mehr mit Elestones aufwerten, man benötigt dann Elecrystals: |
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 232: | Zeile 239: | ||
Da sich eine Rüstung aus bis zu 5 Rüstteilen zusammensetzen kann (Schilde können nicht mit Elementen versehen werden), lässt sich somit die Attribute-P. Def. einer Spielfigur nur allein durch Anlegen der Rüstung auf einen Wert von 600 steigern.<br> | Da sich eine Rüstung aus bis zu 5 Rüstteilen zusammensetzen kann (Schilde können nicht mit Elementen versehen werden), lässt sich somit die Attribute-P. Def. einer Spielfigur nur allein durch Anlegen der Rüstung auf einen Wert von 600 steigern.<br> | ||
Hat man also ausreichend Schutz durch so ein Attribut, dann macht es eventuelle Schadenserhöhung eines Angreifers durch dieses Attribut unwirksam.<br> | Hat man also ausreichend Schutz durch so ein Attribut, dann macht es eventuelle Schadenserhöhung eines Angreifers durch dieses Attribut unwirksam.<br> | ||
+ | Zu Bedenken wäre dabei außerdem noch, dass besonders starke [[Mob]]s im Gegensatz zur Spielfigur '''Attribute P. Atk.'''-Werte haben können, die über 300 liegen. Hier empfiehlt sich also, möglichst hohe '''Attribute P. Def.'''-Werte zu besitzen, damit diese Schadenserhöhung wirkungslos bleibt. | ||
<br> | <br> | ||
Legt man indes Wert auf einen ausgeglichenen Schutz, kann man auch 2 der 5 Rüstteile mit jeweils gegenteiligen Elementen versehen, damit man so gegen jedes Element eine gewisse Schadensminderung erhält.<br> | Legt man indes Wert auf einen ausgeglichenen Schutz, kann man auch 2 der 5 Rüstteile mit jeweils gegenteiligen Elementen versehen, damit man so gegen jedes Element eine gewisse Schadensminderung erhält.<br> | ||
+ | |||
+ | == Weitere Möglichkeiten für Attribute == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Es gibt viele weitere Möglichkeiten, seine Spielfigur auf Attribute auszurichten.<br> | ||
+ | === Skill-Attribute === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Durch die deren [[Skill]]s sind viele [[Klasse]]n bereits auf bestimmte Attribute ausgerichtet. Tatsächlich ist dies sogar die wichtigste Entscheidungshilfe, denn das Attribut eines Skills hat die höchste Priorität:<br> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | || '''Skill''' || '''Attribute''' || '''Klasse''' || '''Info''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_blaze.png]] | ||
+ | | '''Blaze''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Wizard]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_blaze_quake.png]] | ||
+ | | '''Blaze Quake''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Orc Shaman]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_blazing_circle.png]] | ||
+ | | '''Blazing Circle''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Sorcerer]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Boom Attack''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_burning_fist.png]] | ||
+ | | '''Burning Fist''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Tyrant]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_chill_flame.png]] | ||
+ | | '''Chill Flame''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Orc Mystic]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_corpse_burst.png]] | ||
+ | | '''Corpse Burst''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Necromancer]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_count_of_fire.png]] | ||
+ | | '''Count of Fire''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Archmage]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_fire_trap.png]] | ||
+ | | '''Fire Trap''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Warder]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_fire_vortex.png]] | ||
+ | | '''Fire Vortex''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Archmage]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_fire_vortex_buster.png]] | ||
+ | | '''Fire Vortex Buster''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Archmage]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_flame_strike.png]] | ||
+ | | '''Flame Strike''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Wizard]]'''<br>'''[[Elven Wizard]]'''<br>'''[[Dark Wizard]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Debuff_freezing_flame.png]] | ||
+ | | '''Freezing Flame''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Warcryer]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Debuff_frost_flame.png]] | ||
+ | | '''Frost Flame''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Orc Shaman]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_inferno.png]] | ||
+ | | '''Inferno''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Sorcerer]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_prominence.png]] | ||
+ | | '''Prominence''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Sorcerer]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_rain_of_fire.png]] | ||
+ | | '''Rain of Fire''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Sorcerer]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Debuff_seal_of_flame.png]] | ||
+ | | '''Seal of Flame''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Overlord]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_volcano.png]] | ||
+ | | '''Volcano''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[Archmage]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Wyvern Breath''' | ||
+ | |align="center"| Fire | ||
+ | | '''[[]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_aqua_splash.png]] | ||
+ | | '''Aqua Splash''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_aqua_swirl.png]] | ||
+ | | '''Aqua Swirl''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Elven Mystic]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_blizzard.png]] | ||
+ | | '''Blizzard''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Debuff_freezing_shackle.png]] | ||
+ | | '''Freezing Shackle''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Debuff_freezing_strike.png]] | ||
+ | | '''Freezing Strike''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Paulus Knight]]'''<br>'''[[Assassin]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Debuff_frost_bolt.png]] | ||
+ | | '''Frost Bolt''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_frost_wall.png]] | ||
+ | | '''Frost Wall''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_ice_bolt.png]] | ||
+ | | '''Ice Bolt''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Human Mystic]]'''<br>'''[[Elven Mystic]]'''<br>'''[[Dark Mystic]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_ice_dagger.png]] | ||
+ | | '''Ice Dagger''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_ice_vortex.png]] | ||
+ | | '''Ice Vortex''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_ice_vortex_crusher.png]] | ||
+ | | '''Ice Vortex Crusher''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_hydro_blast.png]] | ||
+ | | '''Hydro Blast''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
+ | | '''[[Spellsinger]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:Skill_active_mass_summon_aqua_cubic.png]] | ||
+ | | '''Mass Summon Aqua Cubic''' | ||
+ | |align="center"| Water | ||
