Tower of Insolence
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→1st Floor) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*'''Ghastly Warrior''', Lv 61, aggro | *'''Ghastly Warrior''', Lv 61, aggro | ||
*'''Blader of Despair''', Lv 62, aggro | *'''Blader of Despair''', Lv 62, aggro | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 60, passiv | ||
'''[[Raid Boss]]:''' | '''[[Raid Boss]]:''' | ||
2. Ebene: | 2. Ebene: | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
=== 2nd Floor === | === 2nd Floor === | ||
*'''Hallate's Seer''', Lv 60, aggro | *'''Hallate's Seer''', Lv 60, aggro | ||
+ | *'''Archer of Despair''', Lv 61, aggro | ||
*'''Crendion''', Lv 62, aggro | *'''Crendion''', Lv 62, aggro | ||
*'''Hound Dog of Hallate''', Lv 63, aggro | *'''Hound Dog of Hallate''', Lv 63, aggro | ||
+ | *'''Slaughter Bathin''', Lv 63, aggro | ||
+ | **'''Bathin's Wizard''', Lv 62, passiv | ||
+ | **'''Bathin's Knight''', Lv 62, passiv | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 63, passiv | ||
=== 3rd Floor === | === 3rd Floor === | ||
Zeile 61: | Zeile 67: | ||
**'''Mul's Knight''', Lv 67, aggro | **'''Mul's Knight''', Lv 67, aggro | ||
*'''Hallate's Guardian''', Lv 69, aggro | *'''Hallate's Guardian''', Lv 69, aggro | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 66, passiv | ||
+ | '''[[NPC]]:''' | ||
+ | *Researcher '''[[Euclie]]''' | ||
+ | *[[Dimensional Vortex]] 2''' | ||
=== 6th Floor === | === 6th Floor === | ||
Zeile 66: | Zeile 76: | ||
*'''Platinum Tribe Archer''', Lv 68, aggro | *'''Platinum Tribe Archer''', Lv 68, aggro | ||
*'''Platinum Tribe Warrior''', Lv 69, aggro | *'''Platinum Tribe Warrior''', Lv 69, aggro | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 66, passiv | ||
'''[[Raid Boss]]:''' | '''[[Raid Boss]]:''' | ||
*'''Korim''' (Raid Boss), Lv 70, passiv | *'''Korim''' (Raid Boss), Lv 70, passiv | ||
Zeile 78: | Zeile 89: | ||
*'''Platinum Tribe Overlord''', Lv 71, aggro | *'''Platinum Tribe Overlord''', Lv 71, aggro | ||
*'''Guardian Angel''', Lv 72, aggro | *'''Guardian Angel''', Lv 72, aggro | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 69, passiv | ||
=== 8th Floor === | === 8th Floor === | ||
Zeile 83: | Zeile 95: | ||
*'''Platinum Guardian Archer''', Lv 71, aggro | *'''Platinum Guardian Archer''', Lv 71, aggro | ||
*'''Platinum Guardian Warrior''', Lv 72, aggro | *'''Platinum Guardian Warrior''', Lv 72, aggro | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 69, passiv | ||
'''[[Raid Boss]]:''' | '''[[Raid Boss]]:''' | ||
*'''Kernon''' (Raid Boss), Lv 75, passiv | *'''Kernon''' (Raid Boss), Lv 75, passiv | ||
Zeile 96: | Zeile 109: | ||
*'''Platinum Guardian Shaman''', Lv 73, aggro | *'''Platinum Guardian Shaman''', Lv 73, aggro | ||
*'''Platinum Guardian Prefect''', Lv 74, aggro | *'''Platinum Guardian Prefect''', Lv 74, aggro | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 72, passiv | ||
=== 10th Floor === | === 10th Floor === | ||
Zeile 101: | Zeile 115: | ||
*'''Platinum Guardian Prefect''', Lv 74, aggro | *'''Platinum Guardian Prefect''', Lv 74, aggro | ||
*'''Seal Archangel''', Lv 75, aggro | *'''Seal Archangel''', Lv 75, aggro | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 72, passiv | ||
+ | '''[[NPC]]:''' | ||
+ | *Researcher '''[[Pithgon]]''' | ||
+ | *[[Dimensional Vortex]] 3''' | ||
=== 11th Floor === | === 11th Floor === | ||
*'''Platinum Guardian Shaman''', Lv 73, aggro | *'''Platinum Guardian Shaman''', Lv 73, aggro | ||
*'''Guardian Archangel''', Lv 74, aggro | *'''Guardian Archangel''', Lv 74, aggro | ||
+ | *'''Platinum Guardian Chief''', Lv 75, aggro | ||
*'''Power Angel Amon''', Lv 75, aggro | *'''Power Angel Amon''', Lv 75, aggro | ||
**'''Amon's Spirits''', Lv 74, aggro | **'''Amon's Spirits''', Lv 74, aggro | ||
**'''Amon's Captain of the Guards''', Lv 74, aggro | **'''Amon's Captain of the Guards''', Lv 74, aggro | ||
+ | *'''Treasure Chest''', Lv 75, passiv | ||
'''[[Raid Boss]]:''' | '''[[Raid Boss]]:''' | ||
*'''Fire of Wrath Shuriel''' (Raid Boss), Lv 78, passiv | *'''Fire of Wrath Shuriel''' (Raid Boss), Lv 78, passiv | ||
Zeile 131: | Zeile 151: | ||
'''[[Worldboss]]:''' | '''[[Worldboss]]:''' | ||
*'''Baium''', Lv , aggro | *'''Baium''', Lv , aggro | ||
+ | '''[[NPC]]:''' | ||
+ | *[[Angelic Vortex]]''' | ||
[[Kategorie:Orte]] | [[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 03:27, 11. Dez. 2013
Der Tower of Insolence (kurz auch: ToI)
Hinweis: In Amerika und in einigen asiatischen Sprachräumen wird mit "Floor" von Ebene und nicht von "Stock" gesprochen.
Daher ist mit "1st Floor" nicht der erste Stock sondern das Erdgeschoss gemeint. Demnach hat der ToI 14 Ebenen, aber nur 13 Stockwerke.
Inhaltsverzeichnis |
Relevante Quests
- Quest for Fishing Shot (ab Lv 1) - Sammeln von Sweet Fluid zum Tausch gegen Fishing Shots für das Angeln.
- Supplier of Reagents (ab Lv 57) - Beschaffung von alchimistischen Materialien (Teil der Subklassen-Quests).
- Legacy of Insolence (ab Lv 59) - Sammeln von Schriften zum Tausch für A-Grade-Rezepte oder -Keymats
- An Arrogant Search (ab Lv 60) - Zugangsquest für den Worldboss Baium und Teil der Subklassen-Quests
- Fate's Whisper (ab Lv 75) - Teil der Subklassen-Quests
Anhang - Bespawnung
1st Floor
- Hallate's Seer, Lv 60, aggro
- Ghost of the Tower, Lv 60, aggro
- Ghastly Warrior, Lv 61, aggro
- Blader of Despair, Lv 62, aggro
- Treasure Chest, Lv 60, passiv
Raid Boss: 2. Ebene:
- Enmity Ghost Ramdal, Lv 65, passiv
- Enmity Ghosts, Lv 64, passiv
- Shooter of Enmity, Lv 64, passiv
NPC:
- Researcher Keplon
- Dimensional Vortex 1
2nd Floor
- Hallate's Seer, Lv 60, aggro
- Archer of Despair, Lv 61, aggro
- Crendion, Lv 62, aggro
- Hound Dog of Hallate, Lv 63, aggro
- Slaughter Bathin, Lv 63, aggro
- Bathin's Wizard, Lv 62, passiv
- Bathin's Knight, Lv 62, passiv
- Treasure Chest, Lv 63, passiv
3rd Floor
- Hallate's Royal Guard, Lv 63, aggro
- Corrupt Sage, Lv 64, aggro - Achtung!: Para
- Hallate's Knight, Lv 65, aggro
- Hallate's Maid, Lv 66, aggro
- Death Lord Hallate, Lv 73, passiv
- Death Fighter Harik, Lv 72, passiv
- Death Mage Krician, Lv 72, passiv
2. Ebene:
- Immortal Savior Mardil, Lv 71, passiv
- Immortal Savior, Lv 70, passiv
- Immortal Guide, Lv 70, passiv
4th Floor
- Hound Dog of Hallate, Lv 63, aggro
- Hallate's Warrior, Lv 64, aggro
- Archer of Abyss, Lv 65, aggro
- Elmoradan's Lady, Lv 65, aggro
- Elmoradan's Archer Escort, 64, aggro
- Elmoradan's Maid, Lv 64, aggro
- Erin Ediunce, Lv 66, aggro
5th Floor
- Hallate's Commander, Lv 67, aggro
- Hallate's Inspector, Lv 68, aggro
- Hallate's Follower Mul, Lv 68, aggro
- Mul's Wizard, Lv 67, aggro
- Mul's Knight, Lv 67, aggro
- Hallate's Guardian, Lv 69, aggro
- Treasure Chest, Lv 66, passiv
NPC:
- Researcher Euclie
- Dimensional Vortex 2
6th Floor
- Platinum Tribe Soldier, Lv 67, aggro
- Platinum Tribe Archer, Lv 68, aggro
- Platinum Tribe Warrior, Lv 69, aggro
- Treasure Chest, Lv 66, passiv
- Korim (Raid Boss), Lv 70, passiv
- Korim Chief Guard Kaywon (Raid Fighter), Lv 69, passiv
- Korim Guards (Raid Fighter), Lv 69, passiv
7th Floor
- Magus Valac, Lv 70, aggro
- Valac's Creature, Lv 69, aggro
- Valac's Guardian Spirit, Lv 70, aggro
- Platinum Tribe Shaman, Lv 70, aggro
- Platinum Tribe Overlord, Lv 71, aggro
- Guardian Angel, Lv 72, aggro
- Treasure Chest, Lv 69, passiv
8th Floor
- Messenger Angel, Lv 70, aggro
- Platinum Guardian Archer, Lv 71, aggro
- Platinum Guardian Warrior, Lv 72, aggro
- Treasure Chest, Lv 69, passiv
- Kernon (Raid Boss), Lv 75, passiv
- Taliadon (Raid Fighter), Lv 74, passiv
- Vemsk (Raid Fighter), Lv 74, passiv
9th Floor
- Binder, Lv 72, aggro
- Bound Shaman, Lv 72, aggro
- Bound Archer, Lv 72, aggro
- Bound Warrior, Lv 72, aggro
- Guardian Angel, Lv 72, aggro
- Platinum Guardian Shaman, Lv 73, aggro
- Platinum Guardian Prefect, Lv 74, aggro
- Treasure Chest, Lv 72, passiv
10th Floor
- Seal Angel, Lv 73, aggro
- Platinum Guardian Prefect, Lv 74, aggro
- Seal Archangel, Lv 75, aggro
- Treasure Chest, Lv 72, passiv
NPC:
- Researcher Pithgon
- Dimensional Vortex 3
11th Floor
- Platinum Guardian Shaman, Lv 73, aggro
- Guardian Archangel, Lv 74, aggro
- Platinum Guardian Chief, Lv 75, aggro
- Power Angel Amon, Lv 75, aggro
- Amon's Spirits, Lv 74, aggro
- Amon's Captain of the Guards, Lv 74, aggro
- Treasure Chest, Lv 75, passiv
- Fire of Wrath Shuriel (Raid Boss), Lv 78, passiv
- Shuriel's Oracle (Raid Fighter), Lv 78, passiv
- Shuriel's Paladin (Raid Fighter), Lv 78, passiv
- Longhorn Golkonda (Raid Boss), Lv 79, passiv
12th Floor
- Platinum Guardian Shaman, Lv 73, aggro
- Guardian Archangel, Lv 74, aggro
- Platinum Guardian Chief, Lv 75, aggro
13th Floor
- Cherub Galaxia (Raid Boss), Lv 79, passiv
- Galaxia's Guards (Raid Fighter), Lv 78, passiv
- Messenger of Angel (Raid Fighter), Lv 79, passiv
14th Floor
- Seal Angel, Lv 73, aggro
- Archangel, Lv 74, passiv
- Death Lord, Lv 75, passiv
- Baium, Lv , aggro
NPC: