Fishing-Guide
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Expand-Skills) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Fisch-Grade) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 21 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beginn == | == Beginn == | ||
=== Voraussetzung === | === Voraussetzung === | ||
- | Der [[Character]] muß mindestens [[Level]] 10 sein, um sich erste Angel-Fähigkeiten aneignen zu können. Außerdem schaden ein paar [[Adena]] auch nicht, denn Angel-Fertigkeiten lernt man nur damit. | + | Der [[Character]] muß mindestens [[Level]] 10 sein, um sich erste Angel-Fähigkeiten aneignen zu können. Außerdem schaden ein paar [[Adena]] auch nicht, denn Angel-Fertigkeiten lernt man nur damit.<br> |
- | <br> | + | Möchte man dann das Angeln erstmal nur ausprobieren, kann man sich mithilfe der [[Quest]] '''"[[Red-Eyed Invaders]]"''' ab [[Level]] 20 auch eine Angel-Ausrüstung für den Start besorgen.<br> |
<br> | <br> | ||
=== Angel-NPC === | === Angel-NPC === | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[[Quest]]s annehmen/einlösen - also immer die [[Quest-Item]]s "'''Sweet Fluid'''" aus der [[Quest]] "'''[[Quest for Fishing Shot]]'''" zu '''Fishing-Shots''' tauschen und ich manchen Städten bestimmte Angel-[[Quest]]s erledigen | *[[Quest]]s annehmen/einlösen - also immer die [[Quest-Item]]s "'''Sweet Fluid'''" aus der [[Quest]] "'''[[Quest for Fishing Shot]]'''" zu '''Fishing-Shots''' tauschen und ich manchen Städten bestimmte Angel-[[Quest]]s erledigen | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Fishing-Skills === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | |||
Bei so einem [[NPC]] der '''Fishing Guild''' lernt man nun die ersten [[Skill]]s um überhaupt angeln zu können. Die [[Skill]]s für das Angeln erwirbt man nicht mit [[SP]] sondern mit harter Währung, daher kann man sie anschließend auch nicht mehr verlernen:<br> | Bei so einem [[NPC]] der '''Fishing Guild''' lernt man nun die ersten [[Skill]]s um überhaupt angeln zu können. Die [[Skill]]s für das Angeln erwirbt man nicht mit [[SP]] sondern mit harter Währung, daher kann man sie anschließend auch nicht mehr verlernen:<br> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Alle [[Skill]]s auf Maximum zu lernen, kostet insgesamt 4.326.280 [[Adena]]. Wobei man eventuell etwas taktisch vorgehen kann, wenn man die [[Skill]]s zunächst nur soweit erhöht, wie überhaupt nötig (siehe unten auch: "Oft gesuchte Fische").<br> | Alle [[Skill]]s auf Maximum zu lernen, kostet insgesamt 4.326.280 [[Adena]]. Wobei man eventuell etwas taktisch vorgehen kann, wenn man die [[Skill]]s zunächst nur soweit erhöht, wie überhaupt nötig (siehe unten auch: "Oft gesuchte Fische").<br> | ||
- | Beim Erlernen der [[Skill]]s ist darauf zu achten, dass die beiden aktiven [[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' als die "Schadens-[[Skill]]s" nicht mehr als 1 [[Level]] über der '''Fishing Expertise''' liegen dürfen, da es sonst eine [[Penalty]] auf ihre Wirkung gibt (50 pro [[Level]] darüber). Liegen sie allerdings zu weit darunter, angelt man zu schwere Fische um sie mit den beiden [[Skill]]s rechtzeitig ermüden zu können. | + | Beim Erlernen der [[Skill]]s ist darauf zu achten, dass die beiden aktiven [[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' als die "Schadens-[[Skill]]s" nicht mehr als 1 [[Level]] über der '''Fishing Expertise''' liegen dürfen, da es sonst eine [[Penalty]] auf ihre Wirkung gibt (50 pro [[Level]] darüber). Liegen sie allerdings zu weit darunter, angelt man zu schwere Fische um sie mit den beiden [[Skill]]s rechtzeitig ermüden zu können.<br> |
- | <br> | + | |
<br> | <br> | ||
+ | === Angel === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | |||
- | |||
Neben der Höhe der [[Level]] der Angel-[[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' bestimmt auch die Angel, wie hoch der Schaden sein wird, den man an Fischen verursacht (ihn ermüdet).<br> | Neben der Höhe der [[Level]] der Angel-[[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' bestimmt auch die Angel, wie hoch der Schaden sein wird, den man an Fischen verursacht (ihn ermüdet).<br> | ||
Es gibt 6 verschiedene Angeln in den [[Grade]]n [[No-Grade]] bis [[S-Grade]], die man beim [[NPC]] des '''Angel-Vereins''' kaufen kann und die wie sonstiges [[Equipment]] auch erst ab einem bestimmten [[Character]]-[[Level]] angelegt werden können:<br> | Es gibt 6 verschiedene Angeln in den [[Grade]]n [[No-Grade]] bis [[S-Grade]], die man beim [[NPC]] des '''Angel-Vereins''' kaufen kann und die wie sonstiges [[Equipment]] auch erst ab einem bestimmten [[Character]]-[[Level]] angelegt werden können:<br> | ||
Zeile 58: | Zeile 56: | ||
[[Bild:Weapon_fishing_rod_s.png]] - Triton Pole ([[S-Grade]]), 12.500.000 [[Adena]]<br> | [[Bild:Weapon_fishing_rod_s.png]] - Triton Pole ([[S-Grade]]), 12.500.000 [[Adena]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
=== Fishing-Shot === | === Fishing-Shot === | ||
+ | {{Top}} | ||
Wie bei Waffen kann man auch mit einer Angel [[Shot]]s verwenden, die den an Fischen verursachten Schaden verdoppeln. Allerdings werden hierzu nur sogenannte '''Fishing Shots''' in den jeweiligen Graden verwendet:<br> | Wie bei Waffen kann man auch mit einer Angel [[Shot]]s verwenden, die den an Fischen verursachten Schaden verdoppeln. Allerdings werden hierzu nur sogenannte '''Fishing Shots''' in den jeweiligen Graden verwendet:<br> | ||
[[Bild:Etc_no_grade_fish_shot.png]] - Fishing-Shot [[No-Grade]]<br> | [[Bild:Etc_no_grade_fish_shot.png]] - Fishing-Shot [[No-Grade]]<br> | ||
Zeile 68: | Zeile 66: | ||
[[Bild:Etc_s_grade_fish_shot.png]] - Fishing-Shot [[S-Grade]]<br> | [[Bild:Etc_s_grade_fish_shot.png]] - Fishing-Shot [[S-Grade]]<br> | ||
Diese [[Shot]]s kann man nicht direkt kaufen (außer vielleicht von anderen Spielern), man muß sie sich erquesten oder erhält sie als [[Drop]] von erangelten Monstern. Bereits ab [[Lv]] 1 kann jeder [[Character]] die [[Quest]] "'''[[Quest for Fishing Shot]]'''" annehmen, durch die man von [[Mob]]s in vielen Gebieten überall auf der [[Worldmap]] [[Quest-Item]]s [[Bild:Etc_potion_gold_i00.png|16px]] "'''Sweet Fluid'''" gedroppt bekommt. Diese wiederum kann man bei den [[NPC]]s der '''Fishing Guild''' gegen die '''Fishing-[[Shot]]s''' eintauschen.<br> | Diese [[Shot]]s kann man nicht direkt kaufen (außer vielleicht von anderen Spielern), man muß sie sich erquesten oder erhält sie als [[Drop]] von erangelten Monstern. Bereits ab [[Lv]] 1 kann jeder [[Character]] die [[Quest]] "'''[[Quest for Fishing Shot]]'''" annehmen, durch die man von [[Mob]]s in vielen Gebieten überall auf der [[Worldmap]] [[Quest-Item]]s [[Bild:Etc_potion_gold_i00.png|16px]] "'''Sweet Fluid'''" gedroppt bekommt. Diese wiederum kann man bei den [[NPC]]s der '''Fishing Guild''' gegen die '''Fishing-[[Shot]]s''' eintauschen.<br> | ||
- | '''Fishing-[[Shot]]s''' lassen sich in die Schnellstart-Leiste ziehen | + | '''Fishing-[[Shot]]s''' lassen sich in die Schnellstart-Leiste ziehen und hier auf [[Heldenreich]] sogar automatisch aktivieren, d.h. dass man sie bei jeder [[Skill]]-Anwendung nicht manuell aktivieren muß.<br> |
<br> | <br> | ||
- | |||
=== Köder-Sorte === | === Köder-Sorte === | ||
+ | {{Top}} | ||
Bei Ködern gibt es Unterschiede, die den potentiellen Fang maßgeblich beeinflussen.<br> | Bei Ködern gibt es Unterschiede, die den potentiellen Fang maßgeblich beeinflussen.<br> | ||
Es gibt die vier Sorten:<br> | Es gibt die vier Sorten:<br> | ||
Zeile 84: | Zeile 82: | ||
was also eine Gesamtzahl von 12 verschiedenen kaufbaren Ködern ergibt.<br> | was also eine Gesamtzahl von 12 verschiedenen kaufbaren Ködern ergibt.<br> | ||
Doch darüberhinaus gibt es noch viele andere Köder, die entweder mit einer [[Quest]] in Verbindung stehen oder nur als [[Drop]] erhältlich sind.<br> | Doch darüberhinaus gibt es noch viele andere Köder, die entweder mit einer [[Quest]] in Verbindung stehen oder nur als [[Drop]] erhältlich sind.<br> | ||
- | <small>Welcher Köder für welchen Fisch am besten ist steht weiter unten.</small> | + | <small>Welcher Köder für welchen Fisch am besten ist steht weiter unten.</small><br> |
- | <br> | + | |
<br> | <br> | ||
+ | == Der Angel-Vorgang == | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | |||
Ausgestattet mit der Ausrüstung und den [[Skill]]s in der Schnellstartleiste sucht man ein Gewässer auf, das tief genug ist, um darin schwimmen zu können, denn dann ist es auch meist ein möglicher Ort zum Angeln, ansonsten käme eine dementsprechende System-Meldung ("You can't fish here.") und die Angel würde gar nicht erst ausgeworfen. Vorsichtshalber mehr als einmal versuchen, da es auch oft während des Angelns passiert, dass man angeblich dort nicht angeln kann und gleich darauf geht es doch. Man sollte sich am Rande des Wassers aufstellen oder sofern möglich gut knöcheltief im Wasser stehen, denn der Schwimmer landet nicht immer auf demselben Fleck direkt vor einem. Wenn man die Angel angelegt hat, muß man sich noch für einen Köder entscheiden und ihn per Doppel- oder Rechtsklick oder Drag&Drop in das Zweithand-Feld neben die Angel setzen.<br> | Ausgestattet mit der Ausrüstung und den [[Skill]]s in der Schnellstartleiste sucht man ein Gewässer auf, das tief genug ist, um darin schwimmen zu können, denn dann ist es auch meist ein möglicher Ort zum Angeln, ansonsten käme eine dementsprechende System-Meldung ("You can't fish here.") und die Angel würde gar nicht erst ausgeworfen. Vorsichtshalber mehr als einmal versuchen, da es auch oft während des Angelns passiert, dass man angeblich dort nicht angeln kann und gleich darauf geht es doch. Man sollte sich am Rande des Wassers aufstellen oder sofern möglich gut knöcheltief im Wasser stehen, denn der Schwimmer landet nicht immer auf demselben Fleck direkt vor einem. Wenn man die Angel angelegt hat, muß man sich noch für einen Köder entscheiden und ihn per Doppel- oder Rechtsklick oder Drag&Drop in das Zweithand-Feld neben die Angel setzen.<br> | ||
Das Angeln beginnt man mit dem [[Skill]] '''Fishing''' (nochmaliges Ausführen bricht den Angel-Vorgang wieder ab). Ein kleines Fenster erscheint und ist auf den Schwimmer fokussiert. Wenn nach einer bestimmten Zeit nichts anbeisst, bricht das Angeln automatisch ab. Beisst jedoch ein Fisch an, so zappelt der Schwimmer und kurz darauf erscheint in dem kleinen Fenster ein Timer und eine halbvolle [[HP]]-Anzeige. Mit den beiden [[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' muß es einem nun gelingen, innerhalb des Countdowns die [[HP]]-Anzeige des Fisches auf Null zu bringen. Dabei unterscheidet man anhand der [[HP]]-Anzeige, ob der Fisch ruhig ist oder sich wieder erholt. Steht die Anzeige, nutzt man den [[Skill]] '''Pumping''' um den Fisch Stück für Stück zu ermüden, regeneriert sie sich aber, muß man den [[Skill]] '''Reeling''' nutzen, um die Leine etwas einzuholen. Beide [[Skill]]s machen also sowas wie Schaden - nutzt man einen der beiden allerdings zum falschen Zeitpunkt, dann erholt sich der Fisch schneller und sollte er volle [[HP]] haben, ist er entkommen.<br> | Das Angeln beginnt man mit dem [[Skill]] '''Fishing''' (nochmaliges Ausführen bricht den Angel-Vorgang wieder ab). Ein kleines Fenster erscheint und ist auf den Schwimmer fokussiert. Wenn nach einer bestimmten Zeit nichts anbeisst, bricht das Angeln automatisch ab. Beisst jedoch ein Fisch an, so zappelt der Schwimmer und kurz darauf erscheint in dem kleinen Fenster ein Timer und eine halbvolle [[HP]]-Anzeige. Mit den beiden [[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' muß es einem nun gelingen, innerhalb des Countdowns die [[HP]]-Anzeige des Fisches auf Null zu bringen. Dabei unterscheidet man anhand der [[HP]]-Anzeige, ob der Fisch ruhig ist oder sich wieder erholt. Steht die Anzeige, nutzt man den [[Skill]] '''Pumping''' um den Fisch Stück für Stück zu ermüden, regeneriert sie sich aber, muß man den [[Skill]] '''Reeling''' nutzen, um die Leine etwas einzuholen. Beide [[Skill]]s machen also sowas wie Schaden - nutzt man einen der beiden allerdings zum falschen Zeitpunkt, dann erholt sich der Fisch schneller und sollte er volle [[HP]] haben, ist er entkommen.<br> | ||
Zeile 94: | Zeile 91: | ||
Als drittes Ergebnis kann man anstelle eines Fisches aber auch ein Monster an Land ziehen (s.u.), dies ist der einzige Moment, in dem die [[Char]]-[[Stat]]s relevant wären, da man so ein Monster ganz normal besiegen muß, wozu man am besten auf eine richtige Waffe wechselt.<br> | Als drittes Ergebnis kann man anstelle eines Fisches aber auch ein Monster an Land ziehen (s.u.), dies ist der einzige Moment, in dem die [[Char]]-[[Stat]]s relevant wären, da man so ein Monster ganz normal besiegen muß, wozu man am besten auf eine richtige Waffe wechselt.<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Das Nachtangeln === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | + | Eine Besonderheit ist das Nachtangeln, denn es ist wie der Name vermuten lässt nur nachts möglich. Eine [[Ingame-Nacht]] dauert 6 [[IG]]-Stunden, was einer System-Zeit von einer Stunde entspricht. Erkennbar ist die Nachtzeit auch durch das blaugraue Mondsymbol links oben auf der [[Map]] neben der Zeitangabe. Alle vier Stunden kann man also einmal für eine Stunde Nachtangeln. Im Wesentlichen ähnelt das Nachtangeln in fast sämtlichen Belangen dem normalen Angeln, nur dass man speziellen Köder, den '''Luminous Lure''' verwendet, welchen es auch in allen drei Farben zu kaufen gibt. Dafür erhält man dann jeweils Fische in '''Upper Grade''', die eine andere [[Droptable]] haben. Z.B. gibt es farbige Fischschuppen nur durch Nachtfische und einige [[Keymat]]s für bestimmte Kopfbedeckungen.<br> | |
- | Eine Besonderheit ist das Nachtangeln, denn es ist wie der Name vermuten lässt nur nachts möglich. Eine [[ | + | |
Beim Angeln kann es passieren, dass sich die [[HP]]-Anzeige des Fisches plötzlich von Blau in Rot färbt und der Fisch zappelt deutlich heftiger. Das ist ein Anzeichen dafür, dass sich die Bedingungen für die Angler-[[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' umkehren.<br> | Beim Angeln kann es passieren, dass sich die [[HP]]-Anzeige des Fisches plötzlich von Blau in Rot färbt und der Fisch zappelt deutlich heftiger. Das ist ein Anzeichen dafür, dass sich die Bedingungen für die Angler-[[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' umkehren.<br> | ||
- | + | {{Vorlage:RL-Zeiten}} | |
- | + | <br> | |
- | + | Diese Angaben stimmen natürlich nur, solange es keinen außerplanmäßigen Server-Restart gibt, denn nach jedem Restart beginnt der Tageszyklus um 6:00 Uhr.<br> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
=== Taktiken === | === Taktiken === | ||
+ | {{Top}} | ||
Sobald ein Fisch angebissen hat, dauert es einen Augenblick, bis dessen [[HP]]-Anzeige mit dem Timer eingeblendet werden und man müßte dann noch abwarten, wie sich die [[HP]]-Anzeige überhaupt verhält. Aber wenn man die System-Meldungen im Blick hat, kann man schon vorher die [[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' ausführen. Es folgen Meldungen wie '''"Your pumping was successful, causing X damage."''' oder '''"You failed to do anything with that fish and it regains X HP."''', anhand derer man rasch seine Handlung ändert. Erst wenn die [[HP]]-Anzeige dann auftaucht, kann man sich optisch auch daran orientieren - füllt sich die Anzeige, wird rasch der jeweils andere [[Skill]] ausgeführt.<br> | Sobald ein Fisch angebissen hat, dauert es einen Augenblick, bis dessen [[HP]]-Anzeige mit dem Timer eingeblendet werden und man müßte dann noch abwarten, wie sich die [[HP]]-Anzeige überhaupt verhält. Aber wenn man die System-Meldungen im Blick hat, kann man schon vorher die [[Skill]]s '''Pumping''' und '''Reeling''' ausführen. Es folgen Meldungen wie '''"Your pumping was successful, causing X damage."''' oder '''"You failed to do anything with that fish and it regains X HP."''', anhand derer man rasch seine Handlung ändert. Erst wenn die [[HP]]-Anzeige dann auftaucht, kann man sich optisch auch daran orientieren - füllt sich die Anzeige, wird rasch der jeweils andere [[Skill]] ausgeführt.<br> | ||
- | Erfolgreiches Angeln beginnt also auch schon bei schnellem Handeln und einem raschen Blick für die diversen Hilfsinformationen. Außerdem spart es so Zeit, die gerade für das begrenzte Nachtangeln manchmal wertvoll ist. | + | Erfolgreiches Angeln beginnt also auch schon bei schnellem Handeln und einem raschen Blick für die diversen Hilfsinformationen. Außerdem spart es so Zeit, die gerade für das begrenzte Nachtangeln manchmal wertvoll ist.<br> |
- | <br> | + | |
<br> | <br> | ||
+ | == Das 1x1 der Fische == | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | |||
=== Fang-Art === | === Fang-Art === | ||
Es gibt nur 4 Fang-Arten:<br> | Es gibt nur 4 Fang-Arten:<br> | ||
Zeile 122: | Zeile 114: | ||
[[Bild:Etc_white_treasure_box.png]] - Treasure Box<br> | [[Bild:Etc_white_treasure_box.png]] - Treasure Box<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
=== Fisch-Farbe === | === Fisch-Farbe === | ||
+ | {{Top}} | ||
Jede der Fang-Arten gibt es zudem jeweils in 9 verschiedenen Farben:<br> | Jede der Fang-Arten gibt es zudem jeweils in 9 verschiedenen Farben:<br> | ||
[[Bild:Etc_green_nimble_fish.png]][[Bild:Etc_green_ugly_fish.png]][[Bild:Etc_green_fat_fish.png]][[Bild:Etc_green_treasure_box.png]] - grün<br> | [[Bild:Etc_green_nimble_fish.png]][[Bild:Etc_green_ugly_fish.png]][[Bild:Etc_green_fat_fish.png]][[Bild:Etc_green_treasure_box.png]] - grün<br> | ||
Zeile 135: | Zeile 127: | ||
[[Bild:Etc_black_nimble_fish.png]][[Bild:Etc_black_ugly_fish.png]][[Bild:Etc_black_fat_fish.png]][[Bild:Etc_black_treasure_box.png]] - schwarz<br> | [[Bild:Etc_black_nimble_fish.png]][[Bild:Etc_black_ugly_fish.png]][[Bild:Etc_black_fat_fish.png]][[Bild:Etc_black_treasure_box.png]] - schwarz<br> | ||
Diese Fischfarben zeigen auch die Bereiche an, mit welchem '''Fishing Expertise'''-[[Level]] man auf welche Fisch-Farbe stößt. Alle drei [[Level]] erreicht man die nächstbeste Farbe von '''Grün''' (Lv 1-3) bis zu '''Schwarz''' (Lv 25-27).<br> | Diese Fischfarben zeigen auch die Bereiche an, mit welchem '''Fishing Expertise'''-[[Level]] man auf welche Fisch-Farbe stößt. Alle drei [[Level]] erreicht man die nächstbeste Farbe von '''Grün''' (Lv 1-3) bis zu '''Schwarz''' (Lv 25-27).<br> | ||
- | <small>Genaueres dazu siehe unten bei '''Fishing Expertise'''-[[Level]].</small> | + | <small>Genaueres dazu siehe unten bei '''Fishing Expertise'''-[[Level]].</small><br> |
- | <br> | + | |
<br> | <br> | ||
+ | === Fisch-Grade === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | |||
Außerdem gibt es pro Fisch-Farbe 9 Grade:<br> | Außerdem gibt es pro Fisch-Farbe 9 Grade:<br> | ||
'''Small'''<br> | '''Small'''<br> | ||
Zeile 154: | Zeile 145: | ||
<br> | <br> | ||
Daraus ergibt sich zunächst schon einmal eine Palette von 270 verschiedenen Fang-Ergebnissen, die durch Höhe der '''Fishing Expertise''', der Köder-Sorte sowie der [[IG]]-Zeit bedingt werden.<br> | Daraus ergibt sich zunächst schon einmal eine Palette von 270 verschiedenen Fang-Ergebnissen, die durch Höhe der '''Fishing Expertise''', der Köder-Sorte sowie der [[IG]]-Zeit bedingt werden.<br> | ||
- | Einige Fische heißen '''Large''', gehören aber zum Fisch-Grad '''Big''' und als einziger Ausreisser gehört der '''High Grade - Large White Nimble Fish''' zu den Nachtfischen '''Big - Upper Grade'''.<br> | + | Einige Fische heißen '''Large''', gehören aber zum Fisch-Grad '''Big''' und als einziger Ausreisser gehört der '''High Grade - Large White Nimble Fish''' zu den Nachtfischen '''Big/Large - Upper Grade'''.<br> |
<br> | <br> | ||
- | + | ||
=== Wahrscheinlichkeiten durch Köderfarbe === | === Wahrscheinlichkeiten durch Köderfarbe === | ||
+ | {{Top}} | ||
Je nach Köder verändert sich die Verteilung gefangener Fische, was sich aber erst nach einigen Fängen deutlicher abzeichnet (siehe auch "Kleine Köder-Statistik" weiter unten). | Je nach Köder verändert sich die Verteilung gefangener Fische, was sich aber erst nach einigen Fängen deutlicher abzeichnet (siehe auch "Kleine Köder-Statistik" weiter unten). | ||
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable unsortable" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable unsortable" | ||
Zeile 180: | Zeile 172: | ||
|style="text-align: left"|[[Bild:Etc_prize_fish_lure.png]] '''Prize Winning'''||(noch unklar, vermutlich aber Gleichverteilung) | |style="text-align: left"|[[Bild:Etc_prize_fish_lure.png]] '''Prize Winning'''||(noch unklar, vermutlich aber Gleichverteilung) | ||
|} | |} | ||
- | [[Bild:Etc white treasure box.png ]] '''Treasure Chests''' erangelt man immer mit gleicher Wahrscheinlichkeit von etwa 5% (nicht bei Beginner-Fischen oder beim Nachtangeln möglich). | + | [[Bild:Etc white treasure box.png ]] '''Treasure Chests''' erangelt man immer mit gleicher Wahrscheinlichkeit von etwa 5% (nicht bei Beginner-Fischen oder beim Nachtangeln möglich).<br> |
- | <br> | + | |
<br> | <br> | ||
+ | === Fisherman's Potion === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | |||
- | |||
Fisherman's [[Potion]]s sind bei den [[NPC]]s der '''Fishing Guild''' für je 6.250 [[Adena]] erhältlich. Sie setzen den [[Passiv-Skill]] '''Fishing Expertise''' auf einen niedrigeren [[Level]], damit man in der Lage ist, selbst mit hoher Expertise noch Fische niedrigeren [[Level]]s zu fangen (da man Angel-[[Skill]]s ja nicht mehr verlernen kann). Es ist allerdings nicht möglich, den Expertise-[[Level]] damit temporär auch zu erhöhen - der Effekt würde also ausbleiben, wenn der erlernte Expertise-Level niedriger ist, als der Bereich der [[Potion]] (das wäre ohnehin sinnfrei, da man sonst an zu schwere Fische gerät, die man innerhalb des Countdowns nicht effektiv zum Ermüden bekäme). Als Anhaltspunkt hat die [[Potion]] auch jeweils die Farbe der damit fangbaren Fische.<br> | Fisherman's [[Potion]]s sind bei den [[NPC]]s der '''Fishing Guild''' für je 6.250 [[Adena]] erhältlich. Sie setzen den [[Passiv-Skill]] '''Fishing Expertise''' auf einen niedrigeren [[Level]], damit man in der Lage ist, selbst mit hoher Expertise noch Fische niedrigeren [[Level]]s zu fangen (da man Angel-[[Skill]]s ja nicht mehr verlernen kann). Es ist allerdings nicht möglich, den Expertise-[[Level]] damit temporär auch zu erhöhen - der Effekt würde also ausbleiben, wenn der erlernte Expertise-Level niedriger ist, als der Bereich der [[Potion]] (das wäre ohnehin sinnfrei, da man sonst an zu schwere Fische gerät, die man innerhalb des Countdowns nicht effektiv zum Ermüden bekäme). Als Anhaltspunkt hat die [[Potion]] auch jeweils die Farbe der damit fangbaren Fische.<br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 198: | Zeile 188: | ||
[[Bild:Etc_oblivion_black_i00.png]] '''Fisherman's Potion - Black''' - Verringert den '''Fishing Expertise'''-Level für 60 Minuten auf den Bereich 25-27 (entspricht also Lv 26)<br> | [[Bild:Etc_oblivion_black_i00.png]] '''Fisherman's Potion - Black''' - Verringert den '''Fishing Expertise'''-Level für 60 Minuten auf den Bereich 25-27 (entspricht also Lv 26)<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Monster-Fang === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | |||
Bei jedem Angelversuch besteht die Möglichkeit, anstatt eines Fisches ein Monster an Land zu ziehen. Diese Monster reagieren recht aggressiv und greifen den Angler sofort an, sind an und für sich aber passiv und nicht sozial. Manchmal gibt es auch den [[Buff|Debuff]] "Curse of Lake Ghost", der den Kopf der Spielfigur für eine Weile anschwellen lässt. Um welchen [[Mob]] es sich handelt, wird durch den [[Level]] des [[Character]]s bestimmt, nicht durch die Angel-Fertigkeiten:<br> | Bei jedem Angelversuch besteht die Möglichkeit, anstatt eines Fisches ein Monster an Land zu ziehen. Diese Monster reagieren recht aggressiv und greifen den Angler sofort an, sind an und für sich aber passiv und nicht sozial. Manchmal gibt es auch den [[Buff|Debuff]] "Curse of Lake Ghost", der den Kopf der Spielfigur für eine Weile anschwellen lässt. Um welchen [[Mob]] es sich handelt, wird durch den [[Level]] des [[Character]]s bestimmt, nicht durch die Angel-Fertigkeiten:<br> | ||
*'''Caught Frog''', [[Lv]] 10, passiv - durch [[Char]]s mit [[Level]] 10-19 | *'''Caught Frog''', [[Lv]] 10, passiv - durch [[Char]]s mit [[Level]] 10-19 | ||
Zeile 209: | Zeile 199: | ||
*'''Caught Flava''', [[Lv]] 70, passiv - durch [[Char]]s mit [[Level]] 70-77 | *'''Caught Flava''', [[Lv]] 70, passiv - durch [[Char]]s mit [[Level]] 70-77 | ||
*'''Caught Gigantic Eye''', [[Lv]] 78, passiv - durch [[Char]]s mit [[Level]] 78-85 | *'''Caught Gigantic Eye''', [[Lv]] 78, passiv - durch [[Char]]s mit [[Level]] 78-85 | ||
- | Diese [[Mob]]s droppen neben Fishing-[[Shot]]s auch verschiedene Köder. | + | Diese [[Mob]]s droppen neben Fishing-[[Shot]]s auch verschiedene Köder.<br> |
- | <br> | + | |
<br> | <br> | ||
+ | === Fishing-Mats === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | + | Per Doppelklick kann man gefangene Fische öffnen und erhält sogenannte Fishing-[[Mat]]s. Mit ihnen kann man [[Potion]]s, Kopfbedeckungen und sogar ein paar [[Dye]]s herstellen über das [[Common Craft]], das jeder [[Char]] automatisch erlernt. Rezepte dafür gibt es aus Fischen, bei den [[NPC]]s der '''Fishing Guild''' und einige sogar erst auf [[Gracia]].<br> | |
- | Per Doppelklick kann man gefangene Fische öffnen und erhält sogenannte | + | Alternativ kann man viele der [[Mat]]s beim [[NPC]]s der '''Fishing Guild''' auch gegen [[Bild:Etc_ticket_i00.png|16px]] '''[[Proof of Catching a Fish]]''' tauschen, mit denen sich die '''Expand-[[Skill]]s''' lernen lassen.<br> |
- | Alternativ kann man viele der [[Mat]]s beim [[NPC]]s der '''Fishing Guild''' auch gegen [[Bild:Etc_ticket_i00.png|16px]] '''Proof of Catching a Fish''' tauschen, mit denen sich die '''Expand-[[Skill]]s''' lernen lassen.<br> | + | Anbei eine Liste der verschiedenen Fishing-[[Mat]]s:<br> |
- | Anbei eine Liste der verschiedenen | + | |
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" class="wikitable unsortable" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" class="wikitable unsortable" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 303: | Zeile 292: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Expand-Skills === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | |||
- | |||
