Statistik
Aus Heldenreich
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 806 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 3.843 |
| Hochgeladene Dateien | 2.962 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 14.198 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 3,69 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 184 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 4 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 8 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 6 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 16.987.544 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 1.196,47 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 874.859 |
| Taten | 825.792 |
| Titel | 551.243 |
| Elemental Attribute | 350.700 |
| Events | 321.797 |
| Thief | 286.640 |
| Kategorie:Quests | 226.380 |
| Knight Errant-Skills | 141.702 |
| Subclass Certification | 136.186 |
| Coins of Magic | 134.042 |
