Strider
Aus Heldenreich
Strider sind Pets, die gut als Mitunterstützung im Kampf verwendbar sind, halten aber nur wenig aus. Vor allem aber sind sie als Mount einsetzbar.
Inhaltsverzeichnis |
Auflistung
Pet | Beschreibung | Skills | Erhalt durch | |
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Dragon Bugle of Twilight | keine | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wings Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
Funktion: | ||||
Twilight Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Dragon Bugle of Wind | [[Bild:]] Wild Stun (x MP): xxx [[Bild:]] Wild Defense (46 MP): Ein 30-sekündiger Eigenbuff, der P. Def. und M. Def. enorm steigert, unbeweglich macht und der Ultimate Defense eines Tanks ähnelt. | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wings Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
Funktion: | ||||
Wind Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Dragon Bugle of Star | [[Bild:]] Bright Burst (x MP): Ein schneller Angriffs-Spell mit geringer Reichweite, der dem Aura Burn eines Nukers ähnelt. [[Bild:]] Bright Heal (x MP): Ein schwacher und langsamer Heal, der auf den Besitzer gecastet wird. | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wings Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
Funktion: | ||||
Star Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Red Dragon Bugle of Twilight | keine | Entwicklung eines Twilight Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
Funktion: | ||||
Red Twilight Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Red Dragon Bugle of Wind | [[Bild:]] Wild Stun (x MP): xxx [[Bild:]] Wild Defense (46 MP): Ein 30-sekündiger Eigenbuff, der P. Def. und M. Def. enorm steigert, unbeweglich macht und der Ultimate Defense eines Tanks ähnelt. | Entwicklung eines Wind Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
Funktion: | ||||
Red Wind Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Red Dragon Bugle of Star | [[Bild:]] Bright Burst (x MP): Ein schneller Angriffs-Spell mit geringer Reichweite, der dem Aura Burn eines Nukers ähnelt. [[Bild:]] Bright Heal (x MP): Ein schwacher und langsamer Heal, der auf den Besitzer gecastet wird. | Entwicklung eines Star Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
Funktion: | ||||
Red Star Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: xxx | xxx | Belohnung, die man in vielen Städten bei einem Mercenary Captain für Territory Badges x80 eintauschen kann. |
Funktion: | ||||
Guardian's Strider |
Strider-Vergleich
Wie alle Pets leveln Strider passiv mit, indem sie einfach nur einen bestimmten %-Anteil der Exp des Besitzers abbekommen. Sie haben eine weitere Entwicklungsstufe: mit Lv 55 kann man sie als Besitzer eines Castles normalerweise via NPC zu einem Wyvern switchen lassen.
Ein kurzer Vergleich der unterschiedlichen Hatchlinge:
- Twilight Strider - er hat keine Skills und eher schwache Stats
- Wind Strider - er hat einen Stun-Skill und so etwas wie Ultimate Defense, dazu noch bessere Stats
- Star Strider - er entspricht in etwa einem Nuker, da er einen Angriffs-Spell ähnlich Aura Burn besitzt und einen schwachen Heal auf den Besitzer wirken kann
Hatchling | Level | P. Atk. | M. Atk. | P. Def. | M. Def. | Accuracy | Evasion | Crit. Rate | Speed | Atk. Spd. | Cast. Spd. | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twilight Strider | 35 | 130 | 94 | 218 | 189 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Wind Strider | 35 | 161 | 96 | 411 | 303 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Star Strider | 35 | 132 | 130 | 411 | 303 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Red Twilight Strider | 35 | 130 | 94 | 218 | 189 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Red Wind Strider | 35 | 161 | 96 | 411 | 303 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Red Star Strider | 35 | 132 | 130 | 411 | 303 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Guardian's Strider | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Mit Lv 55 zum Wyvern entwickelt, haben sie später neue Fähigkeiten.
Pet-Items
Futter
Item | Name | Gewicht | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Food For Strider | 10 | Gludin, Giran, Rune Township | 220 Adena |
Shots
Item | Name | Gewicht | Shot- Anzahl | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Beast Soulshot | 1 | 1 | Gludin, Giran | 22 Adena | |
Beast Soulshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 11.000 Adena | |
Beast Spiritshot | 2 | 1 | Gludin, Giran | 44 Adena | |
Beast Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 22.000 Adena | |
Blessed Beast Spiritshot | 2 | 1 | Gludin, Giran | 110 Adena | |
Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 55.000 Adena |
Waffe
Item | Name | P. Atk. | M. Atk. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Viperbite | 9 | 10 | Gludin, Giran | xxx Adena |
Rüstung
Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
xxx's Scale Mail | 29 | Gludin, Giran | xxx Adena |
Schmuck
Item | Name | M. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Crystal Pendant | 22 | Gludin, Giran | 4.250Adena | |
Ruby Pendant | 30 | Gludin, Giran | 22.199 Adena | |
Sapphire Pendant | 40 | Gludin, Giran | 70.286 Adena | |
Diamond Pendant | 52 | Gludin, Giran | 172.241 Adena | |
Enria Pendant | 66 | Gludin, Giran | 509.117 Adena | |
Thons Pendant | 80 | Gludin, Giran | 1.822.678 Adena | |
Asofe Pendant | 94 | Gludin, Giran | 5.682.158 Adena |