The One Who Ends Silence
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Vorlage:Infobox Quest}} Kategorie:Quests“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Quest-Info | {{Quest-Info | ||
|BILD= | |BILD= | ||
- | |NPC= | + | |NPC=Greymore |
- | |LEVEL= | + | |LEVEL=82+ |
- | |ART=[[Bild:Quest_solo.jpg]] | + | |ART=Last Hit, [[Bild:Quest_solo.jpg]] Solo |
- | |WIEDERHOLUNG= | + | |WIEDERHOLUNG=[[Bild:Quest_wiederholbar.jpg]] dauerhaft |
- | |ORT= | + | |ORT=Monastery of Silence |
- | |VORAUSSETZUNG= | + | |VORAUSSETZUNG=(siehe Level), [[Secret Mission]] |
- | |GEBIET= | + | |GEBIET=Monastery of Silence |
- | |MOBS= | + | |MOBS=diverse Mobs |
|ITEM= | |ITEM= | ||
- | |BELOHNUNG= | + | |BELOHNUNG=SP-Scrolls, Icarus-Keymats, Icarus-Rezepte |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Questbeginn == | ||
+ | Der Priester '''[[Greymore]]''' im '''[[Monastery of Silence]]''' erzählt von der geheimen Mission, für die er vom Priester [[Dominic]] in das [[Monastery of Silence]] geschickt wurde und bei dem er etwas Hilfe gebrauchen kann.<br> | ||
+ | Es gilt, ein paar der hiesigen Mönche zu beseitigen:<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Untere Ebenen (aggro nur wenn man bewaffnet ist, solotauglich): | ||
+ | *'''Seeker Solina''' (83) | ||
+ | *'''Savior Solina''' (83) | ||
+ | *'''Ascetic Solina''' (83) | ||
+ | <br> | ||
+ | Obere Ebenen (aggro, eher Partygebiet): | ||
+ | *'''Divinty Judge''' (84) | ||
+ | *'''Divinty Manager''' (84) | ||
+ | *'''Divinty Worshipper''' (84) | ||
+ | *'''Divinty Protector''' (84) | ||
+ | *'''Divinty Fighter''' (84) | ||
+ | *'''Divinty Magus''' (84) | ||
+ | <br> | ||
+ | Als Beweis solle man ihm [[Bild:Etc_leather_gray_i00.png|16px]] '''Tattered Monk Clothes''' in 100er-Stapeln bringen und wird dementsprechend belohnt. Der [[Drop]] ist 100%, allerdings [[Last Hit]] und landet im [[Quest-Inventar]].<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == Belohnungen == | ||
+ | <br> | ||
+ | 100 --> ca. 10 bis 30% Chance auf 1 Rezept oder 1 Key, ansonsten 1 SP-Rolle<br> | ||
+ | 200 --> ca. 70 bis 80% Chance auf 1 Rezept oder 1 Key, 100% Chance auf 1 SP-Rolle<br> | ||
+ | 300 --> 100% Chance auf ein Rezept und 1 Key und 1 Sp Rolle<br> | ||
+ | 400 --> 100% Chance auf 1 Rezept und 1-2 Keys und 1-2 SP-Rollen<br> | ||
+ | 500 --> 100% Chance auf 1-2 Rezepte und 1-2 Keys und 1-2 SP-Rollen<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | SP Scroll: Low Grade --> 500 SP<br> | ||
+ | SP Scroll: Medium Grade --> 5.000 SP<br> | ||
+ | SP Scroll: High Grade --> 100.000 SP<br> | ||
+ | SP Scroll: Highest Grade --> 500.000 SP<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Recipe: Icarus Disperser (60%)<br> | ||
+ | Recipe: Icarus Spirit (60%)<br> | ||
+ | Recipe: Icarus Sawsword (60%)<br> | ||
+ | Recipe: Icarus Heavy Arms (60%)<br> | ||
+ | Recipe: Icarus Spitter (60%)<br> | ||
+ | Recipe: Icarus Hall (60%)<br> | ||
+ | Recipe: Icarus Hammer (60%)<br> | ||
+ | Recipe: Icarus Trident (60%)<br> | ||
+ | Recipe: Icarus Hand (60%)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Icarus Disperser Piece<br> | ||
+ | Icarus Spirit Piece<br> | ||
+ | Icarus Sawsword Piece<br> | ||
+ | Icarus Heavy Arms Piece<br> | ||
+ | Icarus Spitter Piece<br> | ||
+ | Icarus Hall Piece<br> | ||
+ | Icarus Hammer Piece<br> | ||
+ | Icarus Trident Piece<br> | ||
+ | Icarus Hand Piece <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie:Quests]] | [[Kategorie:Quests]] |
Version vom 20:23, 7. Aug. 2013
Start-NPC | Greymore |
Level-Bereich | 82+ |
Quest-Art | Last Hit, Solo |
Wiederholung | dauerhaft |
Start-Ort | Monastery of Silence |
Voraussetzung | (siehe Level), Secret Mission |
Quest-Gebiet | Monastery of Silence |
Monster-Gegner | diverse Mobs |
Quest-Items | |
Belohnung | SP-Scrolls, Icarus-Keymats, Icarus-Rezepte |
Questbeginn
Der Priester Greymore im Monastery of Silence erzählt von der geheimen Mission, für die er vom Priester Dominic in das Monastery of Silence geschickt wurde und bei dem er etwas Hilfe gebrauchen kann.
Es gilt, ein paar der hiesigen Mönche zu beseitigen:
Untere Ebenen (aggro nur wenn man bewaffnet ist, solotauglich):
- Seeker Solina (83)
- Savior Solina (83)
- Ascetic Solina (83)
Obere Ebenen (aggro, eher Partygebiet):
- Divinty Judge (84)
- Divinty Manager (84)
- Divinty Worshipper (84)
- Divinty Protector (84)
- Divinty Fighter (84)
- Divinty Magus (84)
Als Beweis solle man ihm Tattered Monk Clothes in 100er-Stapeln bringen und wird dementsprechend belohnt. Der Drop ist 100%, allerdings Last Hit und landet im Quest-Inventar.
Belohnungen
100 --> ca. 10 bis 30% Chance auf 1 Rezept oder 1 Key, ansonsten 1 SP-Rolle
200 --> ca. 70 bis 80% Chance auf 1 Rezept oder 1 Key, 100% Chance auf 1 SP-Rolle
300 --> 100% Chance auf ein Rezept und 1 Key und 1 Sp Rolle
400 --> 100% Chance auf 1 Rezept und 1-2 Keys und 1-2 SP-Rollen
500 --> 100% Chance auf 1-2 Rezepte und 1-2 Keys und 1-2 SP-Rollen
SP Scroll: Low Grade --> 500 SP
SP Scroll: Medium Grade --> 5.000 SP
SP Scroll: High Grade --> 100.000 SP
SP Scroll: Highest Grade --> 500.000 SP
Recipe: Icarus Disperser (60%)
Recipe: Icarus Spirit (60%)
Recipe: Icarus Sawsword (60%)
Recipe: Icarus Heavy Arms (60%)
Recipe: Icarus Spitter (60%)
Recipe: Icarus Hall (60%)
Recipe: Icarus Hammer (60%)
Recipe: Icarus Trident (60%)
Recipe: Icarus Hand (60%)
Icarus Disperser Piece
Icarus Spirit Piece
Icarus Sawsword Piece
Icarus Heavy Arms Piece
Icarus Spitter Piece
Icarus Hall Piece
Icarus Hammer Piece
Icarus Trident Piece
Icarus Hand Piece