Expulsion of Evil Spirits
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Tauschliste) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|BELOHNUNG=<small>[[Dynasty]]-Rüstungsrezepte</small> | |BELOHNUNG=<small>[[Dynasty]]-Rüstungsrezepte</small> | ||
}} | }} | ||
- | |||
== Quest-Annahme == | == Quest-Annahme == | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
bewacht, die innerhalb der umzäunten Gebiete [[Buff]]s für [[P. Atk.]], [[Atk. Spd.]] und [[Crit. Rate]] vergeben, die bis zu Lv 4 steigen können. Diese explodieren mit einer entsprechenden Meldung nach einiger Zeit von allein oder nachdem man sie attackiert. Sollte man sich dann innerhalb ihrer Reichweite aufhalten, erhält man einen sehr starken 15minütigen [[Debuff]] auf [[P. Atk.]], [[Atk. Spd.]] und [[Speed]]. | bewacht, die innerhalb der umzäunten Gebiete [[Buff]]s für [[P. Atk.]], [[Atk. Spd.]] und [[Crit. Rate]] vergeben, die bis zu Lv 4 steigen können. Diese explodieren mit einer entsprechenden Meldung nach einiger Zeit von allein oder nachdem man sie attackiert. Sollte man sich dann innerhalb ihrer Reichweite aufhalten, erhält man einen sehr starken 15minütigen [[Debuff]] auf [[P. Atk.]], [[Atk. Spd.]] und [[Speed]]. | ||
- | Zum Tausch für erbeutete '''Ragna Orc's Amulets''' kann man Rüstungsrezepte für [[Dynasty]]-Rüstungen erhalten oder auch die drei S80-[[Mat]]s.<br> | + | Zum Tausch für erbeutete [[Bild:etc_totem_red_i00.png|16px]] '''Ragna Orc's Amulets''' kann man Rüstungsrezepte für [[Dynasty]]-Rüstungen erhalten oder auch die drei S80-[[Mat]]s.<br> |
Die [[Droprate]] der [[Quest-Item]]s liegt bei 100%. | Die [[Droprate]] der [[Quest-Item]]s liegt bei 100%. | ||
Zeile 79: | Zeile 78: | ||
[[Bild:etc_totem_red_i00.png]] 129x Ragna Orc's Amulet | [[Bild:etc_totem_red_i00.png]] 129x Ragna Orc's Amulet | ||
|- | |- | ||
- | | [[Bild: | + | | [[Bild:Etc_codex_of_giant_oblivion.png]]|| [[Giant's Codex]]: Oblivion || Zum Senken des [[Enchant]]-Levels bei [[Skill]]s || |
[[Bild:etc_totem_red_i00.png]] 667x Ragna Orc's Amulet | [[Bild:etc_totem_red_i00.png]] 667x Ragna Orc's Amulet | ||
|- | |- | ||
- | | [[Bild: | + | | [[Bild:Etc_codex_of_giant_discipline.png]]|| [[Giant's Codex]]: Discipline || Zum Wechseln des [[Enchant]]-Pfads bei [[Skill]]s || |
[[Bild:etc_totem_red_i00.png]] 1.000x Ragna Orc's Amulet | [[Bild:etc_totem_red_i00.png]] 1.000x Ragna Orc's Amulet | ||
|- | |- |
Version vom 08:10, 31. Jul. 2013
Start-NPC | Chairen |
Level-Bereich | 80+ |
Quest-Art | |
Wiederholung | dauerhaft |
Start-Ort | Den of Evil |
Voraussetzung | s. Level |
Quest-Gebiet | {{{GEBIET}}} |
Monster-Gegner | Diverse Mobs im Den of Evil |
Quest-Items | Ragna Orc's Amulet, Soul Core Containing Evil Spirits |
Belohnung | Dynasty-Rüstungsrezepte |
Quest-Annahme
In Sichtweite des Teleport-Punkts Den of Evil (Gebiet Schuttgart) steht im Schatten der steilen Pyramide die NPC-Orkin Chairen. Diese berichtet davon, daß die Ragna Orks dieser Gegend durch böse Kräfte stärker geworden sind. Sie müssen in Schach gehalten werden.
Den Besiegten soll man dann die Amulette nehmen.
Folgende Mobs muß man dazu jagen:
- Ragna Orc, Lv 81, passiv
- Ragna Orc Warrior, Lv 82, passiv
- Ragna Orc Hero, Lv 82, aggressiv
- Ragna Orc Commander, Lv 82, aggressiv
- Ragna Orc Healer, Lv 81, passiv
- Ragna Orc Shaman, Lv 81, passiv
- Ragna Orc Seer, Lv 82, passiv
- Ragna Orc Archer, Lv 81, passiv
- Ragna Orc Sniper, Lv 82, aggressiv
- Varangka's Dre Vanul, Lv 81, passiv
- Varangka's Destroyer, Lv 82, passiv
Einige dieser Mobs sind stark sozial und außerdem werden ihre kleinen Siedlungen von
- Kasha's Eye, Lv 81, passiv
bewacht, die innerhalb der umzäunten Gebiete Buffs für P. Atk., Atk. Spd. und Crit. Rate vergeben, die bis zu Lv 4 steigen können. Diese explodieren mit einer entsprechenden Meldung nach einiger Zeit von allein oder nachdem man sie attackiert. Sollte man sich dann innerhalb ihrer Reichweite aufhalten, erhält man einen sehr starken 15minütigen Debuff auf P. Atk., Atk. Spd. und Speed.
Zum Tausch für erbeutete Ragna Orc's Amulets kann man Rüstungsrezepte für Dynasty-Rüstungen erhalten oder auch die drei S80-Mats.
Die Droprate der Quest-Items liegt bei 100%.
Ganz selten erhält man auch Soul Core Containing Evil Spirits, von denen man 10 Stück braucht, um vom NPC ein Amulett gefertigt zu bekommen, mit dem man einem kleinen Solo-Raid entgegen treten kann.
Tauschliste
Hat man nun eine gewisse Anzahl an Items dabei, kann man sie gegen folgendes eintauschen:
Bild | Name | Nutzen | Preis |
Recipe: Sealed Dynasty Breast Plate (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Gaiter (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Helmet (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Gauntlet (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Boots (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Armor (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Leggins (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Helmet (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Gloves (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Boots (60%) | - | ||
Recipe: Sealed Dynasty Shield (60%) | - | ||
Giant's Codex: Oblivion | Zum Senken des Enchant-Levels bei Skills | ||
Giant's Codex: Discipline | Zum Wechseln des Enchant-Pfads bei Skills | ||
Leonard | S-/S80-/S84-Baumaterial (Schmuck) | ||
Datei:Etc adamantium i00.png | Adamantine | S-/S80-/S84-Baumaterial (Waffe) | |
Orichalcum | S-/S80-/S84-Baumaterial (Rüstung) |