Strider
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | '''Strider''' sind '''[[Pet]]s''', die gut als Mitunterstützung im Kampf verwendbar sind, halten aber nur wenig aus. Vor allem aber sind sie als [[Mount]] einsetzbar. | + | '''Strider''' sind '''[[Pet]]s''', die gut als Mitunterstützung im Kampf verwendbar sind, halten aber nur wenig aus. Vor allem aber sind sie als [[Mount]] einsetzbar.<br> |
- | + | <br> | |
+ | == Auflistung == | ||
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 104: | Zeile 105: | ||
! height="20" style="text-align: center" | '''Guardian's Strider''' | ! height="20" style="text-align: center" | '''Guardian's Strider''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Strider-Vergleich == | ||
+ | Wie alle [[Pet]]s leveln [[Strider]] passiv mit, indem sie einfach nur einen bestimmten %-Anteil der [[Exp]] des Besitzers abbekommen. Sie haben eine weitere Entwicklungsstufe: mit [[Lv]] 55 kann man sie als Besitzer eines Castles normalerweise via [[NPC]] zu einem [[Wyvern]] switchen lassen.<br> | ||
+ | Ein kurzer Vergleich der unterschiedlichen [[Hatchling]]e: | ||
+ | *'''Twilight Strider''' - er hat keine [[Skill]]s und eher schwache [[Stat]]s | ||
+ | *'''Wind Strider''' - er hat einen Stun-[[Skill]] und so etwas wie '''Ultimate Defense''', dazu noch bessere [[Stat]]s | ||
+ | *'''Star Strider''' - er entspricht in etwa einem [[Nuker]], da er einen Angriffs-[[Spell]] ähnlich '''Aura Burn''' besitzt und einen schwachen Heal auf den Besitzer wirken kann | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | !width="100"|Hatchling | ||
+ | !width="65"|Level | ||
+ | !width="65"|P. Atk. | ||
+ | !width="65"|M. Atk. | ||
+ | !width="65"|P. Def. | ||
+ | !width="65"|M. Def. | ||
+ | !width="65"|Accuracy | ||
+ | !width="65"|Evasion | ||
+ | !width="65"|Crit. Rate | ||
+ | !width="65"|Speed | ||
+ | !width="65"|Atk. Spd. | ||
+ | !width="65"|Cast. Spd. | ||
+ | !width="65"|HP | ||
+ | !width="65"|MP | ||
+ | |- | ||
+ | | Twilight Strider | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 94 | ||
+ | | 218 | ||
+ | | 189 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 278 | ||
+ | | 333 | ||
+ | | 1.205 | ||
+ | | 805 | ||
+ | |- | ||
+ | | Wind Strider | ||
+ | | 35 | ||
+ | | '''161''' | ||
+ | | 96 | ||
+ | | '''411''' | ||
+ | | '''303''' | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 278 | ||
+ | | 333 | ||
+ | | 1.205 | ||
+ | | 805 | ||
+ | |- | ||
+ | | Star Strider | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 132 | ||
+ | | '''130''' | ||
+ | | '''411''' | ||
+ | | '''303''' | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 278 | ||
+ | | 333 | ||
+ | | 1.205 | ||
+ | | 805 | ||
+ | |- | ||
+ | | Red Twilight Strider | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 94 | ||
+ | | 218 | ||
+ | | 189 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 278 | ||
+ | | 333 | ||
+ | | 1.205 | ||
+ | | 805 | ||
+ | |- | ||
+ | | Red Wind Strider | ||
+ | | 35 | ||
+ | | '''161''' | ||
+ | | 96 | ||
+ | | '''411''' | ||
+ | | '''303''' | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 278 | ||
+ | | 333 | ||
+ | | 1.205 | ||
+ | | 805 | ||
+ | |- | ||
+ | | Red Star Strider | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 132 | ||
+ | | '''130''' | ||
+ | | '''411''' | ||
+ | | '''303''' | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 278 | ||
+ | | 333 | ||
+ | | 1.205 | ||
+ | | 805 | ||
+ | |- | ||
+ | | Guardian's Strider | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | |} | ||
+ | Mit [[Lv]] 55 zum [[Wyvern]] entwickelt, haben sie später neue Fähigkeiten.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == Pet-Items == | ||
+ | <br> | ||
+ | === Futter === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | ! width="40" style="text-align: center" | '''Item''' | ||
+ | ! width="100" | '''Name''' | ||
+ | ! width="40" style="text-align: center" | '''Gewicht''' | ||
+ | ! width="200" | '''Pet Manager''' | ||
+ | ! width="160" | '''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Etc_pouch_yellow_i00.png]] | ||
+ | | '''Food For Strider''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 10 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]], [[Rune Township]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 220 [[Adena]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Shots === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | ! width="40" style="text-align: center" | '''Item''' | ||
+ | ! width="160" | '''Name''' | ||
+ | ! width="50" style="text-align: center" | '''Gewicht''' | ||
+ | ! width="50" style="text-align: center" | '''Shot-<br>Anzahl''' | ||
+ | ! width="280" | '''Pet Manager''' | ||
+ | ! width="140" | '''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_shot_00.png]] | ||
+ | | '''Beast Soulshot''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 1 | ||
+ | | style="text-align: center" | 1 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 22 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Etc_pouch_yellow_i00.png]] | ||
+ | | '''Beast Soulshot Compressed Pack''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 100 | ||
+ | | style="text-align: center" | 500 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 11.000 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_shot_01.png]] | ||
+ | | '''Beast Spiritshot''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center" | 1 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 44 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Etc_pouch_yellow_i00.png]] | ||
+ | | '''Beast Spiritshot Compressed Pack''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 100 | ||
+ | | style="text-align: center" | 500 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 22.000 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_shot_02.png]] | ||
+ | | '''Blessed Beast Spiritshot''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center" | 1 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 110 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Etc_pouch_yellow_i00.png]] | ||
+ | | '''Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 100 | ||
+ | | style="text-align: center" | 500 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 55.000 [[Adena]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Waffe === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | ! width="40" style="text-align: center" | '''Item''' | ||
+ | ! width="150" | '''Name''' | ||
+ | ! width="30" style="text-align: center" | '''P. Atk.''' | ||
+ | ! width="30" style="text-align: center" | '''M. Atk.''' | ||
+ | ! width="300" | '''Pet Manager''' | ||
+ | ! width="170" | '''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_00.png]] | ||
+ | | '''Viperbite''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 9 | ||
+ | | style="text-align: center" | 10 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] xxx [[Adena]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Rüstung === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | ! width="40" style="text-align: center" | '''Item''' | ||
+ | ! width="200" | '''Name''' | ||
+ | ! width="30" style="text-align: center" | '''P. Def.''' | ||
+ | ! width="300" | '''Pet Manager''' | ||
+ | ! width="160" | '''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.png]] | ||
+ | | '''xxx's Scale Mail''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 29 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] xxx [[Adena]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Schmuck === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | ! width="40" style="text-align: center" | '''Item''' | ||
+ | ! width="140" | '''Name''' | ||
+ | ! width="30" style="text-align: center" | '''M. Def.''' | ||
+ | ! width="220" | '''Pet Manager''' | ||
+ | ! width="160" | '''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_pendant_00.png]] | ||
+ | | '''Crystal Pendant''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 22 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 4.250[[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_pendant_00.png]] | ||
+ | | '''Ruby Pendant''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 30 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 22.199 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_pendant_01.png]] | ||
+ | | '''Sapphire Pendant''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 40 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 70.286 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_pendant_01.png]] | ||
+ | | '''Diamond Pendant''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 52 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 172.241 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_pendant_02.png]] | ||
+ | | '''Enria Pendant''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 66 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 509.117 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_pendant_03.png]] | ||
+ | | '''Thons Pendant''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 80 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 1.822.678 [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center" | [[Bild:Pet_equip_pendant_04.png]] | ||
+ | | '''Asofe Pendant''' | ||
+ | | style="text-align: center" | 94 | ||
+ | | [[Gludin]], [[Giran]] | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png]] 5.682.158 [[Adena]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> |
Version vom 15:12, 7. Jul. 2013
Strider sind Pets, die gut als Mitunterstützung im Kampf verwendbar sind, halten aber nur wenig aus. Vor allem aber sind sie als Mount einsetzbar.
Inhaltsverzeichnis |
Auflistung
Pet | Beschreibung | Skills | Erhalt durch | |
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Dragon Bugle of Twilight | keine | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wings Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
Funktion: | ||||
Twilight Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Dragon Bugle of Wind | [[Bild:]] Wild Stun (x MP): xxx [[Bild:]] Wild Defense (46 MP): Ein 30-sekündiger Eigenbuff, der P. Def. und M. Def. enorm steigert, unbeweglich macht und der Ultimate Defense eines Tanks ähnelt. | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wings Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
Funktion: | ||||
Wind Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Dragon Bugle of Star | [[Bild:]] Bright Burst (x MP): Ein schneller Angriffs-Spell mit geringer Reichweite, der dem Aura Burn eines Nukers ähnelt. [[Bild:]] Bright Heal (x MP): Ein schwacher und langsamer Heal, der auf den Besitzer gecastet wird. | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wings Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
Funktion: | ||||
Star Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Red Dragon Bugle of Twilight | keine | Entwicklung eines Twilight Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
Funktion: | ||||
Red Twilight Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Red Dragon Bugle of Wind | [[Bild:]] Wild Stun (x MP): xxx [[Bild:]] Wild Defense (46 MP): Ein 30-sekündiger Eigenbuff, der P. Def. und M. Def. enorm steigert, unbeweglich macht und der Ultimate Defense eines Tanks ähnelt. | Entwicklung eines Wind Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
Funktion: | ||||
Red Wind Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: Red Dragon Bugle of Star | [[Bild:]] Bright Burst (x MP): Ein schneller Angriffs-Spell mit geringer Reichweite, der dem Aura Burn eines Nukers ähnelt. [[Bild:]] Bright Heal (x MP): Ein schwacher und langsamer Heal, der auf den Besitzer gecastet wird. | Entwicklung eines Star Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
Funktion: | ||||
Red Star Strider | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: xxx | xxx | Belohnung, die man in vielen Städten bei einem Mercenary Captain für Territory Badges x80 eintauschen kann. |
Funktion: | ||||
Guardian's Strider |
Strider-Vergleich
Wie alle Pets leveln Strider passiv mit, indem sie einfach nur einen bestimmten %-Anteil der Exp des Besitzers abbekommen. Sie haben eine weitere Entwicklungsstufe: mit Lv 55 kann man sie als Besitzer eines Castles normalerweise via NPC zu einem Wyvern switchen lassen.
Ein kurzer Vergleich der unterschiedlichen Hatchlinge:
- Twilight Strider - er hat keine Skills und eher schwache Stats
- Wind Strider - er hat einen Stun-Skill und so etwas wie Ultimate Defense, dazu noch bessere Stats
- Star Strider - er entspricht in etwa einem Nuker, da er einen Angriffs-Spell ähnlich Aura Burn besitzt und einen schwachen Heal auf den Besitzer wirken kann
Hatchling | Level | P. Atk. | M. Atk. | P. Def. | M. Def. | Accuracy | Evasion | Crit. Rate | Speed | Atk. Spd. | Cast. Spd. | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twilight Strider | 35 | 130 | 94 | 218 | 189 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Wind Strider | 35 | 161 | 96 | 411 | 303 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Star Strider | 35 | 132 | 130 | 411 | 303 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Red Twilight Strider | 35 | 130 | 94 | 218 | 189 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Red Wind Strider | 35 | 161 | 96 | 411 | 303 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Red Star Strider | 35 | 132 | 130 | 411 | 303 | 70 | 67 | 66 | 154 | 278 | 333 | 1.205 | 805 |
Guardian's Strider | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Mit Lv 55 zum Wyvern entwickelt, haben sie später neue Fähigkeiten.
Pet-Items
Futter
Item | Name | Gewicht | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Food For Strider | 10 | Gludin, Giran, Rune Township | 220 Adena |
Shots
Item | Name | Gewicht | Shot- Anzahl | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Beast Soulshot | 1 | 1 | Gludin, Giran | 22 Adena | |
Beast Soulshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 11.000 Adena | |
Beast Spiritshot | 2 | 1 | Gludin, Giran | 44 Adena | |
Beast Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 22.000 Adena | |
Blessed Beast Spiritshot | 2 | 1 | Gludin, Giran | 110 Adena | |
Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 55.000 Adena |
Waffe
Item | Name | P. Atk. | M. Atk. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Viperbite | 9 | 10 | Gludin, Giran | xxx Adena |
Rüstung
Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
xxx's Scale Mail | 29 | Gludin, Giran | xxx Adena |
Schmuck
Item | Name | M. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Crystal Pendant | 22 | Gludin, Giran | 4.250Adena | |
Ruby Pendant | 30 | Gludin, Giran | 22.199 Adena | |
Sapphire Pendant | 40 | Gludin, Giran | 70.286 Adena | |
Diamond Pendant | 52 | Gludin, Giran | 172.241 Adena | |
Enria Pendant | 66 | Gludin, Giran | 509.117 Adena | |
Thons Pendant | 80 | Gludin, Giran | 1.822.678 Adena | |
Asofe Pendant | 94 | Gludin, Giran | 5.682.158 Adena |