Taten
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Untote) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Freightverband-Taten) |
||
Zeile 2.383: | Zeile 2.383: | ||
| '''1. Stufe:'''<br><small>(leicht)</small> | | '''1. Stufe:'''<br><small>(leicht)</small> | ||
|150 | |150 | ||
+ | |XXXXX<br>5 Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | '''2. Stufe:'''<br><small>(mittelschwer)</small> | ||
+ | |xxx | ||
+ | |XXXXX<br>xx Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | '''3. Stufe:'''<br><small>(schwer)</small> | ||
+ | |xxx | ||
+ | |XXXXX<br>xx Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | '''4. Stufe:'''<br><small>(sehr schwer)</small> | ||
+ | |xxx | ||
+ | |XXXXX<br>xx Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | '''5. Stufe:'''<br><small>(Wahnsinn!)</small> | ||
+ | |xxx | ||
+ | |XXXXX<br>xx Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | '''6. Stufe:'''<br><small>(Irrsinn!)</small> | ||
+ | |xxx | ||
+ | |XXXXX<br>xx Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | '''insgesamt:''' | ||
+ | |xxx | ||
+ | |xx Punkte | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | |||
+ | === Spinnen === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | width="125" height="25" |Name | ||
+ | | width="150"|Kurzbeschreibung | ||
+ | | width="75" | Stufe | ||
+ | | width="40" | Anzahl | ||
+ | | width="150" | Belohnung | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" style="text-align: left" | '''Fellmere Harvesting Grounds, Spinnen Killer''' | ||
+ | | rowspan="7" style="text-align: left" | Besiegen von Spinnen in den Fellmere Harvesting Grounds:<br><br>- Venomous Spider, Lv , aggro<br>- Arachnid Tracker, Lv , aggro | ||
+ | | '''1. Stufe:'''<br><small>(leicht)</small> | ||
+ | |100 | ||
|XXXXX<br>5 Punkte | |XXXXX<br>5 Punkte | ||
|- | |- |
Version vom 13:47, 3. Jul. 2013
Tatensystem, Achievementsystem
Wir arbeiten zur Zeit an einem Tatensystem. Dieses soll allen Spielern vor allem eine eintönige Quest ersparen, um an die Vorpal zu gelangen. Für die Spieler, die noch weit davon entfernt sind, bietet es aber auch eine Vielzahl anderer Belohnungen an.
Es wird eine riesige Menge Taten geben, viel mehr Taten als man braucht. Zusätzlich wird man Titel erwerben können, diese werden durch ihre Farbe, in der sie angezeigt werden, erkennbar sein.
Die erste Tat, die eingeführt wird ist die Tat "Eigentlich Level 86". Diese bekommt man in dem Moment, in dem man Level 85 und 100 % wird. Gleichzeitig wird man auf Level 85 und 0 % zurückgesetzt. Nun kann man erneut auf Level 85 und 100% sammeln. Dabei wird hochgerechnet, wie oft man die 100 % erreicht hat. Sobald wir wissen, wieviel Punkte es für die einzelnen Stufen der Taten geben wird, bekommt man diese auch noch nachträglich für schon erreichte Stufen der Tat "Eigentlich Level 86".
Beim Zwergen Kabrolosch in Giran kann man eine Einführungsquest für die Taten annehmen.
Aber was sind Taten? Taten sind Aufgaben die ihr im Spiel vollenden könnt, um besondere Titel und Punkte zu erlangen. Eine Tat könnte es zum Beispiel sein, eine gewisse Anzahl einer Mobsorte in einem Gebiet zu erledigen. Tötet ihr den ersten Mob einer Tat, bekommt ihr eine On Screen Nachricht, dass Ihr eine neue Tat entdeckt habt und könnt diese im Community Board (Alt+B) unter Homepage einsehen.
Dort könnt ihr folgendes sehen: -Was muss ich tun, um die Tat voranzubringen? -Welche Tat habe ich auf welcher Stufe vollendet? -Wieviel Punkte und welche Titel habe ich für die meiner Taten bekommen?
Zudem könnt ihr dort folgendes tun: -Euren Tatenfortschritt allen zeigen ("Fortschritt anzeigen"): Je mehr Taten Ihr vollendet habt desto blauer wird Euer Name. -Titel Auswählen: Anhand der gelben Farbe ist ersichtlich, dass es sich um einen Titel aus einer Tat handelt.
Die Punkte, die ihr über die Taten ansammelt, könnt ihr euch in Bloody Pa'agrio (Münzen) auszahlen lassen um dafür Vesper Rezepte umzutauschen oder die Vorpal-Rüstung und Mid S84 Waffen kaufen (die an den Käufer gebunden werden).
Wenn ihr einen anderen Spieler im Target habt und .title eingebt, könnt ihr eine Liste seiner erlangten Titel sehen. Habt ihr euch dabei selbst im Target, seht ihr eine Liste eurer eigenen Titel und könnt daraus einen auswählen.
Inhaltsverzeichnis |
Einführungs-Quest
Vor dem Einhasad Temple in Giran kann man den erschöpften Zwergen "Verzweifelter Tatentuer Kabrolosch finden. Dieser bietet neben der Möglichkeit, durch Taten erreichte Punkte auszugeben ("Ich moechte meine Achievement Punkte eintauschen!") auch eine Questreihe an, die erklären soll, wie man diese Taten überhaupt erfüllen kann und wozu das Ganze dann gut sein soll ("Epische Tatenquest").
Genaueres findet man unter: "Taten-Einführungs-Quest".
Taten-System
- Sobald man einen für eine Tat relevanten Vorgang startet (das Töten bestimmter Mobs, die Ausführung bestimmter Skills etc.), wird damit auch die dazugehörige Tat aktiviert. Inwieweit man diese nun in Folge steigert, ist je nach Tat unterschiedlich.
- Taten haben unterschiedliche Stufen, die mit steigendem Schwierigkeitsgrad auch höhere Belohnungen bieten (Punkte und Titel), dabei werden bereits erreichte Stufen um eine neu zu erreichende Anzahl erweitert.
- Manche Taten sind klassen- oder rassenabhängig, womit sie nicht jedem Char zur Verfügung stehen.
- Manche Taten werden gleichzeitig als "Repotat" für den Freightverband gestartet. Repotaten sind charübergreifend, gelten also für den gesamten Account.
- Manche Taten haben je nach Art so etwas wie einen Cooldown, dass heisst, man kann sie nicht auf einen Schlag sofort steigern (z.B. Social-Taten).
- Einige Taten haben außerdem ein Tages-Limit, wodurch sie sich erst im Laufe der Zeit steigern lassen.
- Auch für den Erhalt bzw. die Aktivierung einer Tat gibt es einen Cooldown. So kann es vorkommen, dass sich eine Tat erst nach dem 102ten Mob aktiviert, einfach weil man kurz zuvor erst eine andere Tat entdeckt hatte. Hierbei haben aber Taten und Repotaten jeweils einen eigenen Cooldown.
- Einsehbar sind alle bisher laufenden oder bereits erfüllte Taten im Community-Board (Alt+B), Reiter "Homepage", Repotaten befinden sich dort unter dem Menüpunkt "Freightverband".
Item-Taten
Um diese Taten auszuführen, muß man bestimmte Items benutzen, die im Folgenden unterschiedlichen Gruppen zugeordnet sind:
Scrolls
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Cooldown | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Scroll of Escape | Benutzung des Items: "Scroll of Escape" | 1. Stufe: (leicht) | 25 | "XXXXX" 5 Punkte | 250 | "XXXXX" 5 Punkte | xxx Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Scroll of Resurrection | Benutzung des Items: "Scroll of Resurrection" | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "XXXXX" 5 Punkte | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | xxx Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Potions
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Cooldown | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Cocktail | Benutzung der Items: - "Fresh Fruit Cocktail" - "Sweet Fruit Cocktail" | 1. Stufe: (leicht) | 100 | "XXXXX" 5 Punkte | 1.000 | "XXXXX" 5 Punkte | 20 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Runspeed Potion | Benutzung der Items: - "Haste Potion" | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | 20 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Attackspeed Potion | Benutzung der Items: - "Red Potion" | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | 20 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Wine
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||||
Anzahl | Belohnung | Begrenzung | Anzahl | Belohnung | Begrenzung | |||
Wine | Benutzung der Items: - "30 Year Old Whine" | 1. Stufe: (leicht) | 100 | "XXXXX" 5 Punkte | 250/Tag | 1.000 | "XXXXX" 5 Punkte | 500/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Wolf
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Cooldown | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Wölfe | Benutzung der Items: - "Wolf Collar" | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "XXXXX" 5 Punkte | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | 30 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Skill-Taten
Diese Taten erfüllt man, wenn man bestimmte Skills benutzt. Da diese jedoch klassenabhängig sind, stehen sie nicht nötigerweise jedem Char zur Verfügung:
Spoiler-Skills
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Sweeper | Benutzung des Skills "Sweeper". | 1. Stufe: (leicht) | 500 | "Grabscher" 5 Punkte | 5.000 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 1.000 | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Fighter-Skills
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Rushskills | Benutzung des Skills "Rush". | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 100 | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Social-Taten
Diese Taten werden durch Nutzung von Emotes oder Befehlen für eine Party gesteigert:
Emotes
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Anzahl | Belohnung | Cooldown | Begrenzung |
Greeting | Benutzung des Social-Emotes "Greeting". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Winker" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Der Freundliche" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Victory | Benutzung des Social-Emotes "Victory". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Optimistisch!" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Motivierend!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Advance | Benutzung des Social-Emotes "Advance". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Stürmer" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Der Furchtlose" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Yes | Benutzung des Social-Emotes "Yes". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Ja-Sager" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Daumen hoch!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
No | Benutzung des Social-Emotes "No". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Nein-Sager" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Daumen runter!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Bow | Benutzung des Social-Emotes "Bow". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Untertan" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Der Höfliche" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Unaware | Benutzung des Social-Emotes "Unaware". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Jain-Sager/in" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Daumen zur Seite!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Waiting | Benutzung des Social-Emotes "Waiting". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Wartend!" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Hummeln im Hintern!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Laugh | Benutzung des Social-Emotes "Laugh". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Der Fröhliche" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Witzbold" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Applaud | Benutzung des Social-Emotes "Applaud". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Publikum" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Der Huldvolle" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Dance | Benutzung des Social-Emotes "Dance". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Zehentreter" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Tänzer" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Sorrow | Benutzung des Social-Emotes "Sorrow". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Der Traurige" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Heulsuse" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Charm | Benutzung des Social-Emotes "Charm". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Single" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "* Rawr *" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Shyness | Benutzung des Social-Emotes "Shyness". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "* rot werd *" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Hochrot!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte |
Killer-Taten
Diese Taten steigert man, indem man in bestimmten Gebieten bestimmte Mob-Arten besiegt:
Buffalos
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Goddard, Buffalo Killer | Besiegen von Buffalos um Goddard: - Buffalo, Lv 70, passiv | 1. Stufe: (leicht) | 30 | "XXXXX" 5 Punkte | 150 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 60 | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Untote
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Swampland, Untote Killer | Besiegen von Untoten im Startgebiet der Dunkelelfen: - Marsh Zombie, Lv , passiv - Marsh Zombie Lord, Lv , passiv - Lesser Dark Horror, Lv , aggro - Dark Horror, Lv , aggro | 1. Stufe: (leicht) | 30 | "Durstig!" 5 Punkte | 150 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 90 | "Vernebelt!" 10 Punkte | 300 | "XXXXX" 10 Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | 180 | "Swampland Retter" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | 300 | "XXXXX" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Forest of the Dead
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Forest of the Dead, Untote Killer | Besiegen von Untoten im Forest of the Dead: - Corpse of the Deadman, Lv, - Corrupted Guard, Lv , - Resurrected Guard, Lv , - Trampled Man, Lv , - Slaughter Executioner, Lv , - Sacrified Man, Lv , - Behemoth Zombie, Lv , | 1. Stufe: (leicht) | 60 | "XXXXX" 5 Punkte | 450 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Golems
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Startgebiet Zwerge, Golem Killer | Besiegen von Golems im Startgebiet der Zwerge: - Darkstone Golem, Lv 13 - Pitchstone Golem, Lv 19 - Whinestone Golem, Lv 14 - Obsidian Golem, Lv 15 - Spine Golem, Lv 22 - Enchanted Spine Golem, Lv 25 | 1. Stufe: (leicht) | 30 | "* Blechdose! *" 5 Punkte | 90 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 60 | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | ||
Startgebiet Kamael, Golem Killer | Besiegen von Golems im Startgebiet der Kamael: - Grotto Golem, Lv 15 | 1. Stufe: (leicht) | 30 | "XXXXX" 5 Punkte | 132 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | ||
Dion, Golem Killer | Besiegen von Golems um Dion: - Roughly Hewn Rock Golem, Lv 31, passiv | 1. Stufe: (leicht) | 25 | "XXXXX" 5 Punkte | 132 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | ||
Wasteland, Golem Killer | Besiegen von Golems in den Wastelands / Execution Grounds: - Granite Golem, Lv 33, passiv | 1. Stufe: (leicht) | 25 | "Killer" 5 Punkte | 132 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 50 | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Spinnen
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Startgebiet Zwerge, Spinnen Killer | Besiegen von Spinnen im Startgebiet der Zwerge: - Plunder Tarantula, Lv 17 - Hunter Tarantula, Lv 16 - Northern Trimden, Lv 19 | 1. Stufe: (leicht) | 30 | "* Haarig! *" 5 Punkte | 100 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 60 | "...spinnefeind..." 10 Punkte | 250 | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | 90 | "Hilfe! Spinnen!" 20 Punkte | 500 | "XXXXX" xx Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | 180 | "Spinnenliebhaber!" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | 360 | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
