Rabbit
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Ich will Schoki!!!) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Coin Tausch) |
||
| Zeile 1.029: | Zeile 1.029: | ||
|'''Item''' | |'''Item''' | ||
|'''Kosten''' | |'''Kosten''' | ||
| - | |||
|'''Alternativen''' | |'''Alternativen''' | ||
|- | |- | ||
| - | |[[Bild: | + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i01.png]] '''Scroll: Enchant Armor (D-Grade)''' |
| - | |[[Bild: | + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 1 '''Fantasy Isle Coin''' |
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i01.png]] '''Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 2 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i02.png]] '''Scroll: Enchant Armor (C-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 3 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i02.png]] '''Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 5 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i03.png]] '''Scroll: Enchant Armor (B-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 6 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i03.png]] '''Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 8 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i04.png]] '''Scroll: Enchant Armor (A-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 10 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i04.png]] '''Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 12 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i05.png]] '''Scroll: Enchant Armor (S-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 13 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i05.png]] '''Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_pig_adena_i01.png|16px]]x 15 '''Fantasy Isle Coin''' | ||
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
|} | |} | ||
Version vom 13:06, 19. Jun. 2013
Rabbit ist ein heldenreichtypischer Verkaufs-NPC, der auf dem südwestlichen Marktplatz in Giran zwischen seinen Artgenossen anzutreffen ist und der jede Menge Items für das Aussehen anzubieten hat.
Masken / Augenklappen / Brillen
| Item | Kosten | Info | Alternativen |
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| Male | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Male | |||
| 1 Hair Slot |
Stirnreife / Haarschmuck
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| An obvious Lie | |||
| An obvious Lie | |||
| An obvious Lie | |||
| Female | |||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Female 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
Huete / Muetzen
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
Agathions und Mounting Bracelets + (Infos zu den Agathions)
Umhang / Unterwaesche / Guertel / Codex
Scherzartikel
Materialien
Special Christmas Tree
| Item | Kosten | Info | Alternativen |
| Beschwört einen Christmas Tree, der HP- und MP-Regeneration erhöht sofern er sich außerhalb von Peace Zones befindet. |
Ich will Schoki!!!
| Item | Kosten | Info | Alternativen |
Bogen Tausch
| Item | Kosten | Info | Alternativen |
Coin Tausch
Osterhasensteuer bezahlen
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
