Rabbit
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Agathions und Mounting Bracelets + (Infos zu den Agathions)) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Umhang / Unterwaesche / Guertel / Codex) |
||
| Zeile 571: | Zeile 571: | ||
|'''Item''' | |'''Item''' | ||
|'''Kosten''' | |'''Kosten''' | ||
| - | |''' | + | |'''Info''' |
|'''Alternativen''' | |'''Alternativen''' | ||
|- | |- | ||
| - | |[[Bild: | + | |[[Bild:Underwear_i00.png]] '''Silk Yarn Undergarment Set''' |
| - | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x | + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 3.000 '''Festival Adena''' |
| + | | <small>P. Def.: 6</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i00.png]] '''Pure White Undergarment Set''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 4.500 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 9</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i00.png]] '''One-Piece Swimsuit (D-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 15.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 10</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i01.png]] '''Bikini Set (D-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 22.500 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 11</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i00.png]] '''Cursed Undergrament Set (D-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 12</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i00.png]] '''Mithril Undergrament Set (C-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 65.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 16</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i00.png]] '''Fascination Undergrament Set (C-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 80.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 17</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i00.png]] '''Demon's Undergrament Set (C-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 95.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 19</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i00.png]] '''Holy Undergrament Set (B-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 165.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 22</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i01.png]] '''Underware of Rule (A-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 240.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 24</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Underwear_i01.png]] '''Crystal Swimsuit Set (S-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 325.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 26</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Armor_belt_i00.png]] '''Cloth Belt (C-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 6.250 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: </small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Armor_belt_i01.png]] '''Leather Belt (B-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 12.500 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 11</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Armor_belt_i02.png]] '''Iron Belt (A-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 12</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Armor_belt_i03.png]] '''Mithril Belt (S-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 50.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 14</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Armor_belt_i00.png]] '''Cloth Belt (C-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_event_glitter_medal_i00.png|16px]]x 100 '''Event - Glittering Medal''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 10</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Armor_belt_i01.png]] '''Leather Belt (B-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_event_glitter_medal_i00.png|16px]]x 200 '''Event - Glittering Medal''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 11</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Armor_belt_i02.png]] '''Iron Belt (A-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_event_glitter_medal_i00.png|16px]]x 400 '''Event - Glittering Medal''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 12</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Armor_belt_i03.png]] '''Mithril Belt (S-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_event_glitter_medal_i00.png|16px]]x 800 '''Event - Glittering Medal''' | ||
| + | | <small>P. Def.: 14</small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_codex_of_giant.png]] '''Giant's Codex''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 5.000 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_codex_of_giant.png]] '''Giant's Codex''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_event_glitter_medal_i00.png|16px]]x 400 '''Event - Glittering Medal''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Sealed_vesper_cloack_i01.png]] '''Sealed Ancient Cloak (S80-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 45.000 '''Festival Adena''' | ||
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
Version vom 10:17, 19. Jun. 2013
Rabbit ist ein heldenreichtypischer Verkaufs-NPC, der auf dem südwestlichen Marktplatz in Giran zwischen seinen Artgenossen anzutreffen ist und der jede Menge Items für das Aussehen anzubieten hat.
Masken / Augenklappen / Brillen
| Item | Kosten | Info | Alternativen |
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| Male | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Male | |||
| 1 Hair Slot |
Stirnreife / Haarschmuck
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| An obvious Lie | |||
| An obvious Lie | |||
| An obvious Lie | |||
| Female | |||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Female 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
Huete / Muetzen
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
Agathions und Mounting Bracelets + (Infos zu den Agathions)
Umhang / Unterwaesche / Guertel / Codex
Scherzartikel
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Materialien
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Special Christmas Tree
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Ich will Schoki!!!
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Bogen Tausch
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Coin Tausch
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Osterhasensteuer bezahlen
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
