Rabbit
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Stirnreife / Haarschmuck) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Huete / Muetzen) |
||
Zeile 334: | Zeile 334: | ||
|'''Alternativen''' | |'''Alternativen''' | ||
|- | |- | ||
- | |[[Bild: | + | |[[Bild:Accessory_archer_hat_i00.png]] '''Feathered Hat''' |
- | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x xxx '''Festival Adena''' | + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' |
+ | | <small> </small> | ||
+ | | <small>Angeln</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_dwarf_goggle_i00.png]] '''Artisan's Goggles''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | <small>Angeln</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessary_middle_ages_i00.png]] '''Leather Cap''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_dandy_cap_i00.png]] '''Dapper Cap''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_dandy_cap2_i00.png]] '''Refined Dapper Cap''' | ||
+ | |[[Bild:Accessory_dandy_cap_i00.png|16px]]x 1 '''Dapper Cap'''<br>[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 5.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_magic_cap_i00.png]] '''Wizard Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_magician_cap2_i00.png]] '''Refined Wizard Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Accessory_magic_cap_i00.png|16px]]x 1 '''Wizard Hat'''<br>[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 5.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessary_sea_robber_i00.png]] '''Pirate Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_captain_cap_i00.png]] '''Refined Pirate Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Accessary_sea_robber_i00.png|16px]]x 1 '''Pirate Hat'''<br>[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x xxx '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_romantic_chaperon_i00.png]] '''Romantic Chapeau''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_archer_hat2_i00.png]] '''Refined Romantic Chapeau''' | ||
+ | |[[Bild:Accessory_romantic_chaperon_i00.png|16px]]x 1 '''Romantic Chapeau'''<br>[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 5.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessary_middle_ages_i01.png]] '''First Mate's Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Br_Uniform_Hat_i00.png]] '''Uniform Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Br_napoleonic_cap_i00.png]] '''Napoleon Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_explorer_hat_i00.png]] '''Adventurer Hat (Event)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_mining_cap_i00.png]] '''Mining Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_advence_mining_cap_i00.png]] '''Improved Mining Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_straw_hat_i00.png]] '''Straw Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Br_Bamboo_Hat_i00.png]] '''Bamboo Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_graduation_cap_i00.png]] '''Graduation Cap''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_magicial_cap_i00.png]] '''Event - Top Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_gatekeeper_hat_i00.png]] '''Gatekeeper Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_valkyrie_hat_i00.png]] '''Vakyrie Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_warm_bear_hat_i00.png]] '''Warm Bear Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_fox_mask_i00.png]] '''Fox Mask''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_skeleton_cap_i00.png]] '''Skull Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_white_uniform_hat_i00.png]] '''White Uniform Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
+ | | <small>2 Hair Slots</small> | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Accessory_laborer_hat_i00.png]] '''Laborer Hat''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30.000 '''Festival Adena''' | ||
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
| <small> </small> | | <small> </small> |
Version vom 09:13, 19. Jun. 2013
Rabbit ist ein heldenreichtypischer Verkaufs-NPC, der auf dem südwestlichen Marktplatz in Giran zwischen seinen Artgenossen anzutreffen ist und der jede Menge Items für das Aussehen anzubieten hat.
Masken / Augenklappen / Brillen
Stirnreife / Haarschmuck
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Cat Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Raccoon Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Rabbit Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Ribbon Hairband | x 20.000 Festival Adena | Female | |
Daisy Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Forget-me-not Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Lady's Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Maiden's Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Butterfly Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | |
Little Angel Wings | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Refined Angel Ring | x1 Little Angel Wings x 15.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Luxurious Gold Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Luxurious Silver Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Iron Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Goddess Circlet | x 25.000 Festival Adena | Female 2 Hair Slots | |
Angel Halo | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Demon Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Black Gem Mask | x 30.000 Festival Adena | ||
Tateossian Hairband | x 20.000 Festival Adena | ||
Golden Festival Mask | x 20.000 Festival Adena | ||
Purple Viking Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Golden Viking Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Demon Horns | x 25.000 Festival Adena | ||
Refined Devil Horn | x 1 Demon Horns x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Fairy Antennae | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
AU Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
AR Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
AE Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Carnival Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Carnival Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Maid's Hairband | x 25.000 Festival Adena | ||
Eva's Circlet | x 30.000 Festival Adena |
Huete / Muetzen
Agathions und Mounting Bracelets
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
(Infos zu den Agathions)
Umhang / Unterwaesche / Guertel / Codex
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Scherzartikel
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Materialien
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Special Christmas Tree
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Ich will Schoki!!!
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Bogen Tausch
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Coin Tausch
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Osterhasensteuer bezahlen
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |