Accessoire
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Accessoires''' kann man durch Teilnahme an [[Events]] erlangen, mithilfe von [[Event]]-Währungen bei verschiedenen [[NPC]]s eintauschen, durch [[Quest]]s bekommen oder über das [[Common Craft]] selbst herstellen.<br> | '''Accessoires''' kann man durch Teilnahme an [[Events]] erlangen, mithilfe von [[Event]]-Währungen bei verschiedenen [[NPC]]s eintauschen, durch [[Quest]]s bekommen oder über das [[Common Craft]] selbst herstellen.<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<center> | <center> | ||
{| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
Zeile 327: | Zeile 326: | ||
| <small>[[Rabbit]]</small> | | <small>[[Rabbit]]</small> | ||
|} | |} | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
+ | == NPC "Rabbit" == | ||
=== Scherzartikel === | === Scherzartikel === | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" |
Version vom 03:43, 2. Dez. 2013
Accessoires sind Ziergegenstände, die in erster Linie nur dazu dienen, das Aussehen einer Spielfigur zu verändern und ihn so dem individuellen Geschmack etwas anzupassern.
Accessoires kann man durch Teilnahme an Events erlangen, mithilfe von Event-Währungen bei verschiedenen NPCs eintauschen, durch Quests bekommen oder über das Common Craft selbst herstellen.
Alle Accessoires • Kopfbedeckung • Haarschmuck • Stirnreif • Gesichtsaccessoires • Scherzartikel |
| Accessoire | Type | Slot | Herkunft |
---|---|---|---|---|
AE Karm | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Angel Halo | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
AR Karm | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
AU Karm | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Black Feather Mask (Event) | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Black Gem Mask | Haarschmuck | Rabbit | ||
Black Half Mask (Event) | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Black Phantom Mask (Event) | Gesichtsaccessoire | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Butterfly Hairpin | Haarschmuck | Female | Rabbit | |
Cat Ears | Haarschmuck | An obvious Lie Rabbit | ||
Daisy Hairpin | Haarschmuck | Female | Angeln Rabbit | |
Demon Circlet | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Demon Horns | Haarschmuck | Rabbit | ||
Eva's Circlet | Haarschmuck | Rabbit | ||
Eva's Mark (Event) | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Event - Black Mask | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Event - Rider Goggles | Gesichtsaccessoire | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Eye Patch | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Fairy Antennae | Haarschmuck | Angeln Rabbit | ||
Forget-me-not Hairpin | Haarschmuck | Female | Angeln Rabbit | |
Goddess Circlet | Haarschmuck | Female 2 Hair Slots | Rabbit | |
Goggle | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Gold-rimmed Glasses | Gesichtsaccessoire | 1 Hair Slot | Rabbit | |
Golden Festival Mask | Haarschmuck | Rabbit | ||
Golden Viking Circlet | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Gran Kain's Black Mask | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Half Face Mask | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Horn-Rimmed Glasses Agility | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Improved Search Hat | Gesichtsaccessoire | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Iron Circlet | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Lady's Hairpin | Haarschmuck | Female | Angeln Rabbit | |
Little Angel Wings | Haarschmuck | Angeln Rabbit | ||
Luxurious Gold Circlet | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Luxurious Silver Circlet | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Maid's Hairband | Haarschmuck | Rabbit | ||
Maiden's Hairpin | Haarschmuck | Female | Angeln Rabbit | |
Mask of Spirits | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Medieval Party Mask | Gesichtsaccessoire | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Monocle | Gesichtsaccessoire | Rabbit Angeln | ||
Outlaw's Eyepatch | Gesichtsaccessoire | Rabbit Angeln | ||
Party Mask | Gesichtsaccessoire | Common Craft Rabbit Priest of Dawn Dusk Priestess | ||
Phantom Mask (Event) | x 30.000 Festival Adena | Gesichtsaccessoire | 2 Hair Slots | Rabbit |
Pirate's Eye Patch | Gesichtsaccessoire | Rabbit Angeln | ||
Purple Viking Circlet | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Rabbit Ears | Haarschmuck | An obvious Lie Rabbit | ||
Raccoon Ears | Haarschmuck | An obvious Lie Rabbit | ||
Red Flame of Valakas | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Red Party Mask | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Refined Angel Ring | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Refined Black Feather Mask (Event) | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Refined Carnival Circlet | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Refined Carnival Circlet | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Refined Devil Horn | Haarschmuck | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Refined Medieval Style Party Mask | Gesichtsaccessoire | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Ribbon Hairband | Haarschmuck | Female | Rabbit | |
Ruthless Tribe Mask | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Sayha's White Mask | Gesichtsaccessoire | Rabbit | ||
Scar | Gesichtsaccessoire | Male | Rabbit | |
Search Hat | Gesichtsaccessoire | 2 Hair Slots | Rabbit | |
Tateossian Hairband | Haarschmuck | Rabbit | ||
Visor | Gesichtsaccessoire | Male | Rabbit |
NPC "Rabbit"
Scherzartikel
Common Craft
Name | Item | CCI-Lv | Beschreibung | Herkunft | |
Recipe: Party Mask (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Lady's Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 130 Red Colored Fish Scale x 120 Yellow Colored Fish Scale x 110 Green Colored Fish Scale Clan Hall-NPCs x 110.000 Adena | ||
Recipe: Pirate's Eye Patch (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Monocle (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Raccoon Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Outlaw's Eyepatch (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Maiden's Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale Clan Hall-NPCs x 110.000 Adena | ||
Recipe: Rabbit Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Feathered Hat (100%) | 6 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Cat Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Forget-me-not Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Daisy Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Red Horn of Victory (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Little Angel Wings (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Fairy Antennae (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Artisan's Goggles (100%) | 6 | Beschreibung | ??? |