Accessoire
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | Alle Accessoires • '''[[Kopfbedeckung]]''' • '''[[ | + | Alle Accessoires • '''[[Stirnreif]]''' • '''[[Kopfbedeckung]]''' • '''[[Haarschmuck]]''' • '''[[Gesichtsbekleidung]]''' • '''[[Scherzartikel]]''' |
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version vom 14:09, 30. Nov. 2013
Accessoires sind Ziergegenstände, die in erster Linie nur dazu dienen, das Aussehen einer Spielfigur zu verändern und ihn so dem individuellen Geschmack etwas anzupassern.
Accessoires kann man durch Teilnahme an Events erlangen, mithilfe von Event-Währungen bei verschiedenen NPCs eintauschen, durch Quests bekommen oder über das Common Craft selbst herstellen.
Inhaltsverzeichnis |
NPC "Rabbit"
Masken / Augenklappen / Brillen
Item | Kosten | Info | Alternativen |
Sayha's White Mask | x 15.000 Festival Adena | ||
Gran Kain's Black Mask | x 15.000 Festival Adena | ||
Mask of Spirits | x 25.000 Festival Adena | ||
Party Mask | x 10.000 Festival Adena | Craft: Common Craft NPC: Priest of Dawn Dusk Priestess | |
Red Party Mask | x 10.000 Festival Adena | ||
Black Feather Mask (Event) | x 25.000 Festival Adena | ||
Refined Black Feather Mask (Event) | x 1 Black Feather Mask (Event) x 5.000 Festival Adena | ||
Event - Black Mask | x 20.000 Festival Adena | ||
Black Half Mask (Event) | x 20.000 Festival Adena | ||
Half Face Mask | x 20.000 Festival Adena | ||
Medieval Party Mask | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Medieval Style Party Mask | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Phantom Mask (Event) | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Black Phantom Mask (Event) | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Eva's Mark (Event) | x 20.000 Festival Adena | ||
Outlaw's Eyepatch | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Pirate's Eye Patch | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Eye Patch | x 15.000 Festival Adena | ||
Monocle | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Scar | x 25.000 Festival Adena | Male | |
Ruthless Tribe Mask | x 30.000 Festival Adena | ||
Horn-Rimmed Glasses Agility | x 30.000 Festival Adena x 50.000.000 Adena | ||
Search Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Improved Search Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Goggle | x 20.000 Festival Adena | ||
Event - Rider Goggles | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Visor | x 25.000 Festival Adena | Male | |
Red Flame of Valakas | x 45.000 Festival Adena | ||
Gold-rimmed Glasses | x 35.000 Festival Adena | 1 Hair Slot |
Stirnreife / Haarschmuck
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Cat Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Raccoon Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Rabbit Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Ribbon Hairband | x 20.000 Festival Adena | Female | |
Daisy Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Forget-me-not Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Lady's Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Maiden's Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Butterfly Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | |
Little Angel Wings | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Refined Angel Ring | x1 Little Angel Wings x 15.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Luxurious Gold Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Luxurious Silver Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Iron Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Goddess Circlet | x 25.000 Festival Adena | Female 2 Hair Slots | |
Angel Halo | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Demon Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Black Gem Mask | x 30.000 Festival Adena | ||
Tateossian Hairband | x 20.000 Festival Adena | ||
Golden Festival Mask | x 20.000 Festival Adena | ||
Purple Viking Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Golden Viking Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Demon Horns | x 25.000 Festival Adena | ||
Refined Devil Horn | x 1 Demon Horns x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Fairy Antennae | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
AU Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
AR Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
AE Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Carnival Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Carnival Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Maid's Hairband | x 25.000 Festival Adena | ||
Eva's Circlet | x 30.000 Festival Adena |
Huete / Muetzen
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Feathered Hat | x 25.000 Festival Adena | Angeln | |
Artisan's Goggles | x 25.000 Festival Adena | Angeln | |
Leather Cap | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Dapper Cap | x 25.000 Festival Adena | ||
Refined Dapper Cap | x 1 Dapper Cap x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Wizard Hat | x 30.000 Festival Adena | ||
Refined Wizard Hat | x 1 Wizard Hat x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Pirate Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Pirate Hat | x 1 Pirate Hat x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Romantic Chapeau | x 30.000 Festival Adena | ||
Refined Romantic Chapeau | x 1 Romantic Chapeau x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
First Mate's Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Uniform Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Napoleon Hat | x 30.000 Festival Adena | ||
Adventurer Hat (Event) | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Mining Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Improved Mining Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Straw Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Bamboo Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Graduation Cap | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Event - Top Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Gatekeeper Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Vakyrie Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Warm Bear Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Fox Mask | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Skull Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
White Uniform Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Laborer Hat | x 30.000 Festival Adena |
Scherzartikel
NPC "Priest of Dawn" / "Dusk Priestess"
Item | Kosten | Info | Alternativen | |
Party Mask | x 600.000 Ancient Adena | Craft: Common Craft NPC: Rabbit |
Common Craft
Name | Item | CCI-Lv | Beschreibung | Herkunft | |
Recipe: Party Mask (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Lady's Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 130 Red Colored Fish Scale x 120 Yellow Colored Fish Scale x 110 Green Colored Fish Scale Clan Hall-NPCs x 110.000 Adena | ||
Recipe: Pirate's Eye Patch (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Monocle (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Raccoon Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Outlaw's Eyepatch (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Maiden's Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale Clan Hall-NPCs x 110.000 Adena | ||
Recipe: Rabbit Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Feathered Hat (100%) | 6 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Cat Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Forget-me-not Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Daisy Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Red Horn of Victory (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Little Angel Wings (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Fairy Antennae (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Artisan's Goggles (100%) | 6 | Beschreibung | ??? |
Quests
Item | Info | Quest | Alternativen | |
Cat Ears | An obvious Lie | NPC: Rabbit | ||
Raccoon Ears | An obvious Lie | NPC: Rabbit | ||
Rabbit Ears | An obvious Lie | NPC: Rabbit |