Common Craft
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Accessories) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
<br> | <br> | ||
=== Materialien === | === Materialien === | ||
+ | {{Top}} | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
=== Potions === | === Potions === | ||
+ | {{Top}} | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 312: | Zeile 314: | ||
=== Dyes === | === Dyes === | ||
+ | {{Top}} | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 402: | Zeile 405: | ||
<br> | <br> | ||
=== Elemental Crystals=== | === Elemental Crystals=== | ||
+ | {{Top}} | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
Zeile 450: | Zeile 454: | ||
<br> | <br> | ||
=== Gracia-Airship & Fly-Transform === | === Gracia-Airship & Fly-Transform === | ||
+ | {{Top}} | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" |
Aktuelle Version vom 14:31, 15. Aug. 2013
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Common Craft ist ein Skill zum Bau von allgemeinen Items, über den alle Klassen verfügen.
Bereits mit Level 1 besitzt jeder Char diesen aktiven Skill, der ein (noch leeres) Rezeptbuch für die Herstellung sogenannter "Common Items" öffnet und die Expertise zum Bauen, den passiven Skill "Create Common Item Lv 1" (kurz: CCI), womit man auch "Common Craft"-Rezepte des entsprechenden Levels einlesen und ausführen kann.
Alle Rezepte liegen bei 100% Wahrscheinlichkeit, kritische Erfolge sind ebenfalls möglich .
Skill-Level
Der passive Skill "Create Common Item" wird immer automatisch mit Erreichen des entsprechenden Char-Levels erlernt:
Lv | Char-Level |
1 | 1 |
2 | 20 |
3 | 28 |
4 | 36 |
5 | 43 |
6 | 49 |
7 | 55 |
8 | 62 |
9 | 70 |
Rezepte
Mithilfe von "Common Craft"-Rezepten kann man u.a. Items für das Aussehen, Potions und sogar Elemental Crystals herstellen:
Materialien
Name | Item | CCI-Lv | Beschreibung | Herkunft | |
Recipe: Greater Fish Oil (100%) | 2 | Beschreibung | Angeln | ||
Recipe: Premium Fish Oil (100%) | 3 | Beschreibung | Angeln Clan Hall-NPCs x 275 Adena |
Potions
Name | Item | CCI-Lv | Beschreibung | Herkunft | |
Recipe: Greater Healing Potion (100%) | 5 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 198 Adena | ||
Recipe: Greater Antidote (100%) | 2 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Greater Haste Potion (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 660 Adena | ||
Recipe: Greater Swift Attack Potion (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 1.320 Adena | ||
Recipe: Magic Haste Potion (100%) | 1 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Greater Magic Haste Potion (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 1.320 Adena | ||
Recipe: Mystery Potion (100%) | 2 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Facelifting Potion A (100%) | 3 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Facelifting Potion B (100%) | 3 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Facelifting Potion C (100%) | 3 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Hair Style Change Potion - A (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 4.400 Adena | ||
Recipe: Hair Style Change Potion - B (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 4.400 Adena | ||
Recipe: Hair Style Change Potion - C (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 4.400 Adena | ||
Recipe: Hair Style Change Potion - D (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 4.400 Adena | ||
Recipe: Hair Style Change Potion - E (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 4.400 Adena | ||
Recipe: Hair Style Change Potion - F (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 4.400 Adena | ||
Recipe: Hair Style Change Potion - G (100%) | 3 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 4.400 Adena |
Accessories
Name | Item | CCI-Lv | Beschreibung | Herkunft | |
Recipe: Party Mask (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Lady's Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 130 Red Colored Fish Scale x 120 Yellow Colored Fish Scale x 110 Green Colored Fish Scale Clan Hall-NPCs x 110.000 Adena | ||
Recipe: Pirate's Eye Patch (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Monocle (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Raccoon Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Outlaw's Eyepatch (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Maiden's Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale Clan Hall-NPCs x 110.000 Adena | ||
Recipe: Rabbit Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Feathered Hat (100%) | 6 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Cat Ears (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Forget-me-not Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Daisy Hairpin (100%) | 4 | Beschreibung | Angler-NPCs x 150 White Colored Fish Scale x 120 Orange Colored Fish Scale x 100 Jade Colored Fish Scale | ||
Recipe: Red Horn of Victory (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Little Angel Wings (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Fairy Antennae (100%) | 4 | Beschreibung | ??? | ||
Recipe: Artisan's Goggles (100%) | 6 | Beschreibung | ??? |
Dyes
Name | Item | CCI-Lv | Beschreibung | Herkunft | |
Recipe: Greater Dye of STR <Str+4 Con-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of STR <Str+4 Dex-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of CON <Con+4 Str-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of CON <Con+4 Dex-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of DEX <Dex+4 Con-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of INT <Int+4 Men-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of INT <Int+4 Wit-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of MEN <Men+4 Int-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of MEN <Men+4 Wit-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of WIT <Wit+4 Int-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena | ||
Recipe: Greater Dye of WIT <Wit+4 Men-4> (100%) | 9 | Beschreibung | Clan Hall-NPCs x 36.250 Adena |
Elemental Crystals
Name | Item | CCI-Lv | Beschreibung | Herkunft | |
Design: Fire Crystal | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 200 Extracted Red Star Stone x 600.000 Adena | ||
Design: Water Crystal | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 200 Extracted Red Star Stone x 600.000 Adena | ||
Design: Wind Crystal | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 200 Extracted Red Star Stone x 600.000 Adena | ||
Design: Earth Crystal | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 200 Extracted Red Star Stone x 600.000 Adena | ||
Design: Dark Crystal | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 200 Extracted Red Star Stone x 600.000 Adena | ||
Design: Holy Crystal | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 200 Extracted Red Star Stone x 600.000 Adena |
Gracia-Airship & Fly-Transform
Name | Item | CCI-Lv | Beschreibung | Herkunft | |
Design: Energy Star Stone | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Red Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Greater Quality Energy Star Stone | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Red Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Stamnia | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Green Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Mana | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Blue Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Recovery | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Blue Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Destruction | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Blue Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Invincibility | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Blue Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Great Speed | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Blue Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Speed | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Green Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Concentration | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Green Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Ease | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Green Star Stone x 400.000 Adena | ||
Design: Stone of Abundance | 9 | Beschreibung | Tolonis (Gracia) x 90 Extracted Red Star Stone x 400.000 Adena |
Verwandtes Thema: CCI