Taten
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Varka Silenos) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Taktische Bewegung) |
||
Zeile 802: | Zeile 802: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align: left" | '''Rushskills''' | | rowspan="7" style="text-align: left" | '''Rushskills''' | ||
- | | rowspan="7" style="text-align: left" | Benutzung der Rush-Skills:<br>- Rush ( | + | | rowspan="7" style="text-align: left" | Benutzung der Rush-Skills:<br>- Rush (Warlord, Tyrant)<br>- Blazing Boost (Fortune Seeker) |
| '''1. Stufe:'''<br><small>(leicht)</small> | | '''1. Stufe:'''<br><small>(leicht)</small> | ||
|50 | |50 | ||
Zeile 811: | Zeile 811: | ||
| '''2. Stufe:'''<br><small>(mittelschwer)</small> | | '''2. Stufe:'''<br><small>(mittelschwer)</small> | ||
|100 | |100 | ||
- | |" | + | |"Mir nach!"<br>10 Punkte |
|xxx | |xxx | ||
|"XXXXX"<br>10 Punkte | |"XXXXX"<br>10 Punkte | ||
|- | |- | ||
| '''3. Stufe:'''<br><small>(schwer)</small> | | '''3. Stufe:'''<br><small>(schwer)</small> | ||
- | | | + | |250 |
- | |" | + | |"Chaaaarge!!!"<br>20 Punkte |
|xxx | |xxx | ||
|"XXXXX"<br>20 Punkte | |"XXXXX"<br>20 Punkte |
Version vom 14:15, 13. Mär. 2014
Tatensystem, Achievementsystem
Wir arbeiten zur Zeit an einem Tatensystem. Dieses soll allen Spielern vor allem eine eintönige Quest ersparen, um an die Vorpal zu gelangen. Für die Spieler, die noch weit davon entfernt sind, bietet es aber auch eine Vielzahl anderer Belohnungen an.
Es wird eine riesige Menge Taten geben, viel mehr Taten als man braucht. Zusätzlich wird man Titel erwerben können, diese werden durch ihre Farbe, in der sie angezeigt werden, erkennbar sein.
Die erste Tat, die eingeführt wird ist die Tat "Eigentlich Level 86". Diese bekommt man in dem Moment, in dem man Level 85 und 100 % wird. Gleichzeitig wird man auf Level 85 und 0 % zurückgesetzt. Nun kann man erneut auf Level 85 und 100% sammeln. Dabei wird hochgerechnet, wie oft man die 100 % erreicht hat. Sobald wir wissen, wieviel Punkte es für die einzelnen Stufen der Taten geben wird, bekommt man diese auch noch nachträglich für schon erreichte Stufen der Tat "Eigentlich Level 86".
Aber was sind Taten?
Taten sind Aufgaben die ihr im Spiel vollenden könnt, um besondere Titel und Punkte zu erlangen.
Eine Tat könnte es zum Beispiel sein, eine gewisse Anzahl einer Mobsorte in einem Gebiet zu erledigen. Tötet ihr den ersten Mob einer Tat, bekommt ihr eine On Screen Nachricht, dass Ihr eine neue Tat entdeckt habt und könnt diese im Community Board (Alt+B) unter Homepage einsehen.
Dort könnt ihr folgendes sehen:
-Was muss ich tun, um die Tat voranzubringen?
-Welche Tat habe ich auf welcher Stufe vollendet?
-Wieviel Punkte und welche Titel habe ich für die meiner Taten bekommen?
Zudem könnt ihr dort folgendes tun:
-Euren Tatenfortschritt allen zeigen ("Fortschritt anzeigen"): Je mehr Taten Ihr vollendet habt desto blauer wird Euer Name.
-Titel Auswählen: Anhand der gelben Farbe ist ersichtlich, dass es sich um einen Titel aus einer Tat handelt.
Die Punkte, die ihr über die Taten ansammelt, könnt ihr euch in Bloody Pa'agrio (Münzen) auszahlen lassen um dafür Vesper Rezepte umzutauschen oder die Vorpal-Rüstung und Mid S84 Waffen kaufen (die an den Käufer gebunden werden).
Wenn ihr einen anderen Spieler im Target habt und .title eingebt, könnt ihr eine Liste seiner erlangten Titel sehen. Habt ihr euch dabei selbst im Target, seht ihr eine Liste eurer eigenen Titel und könnt daraus einen auswählen.
Einführungs-Quest
Vor dem Einhasad Temple in Giran kann man den erschöpften Zwerg "Verzweifelter Tatentuer Kabrolosch" finden. Dieser bietet neben der Möglichkeit, durch Taten erreichte Punkte auszugeben ("Ich moechte meine Achievement Punkte eintauschen!") auch eine Questreihe an, die erklären soll, wie man diese Taten überhaupt erfüllen kann und wozu das Ganze dann gut sein soll ("Epische Tatenquest").
Genaueres findet man unter: "Taten-Einführungs-Quest".
Taten-System
- Sobald man einen für eine Tat relevanten Vorgang startet (das Töten bestimmter Mobs, die Ausführung bestimmter Skills etc.), wird normalerweise damit auch die dazugehörige Tat aktiviert. Inwieweit man diese nun in Folge steigert, ist je nach Tat unterschiedlich.
- Taten haben unterschiedliche Stufen, die mit steigendem Schwierigkeitsgrad auch höhere Belohnungen bieten (Punkte und Titel), dabei werden bereits erreichte Stufen um eine neu zu erreichende Anzahl erweitert.
- Manche Taten sind klassen- oder rassenabhängig, womit sie nicht jedem Char zur Verfügung stehen.
- Manche Taten werden gleichzeitig als "Repotat" für den Freightverband gestartet. Repotaten sind charübergreifend, gelten also für den gesamten Account.
- Manche Taten haben je nach Art so etwas wie einen Cooldown, dass heisst, man kann sie nicht auf einen Schlag sofort steigern (z.B. Social-Taten).
- Einige Taten haben außerdem ein Tages-Limit, wodurch sie sich erst im Laufe der Zeit steigern lassen.
- Auch für den Erhalt bzw. die Aktivierung einer Tat gibt es einen Cooldown von 10 Minuten. So kann es vorkommen, dass sich eine Tat erst nach dem 102ten Mob aktiviert, einfach weil man kurz zuvor erst eine andere Tat entdeckt hatte. Hierbei haben aber Taten und Repotaten jeweils einen eigenen Cooldown.
- Für ein paar Taten gibt es überdies als Vorbedingung die Erfüllung einer anderen Tat (steht dann in der Beschreibung sofern bekannt).
- Einige Taten sind Last-Hit-bedingt, andere verteilen sich per Zufall auf ein Party-Mitglied (Einzel-Tat und Repo-Tat getrennt).
- Einsehbar sind alle bisher laufenden oder bereits erfüllte Taten im Community-Board (Alt+B), Reiter "Homepage", Repotaten befinden sich dort unter dem Menüpunkt "Freightverband".
Item-Taten
Um diese Taten auszuführen, muß man bestimmte Items benutzen, die im Folgenden unterschiedlichen Gruppen zugeordnet sind:
Scrolls
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Cooldown | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Scroll of Escape | Benutzung der Items: - Scroll of Escape - Scroll of Escape: Clan Hall - Scroll of Escape: Castle | 1. Stufe: (leicht) | 25 | "Feigling" 5 Punkte | 250 | "XXXXX" 5 Punkte | xxx Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | 50 | "Teleporter/-in" 10 Punkte | 500 | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | 75 | "Jumper" 20 Punkte | 750 | "XXXXX" 20 Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | 100 | "Beam me up!" 25 Punkte | 1.000 | "XXXXX" 25 Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | 250 | "Scotty" 30 Punkte | xxx | "XXXXX" 30 Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Scroll of Resurrection | Benutzung des Items: "Scroll of Resurrection" | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "XXXXX" 5 Punkte | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | xxx Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Potions
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Cooldown | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Cocktail | Benutzung der Items: - "Fresh Fruit Cocktail" - "Sweet Fruit Cocktail" | 1. Stufe: (leicht) | 100 | "XXXXX" 5 Punkte | 1.000 | "XXXXX" 5 Punkte | 20 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Runspeed Potion | Benutzung der Items: - "Haste Potion" | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | 20 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Attackspeed Potion | Benutzung der Items: - "Potion of Alacrity" - "Red Potion" | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "Luftlochstecher" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | 20 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | 100 | "Schneller Streich" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Castspeed Potion | Benutzung der Items: - "Magic Haste Potion" - "Greater Magic Haste Potion" | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "Taschenspieler" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | 20 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Elixir
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||||
Anzahl | Belohnung | Begrenzung | Anzahl | Belohnung | Begrenzung | |||
Elixir | Benutzung der Items: - "Elixir of Life (No/D/C/B/A/S-Grade)" - "Elixir of Mental Strength (No/D/C/B/A/S-Grade)" | 1. Stufe: (leicht) | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | 500/Tag | 5.000 | "XXXXX" 5 Punkte | 1.500/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Wine
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||||
Anzahl | Belohnung | Begrenzung | Anzahl | Belohnung | Begrenzung | |||
Wine | Benutzung der Items: - "30 Year Old Whine" | 1. Stufe: (leicht) | 250 | "Reblaus" 5 Punkte | 250/Tag | 1.000 | "XXXXX" 5 Punkte | 500/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 500 | "Dekantierer" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 15 Punkte | xxx | "XXXXX" 15 Punkte | ||||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Pets
Diese Taten steigert man, indem man Pet-Items benutzt.
Hatchlinge und Strider
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Cooldown | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Hatchlinge und Strider | Drachen gerufen durch Benutzung der Items: - "Dragon Flute" - "Dragon Bugle" | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Krötenflötentröter" 5 Punkte | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | 30 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Wolf
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Cooldown | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Wölfe | Benutzung der Items: - "Wolf Collar" | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Welpe" 5 Punkte | 50 | "XXXXX" 5 Punkte | 30 Min. |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Wolfsrufer/-in" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | 25 | "Wolfsfreund/-in" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Skill-Taten
Diese Taten erfüllt man, wenn man bestimmte Skills benutzt. Da diese jedoch klassenabhängig sind, stehen sie nicht nötigerweise jedem Char zur Verfügung:
Item-Beschaffung
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Sweeper | Benutzung des Skills "Sweeper" (Dwarven Fighter). | 1. Stufe: (leicht) | 500 | "Grabscher" 5 Punkte | 5.000 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 1.000 | "Kann alles gebrauchen!" 10 Punkte | 10.000 | "XXXXX" xx Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | 2.500 | "Meins!" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | 5.000 | "Mit vollen Beuteln!" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | 10.000 | "XXXXX" 30 Punkte | xxx | "XXXXX" 30 Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | ||
Unlock | Benutzung des Skills "Unlock" (Rogue Classes). | 1. Stufe: (angelehnt) | 500 | "Drahtbieger/-in" 5 Punkte | 5.000 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (verriegelt) | 1.000 | "Dietrichschlepper/-in" 10 Punkte | 10.000 | "XXXXX" 10 Punkte | ||
3. Stufe: (verschlossen) | 2.500 | "Kistenknacker/-in" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | ||
4. Stufe: (vernagelt) | 5.000 | "Einbrecher/-in" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | 10.000 | "Schlüsselmeister" 30 Punkte | xxx | "XXXXX" 30 Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | ||
Pretending to Steal | Benutzung des Skills "Pretending to Steal" (Thief). | 1. Stufe: (angelehnt) | 500 | "Lutscherklauer/-in" 5 Punkte | 5.000 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 1.000 | "Taschendieb/-in" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | 2.500 | "Klebrige Finger!" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | 5.000 | "Beutelschneider" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Taktische Bewegung
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | |||
Rushskills | Benutzung der Rush-Skills: - Rush (Warlord, Tyrant) - Blazing Boost (Fortune Seeker) | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "Kanonenfutter" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 100 | "Mir nach!" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | 250 | "Chaaaarge!!!" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | ||
Warpskills | Benutzung der Warp-Skills: - Shadow Step (Thief, Treasure Hunter) | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "Schwupps" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte |
2. Stufe: (mittelschwer) | 100 | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | ||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | ||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | ||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | ||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Kontrolle
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Begrenzung | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Aggression | Benutzung der Aggro-Skills: - "Aggression" (Elven Knight) | 1. Stufe: (leicht) | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | 5.000 | "XXXXX" 5 Punkte | 200/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 1.000 | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Stealth Skills | Benutzung der Skills: - "Silent Move" (Treasure Hunter) - "Silent Move" (Thief) - "Assimilation" (Transformation "Dragon Bomber") | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "Versteckt!" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | - |
2. Stufe: (mittelschwer) | 100 | "Verborgen!" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | 250 | "Verschleiert!" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | 500 | "XXXXX" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte | |||
Decoy | Benutzung des Skills "Decoy" (Thief). | 1. Stufe: (leicht) | 50 | "Köder" 5 Punkte | 500 | "XXXXX" 5 Punkte | - |
2. Stufe: (mittelschwer) | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Wiederherstellung
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Tat | Repotat | Begrenzung | ||
Anzahl | Belohnung | Anzahl | Belohnung | ||||
Heilskills | Benutzung der Skills: - "Self Heal" (Mystic Classes) - "Heal" (Mystic Classes) - "Group Heal" (Mystic Classes) - "Battle Heal" (Mystic Classes) - "Greater Heal" (Healer) - "Greater Group Heal" (Healer) - "Elemental Heal" (Sword Singer) - "Divine Heal" (Paladin) - "Divine Heal" (Knight Errant) - "Battle Cry" (Warsmith) - "Battle Roar" (Warlord) | 1. Stufe: (leicht) | 500 | "Wundflicker/-in" 5 Punkte | 5.000 | "XXXXX" 5 Punkte | 100/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 1.000 | "Bader" 10 Punkte | xxx | "XXXXX" 10 Punkte | |||
3. Stufe: (schwer) | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | xxx | "XXXXX" 20 Punkte | |||
4. Stufe: (sehr schwer) | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | xxx | "XXXXX" 25 Punkte | |||
5. Stufe: (Wahnsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
6. Stufe: (Irrsinn!) | xxx | "XXXXX" xx Punkte | xxx | "XXXXX" xx Punkte | |||
insgesamt: | xxx | xx Punkte | xxx | xx Punkte |
Social-Taten
Diese Taten werden durch Nutzung von Emotes oder Befehlen für eine Party gesteigert:
Emotes
Name | Kurzbeschreibung | Stufe | Anzahl | Belohnung | Cooldown | Begrenzung |
Greeting | Benutzung des Social-Emotes "Greeting". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Winker" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Der Freundliche" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Victory | Benutzung des Social-Emotes "Victory". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Optimistisch!" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Motivierend!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Advance | Benutzung des Social-Emotes "Advance". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Stürmer" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Der Furchtlose" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Yes | Benutzung des Social-Emotes "Yes". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Ja-Sager" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Daumen hoch!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
No | Benutzung des Social-Emotes "No". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Nein-Sager" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Daumen runter!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Bow | Benutzung des Social-Emotes "Bow". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Untertan" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Der Höfliche" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Unaware | Benutzung des Social-Emotes "Unaware". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Jain-Sager/in" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Daumen zur Seite!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Waiting | Benutzung des Social-Emotes "Waiting". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Wartend!" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Hummeln im Hintern!" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Laugh | Benutzung des Social-Emotes "Laugh". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Der Fröhliche" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
2. Stufe: (mittelschwer) | 10 | "Witzbold" 10 Punkte | ||||
3. Stufe: (schwer) | 50 | 20 Punkte | ||||
insgesamt: | 50 | 35 Punkte | ||||
Applaud | Benutzung des Social-Emotes "Applaud". | 1. Stufe: (leicht) | 5 | "Publikum" 5 Punkte | 10 Min. | 10/Tag |
