Sword Muse-Skills
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 77) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| <small>Lv 16: 8.330.000 SP</small> | | <small>Lv 16: 8.330.000 SP</small> | ||
| Attackiert mit 3.849 Power. | | Attackiert mit 3.849 Power. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Skill_passive_health.png]] | |[[Bild:Skill_passive_health.png]] | ||
Zeile 22: | Zeile 17: | ||
| <small>Lv 1: 12.500.000 SP</small> | | <small>Lv 1: 12.500.000 SP</small> | ||
| Erhöht Resistenz gegen Poison und Bleed um 20. | | Erhöht Resistenz gegen Poison und Bleed um 20. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_wisdom.png]] | ||
+ | | '''Wisdom'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 12.500.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Resistenz gegen Hold, Sleep und Mental Attacks um 20. | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' |
Aktuelle Version vom 23:31, 12. Dez. 2013
Level 76
Level 77
Name | Kosten | Beschreibung | |
Deadly Strike Aktiv | Lv 17: 14.670.000 SP | Attackiert mit 3.945 Power. | |
Skill Mastery Passiv | Lv 1: 14.670.000 SP | In Abhängigkeit zur STR erhält man bei jeder Skill-Anwendung die Chance, dass sich die ReUse-Zeit zurücksetzt oder die Wirkdauer verdoppelt. | |
Song of Meditation Party-Buff | Lv 1: 14.670.000 SP | Erhöht für 10 Minuten den MP Recovery Bonus um 20% und verringert die MP Consumption von magischen Skills um 10%. | |
Song of Renewal Party-Buff | Lv 1: 14.670.000 SP | Verringert für 10 Minuten die MP Consumption von Skills um 5% und deren ReUse-Zeit um 20%. | |
insgesamt: | 58.680.000 SP |