Sword Muse-Skills
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| <small>Lv 1: 12.500.000 SP</small> | | <small>Lv 1: 12.500.000 SP</small> | ||
| Erhöht Resistenz gegen Poison und Bleed um 20. | | Erhöht Resistenz gegen Poison und Bleed um 20. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|33.330.000 SP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Level 77 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_strike.png]] | ||
+ | | '''Deadly Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 17: 14.670.000 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 3.945 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_skill_mastery.png]] | ||
+ | | '''Skill Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 14.670.000 SP</small> | ||
+ | | In Abhängigkeit zur [[STR]] erhält man bei jeder [[Skill]]-Anwendung die Chance, dass sich die [[ReUse]]-Zeit zurücksetzt oder die Wirkdauer verdoppelt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Buff_song_of_meditation.png]] | ||
+ | | '''Song of Meditation'''<br><small>Party-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 14.670.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht für 10 Minuten den MP Recovery Bonus um 20% und verringert die MP Consumption von magischen [[Skill]]s um 10%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Buff_song_of_renewal.png]] | ||
+ | | '''Song of Renewal'''<br><small>Party-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 14.670.000 SP</small> | ||
+ | | Verringert für 10 Minuten die MP Consumption von [[Skill]]s um 5% und deren [[ReUse]]-Zeit um 20%. | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' |
Version vom 00:22, 3. Dez. 2013
Level 76
Level 77
Name | Kosten | Beschreibung | |
Deadly Strike Aktiv | Lv 17: 14.670.000 SP | Attackiert mit 3.945 Power. | |
Skill Mastery Passiv | Lv 1: 14.670.000 SP | In Abhängigkeit zur STR erhält man bei jeder Skill-Anwendung die Chance, dass sich die ReUse-Zeit zurücksetzt oder die Wirkdauer verdoppelt. | |
Song of Meditation Party-Buff | Lv 1: 14.670.000 SP | Erhöht für 10 Minuten den MP Recovery Bonus um 20% und verringert die MP Consumption von magischen Skills um 10%. | |
Song of Renewal Party-Buff | Lv 1: 14.670.000 SP | Verringert für 10 Minuten die MP Consumption von Skills um 5% und deren ReUse-Zeit um 20%. | |
insgesamt: | .000 SP |