Cubic
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Cubics''' sind magische kleine Hilfsmittel, die einige Klassen unterstützend zur Seite stehen und so deren Fähigkeiten ergänzen, indem sie heilen, Gegne…“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | '''Cubics''' sind magische kleine Hilfsmittel, die einige [[Klasse]]n unterstützend zur Seite stehen und so deren Fähigkeiten ergänzen, indem sie heilen, Gegner debuffen oder angreifen.<br> | + | '''Cubics''' sind als Quasi-Buffs magische kleine Hilfsmittel, die einige [[Klasse]]n unterstützend zur Seite stehen und so deren Fähigkeiten ergänzen, indem sie heilen, Gegner debuffen oder angreifen.<br> |
+ | Standardmäßig kann eine Spielfigur einen aktiven Cubic haben, sei es durch einen [[NPC]] wie einen [[Buff]] erhalten, mittels [[Skill]] von einer anderen Spielfigur gestohlen oder durch einen [[Summoner]] bekommen.<br> | ||
+ | [[Tank]]s oder Summoner haben überdies eine '''"[[Cubic Mastery]]"''', mit der sie bis zu drei Cubics gleichzeitig aktiv haben können.<br> | ||
<br> | <br> | ||
== Liste der Cubics == | == Liste der Cubics == | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| '''Klasse''' | | '''Klasse''' | ||
| width="330" | '''Beschreibung''' | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_attractive_cubic.png]] | ||
+ | | '''Attractive Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Temple Knight]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_aqua_cubic.png]] | ||
+ | | '''Aqua Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Elemental Summoner]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
- | | ''' | + | | '''Binding Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> |
| <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Warlock]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_Summon_life_cubic.png]] | ||
+ | | '''Life Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Temple Knight]]<br>[[Elemental Summoner]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_mass_summon_aqua_cubic.png]] | ||
+ | | '''Mass Aqua Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Elemental Summoner]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_mass_summon_aqua_cubic.png]] | ||
+ | | '''Mass Phantom Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Phantom Summoner]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_mass_summon_storm_cubic.png]] | ||
+ | | '''Mass Storm Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Warlock]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_aqua_cubic.png]] | ||
+ | | '''Phantom Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Shillien Knight]]<br>[[Phantom Summoner]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_smart_cubic.png]] | ||
+ | | '''Smart Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]] | ||
+ | | '''Spark Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Phantom Summoner]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_storm_cubic.png]] | ||
+ | | '''Storm Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Temple Knight]]<br>[[Warlock]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_vampiric_cubic.png]] | ||
+ | | '''Vampiric Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Shillien Knight]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_viper_cubic.png]] | ||
+ | | '''Viper Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
+ | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
+ | | [[Shillien Knight]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
+ | |||
+ | Artverwandte Themen: '''[[Summon]]''', '''[[Golem]]''', '''[[Agathion]]''', '''[[Pet]]''', '''[[Mount]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Begleiter]] | ||
[[Kategorie:Skills]] | [[Kategorie:Skills]] | ||
[[Kategorie:Grundlagen]] | [[Kategorie:Grundlagen]] |
Aktuelle Version vom 08:15, 3. Aug. 2013
Cubics sind als Quasi-Buffs magische kleine Hilfsmittel, die einige Klassen unterstützend zur Seite stehen und so deren Fähigkeiten ergänzen, indem sie heilen, Gegner debuffen oder angreifen.
Standardmäßig kann eine Spielfigur einen aktiven Cubic haben, sei es durch einen NPC wie einen Buff erhalten, mittels Skill von einer anderen Spielfigur gestohlen oder durch einen Summoner bekommen.
Tanks oder Summoner haben überdies eine "Cubic Mastery", mit der sie bis zu drei Cubics gleichzeitig aktiv haben können.
Liste der Cubics
Name | Kosten | Klasse | Beschreibung | |
Attractive Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Temple Knight | ||
Aqua Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Elemental Summoner | ||
[[Bild:]] | Binding Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Warlock | |
Life Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Temple Knight Elemental Summoner | ||
Mass Aqua Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Elemental Summoner | ||
Mass Phantom Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Phantom Summoner | ||
Mass Storm Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Warlock | ||
Phantom Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Shillien Knight Phantom Summoner | ||
Smart Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | xxx | ||
[[Bild:]] | Spark Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Phantom Summoner | |
Storm Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Temple Knight Warlock | ||
Vampiric Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Shillien Knight | ||
Viper Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Shillien Knight |