Elemental Crystal
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Herstellung) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Herstellung) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*[[Bild:etc_unholy_crystal_i00.png]] Dark Crystal: Bei Waffen nimmt '''Dark P. Atk.''' um 5, bei Rüstungen die '''Holy P. Def.''' um 6 zu | *[[Bild:etc_unholy_crystal_i00.png]] Dark Crystal: Bei Waffen nimmt '''Dark P. Atk.''' um 5, bei Rüstungen die '''Holy P. Def.''' um 6 zu | ||
*[[Bild:etc_holy_crystal_i00.png]] Holy Crystal: Bei Waffen nimmt '''Holy P. Atk.''' um 5, bei Rüstungen die '''Dark P. Def.''' um 6 zu | *[[Bild:etc_holy_crystal_i00.png]] Holy Crystal: Bei Waffen nimmt '''Holy P. Atk.''' um 5, bei Rüstungen die '''Dark P. Def.''' um 6 zu | ||
- | Man erhält sie durch seltenen [[Drop]] in einigen Lv80+ Gebieten, durch Hochtauschen beim [[Attribute Master]], als [[Quest]]-Belohnungen oder man baut sie sich aus Rohstoffen von den Seeds auf [[Gracia]].<br> | + | Man erhält sie durch seltenen [[Drop]] in einigen Lv80+ Gebieten, durch Hochtauschen beim [[Attribute Master]], als [[Quest]]-Belohnungen, kann sie mit der [[Klasse]] '''[[Thief]]''' von Lv 80+ [[Mob]]s stehlen oder man baut sie sich aus Rohstoffen von den Seeds auf [[Gracia]].<br> |
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== Attribute Master === | === Attribute Master === | ||
Beim '''[[Attribute Master]]'''-[[NPC]] "[[Yin]]" in [[Aden]] oder "[[Yang]]" in [[Rune Township]] können mitunter: | Beim '''[[Attribute Master]]'''-[[NPC]] "[[Yin]]" in [[Aden]] oder "[[Yang]]" in [[Rune Township]] können mitunter: | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
=== Herstellung === | === Herstellung === | ||
* vorab braucht man die beiden [[Quest]]s "'''[[Good Day to Fly]]'''" und "'''[[Collecting in the Air]]'''" oder Spieler, die einem die [[Item]]s verkaufen | * vorab braucht man die beiden [[Quest]]s "'''[[Good Day to Fly]]'''" und "'''[[Collecting in the Air]]'''" oder Spieler, die einem die [[Item]]s verkaufen | ||
- | * beim [[NPC]] '''[[Tolonis]]''' auf der unteren zentralen Ebene der [[Keucereus Alliance Base]] in [[Gracia]] kann man [[Common Craft]]-Rezepte für das [[Craften]] von [[Element Crystal]]s bekommen (zu je 600.000 [[Adena]] + 200 '''Extracted Red Star Stones''') | + | * beim [[NPC]] '''[[Tolonis]]''' auf der unteren zentralen Ebene der [[Keucereus Alliance Base]] in [[Gracia]] kann man [[Common Craft]]-Rezepte für das [[Craften]] von [[Element Crystal]]s bekommen (zu je 600.000 [[Adena]] + 200 '''[[Extracted Star Stone|Extracted Red Star Stones]]''') |
* in den [[Seed]]s auf [[Gracia]] gibt es Element-[[Spawn]]s, die man mit einem [[Collection-Agathion]] (zu 80.000 [[Adena]] + 50 '''Extracted Red Star Stones''') abernten kann, um "[[Elemental Energy Compression Stone]]s" zu erhalten | * in den [[Seed]]s auf [[Gracia]] gibt es Element-[[Spawn]]s, die man mit einem [[Collection-Agathion]] (zu 80.000 [[Adena]] + 50 '''Extracted Red Star Stones''') abernten kann, um "[[Elemental Energy Compression Stone]]s" zu erhalten | ||
* je 20 dieser "[[Elemental Energy Compression Stone]]s" lassen sich zu einem '''Elemental Crystal''' des jeweiligen Elements [[craften]] | * je 20 dieser "[[Elemental Energy Compression Stone]]s" lassen sich zu einem '''Elemental Crystal''' des jeweiligen Elements [[craften]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Items]] | ||
+ | [[Kategorie:Grundlagen]] | ||
+ | [[Kategorie:Enhancement]] |
Aktuelle Version vom 19:39, 20. Aug. 2013
Elemental Crystals sind Items, durch die man Equipment mit Element-Eigenschaften versehen kann. Sie gehören somit zu den Enhancements, durch die man Ausrüstung verbessern bzw. spezialisieren kann.
Waffen erhalten neben ihrer bisherigen P. Atk. auch noch Element-Schaden, der zum Einen Element-Schaden von Skills verstärken kann und zum Anderen bei Schwächen eines Mobs gegen ein Element auch noch mehr Schaden verursachen kann.
Auf ein Rüst-Teil gelegt, verstärkt sich die Verteidigung gegen das gegensätzliche Element - eine mit Feuer versehene Rüstung ist somit also stark gegen Wasser usw..
Elemental Crystals sind bis Attribute-Level 6 verwendbar, was bei Waffen einem Wert von 300 und bei Rüst-Teilen einem Wert von 120 entspricht.
Sorten
Folgende Elemental Crystals gibt es:
- Fire Crystal: Bei Waffen nimmt Fire P. Atk. um 5, bei Rüstungen die Water P. Def. um 6 zu
- Water Crystal: Bei Waffen nimmt Water P. Atk. um 5, bei Rüstungen die Water P. Def. um 6 zu
- Wind Crystal: Bei Waffen nimmt Wind P. Atk. um 5, bei Rüstungen die Earth P. Def. um 6 zu
- Earth Crystal: Bei Waffen nimmt Earth P. Atk. um 5, bei Rüstungen die Wind P. Def. um 6 zu
- Dark Crystal: Bei Waffen nimmt Dark P. Atk. um 5, bei Rüstungen die Holy P. Def. um 6 zu
- Holy Crystal: Bei Waffen nimmt Holy P. Atk. um 5, bei Rüstungen die Dark P. Def. um 6 zu
Man erhält sie durch seltenen Drop in einigen Lv80+ Gebieten, durch Hochtauschen beim Attribute Master, als Quest-Belohnungen, kann sie mit der Klasse Thief von Lv 80+ Mobs stehlen oder man baut sie sich aus Rohstoffen von den Seeds auf Gracia.
Attribute Master
Beim Attribute Master-NPC "Yin" in Aden oder "Yang" in Rune Township können mitunter:
- je 10 Elemental Stones desselben Elements für 5 Mio. Adena zu einem Elemental Crystal getauscht werden
- Elemental Attributes von Equipment gegen Gebühr wieder entfernt werden
Herstellung
- vorab braucht man die beiden Quests "Good Day to Fly" und "Collecting in the Air" oder Spieler, die einem die Items verkaufen
- beim NPC Tolonis auf der unteren zentralen Ebene der Keucereus Alliance Base in Gracia kann man Common Craft-Rezepte für das Craften von Element Crystals bekommen (zu je 600.000 Adena + 200 Extracted Red Star Stones)
- in den Seeds auf Gracia gibt es Element-Spawns, die man mit einem Collection-Agathion (zu 80.000 Adena + 50 Extracted Red Star Stones) abernten kann, um "Elemental Energy Compression Stones" zu erhalten
- je 20 dieser "Elemental Energy Compression Stones" lassen sich zu einem Elemental Crystal des jeweiligen Elements craften