Knight Errant-Skills
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 62) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 66) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 16 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| '''Expertise C''' Lv 2<br><small>Passiv</small> | | '''Expertise C''' Lv 2<br><small>Passiv</small> | ||
| - | | - | ||
- | + | |Man kann [[C-Grade]]-Equipment ausrüsten. | |
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|447.500 SP<br><small>[[Bild:Etc_spell_books_hfighter_i00.png|16px]] Spellbook: Life Scavenge<br>[[Bild:Etc_spell_books_hfighter_i00.png|16px]] Spellbook: Summon Dark Panther</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 205: | Zeile 208: | ||
| <small>Lv 7: 35.000 SP</small> | | <small>Lv 7: 35.000 SP</small> | ||
|colspan="2"| Erhöht Critical Damage um xxx. | |colspan="2"| Erhöht Critical Damage um xxx. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|502.000 SP<br><small>[[Bild:Etc_spell_books_hfighter_i00.png|16px]] Spellbook: Harmstring</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 400: | Zeile 406: | ||
|colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 4<br><small>Passiv</small> | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 4<br><small>Passiv</small> | ||
|colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 29 wenn man Dualsword benutzt. | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 29 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|520.500 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 592: | Zeile 601: | ||
|colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 7<br><small>Passiv</small> | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 7<br><small>Passiv</small> | ||
|colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 35 wenn man Dualsword benutzt. | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 35 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|850.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 788: | Zeile 800: | ||
|colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_expertise_b.png]] '''Expertise B''' Lv 3<br><small>Passiv</small> | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_expertise_b.png]] '''Expertise B''' Lv 3<br><small>Passiv</small> | ||
|colspan="2"| Man kann [[B-Grade]]-Equipment ausrüsten. | |colspan="2"| Man kann [[B-Grade]]-Equipment ausrüsten. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|1.349.500 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 985: | Zeile 1.000: | ||
|colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 13<br><small>Passiv</small> | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 13<br><small>Passiv</small> | ||
|colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 49,2 wenn man Dualsword benutzt. | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 49,2 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|2.106.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 1.187: | Zeile 1.205: | ||
|colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 16<br><small>Passiv</small> | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 16<br><small>Passiv</small> | ||
|colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 57,5 wenn man Dualsword benutzt. | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 57,5 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|2.107.500 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 1.350: | Zeile 1.371: | ||
|colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 18<br><small>Passiv</small> | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 18<br><small>Passiv</small> | ||
|colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 63,3 wenn man Dualsword benutzt. | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 63,3 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|2.709.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 1.521: | Zeile 1.545: | ||
|colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 20<br><small>Passiv</small> | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 20<br><small>Passiv</small> | ||
|colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 69,5 wenn man Dualsword benutzt. | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 69,5 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|3.898.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 1.577: | Zeile 1.604: | ||
| '''Crush of Doom'''<br><small>Aktiv</small> | | '''Crush of Doom'''<br><small>Aktiv</small> | ||
| <small>Lv 5: 160.000 SP<br>Lv 6: 160.000 SP</small> | | <small>Lv 5: 160.000 SP<br>Lv 6: 160.000 SP</small> | ||
- | |colspan="2"| Attackiert mit bis zu | + | |colspan="2"| Attackiert mit bis zu 5.545 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword oder Two Handed Blunt. |
|- | |- | ||
|[[Bild:Skill_active_fatal_strike.png]] | |[[Bild:Skill_active_fatal_strike.png]] | ||
| '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | | '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
| <small>Lv 26: 160.000 SP<br>Lv 27: 160.000 SP</small> | | <small>Lv 26: 160.000 SP<br>Lv 27: 160.000 SP</small> | ||
- | |colspan="2"| Attackiert mit bis zu | + | |colspan="2"| Attackiert mit bis zu 2.653 Power.<br>Benötigt Sword oder Blunt. |
|- | |- | ||
|[[Bild:Skill_passive_final_frenzy.png]] | |[[Bild:Skill_passive_final_frenzy.png]] | ||
Zeile 1.677: | Zeile 1.704: | ||
|colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 22<br><small>Passiv</small> | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 22<br><small>Passiv</small> | ||
|colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 76 wenn man Dualsword benutzt. | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 76 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|4.740.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | + | === Level 65 === | |
- | ---- | + | {{Top}} |
- | + | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | |
- | ''' | + | |- bgcolor="#b6b6b6" |
- | + | | '''Name''' | |
- | ''Skill | + | | width="110"|'''Kosten''' |
- | + | | '''Beschreibung''' | |
- | ---- | + | |- |
- | + | |[[Bild:Skill_stance_active_blade_hurricane.png]] '''Blade Hurricane''' Lv 23<br><small>AoE-Skill</small> | |
- | Life Scavenge | + | | <small>MP Cost: 66 MP</small> |
- | + | | Attackiert mit 2.476 Power.<br>Benötigt Dualsword. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_stance_active_cleave.png]] '''Cleave''' Lv 23<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>HP Cost: 1 HP<br>MP Cost: 66 MP<br>Range: 40</small> | |
- | + | | Attackiert mit 2.751 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_stance_active_double_strike.png]] '''Double Strike''' Lv 23<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>MP Cost: 66 MP<br>Range: 40</small> | |
- | + | | Attackiert mit 2.751 Power.<br>Benötigt Dualsword. | |
- | Sword/Blunt Weapon Mastery | + | |- |
- | + | |[[Bild:Skill_stance_active_full_swing.png]] '''Full Swing''' Lv 23<br><small>AoE-Skill</small> | |
- | + | | <small>MP Cost: 66 MP</small> | |
- | + | | Attackiert mit 2.476 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_stance_active_guillotine_attack.png]] '''Guillotine Attack''' Lv 23<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>MP Cost: 86 MP<br>Range: 40</small> | |
- | + | | Attackiert mit 5.029 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_stance_active_triple_blade_smash.png]] '''Triple Blade Smash''' Lv 23<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>MP Cost: 86 MP<br>Range: 40</small> | |
- | + | | Attackiert mit 5.029 Power.<br>Benötigt Dualsword. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 23<br><small>Passiv</small> | |
- | + | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 79,3 wenn man Dualsword benutzt. | |
- | + | |} | |
- | + | <br> | |
- | + | === Level 66 === | |
- | + | {{Top}} | |
- | + | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | |
- | + | |- bgcolor="#b6b6b6" | |
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | |colspan="2"| '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_banish_seraphim.png]] | ||
+ | | '''Banish Seraph'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 6: 440.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Verursacht für 20 Sekunden Fear auf Angel.<br>[[Lethal Strike]] möglich.<br>Verbraucht 8 [[Bild:etc_crystal_white_i00.png|16px]] '''[[Soul Ore]]'''. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_crush_of_doom.png]] | ||
+ | | '''Crush of Doom'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 200.000 SP<br>Lv 8: 200.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Attackiert mit bis zu 5.958 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword oder Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_fatal_strike.png]] | ||
+ | | '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 28: 200.000 SP<br>Lv 29: 200.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Attackiert mit bis zu xxx Power.<br>Benötigt Sword oder Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_final_frenzy.png]] | ||
+ | | '''Final Frenzy'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 400.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 100,2 wenn die HP unter 30% fallen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_hamstring.png]] | ||
+ | | '''Hamstring'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 440.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Verringert Speed des Gegners um 30% für 1 Minute. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_heavy_armor_mastery.png]] | ||
+ | | '''Heavy Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 43: 220.000 SP<br>Lv 44: 220.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht P. Def. um 142,1 und verringert eingehenden Crit. Damage um 35% wenn man Heavy Armor trägt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_judgement.png]] | ||
+ | | '''Judgement'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 6: 440.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Aggro und attackiert mit bis zu 1.642 Dark Damage. Verringert für 30 Sekunden Critical Damage um 30% und Resistenz von Nahkampfschaden um 16. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_life_scavenge.png]] | ||
+ | | '''Life Scavenge'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 11: 440.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_magic_resistance.png]] | ||
+ | | '''M. Def.'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 42: 220.000 SP<br>Lv 43: 220.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht M. Def. um 109 und Magie-Resistenz um 15%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_shackle.png]] | ||
+ | | '''Shackle'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 6: 440.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Aggro und Hold für 10 Sekunden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_shield_fortress.png]] | ||
+ | | '''Shield Fortress'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 440.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht Shield Defense um 469. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_shield_stun.png]] | ||
+ | | '''Shield Stun'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 43: 220.000 SP<br>Lv 44: 220.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sting.png]] | ||
+ | | '''Sting'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 40: 100.000 SP<br>Lv 41: 100.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_dark_panther.png]] | ||
+ | | '''Summon Dark Panther'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 440.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| <br>Verbraucht 4 [[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] '''Crystal ([[C-Grade]])''' und je 3 in 4 Intervallen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_sword_blunt_weapon_mastery.png]] | ||
+ | | '''Sword/Blunt Weapon Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 36: 220.000 SP<br>Lv 37: 220.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um bis zu 58,9 bei Benutzung von Sword oder Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 16: 400.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht Critical Damage um 475. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_blade_hurricane.png]] '''Blade Hurricane''' Lv 24<br><small>AoE-Skill</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 67 MP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 2.565 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_cleave.png]] '''Cleave''' Lv 24<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>HP Cost: 1 HP<br>MP Cost: 67 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 2.850 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_double_strike.png]] '''Double Strike''' Lv 24<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 67 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 2.850 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_full_swing.png]] '''Full Swing''' Lv 24<br><small>AoE-Skill</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 67 MP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 2.565 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_guillotine_attack.png]] '''Guillotine Attack''' Lv 24<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 88 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 5.180 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_triple_blade_smash.png]] '''Triple Blade Smash''' Lv 24<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 88 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 5.180 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 24<br><small>Passiv</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 82,7 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="3" align="left"|6.640.000 SP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
Aktuelle Version vom 02:38, 2. Dez. 2013
Inhaltsverzeichnis |
Level 40
Name | Kosten | Beschreibung | |
Accuracy Toggle | Lv 1: 5.000 SP | Erhöht Accuracy um 3. | |
Fast HP Recovery Passiv | Lv 1: 15.000 SP Lv 2: 15.000 SP Lv 3: 20.000 SP | ||
Fatal Strike Aktiv | Lv 1: 10.000 SP Lv 2: 10.000 SP Lv 3: 10.000 SP | Attackiert mit xxx Power. Benötigt Sword oder Blunt. | |
Heavy Armor Mastery Passiv | Lv 16: 10.000 SP Lv 17: 10.000 SP Lv 18: 10.000 SP | ||
Life Scavenge Aktiv | Spellbook: Life Scavenge Lv 1: 30.000 SP | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | |
M. Def. Passiv | Lv 15: 10.000 SP Lv 16: 10.000 SP Lv 17: 10.000 SP | ||
Power Smash Aktiv | Lv 1: 1.500 SP Lv 2: 1.500 SP Lv 3: 1.500 SP Lv 4: 1.500 SP Lv 5: 1.500 SP Lv 6: 2.000 SP Lv 7: 2.000 SP Lv 8: 2.000 SP Lv 9: 2.000 SP Lv 10: 2.000 SP Lv 11: 2.500 SP Lv 12: 2.500 SP Lv 13: 2.500 SP Lv 14: 2.500 SP Lv 15: 2.500 SP | ||
Shield Mastery Passiv | Lv 3: 30.000 SP | ||
Shield Stun Aktiv | Lv 16: 10.000 SP Lv 17: 10.000 SP Lv 18: 10.000 SP | ||
Sting Aktiv | Lv 1: 1.500 SP Lv 2: 1.500 SP Lv 3: 1.500 SP Lv 4: 1.500 SP Lv 5: 1.500 SP Lv 6: 1.500 SP Lv 7: 2.000 SP Lv 8: 2.000 SP Lv 9: 2.000 SP Lv 10: 2.000 SP Lv 11: 2.000 SP Lv 12: 2.500 SP Lv 13: 2.500 SP Lv 14: 2.500 SP Lv 15: 2.500 SP | ||
Summon Dark Panther Aktiv | Spellbook: Summon Dark Panther Lv 1: 30.000 SP | Verbraucht 3 Crystal (C-Grade) und je 1 in 4 Intervallen. | |
Sword/Blunt Mastery Passiv | Lv 9: 10.000 SP Lv 10: 10.000 SP Lv 11: 10.000 SP | ||
Vicious Stance Toggle | Lv 1: 12.500 SP Lv 2: 12.500 SP Lv 3: 12.500 SP Lv 4: 12.500 SP Lv 5: 12.500 SP Lv 6: 12.500 SP | Erhöht Critical Damage um 139. | |
Vital Force Passiv | Lv 1: 5.000 SP Lv 2: 15.000 SP | ||
War Cry Self-Buff | Lv 1: 3.500 SP | Erhöht P. Atk. um 20% für 1 Minute. | |
Expertise C Lv 2 Passiv | - | Man kann C-Grade-Equipment ausrüsten. | |
insgesamt: | 447.500 SP Spellbook: Life Scavenge Spellbook: Summon Dark Panther |
Level 43
Name | Kosten | Beschreibung | ||
Deflect Arrow Self-Buff | Lv 3: 38.000 SP | Erhöht die Resistenz gegen Bow Attacks um 32% und gegen Crossbow Attacks um 16% für 20 Minuten. | ||
Fatal Strike Aktiv | Lv 4: 12.000 SP Lv 5: 12.000 SP Lv 6: 12.000 SP | Attackiert mit bis zu 992 Power. Benötigt Sword oder Blunt. | ||
Final Frenzy Passiv | Lv 1: 38.000 SP | Erhöht P. Atk. um 32,9 wenn die HP unter 30% fallen. | ||
Hamstring Debuff | Spellbook: Harmstring Lv 1: 38.000 SP | Verringert Speed des Gegners um 30% für 1 Minute. | ||
Heavy Armor Mastery Passiv | Lv 19: 13.000 SP Lv 20: 13.000 SP Lv 21: 13.000 SP | |||
Life Scavenge Aktiv | Lv 2: 38.000 SP | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
M. Def. Passiv | Lv 18: 13.000 SP Lv 19: 13.000 SP Lv 20: 13.000 SP | |||
Shield Stun Aktiv | Lv 19: 13.000 SP Lv 20: 13.000 SP Lv 21: 13.000 SP | |||
Sting Aktiv | Lv 16: 6.000 SP Lv 17: 6.000 SP Lv 18: 6.000 SP | |||
Sword/Blunt Mastery Passiv | Lv 12: 13.000 SP Lv 13: 13.000 SP Lv 14: 13.000 SP | |||
Vanguard Transformation | Lv 1: 105.000 SP | Man wechselt für 6 Stunden lang in eine kampfbereitere Haltung und erhält automatisch noch folgende Skills, die sich mit jedem Level automatisch erhöhen: | ||
Blade Hurricane Lv 1 AoE-Skill | MP Cost: 41 MP | Attackiert mit 893 Power. Benötigt Dualsword. | ||
Cleave Lv 1 Aktiv | HP Cost: 1 HP MP Cost: 41 MP Range: 40 | Attackiert mit 992 Power. Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
Double Strike Lv 1 Aktiv | MP Cost: 41 MP Range: 40 | Attackiert mit 992 Power. Benötigt Dualsword. | ||
Full Swing Lv 1 AoE-Skill | MP Cost: 41 MP | Attackiert mit 893 Power. Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
Guillotine Attack Lv 1 Aktiv | MP Cost: 58 MP Range: 40 | Attackiert mit 2.057 Power. Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
Triple Blade Smash Lv 1 Aktiv | MP Cost: 58 MP Range: 40 | Attackiert mit 2.057 Power. Benötigt Dualsword. | ||
Boost Morale Lv 1 Self-Buff | MP Cost: 133 MP | Wenn man Sword, Blunt oder Dualsword benutzt, erhöht es für zwei Minuten: Accuracy +4, Critical Rate +50 und Critical Damage +10%. (5 Minuten Cooldown.) | ||
Two-handed Weapon Mastery Lv 1 Passiv | Erhöht P. Atk. um 4,5 und Accuracy um +3 wenn man Two Handed Sword oder Two Handed Blunt benutzt. | |||
Dual Weapon Mastery Lv 1 Passiv | Erhöht P. Atk. um 23,7 wenn man Dualsword benutzt. | |||
Switch Stance Lv 1 | Man wechselt in Normalhaltung zurück. | |||
Vicious Stance Toggle | Lv 7: 35.000 SP | Erhöht Critical Damage um xxx. | ||
insgesamt: | 502.000 SP Spellbook: Harmstring |
Level 44
Level 45
Level 46
Level 47
Level 48
Level 49
Name | Kosten | Beschreibung | ||
Deflect Arrow Self-Buff | Lv 4: 70.000 SP | |||
Fatal Strike Aktiv | Lv 10: 22.000 SP Lv 11: 22.000 SP Lv 12: 22.000 SP | Attackiert mit bis zu 1.371 Power. Benötigt Sword oder Blunt. | ||
Final Frenzy Passiv | Lv 3: 65.000 SP | Erhöht P. Atk. um 46,6 wenn die HP unter 30% fallen. | ||
Hamstring Debuff | Lv 3: 70.000 SP | Verringert Speed des Gegners um 30% für 1 Minute. | ||
Heavy Armor Mastery Passiv | Lv 25: 23.000 SP Lv 26: 23.000 SP Lv 27: 23.000 SP | |||
Life Scavenge Aktiv | Lv 4: 70.000 SP | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
M. Def. Passiv | Lv 24: 23.000 SP Lv 25: 23.000 SP Lv 26: 23.000 SP | |||
Shield Stun Aktiv | Lv 25: 23.000 SP Lv 26: 23.000 SP Lv 27: 23.000 SP | |||
Sting Aktiv | Lv 22: 11.000 SP Lv 23: 11.000 SP Lv 24: 11.000 SP | |||
Summon Dark Panther Aktiv | Lv 2: 70.000 SP | Verbraucht 3 Crystal (C-Grade) und je 1 in 4 Intervallen. | ||
Sword/Blunt Mastery Passiv | Lv 18: 23.000 SP Lv 19: 23.000 SP Lv 20: 23.000 SP | |||
Vicious Stance Toggle | Lv 9: 65.000 SP | Erhöht Critical Damage um 229. | ||
War Cry Self-Buff | Lv 2: 65.000 SP | Erhöht P. Atk. um 25% für 1 Minute. | ||
Blade Hurricane Lv 7 AoE-Skill | MP Cost: 48 MP | Attackiert mit 1.234 Power. Benötigt Dualsword. | ||
Cleave Lv 7 Aktiv | HP Cost: 1 HP MP Cost: 48 MP Range: 40 | Attackiert mit 1.371 Power. Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
Double Strike Lv 7 Aktiv | MP Cost: 48 MP Range: 40 | Attackiert mit 1.371 Power. Benötigt Dualsword. | ||
Full Swing Lv 7 AoE-Skill | MP Cost: 48 MP | Attackiert mit 1.234 Power. Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
Guillotine Attack Lv 7 Aktiv | MP Cost: 65 MP Range: 40 | Attackiert mit 2.748 Power. Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
Triple Blade Smash Lv 7 Aktiv | MP Cost: 65 MP Range: 40 | Attackiert mit 2.748 Power. Benötigt Dualsword. | ||
Two-handed Weapon Mastery Lv 7 Passiv | Erhöht P. Atk. um 32,9 und Accuracy um +3 wenn man Two Handed Sword oder Two Handed Blunt benutzt. | |||
Dual Weapon Mastery Lv 7 Passiv | Erhöht P. Atk. um 35 wenn man Dualsword benutzt. | |||
insgesamt: | 850.000 SP |
Level 50
Level 51
Level 52
Name | Kosten | Beschreibung | ||
Boost Attack Speed Passiv | Lv 1: 100.000 SP | Erhöht Atk. Spd. um 5%. | ||
Fast HP Recovery Passiv | Lv 5: 100.000 SP | Erhöht HP Recovery Bonus um 2,6. | ||
Fatal Strike Aktiv | Lv 13: 33.000 SP Lv 14: 33.000 SP Lv 15: 33.000 SP | Attackiert mit bis zu 1.592 Power. Benötigt Sword oder Blunt. | ||
Final Frenzy Passiv | Lv 4: 100.000 SP | Erhöht P. Atk. um 54,6 wenn die HP unter 30% fallen. | ||
Hamstring Debuff | Lv 4: 115.000 SP | Verringert Speed des Gegners um 30% für 1 Minute. | ||
Heavy Armor Mastery Passiv | Lv 28: 38.000 SP Lv 29: 38.000 SP Lv 30: 38.000 SP | |||
Life Scavenge Aktiv | Lv 5: 115.000 SP | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
M. Def. Passiv | Lv 27: 38.000 SP Lv 28: 38.000 SP Lv 29: 38.000 SP | |||
