Knight Errant
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Besonderheiten == == Wie wird man Knight Errant? == == Relevante Quests == == Class Change == == Als Subklasse == == Skills == === Level 40 == {{Top}} {…“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 43) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 32 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Einleitung == | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Datei:Crusader.gif|360px]] | ||
+ | |''"...Sie legte ihr Schwert auf den Tisch vor sich und betrachtete ihr dort ausgebreitetes Rüstzeug. Morgen war ein wichtiger Tag, denn sie wurde auserwählt ihrem Clanleiter bei einer Aufgabe zur Seite zu stehen und ihm den Rücken frei zu halten. So die Ritterin ihre Aufgabe gut erledigen sollte, würde ihr vielleicht sogar der lang ersehnte Titel eines "Crusader" zugestanden. Also durfte sie sich keinen Fehler erlauben. Ein morscher Riemen an der Rüstung, das Schwert nicht scharf genug geschliffen und schon wäre sie keine große Hilfe.'' | ||
+ | ''Nachdem sie ihre Ausrüstung gerichtet und repariert hatte, ließ sie sich in einem Lehnstuhl nieder und ging im Geiste verschiedene Strategien durch. Vom Kamin erhob sich eine dunkle Gestalt und bewegte sich eleganten Schrittes auf leisen Pfoten zu ihr hinüber. Der Panther, ihr jahrelanger treuer Begleiter bei Schlacht und Jagd, legte den Kopf auf ihren Oberschenkel und gab einen Ton von sich, der entfernt an ein Seufzen erinnerte. Die Ritterin legte die Hand auf Kopf des Panthers und kraulte ihn hinterm Ohr, was dieser mit einem dunklen, kaum hörbaren Schnurren quittierte..."'' | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
+ | '''''Der Knight Errant ist eine überarbeitete Version des Dark Avenger. Wir haben aus einem Tank, der nicht tanken kann, einen Fighter gemacht. Damit stellt er nun einen Kämpfer im klassischen Stil dar, wie er bisher bei L2 gefehlt hat! | ||
+ | ''''' | ||
+ | |||
+ | Der Knight Errant ist eine Fighter Klasse (auch für Subclass Skill Certifications), nutzt Schwert, Schild und trägt Heavy Armor. Wie der Dark Avenger kann er einen Dark Panther zur Unterstützung herbeirufen. | ||
+ | Er hat keine eigenen Class-Change Quests (also Class-Change per [[Katze]]) und lernt seine Skills in der Warrior Guild.<br> | ||
+ | <br> | ||
== Wie wird man Knight Errant? == | == Wie wird man Knight Errant? == | ||
Zeile 12: | Zeile 25: | ||
== Skills == | == Skills == | ||
- | === Level 40 == | + | === Level 40 === |
{{Top}} | {{Top}} | ||
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
Zeile 21: | Zeile 34: | ||
| width="330" | '''Beschreibung''' | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
- | |[[Bild:]] | + | |[[Bild:Toggle_accuracy.png]] |
| '''Accuracy'''<br><small>Toggle</small> | | '''Accuracy'''<br><small>Toggle</small> | ||
| <small>Lv 1: 5.000 SP</small> | | <small>Lv 1: 5.000 SP</small> | ||
| Erhöht Accuracy um 3. | | Erhöht Accuracy um 3. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_fast_hp_recovery.png]] | ||
+ | | '''Fast HP Recovery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 15.000 SP<br>Lv 2: 15.000 SP<br>Lv 3: 20.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_fatal_strike.png]] | ||
+ | | '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 10.000 SP<br>Lv 2: 10.000 SP<br>Lv 3: 10.000 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit xxx Power.<br>Benötigt Sword oder Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_heavy_armor_mastery.png]] | ||
+ | | '''Heavy Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 16: 10.000 SP<br>Lv 17: 10.000 SP<br>Lv 18: 10.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_life_scavenge.png]] | ||
+ | | '''Life Scavenge'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_spell_books_hfighter_i00.png|16px]] Spellbook: Life Scavenge<br>Lv 1: 30.000 SP</small> | ||
+ | | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_magic_resistance.png]] | ||
+ | | '''M. Def.'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 15: 10.000 SP<br>Lv 16: 10.000 SP<br>Lv 17: 10.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_power_smash.png]] | ||
+ | | '''Power Smash'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 1.500 SP<br>Lv 2: 1.500 SP<br>Lv 3: 1.500 SP<br>Lv 4: 1.500 SP<br>Lv 5: 1.500 SP<br>Lv 6: 2.000 SP<br>Lv 7: 2.000 SP<br>Lv 8: 2.000 SP<br>Lv 9: 2.000 SP<br>Lv 10: 2.000 SP<br>Lv 11: 2.500 SP<br>Lv 12: 2.500 SP<br>Lv 13: 2.500 SP<br>Lv 14: 2.500 SP<br>Lv 15: 2.500 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_shield_mastery.png]] | ||
+ | | '''Shield Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 30.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_shield_stun.png]] | ||
+ | | '''Shield Stun'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 16: 10.000 SP<br>Lv 17: 10.000 SP<br>Lv 18: 10.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sting.png]] | ||
+ | | '''Sting'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 1.500 SP<br>Lv 2: 1.500 SP<br>Lv 3: 1.500 SP<br>Lv 4: 1.500 SP<br>Lv 5: 1.500 SP<br>Lv 6: 1.500 SP<br>Lv 7: 2.000 SP<br>Lv 8: 2.000 SP<br>Lv 9: 2.000 SP<br>Lv 10: 2.000 SP<br>Lv 11: 2.000 SP<br>Lv 12: 2.500 SP<br>Lv 13: 2.500 SP<br>Lv 14: 2.500 SP<br>Lv 15: 2.500 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_dark_panther.png]] | ||
+ | | '''Summon Dark Panther'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_spell_books_hfighter_i00.png|16px]] Spellbook: Summon Dark Panther<br>Lv 1: 30.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_sword_blunt_weapon_mastery.png]] | ||
+ | | '''Sword/Blunt Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 9: 10.000 SP<br>Lv 10: 10.000 SP<br>Lv 11: 10.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 12.500 SP<br>Lv 2: 12.500 SP<br>Lv 3: 12.500 SP<br>Lv 4: 12.500 SP<br>Lv 5: 12.500 SP<br>Lv 6: 12.500 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 139. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_vital_force.png]] | ||
+ | | '''Vital Force'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 5.000 SP<br>Lv 2: 15.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_war_cry.png]] | ||
+ | | '''War Cry'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 3.500 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 20% für 1 Minute. | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Level 43 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330" colspan="2"| '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_deflect_arrow.png]] | ||
+ | | '''Deflect Arrow'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 38.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht die Resistenz gegen Bow Attacks um 32% und gegen Crossbow Attacks um 16% für 20 Minuten. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_fatal_strike.png]] | ||
+ | | '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 12.000 SP<br>Lv 5: 12.000 SP<br>Lv 6: 12.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Attackiert mit bis zu 992 Power.<br>Benötigt Sword oder Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_final_frenzy.png]] | ||
+ | | '''Final Frenzy'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 38.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 32,9 wenn die HP unter 30% fallen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_hamstring.png]] | ||
+ | | '''Hamstring'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_spell_books_hfighter_i00.png|16px]] Spellbook: Harmstring<br>Lv 1: 38.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Verringert Speed des Gegners um 30% für 1 Minute. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_heavy_armor_mastery.png]] | ||
+ | | '''Heavy Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP<br>Lv 21: 13.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_life_scavenge.png]] | ||
+ | | '''Life Scavenge'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 38.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_magic_resistance.png]] | ||
+ | | '''M. Def.'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 18: 13.000 SP<br>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_shield_stun.png]] | ||
+ | | '''Shield Stun'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP<br>Lv 21: 13.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sting.png]] | ||
+ | | '''Sting'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 16: 6.000 SP<br>Lv 17: 6.000 SP<br>Lv 18: 6.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_sword_blunt_weapon_mastery.png]] | ||
+ | | '''Sword/Blunt Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 12: 13.000 SP<br>Lv 13: 13.000 SP<br>Lv 14: 13.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_vanguard.png]] | ||
+ | | '''Vanguard'''<br><small>Transformation</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 105.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Man wechselt für 6 Stunden lang in eine kampfbereitere Haltung und erhält automatisch noch folgende Skills, die sich mit jedem [[Level]] automatisch erhöhen: | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_blade_hurricane.png]] '''Blade Hurricane''' Lv 1<br><small>AoE-Skill</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 41 MP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 893 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_cleave.png]] '''Cleave''' Lv 1<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>HP Cost: 1 HP<br>MP Cost: 41 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 992 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_double_strike.png]] '''Double Strike''' Lv 1<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 41 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 992 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_full_swing.png]] '''Full Swing''' Lv 1<br><small>AoE-Skill</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 41 MP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 893 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_guillotine_attack.png]] '''Guillotine Attack''' Lv 1<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 58 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 2.057 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_active_triple_blade_smash.png]] '''Triple Blade Smash''' Lv 1<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 58 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 2.057 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_stance_buff_boost_morale.png]] '''Boost Morale''' Lv 1<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 133 MP</small> | ||
+ | | Wenn man Sword, Blunt oder Dualsword benutzt, erhöht es für zwei Minuten:<br>Accuracy +4, Critical Rate +50 und Critical Damage +10%.<br><small>(5 Minuten Cooldown.)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_two_handed_weapon_mastery.png]] '''Two-handed Weapon Mastery''' Lv 1<br><small>Passiv</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 4,5 und Accuracy um +3 wenn man Two Handed Sword oder Two Handed Blunt benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Skill_passive_dual_weapon_mastery.png]] '''Dual Weapon Mastery''' Lv 1<br><small>Passiv</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht P. Atk. um 23,7 wenn man Dualsword benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="2"|[[Bild:Certie_dispel.png]] '''Switch Stance''' Lv 1 | ||
+ | |colspan="2"| Man wechselt in Normalhaltung zurück. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 35.000 SP</small> | ||
+ | |colspan="2"| Erhöht Critical Damage um 166. | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Level 46 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330"| '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_fast_hp_recovery.png]] | ||
+ | | '''Fast HP Recovery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 43.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_fatal_strike.png]] | ||
+ | | '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 19: ??.000 SP<br>Lv 20: ??.000 SP<br>Lv 21: ??.000 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit bis zu 1.171 Power.<br>Benötigt Sword oder Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_final_frenzy.png]] | ||
+ | | '''Final Frenzy'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 39,4 wenn die HP unter 30% fallen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_hamstring.png]] | ||
+ | | '''Hamstring'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 46.000 SP</small> | ||
+ | | Verringert Speed des Gegners um 30% für 1 Minute. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_heavy_armor_mastery.png]] | ||
+ | | '''Heavy Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 22: 15.000 SP<br>Lv 23: 15.000 SP<br>Lv 24: 15.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_life_scavenge.png]] | ||
+ | | '''Life Scavenge'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 46.000 SP</small> | ||
+ | | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_magic_resistance.png]] | ||
+ | | '''M. Def.'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 21: 15.000 SP<br>Lv 22: 15.000 SP<br>Lv 23: 15.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_shield_stun.png]] | ||
+ | | '''Shield Stun'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 22: 15.000 SP<br>Lv 23: 15.000 SP<br>Lv 24: 15.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sting.png]] | ||
+ | | '''Sting'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 19: 8.500 SP<br>Lv 20: 8.500 SP<br>Lv 21: 8.500 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_sword_blunt_weapon_mastery.png]] | ||
+ | | '''Sword/Blunt Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 15: 15.000 SP<br>Lv 16: 15.000 SP<br>Lv 17: 15.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_thrill_fight.png]] | ||
+ | | '''Thrill Fight'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Verringert Speed um 20% und erhöht At. Spd. um 5% für 5 Minuten. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 8: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 196. | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Level 49 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330"| '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_deflect_arrow.png]] | ||
+ | | '''Deflect Arrow'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 70.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_fatal_strike.png]] | ||
+ | | '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 22.000 SP<br>Lv 11: 22.000 SP<br>Lv 12: 22.000 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit bis zu 1.371 Power.<br>Benötigt Sword oder Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_final_frenzy.png]] | ||
+ | | '''Final Frenzy'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 65.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 46,6 wenn die HP unter 30% fallen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_hamstring.png]] | ||
+ | | '''Hamstring'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 70.000 SP</small> | ||
+ | | Verringert Speed des Gegners um 30% für 1 Minute. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_heavy_armor_mastery.png]] | ||
+ | | '''Heavy Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 25: 23.000 SP<br>Lv 26: 23.000 SP<br>Lv 27: 23.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_life_scavenge.png]] | ||
+ | | '''Life Scavenge'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 70.000 SP</small> | ||
+ | | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_magic_resistance.png]] | ||
+ | | '''M. Def.'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 24: 23.000 SP<br>Lv 25: 23.000 SP<br>Lv 26: 23.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_shield_stun.png]] | ||
+ | | '''Shield Stun'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 25: 23.000 SP<br>Lv 26: 23.000 SP<br>Lv 27: 23.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sting.png]] | ||
+ | | '''Sting'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 22: 11.000 SP<br>Lv 23: 11.000 SP<br>Lv 24: 11.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_dark_panther.png]] | ||
+ | | '''Summon Dark Panther'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 70.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_sword_blunt_weapon_mastery.png]] | ||
+ | | '''Sword/Blunt Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 18: 23.000 SP<br>Lv 19: 23.000 SP<br>Lv 20: 23.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 9: 65.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 229. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_war_cry.png]] | ||
+ | | '''War Cry'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 65.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 25% für 1 Minute. | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Level 52 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330"| '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_boost_attack_speed.png]] | ||
+ | | '''Boost Attack Speed'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 100.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht At. Spd. um 5%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_fast_hp_recovery.png]] | ||
+ | | '''Fast HP Recovery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 100.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_fatal_strike.png]] | ||
+ | | '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 13: 33.000 SP<br>Lv 14: 33.000 SP<br>Lv 15: 33.000 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit bis zu 1.592 Power.<br>Benötigt Sword oder Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_final_frenzy.png]] | ||
+ | | '''Final Frenzy'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 100.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 54,6 wenn die HP unter 30% fallen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_hamstring.png]] | ||
+ | | '''Hamstring'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 115.000 SP</small> | ||
+ | | Verringert Speed des Gegners um 30% für 1 Minute. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_heavy_armor_mastery.png]] | ||
+ | | '''Heavy Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 28: 38.000 SP<br>Lv 29: 38.000 SP<br>Lv 30: 38.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_life_scavenge.png]] | ||
+ | | '''Life Scavenge'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 115.000 SP</small> | ||
+ | | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_magic_resistance.png]] | ||
+ | | '''M. Def.'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 27: 38.000 SP<br>Lv 28: 38.000 SP<br>Lv 29: 38.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_shield_mastery.png]] | ||
+ | | '''Shield Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 115.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_shield_stun.png]] | ||
+ | | '''Shield Stun'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 28: 38.000 SP<br>Lv 29: 38.000 SP<br>Lv 30: 38.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sting.png]] | ||
+ | | '''Sting'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 25: 16.500 SP<br>Lv 26: 16.500 SP<br>Lv 27: 16.500 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_sword_blunt_weapon_mastery.png]] | ||
+ | | '''Sword/Blunt Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 21: 38.000 SP<br>Lv 22: 38.000 SP<br>Lv 23: 38.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 100.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 266. | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Level 55 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330"| '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_banish_seraphim.png]] | ||
+ | | '''Banish Seraph'''<br><small>Aktiv</small> | ||
