Strider
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! height="20" width="20%" style="text-align: center" | '''Item:''' [[Bild:Etc_bugle_i00.png]] <small>Dragon Bugle of Twilight</small> | ! height="20" width="20%" style="text-align: center" | '''Item:''' [[Bild:Etc_bugle_i00.png]] <small>Dragon Bugle of Twilight</small> | ||
| rowspan="3" | keine | | rowspan="3" | keine | ||
| - | | rowspan="3" | Belohnung der Weiterentwicklungs-[[Quest]] '''"[[Little | + | | rowspan="3" | Belohnung der Weiterentwicklungs-[[Quest]] '''"[[Little Wing's Big Adventure]]"''', die man bei "[[Cronos]]" in [[Hunters Village]] ab [[Level]] 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde [[Hatchling]] muß dabei ebenso [[Level]] 55 erreicht haben. |
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="2" | | | colspan="2" rowspan="2" | | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! height="20" width="20%" style="text-align: center" | '''Item:''' [[Bild:Etc_bugle_i00.png]] <small>Dragon Bugle of Wind</small> | ! height="20" width="20%" style="text-align: center" | '''Item:''' [[Bild:Etc_bugle_i00.png]] <small>Dragon Bugle of Wind</small> | ||
| rowspan="3" | [[Bild:]] '''Wild Stun (x [[MP]]):'''<br>xxx<br><br>[[Bild:]] '''Wild Defense (46 [[MP]]):'''<br>Ein 30-sekündiger Eigenbuff, der [[P. Def.]] und [[M. Def.]] enorm steigert, unbeweglich macht und der [[Ultimate Defense]] eines [[Tank]]s ähnelt. | | rowspan="3" | [[Bild:]] '''Wild Stun (x [[MP]]):'''<br>xxx<br><br>[[Bild:]] '''Wild Defense (46 [[MP]]):'''<br>Ein 30-sekündiger Eigenbuff, der [[P. Def.]] und [[M. Def.]] enorm steigert, unbeweglich macht und der [[Ultimate Defense]] eines [[Tank]]s ähnelt. | ||
| - | | rowspan="3" | Belohnung der Weiterentwicklungs-[[Quest]] '''"[[Little | + | | rowspan="3" | Belohnung der Weiterentwicklungs-[[Quest]] '''"[[Little Wing's Big Adventure]]"''', die man bei "[[Cronos]]" in [[Hunters Village]] ab [[Level]] 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde [[Hatchling]] muß dabei ebenso [[Level]] 55 erreicht haben. |
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="2" | | | colspan="2" rowspan="2" | | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
! height="20" width="20%" style="text-align: center" | '''Item:''' [[Bild:Etc_bugle_i00.png]] <small>Dragon Bugle of Star</small> | ! height="20" width="20%" style="text-align: center" | '''Item:''' [[Bild:Etc_bugle_i00.png]] <small>Dragon Bugle of Star</small> | ||
| rowspan="3" | [[Bild:]] '''Bright Burst (x [[MP]]):'''<br>Ein schneller Angriffs-[[Spell]] mit geringer Reichweite, der dem [[Aura Burn]] eines [[Nuker]]s ähnelt.<br><br>[[Bild:]] '''Bright Heal (x [[MP]]):'''<br>Ein schwacher und langsamer Heal, der auf den Besitzer gecastet wird. | | rowspan="3" | [[Bild:]] '''Bright Burst (x [[MP]]):'''<br>Ein schneller Angriffs-[[Spell]] mit geringer Reichweite, der dem [[Aura Burn]] eines [[Nuker]]s ähnelt.<br><br>[[Bild:]] '''Bright Heal (x [[MP]]):'''<br>Ein schwacher und langsamer Heal, der auf den Besitzer gecastet wird. | ||
| - | | rowspan="3" | Belohnung der Weiterentwicklungs-[[Quest]] '''"[[Little | + | | rowspan="3" | Belohnung der Weiterentwicklungs-[[Quest]] '''"[[Little Wing's Big Adventure]]"''', die man bei "[[Cronos]]" in [[Hunters Village]] ab [[Level]] 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde [[Hatchling]] muß dabei ebenso [[Level]] 55 erreicht haben. |
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="2" | | | colspan="2" rowspan="2" | | ||
Aktuelle Version vom 14:32, 12. Aug. 2013
Strider sind Pets, die gut als Mitunterstützung im Kampf verwendbar sind, halten aber nur wenig aus. Vor allem aber sind sie als Mount einsetzbar.
Inhaltsverzeichnis |
Auflistung
| Pet | Beschreibung | Skills | Erhalt durch | |
|---|---|---|---|---|
| [[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: | keine | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wing's Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
|
Funktion: | ||||
| Twilight Strider | ||||
| [[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: | [[Bild:]] Wild Stun (x MP): xxx [[Bild:]] Wild Defense (46 MP): Ein 30-sekündiger Eigenbuff, der P. Def. und M. Def. enorm steigert, unbeweglich macht und der Ultimate Defense eines Tanks ähnelt. | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wing's Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
|
Funktion: | ||||
| Wind Strider | ||||
| [[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: | [[Bild:]] Bright Burst (x MP): Ein schneller Angriffs-Spell mit geringer Reichweite, der dem Aura Burn eines Nukers ähnelt. [[Bild:]] Bright Heal (x MP): Ein schwacher und langsamer Heal, der auf den Besitzer gecastet wird. | Belohnung der Weiterentwicklungs-Quest "Little Wing's Big Adventure", die man bei "Cronos" in Hunters Village ab Level 55 annehmen kann. Der weiterzuentwickelnde Hatchling muß dabei ebenso Level 55 erreicht haben. |
|
Funktion: | ||||
| Star Strider | ||||
| [[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: | keine | Entwicklung eines Twilight Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
|
Funktion: | ||||
| Red Twilight Strider | ||||
| [[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: | [[Bild:]] Wild Stun (x MP): xxx [[Bild:]] Wild Defense (46 MP): Ein 30-sekündiger Eigenbuff, der P. Def. und M. Def. enorm steigert, unbeweglich macht und der Ultimate Defense eines Tanks ähnelt. | Entwicklung eines Wind Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
|
Funktion: | ||||
| Red Wind Strider | ||||
| [[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: | [[Bild:]] Bright Burst (x MP): Ein schneller Angriffs-Spell mit geringer Reichweite, der dem Aura Burn eines Nukers ähnelt. [[Bild:]] Bright Heal (x MP): Ein schwacher und langsamer Heal, der auf den Besitzer gecastet wird. | Entwicklung eines Star Strider, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. |
|
Funktion: | ||||
| Red Star Strider | ||||
| [[Bild:]] | Typ: Assistant, Mount | Item: | xxx | Belohnung, die man in vielen Städten bei einem Mercenary Captain für |
|
Funktion: | ||||
| Guardian's Strider | ||||
Strider-Vergleich
Wie alle Pets leveln Strider passiv mit, indem sie einfach nur einen bestimmten %-Anteil der Exp des Besitzers abbekommen. Sie haben eine weitere Entwicklungsstufe: mit Lv 55 kann man sie als Besitzer eines Castles normalerweise via NPC zu einem Wyvern switchen lassen.
Ein kurzer Vergleich der unterschiedlichen Hatchlinge:
- Twilight Strider - er hat keine Skills und eher schwache Stats
- Wind Strider - er hat einen Stun-Skill und so etwas wie Ultimate Defense, dazu noch bessere Stats
- Star Strider - er entspricht in etwa einem Nuker, da er einen Angriffs-Spell ähnlich Aura Burn besitzt und einen schwachen Heal auf den Besitzer wirken kann
| Strider | Level | P. Atk. | M. Atk. | P. Def. | M. Def. | Accuracy | Evasion | Crit. Rate | Speed | Atk. Spd. | Cast. Spd. | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilight Strider | 55 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Wind Strider | 55 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Star Strider | 55 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Red Twilight Strider | 55 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Red Wind Strider | 55 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Red Star Strider | 55 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Guardian's Strider | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Mit Lv 55 zum Wyvern entwickelt, haben sie später neue Fähigkeiten.
Pet-Items
Futter
| Item | Name | Gewicht | Pet Manager | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| | Food For Strider | 10 | Giran | |
Shots
| Item | Name | Gewicht | Shot- Anzahl | Pet Manager | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| | Beast Soulshot | 1 | 1 | Giran | |
| | Beast Soulshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | |
| | Beast Spiritshot | 2 | 1 | Giran | |
| | Beast Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | |
| | Blessed Beast Spiritshot | 2 | 1 | Giran | |
| | Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | |
Waffe
| Item | Name | P. Atk. | M. Atk. | Pet Manager | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| | Serpentine Spike | 17 | 21 | Giran | |
| | Drake Horn | 19 | 24 | Giran | |
| | Assault Alicorn | 21 | 27 | Giran | |
| | Draconic Slicer | 23 | 30 | Giran | |
| | Ohpdian Lance | 25 | 34 | Giran | |
| | Diamond Drill | 27 | 37 | Giran | |
Rüstung
| Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| | Mithril Panzer Coat | 41 | Giran | |
| | Brigandine Panzer Coat | 44 | Giran | |
| | Draconic Panzer Coat | 46 | Giran | |
| | Blood Panzer Coat | 49 | Giran | |
| | Ophidian Panzer Coat | 52 | Giran | |
| | Inferno Panzer Coat | 54 | Giran | |
Schmuck
| Item | Name | M. Def. | Pet Manager | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| | Crystal Pendant | 22 | Giran | |
| | Ruby Pendant | 30 | Giran | |
| | Sapphire Pendant | 40 | Giran | |
| | Diamond Pendant | 52 | Giran | |
| | Enria Pendant | 66 | Giran | |
| | Thons Pendant | 80 | Giran | |
| | Asofe Pendant | 94 | Giran | |
