Rabbit
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Scherzartikel) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Materialien) |
||
| Zeile 844: | Zeile 844: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
| - | |''' | + | |'''Material''' |
|'''Kosten''' | |'''Kosten''' | ||
| - | |||
|'''Alternativen''' | |'''Alternativen''' | ||
|- | |- | ||
| - | |[[Bild: | + | |[[Bild:Etc_skein_white_i00.png]]x 2 '''Thread''' |
| - | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x | + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 1 '''Festival Adena''' |
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_branch_gold_i00.png]]x 2 '''Stem''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 1 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_leather_brown_i00.png]]x 3 '''Animal Skin''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 4 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_piece_bone_white_i00.png]]x 3 '''Animal Bone''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 4 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_pouch_yellow_i00.png]]x 1 '''Varnish''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 1 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_lump_gray_i00.png]]x 1 '''Iron Ore''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 1 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_coal_i00.png]]x 1 '''Coal''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 1 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_charcoal_i00.png]]x 1 '''Charcoal''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 1 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_suede_i00.png]]x 2 '''Suede''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 3 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_silver_i00.png]]x 2 '''Silver Nugget''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 5 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_mithril_ore_i00.png]]x 1 '''Mithril Ore''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 5 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_crystal_ball_white_i00.png]]x 1 '''Stone of Purity''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 15 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_oriharukon_ore_i00.png]]x 1 '''Oriharukon Ore''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 15 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_adamantite_i00.png]]x 1 '''Adamantite Nugget''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_plate_blue_i00.png]]x 1 '''Metal Hardener''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_gem_clear_i00.png]]x 1 '''Thons''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_gem_blue_i00.png]]x 1 '''Asofe''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_reagent_red_i00.png]]x 1 '''Mold Glue''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 30 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_reagent_gold_i00.png]]x 1 '''Mold Lubricant''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 50 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_gem_red_i00.png]]x 1 '''Enria''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 60 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_squares_wood_i00.png]]x 1 '''Durable Metal Plate''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 75 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_reagent_blue_i00.png]]x 1 '''Mold Hardener''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 115 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_blacksmiths_frame_i00.png]]x 1 '''Reorin's Mold''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 1.190 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_blacksmiths_frame_i00.png]]x 1 '''Warsmith's Mold''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 1.925 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_blacksmiths_frame_i00.png]]x 1 '''Arcsmith's Anvil''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 2.656 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_blacksmiths_frame_i00.png]]x 1 '''Warsmith's Holder''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 4.420 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png]]x 1 '''Crystal (D-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 5 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png]]x 1 '''Crystal (C-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 25 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png]]x 1 '''Crystal (B-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 150 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png]]x 1 '''Crystal (A-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 300 '''Festival Adena''' | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png]]x 1 '''Crystal (S-Grade)''' | ||
| + | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 500 '''Festival Adena''' | ||
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
|} | |} | ||
Version vom 12:47, 19. Jun. 2013
Rabbit ist ein heldenreichtypischer Verkaufs-NPC, der auf dem südwestlichen Marktplatz in Giran zwischen seinen Artgenossen anzutreffen ist und der jede Menge Items für das Aussehen anzubieten hat.
Masken / Augenklappen / Brillen
| Item | Kosten | Info | Alternativen |
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| Male | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Male | |||
| 1 Hair Slot |
Stirnreife / Haarschmuck
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| An obvious Lie | |||
| An obvious Lie | |||
| An obvious Lie | |||
| Female | |||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | Angeln | ||
| Female | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Female 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
Huete / Muetzen
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Angeln | |||
| Angeln | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
| 2 Hair Slots | |||
Agathions und Mounting Bracelets + (Infos zu den Agathions)
Umhang / Unterwaesche / Guertel / Codex
Scherzartikel
Materialien
Special Christmas Tree
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Ich will Schoki!!!
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Bogen Tausch
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Coin Tausch
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
Osterhasensteuer bezahlen
| Item | Kosten | Slot | Alternativen |
| Datei:Xxx xxx |
