Rabbit
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Agathions und Mounting Bracelets + (Infos zu den Agathions)) |
||
Zeile 551: | Zeile 551: | ||
|[[Bild:Br_aga_pegasus_i00.png]] '''Agathion Seal Bracelet - Pegasus''' | |[[Bild:Br_aga_pegasus_i00.png]] '''Agathion Seal Bracelet - Pegasus''' | ||
|[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 35.000 '''Festival Adena'''<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 50.000.000 '''Adena''' | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 35.000 '''Festival Adena'''<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 50.000.000 '''Adena''' | ||
- | | <small>'''Wind Walk'''<br>Dauer: 20 Min.<br>Re-Use: 20 Min.<br>'''Blessed Return'''<br>Re-Use: 2 Std.</small> | + | | <small>'''Wind Walk'''<br>Dauer: 20 Min.<br>Re-Use: 20 Min.<br><br>'''Blessed Return'''<br>Re-Use: 2 Std.</small> |
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Br_aga_bat_i00.png]] '''Agathion Seal Bracelet - One-Eyed Bat Drove''' | |[[Bild:Br_aga_bat_i00.png]] '''Agathion Seal Bracelet - One-Eyed Bat Drove''' | ||
|[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 35.000 '''Festival Adena'''<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 50.000.000 '''Adena''' | |[[Bild:Etc_coin_of_fair_i00.png|16px]]x 35.000 '''Festival Adena'''<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 50.000.000 '''Adena''' | ||
- | | <small>'''Resist Unholy'''<br>Dauer: 20 Min.<br>Re-Use: 1 Std.<br>'''Vitality Recovery''' (Full HP)<br>Re-Use: 1 Std.</small> | + | | <small>'''Resist Unholy'''<br>Dauer: 20 Min.<br>Re-Use: 1 Std.<br><br>'''Vitality Recovery''' (Full HP)<br>Re-Use: 1 Std.</small> |
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
|- | |- |
Version vom 09:45, 19. Jun. 2013
Rabbit ist ein heldenreichtypischer Verkaufs-NPC, der auf dem südwestlichen Marktplatz in Giran zwischen seinen Artgenossen anzutreffen ist und der jede Menge Items für das Aussehen anzubieten hat.
Masken / Augenklappen / Brillen
Item | Kosten | Info | Alternativen |
Sayha's White Mask | x 15.000 Festival Adena | ||
Gran Kain's Black Mask | x 15.000 Festival Adena | ||
Mask of Spirits | x 25.000 Festival Adena | ||
Party Mask | x 10.000 Festival Adena | ||
Red Party Mask | x 10.000 Festival Adena | ||
Black Feather Mask (Event) | x 25.000 Festival Adena | ||
Refined Black Feather Mask (Event) | x 1 Black Feather Mask (Event) x 5.000 Festival Adena | ||
Event - Black Mask | x 20.000 Festival Adena | ||
Black Half Mask (Event) | x 20.000 Festival Adena | ||
Half Face Mask | x 20.000 Festival Adena | ||
Medieval Party Mask | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Medieval Style Party Mask | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Phantom Mask (Event) | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Black Phantom Mask (Event) | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Eva's Mark (Event) | x 20.000 Festival Adena | ||
Outlaw's Eyepatch | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Pirate's Eye Patch | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Eye Patch | x 15.000 Festival Adena | ||
Monocle | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Scar | x 25.000 Festival Adena | Male | |
Ruthless Tribe Mask | x 30.000 Festival Adena | ||
Horn-Rimmed Glasses Agility | x 30.000 Festival Adena x 50.000.000 Adena | ||
Search Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Improved Search Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Goggle | x 20.000 Festival Adena | ||
Event - Rider Goggles | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Visor | x 25.000 Festival Adena | Male | |
Red Flame of Valakas | x 45.000 Festival Adena | ||
Gold-rimmed Glasses | x 35.000 Festival Adena | 1 Hair Slot |
Stirnreife / Haarschmuck
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Cat Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Raccoon Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Rabbit Ears | x 15.000 Festival Adena | An obvious Lie | |
Ribbon Hairband | x 20.000 Festival Adena | Female | |
Daisy Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Forget-me-not Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Lady's Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Maiden's Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | Angeln |
Butterfly Hairpin | x 15.000 Festival Adena | Female | |
Little Angel Wings | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
Refined Angel Ring | x1 Little Angel Wings x 15.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Luxurious Gold Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Luxurious Silver Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Iron Circlet | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Goddess Circlet | x 25.000 Festival Adena | Female 2 Hair Slots | |
Angel Halo | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Demon Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Black Gem Mask | x 30.000 Festival Adena | ||
Tateossian Hairband | x 20.000 Festival Adena | ||
Golden Festival Mask | x 20.000 Festival Adena | ||
Purple Viking Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Golden Viking Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Demon Horns | x 25.000 Festival Adena | ||
Refined Devil Horn | x 1 Demon Horns x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Fairy Antennae | x 15.000 Festival Adena | Angeln | |
AU Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
AR Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
AE Karm | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Carnival Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Carnival Circlet | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Maid's Hairband | x 25.000 Festival Adena | ||
Eva's Circlet | x 30.000 Festival Adena |
Huete / Muetzen
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Feathered Hat | x 25.000 Festival Adena | Angeln | |
Artisan's Goggles | x 25.000 Festival Adena | Angeln | |
Leather Cap | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Dapper Cap | x 25.000 Festival Adena | ||
Refined Dapper Cap | x 1 Dapper Cap x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Wizard Hat | x 30.000 Festival Adena | ||
Refined Wizard Hat | x 1 Wizard Hat x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Pirate Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Refined Pirate Hat | x 1 Pirate Hat x xxx Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Romantic Chapeau | x 30.000 Festival Adena | ||
Refined Romantic Chapeau | x 1 Romantic Chapeau x 5.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
First Mate's Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Uniform Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Napoleon Hat | x 30.000 Festival Adena | ||
Adventurer Hat (Event) | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Mining Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Improved Mining Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Straw Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Bamboo Hat | x 25.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Graduation Cap | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Event - Top Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Gatekeeper Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Vakyrie Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Warm Bear Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Fox Mask | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Skull Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
White Uniform Hat | x 30.000 Festival Adena | 2 Hair Slots | |
Laborer Hat | x 30.000 Festival Adena |
Agathions und Mounting Bracelets + (Infos zu den Agathions)
Umhang / Unterwaesche / Guertel / Codex
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Scherzartikel
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Materialien
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Special Christmas Tree
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Ich will Schoki!!!
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Bogen Tausch
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Coin Tausch
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |
Osterhasensteuer bezahlen
Item | Kosten | Slot | Alternativen |
Datei:Xxx xxx | x xxx Festival Adena |