Skill Transfer
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Listen erlernbarer Skills) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Listen erlernbarer Skills) |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Erhöht die gegnerische MP Consumption um 200% für 1 Minute. | | Erhöht die gegnerische MP Consumption um 200% für 1 Minute. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Mana Storm''' Lv 5<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Major Group Heal''' Lv 5<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Celestial Shield''' Lv 1<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Benediction''' Lv 1<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Prayer''' Lv 3<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Bless Shield''' Lv 6<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Resist Shock''' Lv 4<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Serenade of Eva''' Lv 13<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Return''' Lv 2<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Party Recall''' Lv 2<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Advanced Block''' Lv 3<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Resist Dark''' Lv 3<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Clarity''' Lv 3<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Major Heal''' Lv 11<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Vitalize''' Lv 27<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Might of Heaven''' Lv 19<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Trance''' Lv 10<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Bild:]] | ||
+ | | '''Turn Undead''' Lv 10<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 00:02, 11. Dez. 2013
Skill Transfer bezeichnet die Möglichkeit, vereinzelte Skills unter den drei Heiler-Klassen Cardinal, Eva's Saint und Shillien Saint auszutauschen. Mit Abschluß des dritten Class Change erhält jede der drei Klassen ein sogenanntes "Holy Pomander" ins Inventar, mit dem es möglich ist, einen fremden Skill der anderen Heiler-Klassen zu erlernen.
Hierzu muß man nur zum NPC-Trainer seiner Klasse und findet dort unter dem Menüpunkt "Ask about Skill Transfer." alle erlernbaren Skills der jeweils anderen beiden heiler-Klassen aufgelistet.
Transferierte Skills lassen sich enchanten und gegen Gebühr von 10 Mio. Adena auch wieder verlernen, womit man das Holy Pomander zurückerhält, um erneut damit einen Skill zu erlernen.
Listen erlernbarer Skills