S84-Grade
Aus Heldenreich
Inhaltsverzeichnis |
Vesper
Anmerkung :Alle Werte beziehen sich auf den aktuellen Client (Freya) änderungen bei Update zu ( High Five ) möglich !!
Vesper | MP+ | Pdef | Wight | Set Boni |
Heavy | 250 | 7570 | Str + 2 Dex - 2 Patk/Pdef + 5,57 Max Hp + 531 Resistenz zu Schlaf und Festsetzangriffen + 70 % (mit Schild zusätzliche Schildblockrate)(Umhangslot verwendbar bei vollem Set) | |
Light | 187 | 4140 | Str + 1 Con - 2 Dex + 1 P Atk./Atk. Spd./MP Recovery Rate + 5,57 % Max Mp + 347.4 (Umhangslot verwendbar bei vollem Set) | |
Robe/Tunic | 637 | 187 | 1750 | Int + 1 Men - 2 Wit + 1 M.Atk. + 8.47% Castingspeed + 15% MP Recovery Rate + 5,57 % Resistenz zu Stun Angriffen 50% und magischer Schaden - 30(Umhangslot verwendbar bei vollem Set) |
Vesper-Noble
Es ist möglich die Vespersets zu einer erweiterten Form auszubauen, man benötigt dafür eine gewisse Anzahl an Noble Enhancement Stones.
Vesper-Noble | MP+ | Pdef | Wight | Set Boni |
Heavy | 250 | 7570 | Str + 2 Dex - 2 Patk/Pdef + 5,57 Max Hp + 541 Resistenz zu Schlaf und Festsetzangriffen + 70 % (mit Schild zusätzliche Schildblockrate)(Umhangslot verwendbar bei vollem Set) | |
Light | 187 | 4140 | Str + 1 Con - 2 Dex + 1 P Atk./Atk. Spd./MP Recovery Rate + 5,57 % Max Mp + 354.1 (Umhangslot verwendbar bei vollem Set) | |
Robe/Tunic | 637 | 187 | 1750 | Int + 1 Men - 2 Wit + 1 M.Atk. + 8.47% Castingspeed + 15% MP Recovery Rate + 5,57 % Resistenz zu Stun Angriffen 50% und magischer Schaden - 30(Umhangslot verwendbar bei vollem Set) |
Vesper-Schmuck
Vesper | Mdef | Wight | Boni |
Vesper Necklace | 125 | 120 | Erhöht die Maximalen MP +50 |
Vesper Earing | 94 | 150 | Erhöht die Maximalen MP +37 |
Vesper Ring | 62 | 150 | Erhöht die Maximalen MP +25 |
Elegia
Elegia | MP+ | Pdef | Wight | Set Boni |
Heavy | 272 | 7520 | Str + 3 Con- 2 Patk + 6,59% Critical Rate + 12,74 Resistenz zu Bluten,Schlaf und Festsetzangriffen + 50 % Resistenz zu magischen Angriffen 2 % Max HP + 550 | |
Light | 204 | 4140 | Str + 1 Dex + 2 Attack Power + 6,59 % Atk. Spd. + 6 % Crit Rate + 17,05 Resitenz zu Paralyse Atk. + 50% Laufgeschwindigkeit + 3 % Resistenz zu allen Elementen + 5 (Umhangslot verwendbar bei vollem Set) | |
Robe/Tunic | 661 | 136 | 1750 | Wit + 2 Men - 2 Int + 1 M.Power. + 15 % Castingspeed + 15% MP Recovery Rate + 5 % Resistenz zu Stun Angriffen 50% und magischer Schaden - 30 Resistenz zu allen Elementen + 5 (Umhangslot verwendbar bei vollem Set) |
Elegia-Schmuck-Set
Elegia | Mdef | Wight | Boni |
Elegia Necklace | 138 | 150 | Erhöht die Maximalen MP + 52 |
Elegia Earring | 104 | 150 | Erhöht die Maximalen MP + 39 |
Elegia Ring | 69 | 150 | Erhöht die Maximalen MP + 27 |
Vorpal
Vorpal | MP+ | Pdef | Wight | Set Boni |
Heavy | 263 | 7520 | Str - 2 Con + 2 Patk + 6,59% Defense Power + 8,47 % Atk. Power 5,57 % Resistenz zu Bluten,Schlaf und Festsetzangriffen + 50 % Resistenz zu magischen Angriffen 2 % Max HP + 550 | |
Light | 197 | 4140 | Str + 1 Dex + 2 Con - 3 Atk./Def Power + 5,57 % Atk. Spd. + 5 % Resitenz zu Paralyse Atk. + 50% Laufgeschwindigkeit + 3 % Resistenz zu allen Elementen + 5 (Umhangslot verwendbar bei vollem Set) | |
Robe/Tunic | 649 | 132 | 1750 | Wit + 2 Men - 1 Int - 1 M.Power. + 8,7% Castingspeed + 15% MP Recovery Rate + 5 % Resistenz zu Stun Angriffen 50% und magischer Schaden - 30 Resistenz zu allen Elementen + 5 (Umhangslot verwendbar bei vollem Set) |
Vorpal-Schmuck-Set
Vorpal | Mdef | Wight | Boni |
Vorpal Necklace | 131 | 120 | Erhöht die Maximalen MP +51 |
Vorpal Earing | 98 | 150 | Erhöht die Maximalen MP +38 |
Vorpal Ring | 65 | 150 | Erhöht die Maximalen MP +26 |
Vesper Waffen
Waffe | WaffenArt | Patk | Matk | Atk Speed | Mögliche Special Ability |
Vesper Cutter | 1 Hand Schwert | 396 | 176 | ATk Speed fast | Haste Focus Health |
Vesper Slasher | 2 Hand Schwert | 482 | 176 | ATk Speed normal | Haste Focus Health |
Vesper Buster | 1 Hand Magier Schwert | 317 | 234 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Magic Hold |
Vesper Shaper | 1 Hand Dolch | 346 | 176 | ATk Speed fast | Crit Dmg Hp Drain Haste |
Vesper Fighter | 2 Hand Fist Waffe | 482 | 176 | ATk Speed normal | Focus Health Crit Stun |
Vesper Stormer | 2 Hand Speer | 396 | 176 | ATk Speed normal | Health Guidance Haste |
Vesper Avenger | 1 Hand Axt | 396 | 176 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Vesper Retributer | 2 Hand Axt | 482 | 176 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Vesper Caster | 1 Hand Magier Stab | 317 | 234 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Mp Regeneration |
Vesper Singer | 2 Hand Magier Stab | 386 | 257 | ATk Speed normal | Empower Mp Regeneration Magic Hold
|
Vesper Thrower | 2 Hand Bogen | 724 | 176 | ATk Speed Slow | Cheap Shot Crit Slow Focus |
S-84 Waffenliste
Waffe | Waffenart | Patk | Matk | Atk Speed | Mögliche Special Ability |
Eternal Core Sword | 1 Hand Schwert | 437 | 192 | ATk Speed fast | Haste Focus Health |
Periel Sword | 1 Hand Schwert | 415 | 183 | ATk Speed fast | Haste Focus Health |
Lava Saw | 2 Hand Schwert | 532 | 192 | ATk Speed normal | Haste Focus Health |
Feather Eye Blade | 2 Hand Schwert | 532 | 192 | ATk Speed normal | Haste Focus Health |
Archangel Sword | 1 Hand Magier Schwert | 350 | 256 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Magic Hold |
Veniplant Sword | 1 Hand Magier Schwert | 332 | 244 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Magic Hold |
Mamba Edge | 1 Hand Dolch | 346 | 182 | ATk Speed fast | Crit Dmg Hp Drain Haste |
Octo Claw | 2 Hand Fist Waffe | 505 | 183 | ATk Speed normal | Focus Health Crit Stun |
Jade Claw | 2 Hand Fist Waffe | 532 | 192 | ATk Speed normal | Focus Health Crit Stun |
Dermitelum | 2 Hand Speer | 437 | 192 | ATk Speed normal | Health Guidance Haste |
Doubletop Spear | 2 Hand Speer | 415 | 183 | ATk Speed normal | Health Guidance Haste |
Eversor Mace | 1 Hand Axt | 437 | 192 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Vigwik Axe | 1 Hand Axt | 415 | 183 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Contristo Hammer | 2 Hand Axt | 532 | 192 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Devillish Maul | 2 Hand Axt | 505 | 183 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Rising Star | 1 Hand Magier Stab | 332 | 244 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Mp Regeneration |
Sacredium | 1 Hand Magier Stab | 350 | 256 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Mp Regeneration |
Cyclic Cane | 2 Hand Magier Stab | 426 | 281 | ATk Speed normal | Empower Mp Regeneration Magic Hold |
Black Visage | 2 Hand Magier Stab | 404 | 268 | ATk Speed normal | Empower Mp Regeneration Magic Hold |
Recurve Thorn Bow | 2 Hand Bogen | 794 | 192 | ATk Speed Slow | Cheap Shot Crit Slow Focus |
Skull Carnium Bow | 2 Hand Bogen | 768 | 183 | ATk Speed Slow | Cheap Shot Crit Slow Focus |
S84-Duals
Waffe | WaffenArt | Patk | Matk | Atk Speed | Special Ability |
Vesper Dual Sword | Dual | 482 | 176 | ATk Speed normal | Die Stärke einer kritischen Attacke erhöht sich um 109, die maximale HP um 10%. Verursacht zusätzlichen Schaden während PVP. |
Eternal Core Dual Sword | Dual | 532 | 192 | ATk Speed normal | Die Stärke einer kritischen Attacke erhöht sich um 109, die maximale HP um 10%. Verursacht zusätzlichen Schaden während PVP. |
Periel Dual Sword | Dual | 505 | 183 | ATk Speed normal | Die Stärke einer kritischen Attacke erhöht sich um 109, die maximale HP um 10%. Verursacht zusätzlichen Schaden während PVP. |
S84-Dual Dagger
Waffe | WaffenArt | Patk | Matk | Atk Speed | Special Ability |
Vesper Dual Dagger | Dual Dagger | 360 | 181 | ATk Speed very fast | Die Kritische Rate erhöht sich um 109, Kann nur ausgerüstet werden von Daggermasters über lvl 81. Verursacht zusätzlichen Schaden während PVP. |
Skull Edge Dual Dagger | Dual Dagger | 415 | 183 | ATk Speed very fast | Die Kritische Rate erhöht sich um 109, Kann nur ausgerüstet werden von Daggermasters über lvl 84. Verursacht zusätzlichen Schaden während PVP. |
Mamba Edge Dual Dagger | Dual Dagger | 437 | 192 | ATk Speed very fast | Die Kritische Rate erhöht sich um 109, Kann nur ausgerüstet werden von Daggermasters über lvl 85. Verursacht zusätzlichen Schaden während PVP. |