Kategorie:Waffen
Aus Heldenreich
Inhaltsverzeichnis |
Waffen und Special Abilities (SA)
Übersicht
C-, B-, A- und S-Grad Waffen können mit speziellen Fähigkeiten versehen werden. Welche zusätzliche Eigenschaft hierbei verliehen wird, ist abhängig von der Waffe selbst. Jede verbesserungsfähige Waffe stellt drei verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl, von denen aber immer nur eine ausgewählt werden kann.
Dual Swords verfügen über feste und automatisch vergebene Fähigkeiten, die ab Enchant-Level 4 wirksam werden und sind somit nicht weiter verbesserungsfähig.
SA und Enchant-Level beeinflussen sich nicht gegenseitig, d. h. eine Waffe kann jederzeit und unabhängig vom Enchant-Level verbessert werden, ohne Enchants zu verlieren.
SA gehen verloren, sobald eine Waffe beim Blacksmith of Mammon getauscht (exchange) bzw. aufgewertet (upgrade) wird.
Voraussetzungen
Zum Erweitern um die gewünschte Fähigkeit wird ein Seelen-Kristall (Soul Crystal) benötigt. Entsprechend der drei möglichen Fähigkeiten gibt es drei unterschiedliche Kristalle (rot, grün und blau). Die Farbe des Kristalls bestimmt, welche Fähigkeit der Waffe schließlich hinzugefügt wird.
Entsprechend der Stärke der Waffe wird ein mehr oder weniger starker Seelen-Kristall benötigt. Die Stärke eines Seelen-Kristalles wird als Level (Stage) angegeben.
Soll beispielsweise ein „Sword of Valhalla" mit der Fähigkeit „Acumen" versehen werden, so ist hierzu ein roter Level 9 Seelen-Kristall (Stage 9 Soul Crystal) erforderlich.
Hinzufügen einer SA
Die SA kann bei einem NPC-Schmied hinzugefügt werden (Funktion „Enhance Weapon"). Hierbei entstehen zusätzliche Kosten in Form von Adena und Gemstones.
Ab A-Grade kann man die SA nur beim Blacksmith of Mammon hinzufügen.
SA entfernen
SA lassen sich beim Blacksmith of Mammon entfernen. SA C Grade lässt sich auch beim Black Marketeer of Mammon entfernen
Zusammenstellung aller SA
Fähigkeit | Bedeutung |
Acumen | Erhöht die Zaubergeschwindigkeit (casting speed) um einen festen Prozentsatz |
Anger | Erhöht die Stärke einer Attacke (P.Atk) und verringert die maximale Gesundheit (HP) um einen bestimmten Prozentsatz. |
Back Blow | Erhöht die Häufigkeit von kritischen Attacken (critical attack rate), wenn der Gegner von hinten angegriffen wird. |
Bodily Blessing | Prozentuale Chance, "Bless the Body" auf das Ziel anzuwenden, während positive Magie verwendet wird (erhöht die physische Stärke, P.Atk). |
Cheap Shot | Reduziert den MP Verbrauch während einer Attacke. |
Conversion | Erhöht maximale MP und verringert maximale HP. |
Crt. Anger | Verringert die eigene HP, während bei einer kritischen Attacke der Schaden vergrößert wird. |
Crt. Bleed | Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich Blutet. |
Crt. Damage | Verursacht zusätzlichen Schaden wenn der Gegner mit einer kritischen Attacke getroffen wird. |
Crt. Drain | Während einer kritischen Attacke wird HP vom Gegner absorbiert. |
Crt. Poison | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei eine kritischen Attacke zusätzlich vergiftet wird. |
Crt. Slow | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich langsam gemacht wird. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Crt. Stun | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich gelähmt (stun) wird. |
Empower | Erköht die Stärke magischer Attacken. |
Evasion | Erhöht die Fähigkeit, auszuweichen. |
Focus | Erhöht die Häufigkeit kritischer Attacken (critical attack rate). |
Guidance | Erhöht die Genauigkeit(Accuracy). |
Haste | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atk. Speed). |
Health | Erhöht die maximale Gesundheit (HP) um einen festen Prozentsatz. |
HP Drain | Überträgt 3% des Schadens, der an einem Gegner verursacht wird, auf die eigene Gesundheit (HP). |
HP Regeneration | Erhöht die HP Regenerationsgeschwindigkeit. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Light | Reduziert das Gewicht der Waffe. |
Magic Chaos | Prozentuale Chance, "Chaos" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verringert die gegnerische Genauigkeit (accuracy)). |
Magic Damage | Erzeugt einen zusätzlichen Schaden bei Verwendung von Magie. |
Magic Focus | Prozentuale Chance, "Focus" auf das Ziel anzuwenden, während positive Magie verwendet wird (erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritische Attacken). |
Magic Hold | Prozentuale Chance, "Hold" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (lähmt den Gegner). |
Magic Paralyze | Prozentuale Chance, "Paralyze" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (paralysiert den Gegner). |
Magic Poison | Prozentuale Chance, "Poison" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (vergiftet den Gegner). |
Magic Power | Während einer magischen Attacke erhöht sich der Verbrauch an MP und die Stärke der Attacke um einen festen Prozentsatz. |
Magic Regeneration | Regeneriert die Gesundheit (HP) des Ziels bei Verwendung von positiver Magie. |
Magic Silence | Prozentuale Chance, "Silence" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verhindert beim Gegner die Anwendung von Magie). |
Magic Weakness | Prozentuale Chance, "Weakness" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verringert die physikalische Stärke des Gegners). |
Mana Up | Erhöht die maximale MP um einen festen Prozentsatz. |
Mental Shield | Wendet "Mental Shield" auf das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bei Einsatz von positiver Magie (Resistenz gegen Hold, Sleep, Fear und Silence). |
Miser | Reduziert den Verbrauch an Soulshots. |
MP Regeneration | Erhöht die MP Regenerationsrate. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Quick Recovery | Verringert die Erholungszeit zwischen der Anwendung von Fähigkeiten (skills). |
Rsk. Evasion | Erhöht die Fähigkeit, auszuweichen, falls die eigene HP niedrig wird. |
Rsk. Focus | Erhöht die Wahrscheinlichkeit kritischer Attacken, falls die eigene HP niedrig wird. |
Rsk. Haste | Erhöht Angriffsgeschwindigkeit (Atk. Speed), falls die eigene HP niedrig wird. |
Towering Blow | Erhöht die Angriffsreichweite. |
Wide Blow | Erhöht den Angriffswinkel. |
Liste aller Waffen mit SA
C-Grad
In Klammer sind diejenigen Waffen angegeben, aus denen Kamael mit Hilfe des Skills "Change Weapon" ein "Ancient Sword" erzeugen können.
Waffe | PAtk | MAtk | KristLvl | roter Kristall | grüner Kristall | blauer Kristall |
Stick of Faith | 85 | 81 | 5 | Mana Up | Magic Hold | Mental Shield |
Mysterious Sword | 85 | 81 | 5 | Acumen | Magic Power | Magic Weakness |
Cursed Dagger | 94 | 61 | 5 | Critical Bleed | Critical Poison | Rsk. Haste |
Dark Elven Dagger | 94 | 61 | 5 | Focus | Back Blow | Rsk. Haste |
Soldat Estoc (Stormbringer) | 97 | 61 | 5 | Critical Anger | Focus | Light |
Heavy Doom Hammer | 103 | 81 | 5 | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold |
Crystal Staff | 103 | 81 | 5 | Rsk. Evasion | Mana Up | Blessed Body |
Heavy Doom Axe | 103 | 81 | 5 | Magic Poison | Magic Weakness | Magic Chaos |
Big Hammer | 107 | 61 | 5 | Health | Rsk. Focus | Haste |
Battle Axe | 107 | 61 | 5 | Anger | Rsk. Focus | Haste |
Silver Axe | 107 | 61 | 5 | Anger | Rsk. Focus | Haste |
Skull Graver | 107 | 61 | 5 | Anger | Health | Rsk. Focus |
Scythe | 107 | 61 | 5 | Anger | Critical Stun | Light |
Orcish Glaive | 107 | 61 | 5 | Anger | Critical Stun | Towering Blow |
Body Slasher | 107 | 61 | 5 | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow |
Stormbringer | 107 | 61 | 5 | Critical Anger | Focus | Light |
Schlager (Flamberge) | 116 | 61 | 5 | Critical Damage | Focus | Light |
Chakram | 130 | 61 | 5 | Critical Drain | Critical Poison | Rsk. Haste |
Flamberge | 130 | 61 | 5 | Critical Damage | Focus | Light |
Arbalest (Crystallized Ice Bow) | 135 | 61 | 5 | Guidance | Evasion | Quick Recovery |
Ballista (Elemental Bow) | 155 | 68 | 5 | Guidance | Miser | Quick Recovery |
Ballista (Noble Elven Bow) | 155 | 68 | 5 | Evasion | Miser | Cheap Shot |
Crystallized Ice Bow | 220 | 61 | 5 | Guidance | Evasion | Quick Recovery |
Elemental Bow | 277 | 75 | 5 | Guidance | Miser | Quick Recovery |
Soulfire Dirk | 86 | 91 | 6 | Magic Hold | Magic Silence | Mana Up |
Stiletto | 107 | 68 | 6 | Critical Bleed | Critical Poison | Rsk. Haste |
Chevalier Rapier (Shamshir) | 111 | 68 | 6 | Guidance | Back Blow | Rsk. Evasion |
Chevalier Rapier (Katana) | 111 | 68 | 6 | Focus | Critical Damage | Haste |
Chevalier Rapier (Spirit Sword) | 111 | 68 | 6 | Critical Damage | Critical Poison | Haste |
Chevalier Rapier (Raid Sword) | 111 | 68 | 6 | Focus | Critical Drain | Critical Poison |
Cursed Staff | 119 | 91 | 6 | Magic Hold | Magic Poison | Magic Weakness |
Dwarven War Hammer | 122 | 68 | 6 | Anger | Health | Haste |
Bec de Corbin | 122 | 68 | 6 | Critical Stun | Towering Blow | Light |
Shamshir | 122 | 68 | 6 | Guidance | Back Blow | Rsk. Evasion |
Katana | 122 | 68 | 6 | Focus | Critical Damage | Haste |
Spirit Sword | 122 | 68 | 6 | Critical Damage | Critical Poison | Haste |
Raid Sword | 122 | 68 | 6 | Focus | Critical Drain | Critical Poison |
Knuckle Duster | 148 | 68 | 6 | Rsk. Evasion | Rsk. Haste | Haste |
Fisted Blade | 169 | 76 | 6 | Rsk. Evasion | Rsk. Haste | Haste |
Noble Elven Bow | 252 | 68 | 6 | Evasion | Miser | Cheap Shot |
Nirvana Axe | 111 | 101 | 7 | Magic Poison | Magic Power | Magic Weakness |
Stick of Eternity | 111 | 101 | 7 | Empower | Rsk. Evasion | Blessed Body |
Club of Nature | 111 | 101 | 7 | Magic Hold | Magic Mental Shield | Acumen |
Mace of the Underworld | 111 | 101 | 7 | Mana Up | Magic Silence | Conversion |
Homunkulus's Sword | 111 | 101 | 7 | Acumen | Conversion | Magic Paralyze |
Sword of Whispering Death | 111 | 101 | 7 | Empower | Magic Power | Magic Silence |
Grace Dagger | 122 | 76 | 7 | Evasion | Focus | Back Blow |
Dark Screamer | 122 | 76 | 7 | Evasion | Focus | Critical Bleed |
Blinzlasher (Caliburs) | 126 | 76 | 7 | Guidance | Focus | Critical Damage |
Blinzlasher (Sword of Delusion) | 126 | 76 | 7 | Focus | Health | Rsk. Haste |
Blinzlasher (Tsurugi) | 126 | 76 | 7 | Focus | Critical Damage | Haste |
Blinzlasher (Sword of Nightmare) | 126 | 76 | 7 | Health | Focus | Light |
Blinzlasher (Sword of Limit) | 126 | 76 | 7 | Guidance | Crt. Drain | Health |
Paradia Staff | 135 | 101 | 7 | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold |
Inferno Staff | 135 | 101 | 7 | Magic Silence | Acumen | Magic Paralyze |
Pa'agrian Hammer | 135 | 101 | 7 | Rsk. Evasion | Magic Poison | Magic Weakness |
Sage's Staff | 135 | 101 | 7 | Magic Hold | Magic Poison | Magic Weakness |
War Axe | 139 | 76 | 7 | Anger | Health | Haste |
Poleaxe | 139 | 76 | 7 | Wide Blow | Towering Blow | Critical Stun |
Caliburs | 139 | 76 | 7 | Guidance | Focus | Critical Damage |
Sword of Delusion | 139 | 76 | 7 | Focus | Health | Rsk. Haste |
Tsurugi | 139 | 76 | 7 | Focus | Critical Damage | Haste |
Sword of Limit | 139 | 76 | 7 | Guidance | Critical Drain | Health |
Sword of Nightmare | 139 | 76 | 7 | Health | Focus | Light |
Pa'agrian Axe | 141 | 104 | 7 | Mana Up | Magic Weakness | Magic Chaos |
Scorpion | 144 | 78 | 7 | Anger | Critical Stun | Towering Blow |
Widow Maker | 144 | 78 | 7 | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow |
Immortal Edge (Pa'agrian Sword) | 151 | 76 | 7 | Focus | Health | Critical Drain |
Karik Horn | 169 | 76 | 7 | Focus | Haste | Critical Drain |
Pa'agrian Sword | 169 | 76 | 7 | Focus | Health | Critical Drain |
Tathlum (Akat Long Bow) | 176 | 76 | 7 | Guidance | Evasion | Miser |
Akat Long Bow | 316 | 84 | 7 | Guidance | Evasion | Miser |
Ecliptic Axe | 125 | 111 | 8 | Conversion | Magic Power | Magic Hold |
Ecliptic Sword | 125 | 111 | 8 | Empower | Magic Power | Magic Silence |
Crystal Dagger | 136 | 83 | 8 | Critical Bleed | Critical Poison | Critical Damage |
Admiral's Estoc (Samurai Longsword) | 141 | 83 | 8 | Focus | Critical Damage | Haste |
Deadman's Staff | 152 | 111 | 8 | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold |
Ghoul's Staff | 152 | 111 | 8 | Rsk. Evasion | Mana Up | Blessed Body |
Demon's Staff | 152 | 111 | 8 | Magic Poison | Magic Weakness | Magic Chaos |
Yaksa Mace | 156 | 83 | 8 | Anger | Health | Rsk. Focus |
Orcish Poleaxe | 156 | 83 | 8 | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow |
Samurai Longsword | 156 | 83 | 8 | Focus | Critical Damage | Haste |
Saber Tooth (Berserker Blade) | 169 | 83 | 8 | Focus | Critical Damage | Haste |
Dwarven Hammer | 190 | 83 | 8 | Health | Anger | Critical Bleed |
Great Pata | 190 | 83 | 8 | Critical Drain | Critical Poison | Rsk. Haste |
Berserker Blade | 190 | 83 | 8 | Focus | Critical Damage | Haste |
Sharpshooter (Eminence Bow) | 198 | 83 | 8 | Guidance | Miser | Cheap Shot |
Eminence Bow | 323 | 83 | 8 | Guidance | Miser | Cheap Shot |
B-Grad
In Klammer sind diejenigen Waffen angegeben, aus denen Kamael mit Hilfe des Skills "Change Weapon" ein "Ancient Sword" erzeugen können.
Waffe | PAtk | MAtk | KristLvl | roter Kristall | grüner Kristall | blauer Kristall |
Hell Knife | 122 | 122 | 9 | Mental Shield | Magic Weakness | Magic Regeneration |
Spell Breaker | 140 | 122 | 9 | Acumen | Magic Mental Shield | Magic Hold |
Sword of Valhalla | 140 | 122 | 9 | Acumen | Magic Weakness | Magic Regeneration |
Kris | 153 | 91 | 9 | Evasion | Focus | Back Blow |
Military Fleuret (Keshanberk) | 159 | 91 | 9 | Guidance | Focus | Back Blow |
Sprite's Staff | 170 | 122 | 9 | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold |
Heavy War Axe | 175 | 91 | 9 | Anger | Health | Rsk. Focus |
Great Axe | 175 | 91 | 9 | Anger | Critical Stun | Light |
Keshanberk | 175 | 91 | 9 | Guidance | Focus | Back Blow |
Innominate Victory (Great Sword) | 190 | 91 | 9 | Health | Critical Damage | Focus |
Ice Storm Hammer | 213 | 91 | 9 | Focus | Anger | Critical Bleed |
Arthro Nail | 213 | 91 | 9 | Critical Poison | Rsk. Evasion | Rsk. Haste |
Great Sword | 213 | 91 | 9 | Health | Critical Damage | Focus |
Peacemaker (Dark Elven Long Bow) | 221 | 91 | 9 | Evasion | Critical Bleed | Miser |
Dark Elven Long Bow | 397 | 100 | 9 | Evasion | Critical Bleed | Miser |
Kaim Vanul's Bones | 155 | 132 | 10 | Mana Up | Magic Silence | Conversion |
Wizard's Tear | 155 | 132 | 10 | Acumen | Magic Power | Conversion |
Demon Dagger | 170 | 99 | 10 | Critical Bleed | Critical Damage | Critical Poison |
Colichemarde (Sword of Damascus) | 176 | 99 | 10 | Focus | Critical Damage | Haste |
Staff of Evil Spirits | 189 | 132 | 10 | Magic Focus | Blessed Body | Magic Poison |
Deadman's Glory | 194 | 99 | 10 | Anger | Health | Haste |
Art of Battle Axe | 194 | 99 | 10 | Health | Rsk. Focus | Haste |
Lance | 194 | 99 | 10 | Anger | Critical Stun | Towering Blow |
Sword of Damascus | 194 | 99 | 10 | Focus | Critical Damage | Haste |
Dismantler (Guardian Sword) | 210 | 99 | 10 | Critical Drain | Health | Critical Bleed |
Star Buster | 236 | 99 | 10 | Health | Haste | Rsk. Focus |
Bellion Cestus | 236 | 99 | 10 | Critical Drain | Critical Poison | Rsk. Haste |
Guardian Sword | 236 | 99 | 10 | Critical Drain | Health | Critical Bleed |
Hell Hound (Bow of Peril) | 245 | 99 | 10 | Guidance | Quick Recovery | Cheap Shot |
Bow of Peril | 400 | 99 | 10 | Guidance | Quick Recovery | Cheap Shot |
A-Grad
In Klammer sind diejenigen Waffen angegeben, aus denen Kamael mit Hilfe des Skills "Change Weapon" ein "Ancient Sword" erzeugen können.
Waffe | PAtk | MAtk | KristLvl | roter Kristall | grüner Kristall | blauer Kristall |
Spiritual Eye | 170 | 143 | 11 | Mana Up | Magic Poison | Acumen |
Elemental Sword | 170 | 143 | 11 | Magic Power | Magic Paralyze | Empower |
Bloody Orchid | 186 | 107 | 11 | Focus | Back Blow | Evasion |
White Lightning (Tallum Blade) | 193 | 107 | 11 | Critical Poison | Haste | Anger |
Dasparion's Staff | 207 | 143 | 11 | Mana Up | Conversion | Acumen |
Meteor Shower | 213 | 107 | 11 | Focus | Critical Bleed | Rsk. Haste |
Halberd | 213 | 107 | 11 | Haste | Towering Blow | Wide Blow |
Tallum Blade | 213 | 107 | 11 | Critical Poison | Haste | Anger |
Divine Pain (Infernal Master) | 231 | 107 | 11 | Haste | Critical Damage | Focus |
Destroyer Hammer | 259 | 107 | 11 | Health | Haste | Critical Drain |
Blood Tornado | 259 | 107 | 11 | Haste | Rsk. Evasion | Critical Drain |
Infernal Master | 259 | 107 | 11 | Haste | Critical Damage | Focus |
Doomchanter (Carnage Bow) | 270 | 107 | 11 | Light | Critical Bleed | Mana Up |
Carnage Bow | 440 | 107 | 11 | Light | Critical Bleed | Mana Up |
Flaming Dragon Skull | 186 | 152 | 12 | Acumen | Magic Power | Magic Silence |
Sword of Miracles | 186 | 152 | 12 | Magic Power | Magic Silence | Acumen |
Cabrio's Hand | 202 | 161 | 12 | Conversion | Mana Up | Magic Silence |
Themis' Tongue | 202 | 161 | 12 | Mana Up | Magic Mental Shield | Magic Focus |
Soul Separator | 203 | 114 | 12 | Guidance | Critical Damage | Rsk. Haste |
Lacerator (Dark Legion's Edge) | 210 | 114 | 12 | Critical Damage | Health | Rsk. Focus |
Naga Storm | 220 | 121 | 12 | Focus | Critical Damage | Back Blow |
Branch of the Mother Tree | 226 | 152 | 12 | Conversion | Magic Damage | Acumen |
Eclair Bijou (Sirra's Blade) | 228 | 121 | 12 | Haste | Health | Critical Poison |
Elysian | 232 | 114 | 12 | Health | Anger | Critical Drain |
Tallum Glaive | 232 | 114 | 12 | Guidance | Health | Wide Blow |
Dark Legion's Edge | 232 | 114 | 12 | Critical Damage | Health | Rsk. Focus |
Daimon Crystal | 245 | 161 | 12 | Mana Up | Acumen | Magic Mental Shield |
Undertaker (Dragon Slayer) | 251 | 114 | 12 | Health | Critical Bleed | Critical Drain |
Barakiel's Axe | 251 | 121 | 12 | Health | Haste | Focus |
Tiphon's Spear | 251 | 121 | 12 | Critical Stun | Towering Blow | Wild Blow |
Sirra's Blade | 251 | 121 | 12 | Haste | Health | Critical Poison |
Durendal (Sword of Ipos) | 272 | 121 | 12 | Focus | Haste | Health |
Doom Crusher | 282 | 114 | 12 | Health | Anger | Rsk. Haste |
Dragon Grinder | 282 | 114 | 12 | Rsk. Evasion | Guidance | Health |
Dragon Slayer | 282 | 114 | 12 | Health | Critical Bleed | Critical Drain |
Reaper (Soul Bow) | 294 | 114 | 12 | Cheap Shot | Quick Recovery | Critical Poison |
Behemoth's Tuning Fork | 305 | 121 | 12 | Focus | Health | Anger |
Sobekk's Hurricane | 305 | 121 | 12 | Rsk. Haste | Haste | Critical Drain |
Sword of Ipos | 305 | 121 | 12 | Focus | Haste | Health |
Screaming Vengeance (Shyeed's Bow) | 318 | 121 | 12 | Cheap Shot | Focus | Quick Recovery |
Soul Bow | 528 | 125 | 12 | Cheap Shot | Quick Recovery | Critical Poison |
Shyeed's Bow | 570 | 133 | 12 | Cheap Shot | Focus | Quick Recovery |
S-Grad
In Klammer sind diejenigen Waffen angegeben, aus denen Kamael mit Hilfe des Skills "Change Weapon" ein "Ancient Sword" erzeugen können. (man benötigt rund 82 S-Gems)
Waffe | PAtk | MAtk | KristLvl | roter Kristall | grüner Kristall | blauer Kristall |
Arcana Mace | 225 | 175 | 13 | Acumen | MP Regeneration | Mana Up |
Angel Slayer | 246 | 132 | 13 | Crt. Damage | HP Drain | Haste |
Laevateinn (Forgotten Blade) | 255 | 132 | 13 | Haste | Health | Focus |
Imperial Staff | 274 | 175 | 13 | Empower | MP Regeneration | Magic Hold |
Basalt Battlehammer | 281 | 132 | 13 | HP Drain | Health | HP Regeneration |
Saint Spear | 281 | 132 | 13 | Health | Guidance | Haste |
Forgotten Blade | 281 | 132 | 13 | Haste | Health | Focus |
Gram (Heaven's Divider) | 304 | 132 | 13 | Haste | Health | Focus |
Dragon Hunter Axe | 342 | 132 | 13 | HP Regeneration | Health | HP Drain |
Demon Splinter | 342 | 132 | 13 | Focus | Health | Crt. Stun |
Heaven's Divider | 342 | 132 | 13 | Haste | Health | Focus |
Sarnga (Draconic Bow) | 356 | 132 | 13 | Cheap Shot | Focus | Critical Slow |
Draconic Bow | 581 | 132 | 13 | Cheap Shot | Focus | Critical Slow |
S80-Grad
In Klammer sind diejenigen Waffen angegeben, aus denen Kamael mit Hilfe des Skills "Change Weapon" ein "Ancient Sword" erzeugen können. (für Dynasty braucht man 285 und Icarus 399 S-Gems für die SA)
Waffe | PAtk | MAtk | KristLvl | roter Kristall | grüner Kristall | blauer Kristall |
Dynasty Mace | 267 | 202 | 14 | Mana Up | Conversion | Acumen |
Dynasty Staff | 267 | 202 | 14 | Mana Up | Conversion | Acumen |
Dynasty Phantom | 267 | 202 | 14 | Acumen | Mana Up | Conversion |
Dynasty Knife | 291 | 151 | 14 | Focus | Evasion | Critical Damage |
Dynasty Rapier (Dynasty Sword) | 302 | 151 | 14 | Focus | Health | Light |
Dynasty Cudgel | 333 | 151 | 14 | Anger | Health | Rsk. Focus |
Dynasty Halberd | 333 | 151 | 14 | Anger | Critical Stun | Light |
Dynasty Sword | 333 | 151 | 14 | Focus | Health | Light |
Dynasty Ancient Sword (Dynasty Blade) | 361 | 151 | 14 | Focus | Health | Light |
Dynasty Crossbow (Dynasty Bow) | 401 | 151 | 14 | Cheap Shot | Guidance | Focus |
Dynasty Crusher | 405 | 151 | 14 | Anger | Health | Rsk. Focus |
Dynasty Bagh-Nakh | 405 | 151 | 14 | Rsk. Evasion | Focus | Haste |
Dynasty Blade | 405 | 151 | 14 | Focus | Health | Light |
Dynasty Bow | 654 | 151 | 14 | Cheap Shot | Guidance | Focus |
Icarus Spirit | 290 | 217 | 15 | Acumen | Mana Up | Conversion |
Icarus Disperser | 318 | 163 | 15 | Focus | Evasion | Critical Damage |
Icarus Hammer | 363 | 163 | 15 | Anger | Health | Rsk. Focus |
Icarus Trident | 363 | 163 | 15 | Anger | Critical Stun | Light |
Icarus Sawsword | 363 | 163 | 15 | Focus | Health | Light |
Icarus Wingblade (Icarus Heavy Arms) | 393 | 163 | 15 | Focus | Health | Light |
Icarus Shooter (Icarus Spitter) | 400 | 163 | 15 | Cheap Shot | Guidance | Focus |
Icarus Hand | 442 | 163 | 15 | Rsk. Evasion | Focus | Haste |
Icarus Heavy Arms | 442 | 163 | 15 | Focus | Health | Light |
Icarus Spitter | 689 | 163 | 15 | Cheap Shot | Guidance | Focus |
Icarus Hall | 290 | 217 | 15 | Mana Up | Conversion | Acumen |
S84-Grad(Low)
Bei Vesper braucht man 623 S-Gems für die SA und grundsätzlich einen Seelen-Kristall lvl 16 . Desweiteren muss man dafür zu Maestro Ishuma oder Blacksmith of Mammon)
Waffe | WaffenArt | Patk | Matk | Atk Speed | SC | roter
Kristall | grüner Kristall | blauer
Kristall |
Vesper Cutter | 1 Hand Schwert | 396 | 176 | fast | 16 | Health | Focus | Haste |
Vesper Slasher | 2 Hand Schwert | 482 | 176 | normal | 16 | Focus | Haste | Health |
Vesper Buster | 1 Hand Magier Schwert | 317 | 234 | fast | 16 | Mana Up | Magic Hold | Acumen |
Vesper Shaper | 1 Hand Dolch | 346 | 176 | very fast | 16 | Hp Drain | Haste | Crit.Damage |
Vesper Fighter | 2 Hand Faustwaffe | 482 | 176 | normal | 16 | Health | Crit.Stun | Focus
|
Vesper Stormer | 2 Hand Polearm | 396 | 176 | normal | 16 | Guidence | Haste | Health |
Vesper Avenger | 1 Hand Blunt | 396 | 176 | fast | 16 | Health | Hp Regeneration | Hp Drain |
Vesper Retributer | 2 Hand Blunt | 482 | 176 | normal | 16 | Health | HP Drain | Hp Regeneration |
Vesper Caster | 1 Hand Magier Blunt | 317 | 234 | fast | 16 | MP Regerneration | Mana Up | Acumen
|
Vesper Singer | 2 Hand Magier Blunt | 386 | 257 | normal | 16 | Empower | MP Regeneration | Magic Hold |
Vesper Thrower | 2 Hand Bogen | 724 | 257 | normal | 16 | Cheap Shot | Critical Slow | Focus |
S-84 Mid-High-Grad
Soulkristall Stufe 17 erforderlich
Waffe | Waffenart | Patk | Matk | Atk Speed | Mögliche Special Ability |
Eternal Core Sword | 1 Hand Schwert | 437 | 192 | ATk Speed fast | Haste Focus Health |
Periel Sword | 1 Hand Schwert | 415 | 183 | ATk Speed fast | Haste Focus Health |
Lava Saw | 2 Hand Schwert | 532 | 192 | ATk Speed normal | Haste Focus Health |
Feather Eye Blade | 2 Hand Schwert | 532 | 192 | ATk Speed normal | Haste Focus Health |
Archangel Sword | 1 Hand Magier Schwert | 350 | 256 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Magic Hold |
Veniplant Sword | 1 Hand Magier Schwert | 332 | 244 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Magic Hold |
Mamba Edge | 1 Hand Dolch | 346 | 182 | ATk Speed fast | Crit Dmg Hp Drain Haste |
Octo Claw | 2 Hand Fist Waffe | 505 | 183 | ATk Speed normal | Focus Health Crit Stun |
Jade Claw | 2 Hand Fist Waffe | 532 | 192 | ATk Speed normal | Focus Health Crit Stun |
Dermitelum | 2 Hand Speer | 437 | 192 | ATk Speed normal | Health Guidance Haste |
Doubletop Spear | 2 Hand Speer | 415 | 183 | ATk Speed normal | Health Guidance Haste |
Eversor Mace | 1 Hand Axt | 437 | 192 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Vigwik Axe | 1 Hand Axt | 415 | 183 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Contristo Hammer | 2 Hand Axt | 532 | 192 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Devillish Maul | 2 Hand Axt | 505 | 183 | ATk Speed fast | HP Regeneration Health HP Drain |
Rising Star | 1 Hand Magier Stab | 332 | 244 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Mp Regeneration |
Sacredium | 1 Hand Magier Stab | 350 | 256 | ATk Speed fast | Acumen Mana Up Mp Regeneration |
Cyclic Cane | 2 Hand Magier Stab | 426 | 281 | ATk Speed normal | Empower Mp Regeneration Magic Hold |
Black Visage | 2 Hand Magier Stab | 404 | 268 | ATk Speed normal | Empower Mp Regeneration Magic Hold |
Recurve Thorn Bow | 2 Hand Bogen | 794 | 192 | ATk Speed Slow | Cheap Shot Crit Slow Focus |
Skull Carnium Bow | 2 Hand Bogen | 768 | 183 | ATk Speed Slow | Cheap Shot Crit Slow Focus |
Duals
Bei Dual-Schwertern sind die SA fest vorgegeben.
C-Duals
Waffe | Grad | PAtk | MAtk | SA |
Crimson Sword*Elven Long Sword | C | 148 | 68 | Accuracy erhöht sich um 2. |
Elven Sword*Elven Long Sword | C | 148 | 68 | P. Atk erhöht sich um 61 während einer kritischen Attacke. |
Sword of Revolution*Sword of Revolution | C | 148 | 68 | Die maximale HP erhöht sich um 25%. |
Sword of Revolution*Elven Long Sword | C | 155 | 70 | Die Stärke einer kritischen Attacke erhöht sich um 50. |
Elven Long Sword*Elven Long Sword | C | 162 | 73 | Atk. Spd. erhöht sich um 4%. |
Stormbringer*Stormbringer | C | 175 | 78 | Accuracy erhöht sich um 2. |
