Merchant of Mammon
Aus Heldenreich
Version vom 05:35, 17. Jun. 2013 bei Jolly (Diskussion | Beiträge)
Wie Du zum Merchant of Mammon kommst siehe auch Seven Signs und weitere Informationen findest Du unter Blank Scrolls und Ancient Adena.
Erscheint nur in der Umtauschwoche und immer in der jeweiligen Necropolis.
Waren und Preise
Ware | Preis in AA pro Stück |
---|---|
Mammon's Varnish Enhancer | 100.000 |
Gemstone S | 100.000 |
Gemstone A | 30.000 |
Crystal: S-Grad | 25.000 |
Crystal: A-Grad | 15.000 |
Blessed Scroll of Escape | 150.000 |
Blessed Scroll of Resurrection | 400.000 |
Dye (+1 -1) | 42.000 |
Greater Dye (+1 -1) | 60.000 |
Greater Dye (+2 -2) | 72.000 |
Greater Dye (+3 -3) | 108.000 |
Greater Dye (+4 -4) | 174.000 |
Ware | Preis in AA pro Stück | Blank Scrolls |
---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A) | 240.000 | 480 |
Scroll: Enchant Weapon (B) | 500.000 | 1.000 |
Scroll: Enchant Armor (B) | 80.000 | 160 |
Scroll: Enchant Weapon (C) | 110.000 | 220 |
Scroll: Enchant Armor (C) | 15.000 | 30 |
Scroll: Enchant Weapon (D) | 50.000 | 100 |
Scroll: Enchant Armor (D) | 6.000 | 12 |
== Aufenthaltsorte == (ohne Gewähr)
Merchant appeared nearby Dion:
Pilgrims Necropolis
Merchant appeared nearby Dark Elven Village:
Necropolis of Devotion
Merchant appeared nearby Heine:
Necropolis of Worship oder The Saint's Necropolis
Merchant appeared nearby Giran:
Necropolis of Martyrdrom
Merchant appeared nearby Gludin:
Necropolis of Sacrifice
Merchant appeared nearby Gludio:
Patriots Necropolis
Merchant appeared nearby Giran Castle Town:
Necropolis of Worship