Town of Giran
Aus Heldenreich
Version vom 22:45, 24. Apr. 2012 bei Alek (Diskussion | Beiträge)
Karte
Teleports
Gatekeeper Clarissa | Kosten in Adena |
Town of Oren | 9,400 |
Heine | 7,600 |
Town of Dion | 6,800 |
Town of Goddard | 63,000 |
Rune Township | 59,000 |
Town of Gludio | 29,000 |
Town of Aden | 13,000 |
Giran Harbor | 5,200 |
Hardins Private Academy | 4,400 |
Dragon Valley | 1,800 |
Antharas' Lair | 7,000 |
Devil's Isle | 5,700 |
Breka's Stronghold | 1,000 |
Noblesse Ports | Kosten in Adena |
Gludin Arena | 1,000 |
Giran Arena | 1,000 |
Gorgon Flower Garden | 1,000 |
Antharas' Lair - 1st Level | 1,000 |
Antharas' Lair - 2nd Level | 1,000 |
Antharas' Lair - Magic Force Field Bridge | 1,000 |
The Heart of Antharas' Lair | 1,000 |
The Center of Dragon Valley | 1,000 |
Hardins Private Academy | 1,000 |
Coliseum | 1,000 |
Dusk Priestess and Priest of Dawn | Kosten in Ancient Adena |
Kosten in Ancient Adena |
Necropolis of Martyrdom | 8,600 |
5,100 |