Treasure Chest Chancen
Aus Heldenreich
Version vom 00:39, 26. Dez. 2010 bei Baranoir (Diskussion | Beiträge)
Chance, eine Treasure Chest zu öffnen:
Unlock-Lv. | D | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|---|
01 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
02 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
03 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
04 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
05 | 55% | 20% | 0% | 0% | 0% |
06 | 65% | 25% | 0% | 0% | 0% |
07 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
08 | 80% | 35% | 30% | 0% | 0% |
09 | 90% | 45% | 35% | 0% | 0% |
10 | 100% | 55% | 40% | 0% | 0% |
11 | 100% | 65% | 45% | 40% | 0% |
12 | 100% | 75% | 50% | 45% | 0% |
13 | 100% | 75% | 55% | 50% | 35% |
14 | 100% | 75% | 60% | 55% | 50% |
Bei S84 Kisten ist die Chance zusätzlich zum Unlock Level 14 noch vom Charakterlevel abhängig:
kleiner 78 | 78-79 | 80-81 | 82+ |
---|---|---|---|
0% | 10% | 30% | 50% |
Wahrscheinlichkeit, das eine Falle (Bleed, Poison, Flame) ausgelöst wird, wenn die Chest sich nicht öffnet:
D | C | B | A | S | S84 |
---|---|---|---|---|---|
10% | 30% | 50% | 60% | 70% | 80% |