Epic
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Als '''Epic''' (''engl.: gewaltig, monumental, episch'') werden hochgradige Buffs der Buffer-Klassen bezeichnet, die mit einer Reihe von Erhöhungen a…“)
Zum nächsten Versionsunterschied →
(Die Seite wurde neu angelegt: „Als '''Epic''' (''engl.: gewaltig, monumental, episch'') werden hochgradige Buffs der Buffer-Klassen bezeichnet, die mit einer Reihe von Erhöhungen a…“)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 12:48, 11. Aug. 2013
Als Epic (engl.: gewaltig, monumental, episch) werden hochgradige Buffs der Buffer-Klassen bezeichnet, die mit einer Reihe von Erhöhungen aufwarten können (auch: Epic-Buffs).
Allgemein
Vergleich der Epic-Buffs
Buff (Klasse) | Max. HP | Max. MP | Max. CP | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Cast. Spd. | P. Def. | M. Def. | Crit. Rate | Mag. Crit. Rate | Mag. Crit. Dmg. | HP Reg. | MP Reg. | CP Reg. | Vamp | Speed | Debuff Res. | Accuracy | Kosten (MP) | Reuse (Sek.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Bild:]] Prophecy of Fire (Hierophant) | - | +20% | +20% | +10% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | - | - | - | +20% | - | -20% | +10% | - | 40 Spir. Ore () | xxx |
[[Bild:]] Prophecy of Wind (Shillien Saint) | +20% | - | - | +10% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | - | - | - | - | +5% | -20% | +10% | - | 10 Spir. Ore (MP) | xxx |
[[Bild:]] Prophecy of Water (Eva's Saint) | Max. HP | Max. MP | Max. CP | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Cast. Spd. | P. Def. | M. Def. | Crit. Rate | Mag. Crit. Rate | Mag. Crit. Dmg. | HP Reg. | MP Reg. | CP Reg. | Vamp | Speed | Debuff Res. | Accuracy | Kosten (MP) | xxx |
[[Bild:]] Chant of Victory (Doom Cryer 78) | +20% | - | - | +10% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | - | +2 | - | - | - | - | -20% | +10% | +4 | 40 Spir. Ore (MP) | 240 |
[[Bild:]] Magnus Chant (Doom Cryer 79) | - | +15% | - | - | +30% | - | +20% | - | +30% | - | - | - | - | +1,5 +4 (r) | - | - | - | +25 | 40 (287) | xxx | |
[[Bild:]] Victory of Pa'agrio (Dominator) | - | +20% | +20% | +10% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | - | +20% | - | - | +20% | - | -20% | +10% | - | 40 Spir. Ore (MP) | xxx |
Vergleich der Divine-Transformation Epic-Buffs
Divine Enchanter 10 Spirit Ore (73 MP)
Divine Summoner 20 Spirit Ore (72 MP)