Cubic
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Cubics''' sind magische kleine Hilfsmittel, die einige Klassen unterstützend zur Seite stehen und so deren Fähigkeiten ergänzen, indem sie heilen, Gegne…“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| - | | ''' | + | | '''Attractive Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> |
| <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Temple Knight]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Aqua Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Elemental Summoner]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Binding Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Warlock]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''xxx'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[xxx]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Life Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Temple Knight]]<br>[[Elemental Summoner]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Mass Aqua Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Elemental Summoner]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Mass Phantom Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Phantom Summoner]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Mass Storm Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Warlock]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Phantom Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Shillien Knight]]<br>[[Phantom Summoner]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Spark Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Phantom Summoner]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Storm Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Temple Knight]]<br>[[Warlock]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Vampiric Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Shillien Knight]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:]] | ||
| + | | '''Viper Cubic'''<br><small>Lv xxx - xxx</small> | ||
| + | | <small>xxx [[MP]]<br>xxx [[Spirit Ore]]</small> | ||
| + | | [[Shillien Knight]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 11:29, 30. Jul. 2013
Cubics sind magische kleine Hilfsmittel, die einige Klassen unterstützend zur Seite stehen und so deren Fähigkeiten ergänzen, indem sie heilen, Gegner debuffen oder angreifen.
Liste der Cubics
| Name | Kosten | Klasse | Beschreibung | |
| [[Bild:]] | Attractive Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Temple Knight | |
| [[Bild:]] | Aqua Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Elemental Summoner | |
| [[Bild:]] | Binding Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Warlock | |
| [[Bild:]] | xxx Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | xxx | |
| [[Bild:]] | Life Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Temple Knight Elemental Summoner | |
| [[Bild:]] | Mass Aqua Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Elemental Summoner | |
| [[Bild:]] | Mass Phantom Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Phantom Summoner | |
| [[Bild:]] | Mass Storm Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Warlock | |
| [[Bild:]] | Phantom Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Shillien Knight Phantom Summoner | |
| [[Bild:]] | Spark Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Phantom Summoner | |
| [[Bild:]] | Storm Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Temple Knight Warlock | |
| [[Bild:]] | Vampiric Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Shillien Knight | |
| [[Bild:]] | Viper Cubic Lv xxx - xxx | xxx MP xxx Spirit Ore | Shillien Knight |
