Titel
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→W) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→W) |
||
| Zeile 664: | Zeile 664: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left"|'''"Welpe"''' | |style="text-align: left"|'''"Welpe"''' | ||
| - | |style="text-align: left"| | + | |style="text-align: left"|Pet-Tat '''"Wölfe"''' |
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
Version vom 00:50, 19. Jul. 2013
Titel sind Namensergänzungen für eine Spielfigur. In Lineage 2 werden Titel über dem Namen der Spielfigur angezeigt und haben je nach Urpsrung und Server-Einstellungen unterschiedliche Farben.
Man kann Titel auf unterschiedlichen Wegen erhalten:
- durch Erfüllung von Taten - Farbe gelb
- durch Erreichen des Status als Noblesse - Farbe ???
- durch Mitgliedschaft in einem Clan - Farbe ???
- durch einen GM - Farbe beliebig
Titel sind im Grad der Immersion nicht tief im RP verankert, was soviel bedeutet wie, sie stellen im Grunde einen ooc-Information dar (Beispiel: "gejagt von Greenpeace!" durch Erfüllung der Tat "Keltir Felle" auf Stufe 3).
Inhaltsverzeichnis |
Taten-Titel
Anbei eine Auflistung durch das Taten-System erreichbarer Titel:
Sonderzeichen
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "...spinnefeind..." | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
| "* Blechdose! *!" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Golem-Killer" | 1 | 30 |
| "* fast ein Zwerg! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 6 | 750 |
| "* Haarig! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
| "* Hicks! *" | Epische Tatenquest-Tat "Kabroloschs Weinprobe Repo" | 3 | 6 |
| "* Mag Spinnen! *" | Killer-Tat "Startgebiet Orks, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
| "* Rawr *" | Social-Tat "Charm" | 2 | 10 |
| "* rot werd *" | Social-Tat "Shyness" | 1 | 5 |
| "* Spinnend! *" | Killer-Tat "Startgebiet Kamael, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
| "* Spinner! *" | Killer-Tat "Startgebiet Menschen, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
| "* Spinnenjäger! *" | Killer-Tat "Startgebiet Orks, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
| "* Zwergenretter! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 5 | 500 |
| "...spinnefeind..." | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
A
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Ängstlich!" | Killer-Tat "Sea of Spores, Untote-Killer" | 1 | 30 |
| "Außenposten zuerst!" | Killer-Tat "Timak Outpost, Ork-Killer" | 1 | 30 |
B
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Bekannter der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 1 | 30 |
| "Bruder der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 3 | 180 |
C
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Crumaspinnen-Killer" | Killer-Tat "Cruma Tower, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
D
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Daumen hoch!" | Social-Tat "Yes" | 2 | 10 |
| "Daumen runter!" | Social-Tat "No" | 2 | 10 |
| "Daumen zur Seite!" | Social-Tat "Unaware" | 2 | 10 |
| "Der Freundliche" | Social-Tat "Greeting" | 2 | 10 |
| "Der Fröhliche" | Social-Tat "Laugh" | 1 | 5 |
| "Der Furchtlose" | Social-Tat "Advance" | 2 | 10 |
| "Der Höfliche" | Social-Tat "Bow" | 2 | 10 |
| "Der Huldvolle" | Social-Tat "Applaud" | 2 | 10 |
| "Der kleine Untote" | Listen-Tat "Execution Grounds, Untote-Killer" | 1 | je 1 |
| "Der Traurige" | Social-Tat "Sorrow" | 1 | 5 |
| "Durstig!" | Killer-Tat "Swampland, Untote-Killer" | 1 | 30 |
E
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Eliminierer!" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 5 | 500 |
| "Erntehelfer" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 1 | 25 |
F
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Feigling" | Item-Tat "Scroll of Escape" | 1 | 25 |
| "Felldieb" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 2 | 90 |
| "Freund der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 2 | 90 |
G
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "gejagt von Greenpeace!" | Epische Tatenquest-Tat "Keltir Felle" | 3 | 30 |
| "Goddard Killer" | Killer-Tat "Goddard, Bandersnatch Killer" | 1 | 50 |
| "Grabscher" | Skill-Tat "Sweeper" | 1 | 500 |
| "grausamer Keltirkiller" | Epische Tatenquest-Tat "Keltir Felle" | 1 | 5 |
| "Gummibärchen" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 1 | 30 |
H
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Hebt alles auf..." | Event-Tat "Giran Disguise Scroll" | 1 | 10 |
| "Held der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 4 | 300 |
| "Heulsuse" | Social-Tat "Sorrow" | 2 | 10 |
| "Hilfe! Monster!" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 1 | je 1 |
| "Hilfe! Spinnen!" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 3 | 90 |
| "Hochrot!" | Social-Tat "Shyness" | 2 | 10 |
| "Hummeln im Hintern!" | Social-Tat "Waiting" | 2 | 10 |
I
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Ich kuschel mit Untoten" | Listen-Tat "Execution Grounds, Untote-Killer" | 2 | je 3 |
J
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Ja-Sager" | Social-Tat "Yes" | 1 | 5 |
| "Jain-Sager" | Social-Tat "Unaware" | 1 | 5 |
K
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Kann alles gebrauchen!" | Skill-Tat "Sweeper" | 2 | 5.000 |
| "Killer" | Killer-Tat "Dion, Golem Killer" | 1 | 25 |
| Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 1 | 25 | |
| Killer-Tat "Ivory Tower, Golem Killer" | 1 | 30 | |
| "Meister" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 3 | 150 |
| Killer-Tat "Ivory Tower, Golem Killer" | 3 | 150 | |
| "Krötenflötentröter" | Item-Tat "Hatchlinge und Strider" | 1 | 5 |
L
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Lutscherklauerin" | Skill-Tat "Pretending to Steal" | 1 | 500 |
M
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Melonenernter" | Event-Tat "Melonenernter" | 1 | 5 |
| "Monster? Wo?" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 2 | je 4 |
| "Motivierend!" | Social-Tat "Victory" | 2 | 10 |
N
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Nein-Sager" | Social-Tat "No" | 1 | 5 |
| "Nestspinnen-Killer" | Killer-Tat "Spider Nest, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
O
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Ohhhhh, sind die süß!" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 3 | je 9 |
| "Optimistisch!" | Social-Tat "Victory" | 1 | 5 |
| "Orc Barracks Invasion" | Killer-Tat "Orc Barracks, Ork-Killer" | 2 | 90 |
P
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Pelzjäger" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 3 | 180 |
| "Publikum" | Social-Tat "Applaud" | 1 | 5 |
Q
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "xxx" | xxx-Tat "xxx" | xxx | xxx |
R
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "xxx" | xxx-Tat "xxx" | xxx | xxx |
S
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Schlaechter" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 2 | 50 |
| Killer-Tat "Ivory Tower, Golem Killer" | 2 | 60 | |
| "Single" | Social-Tat "Charm" | 1 | 5 |
| "Spinnenliebhaber!" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 4 | 180 |
| "Spore-Spinnen-Täter" | Killer-Tat "Sea of Spores, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
| "Stürmer" | Social-Tat "Advance" | 1 | 5 |
| "Stürmt den Vorposten" | Killer-Tat "Timak Outpost, Ork-Killer" | 2 | 90 |
| "Swampland Retter!" | Killer-Tat "Swampland, Untote-Killer" | 3 | 180 |
T
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Tänzer" | Social-Tat "Dance" | 2 | 10 |
| "Teleporterin" | Item-Tat "Scroll of Escape" | 2 | 50 |
| "Trag den Krieg zu ihnen" | Killer-Tat "Orc Barracks, Ork-Killer" | 1 | 30 |
U
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "unmoralischer Pelzjäger" | Epische Tatenquest-Tat "Keltir Felle" | 2 | 15 |
| "Untertan" | Social-Tat "Bow" | 1 | 5 |
V
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Vernebelt!" | Killer-Tat "Swampland, Untote-Killer" | 2 | 90 |
| "Vernichter" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 4 | 300 |
| "Versteckt!" | Skill-Tat "Stealth" | 1 | 50 |
W
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Wartend!" | Social-Tat "Waiting" | 1 | 5 |
| "Weg mit den Untoten!" | Listen-Tat "Execution Grounds, Untote-Killer" | 3 | je 5 |
| "Welpe" | Pet-Tat "Wölfe" | 1 | 5 |
| "Winker" | Social-Tat "Greeting" | 1 | 5 |
| "Weinkenner" | Epische Tatenquest-Tat "Kabroloschs Weinprobe Repo" | 2 | 4 |
| "Weintester" | Epische Tatenquest-Tat "Kabroloschs Weinprobe Repo" | 1 | 2 |
| "Witzbold" | Social-Tat "Laugh" | 2 | 10 |
X
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "xxx" | xxx-Tat "xxx" | xxx | xxx |
Y
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "xxx" | xxx-Tat "xxx" | xxx | xxx |
Z
| Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| "Zehentreter" | Social-Tat "Dance" | 1 | 5 |
| "Zombieknuddler" | Killer-Tat "Ruins of Despair, Untote-Killer" | 2 | 75 |
| "Zombieknutscher" | Killer-Tat "Ruins of Despair, Untote-Killer" | 3 | 150 |
| "Zombieliebhaber" | Killer-Tat "Ruins of Despair, Untote-Killer" | 1 | 25 |
