Kel'yrd
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Silver Shilen) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |[[Bild:]] ''' | + | |[[Bild:Etc_codex_of_giant.png]] '''Giant's Codex''' |
- | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x | + | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 25 '''[[Silver Shilen]]''' |
| <small> </small> | | <small> </small> | ||
- | | '''NPC:'''<br><small>[[ | + | | '''NPC:'''<br><small>[[Rabbit]]<br>[[Grabstein]]<br>[[Dienstleister]]</small> |
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_codex_of_giant_mastery.png]] '''Giant's Codex - Mastery''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 10 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Dienstleister]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_codex_of_giant_discipline.png]] '''Giant's Codex - Discipline''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 10 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_resurrection_i01.png]]x 2 '''Blessed Scroll of Resurrection''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 1 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_super_hp_potion_i04.png]]x 30 '''Elixir of Life (A-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 1 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Grabstein]]</small><br>'''Craften:<br><small>[[Common Craft]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_super_mp_potion_i04.png]]x 30 '''Elixir of Mental Strength (A-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 1 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Grabstein]]</small><br>'''Craften:<br><small>[[Common Craft]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_super_hp_potion_i05.png]]x 20 '''Elixir of Life (S-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 1 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Grabstein]]</small><br>'''Craften:<br><small>[[Common Craft]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_super_mp_potion_i05.png]]x 20 '''Elixir of Mental Strength (S-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 1 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Grabstein]]</small><br>'''Craften:<br><small>[[Common Craft]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_blessed_scrl_of_ench_am_a_i04.png]] '''Blessed Scroll: Enchant Armor (A-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 7 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Brighum]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_blessed_scrl_of_ench_wp_a_i04.png]] '''Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 15 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Brighum]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_blessed_scrl_of_ench_am_s_i05.png]] '''Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 15 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Brighum]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_blessed_scrl_of_ench_wp_s_i05.png]] '''Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 30 '''[[Silver Shilen]]''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Brighum]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_blessed_scrl_of_ench_am_a_i04.png]] '''Blessed Scroll: Enchant Armor (A-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 3 '''[[Silver Shilen]]'''<br>[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i04.png|16px]]x 1 '''Scroll: Enchant Armor (A-Grade)''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Brighum]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_blessed_scrl_of_ench_wp_a_i04.png]] '''Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 7 '''[[Silver Shilen]]'''<br>[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i04.png|16px]]x 1 '''Scroll: Enchant Armor (A-Grade)''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Brighum]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_blessed_scrl_of_ench_am_s_i05.png]] '''Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 7 '''[[Silver Shilen]]'''<br>[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i05.png|16px]]x 1 '''Scroll: Enchant Armor (S-Grade)''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Brighum]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_blessed_scrl_of_ench_wp_s_i05.png]] '''Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)''' | ||
+ | |[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i02.png|16px]]x 15 '''[[Silver Shilen]]'''<br>[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i05.png|16px]]x 1 '''Scroll: Enchant Armor (S-Grade)''' | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | | '''NPC:'''<br><small>[[Brighum]]</small> | ||
|} | |} | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
+ | |||
=== World Map === | === World Map === | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" |
Version vom 08:46, 18. Jul. 2013
Raid-Master Kel'yrd in Giran
Inhaltsverzeichnis |
Tausch-Listen
Silver Shilen
Item | Kosten | Info | Alternativen |
Raid Challenger's Circlet | x 100 Silver Shilen | ||
Raid Adventurer's Circlet | x 200 Silver Shilen Raid Challenger's Circlet | ||
Raid Master's Circlet | x 300 Silver Shilen Raid Adventurer's Circlet | ||
Giant's Codex | x 25 Silver Shilen | NPC: Rabbit Grabstein Dienstleister | |
Giant's Codex - Mastery | x 10 Silver Shilen | NPC: Dienstleister | |
Giant's Codex - Discipline | x 10 Silver Shilen | ||
x 2 Blessed Scroll of Resurrection | x 1 Silver Shilen | ||
x 30 Elixir of Life (A-Grade) | x 1 Silver Shilen | NPC: Grabstein Craften: Common Craft | |
x 30 Elixir of Mental Strength (A-Grade) | x 1 Silver Shilen | NPC: Grabstein Craften: Common Craft | |
x 20 Elixir of Life (S-Grade) | x 1 Silver Shilen | NPC: Grabstein Craften: Common Craft | |
x 20 Elixir of Mental Strength (S-Grade) | x 1 Silver Shilen | NPC: Grabstein Craften: Common Craft | |
Blessed Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | x 7 Silver Shilen | NPC: Brighum | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | x 15 Silver Shilen | NPC: Brighum | |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | x 15 Silver Shilen | NPC: Brighum | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | x 30 Silver Shilen | NPC: Brighum | |
Blessed Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | x 3 Silver Shilen x 1 Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | NPC: Brighum | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | x 7 Silver Shilen x 1 Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | NPC: Brighum | |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | x 7 Silver Shilen x 1 Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | NPC: Brighum | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | x 15 Silver Shilen x 1 Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | NPC: Brighum |
World Map
Item | Kosten | Info | Alternativen |
[[Bild:]] XXX | x 1 World Map | NPC: xxx |
{{Top}
Maus
Item | Kosten | Info | Alternativen |
[[Bild:]] XXX | [[Bild:|16px]]x 1 Mouse | NPC: xxx |
{{Top}
Socken
Item | Kosten | Info | Alternativen |
[[Bild:]] XXX | [[Bild:|16px]]x 1 Dummy - General Item | NPC: xxx |
{{Top}
Goldbarren
Item | Kosten | Info | Alternativen |
[[Bild:]] XXX | [[Bild:|16px]]x 1 Gold Bar | NPC: xxx |
{{Top}
Waffen
Item | Kosten | Info | Alternativen |
[[Bild:]] XXX | [[Bild:|16px]]x 1 xxx | NPC: xxx |
{{Top}
Cat Hat
Item | Kosten | Info | Alternativen |
[[Bild:]] XXX | [[Bild:|16px]]x 1 Kat the Cat Hat | NPC: xxx |
{{Top}
Waffen tauschen
Item | Kosten | Info | Alternativen |
[[Bild:]] XXX | [[Bild:|16px]]x 1 xxx | NPC: xxx |
{{Top}