Kail's Magic Coin
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{ | + | {{Quest-Info |
- | | | + | |BILD=npc.png |
- | | | + | |NPC=Vergara |
- | | | + | |LEVEL=55+ |
- | | | + | |ART=[[Bild:Quest_single.jpg]] Solo |
- | | | + | |WIEDERHOLUNG=unendlich |
- | | | + | |ORT=Hunters Village, Blacksmith |
+ | |VORAUSSETZUNG=s. Level; Vor[[quest]] "[[Lets become a Royal Member]]" | ||
+ | |MOBS=Diverse Fallen Orcs | ||
+ | |ITEM= | ||
+ | |BELOHNUNG=Low- und Mid-A-Grade Waffen-Rezepte | ||
+ | }} | ||
- | + | == Quest-Annahme == | |
- | + | Man verspricht Head Blacksmith '''[[Vergara]]''' im [[Hunters Village]], sich fortan auf die Suche nach begehrten Münzen '''Kail's Coins''' zu machen. Im Austausch dafür wird er ein paar Rezepte anbieten.<br> | |
+ | Ab sofort werden diese Münzen von folgenden [[Mob]]s in den [[Forsaken Plains]] über [[Aden]] gedroppt: | ||
+ | <br> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | '''Mob''' || '''Münzdrop''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Fallen Orc''', Lv 55, passiv || | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] Kail's Silver Basilisk | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Fallen Orc Archer''', Lv 57, passiv || | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] Kail's Gold Golem | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Fallen Orc Shaman''', Lv 58, aggressiv<br><small>(Reflect Damage!)</small> || | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] Kail's Blood Dragon | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Fallen Orc Captain''', Lv 60, aggressiv || | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] Kail's Blood Dragon<br><small>oder</small><br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] Kail's Silver Basilisk<br><small>oder</small><br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] Kail's Gold Golem | ||
+ | |} | ||
+ | Der [[Drop]] liegt bei etwa 20%, die [[Item]]s landen im [[Inventar]] und sind tradebar.<br> | ||
+ | Zusätzlich zu diesen Coins benötigt man aber immer noch zusätzlich Level 2-Coins aus der Vorquest '''"[[Coins of Magic]]"'''.<br> | ||
+ | <br> | ||
- | + | == Tauschbare Items == | |
- | + | Folgende [[Item]]s können schließlich ertauscht werden:<br> | |
- | + | '''ACHTUNG: nicht mit Sub unter Lvl 55 Münzen eintauschen, die Quest wird abgebrochen und die Kail´s Coins sind weg!''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | <br> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | '''Bild''' || '''Rezept''' || '''Preis''' | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | colspan="3"| '''Waffen''' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Dragon Slayer (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Dark Legion's Edge (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Sword of Miracles (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_gold_i00.png]] 3x Gold Giant | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Elemental Sword (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Tallum Blade (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Soul Bow (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Carnage Bow (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Bloody Orchid (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Soul Separator (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Tallum Glaive (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Halberd (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Meteor Shower (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Elysian (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Dasparion's Staff (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Branch of the Mother Tree (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Dragon Grinder (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Blood Tornado (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | |Flaming Dragon Skull|| | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Flaming Dragon Skull (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_gold_i00.png]] 3x Gold Giant | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Doom Crusher (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 3x Blood Basilisk | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Infernal Master (60%)''' || |
- | + | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | |
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Spiritual Eye (60%)''' || |
+ | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_recipe_violet_i00.png]]|| '''Recipe: Destroyer Hammer (60%)''' || | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_silver_basilisk_i00.png]] 10x Kail's Silver Basilisk<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_gold_golem_i00.png]] 10x Kail's Gold Golem<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
+ | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | == Anhang: Kleine Münzlegende == | ||
+ | Anbei nochmal rasch die Legende, aus wie vielen normalen Coins man die jeweiligen Level 2-Coins machen kann (Genaueres dazu in "[[Coins of Magic]]"): | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | '''Bild''' || '''Level 2''' || '''Level 3''' || '''Coin''' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] |
- | + | | '''Blood Basilisk''' | |
+ | | 5x Blood DreVanul<br>5x Blood Werewolf | ||
+ | | 50x Blood Medusa<br>50x Blood Medusa | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] | ||
+ | | '''Silver Dryad''' | ||
+ | | 5x Silver Fairy<br>5x Silver Golem | ||
+ | | 50x Silver Unicorn<br>50x Silver Unicorn | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_magic_coin_gold_i00.png]] | ||
+ | | '''Gold Giant''' | ||
+ | | 5x Gold Knight<br>5x Gold Drake | ||
+ | | 50x Gold Wyvern<br>50x Gold Wyvern | ||
|} | |} | ||
+ | |||
[[kategorie:quests]] | [[kategorie:quests]] |
Version vom 09:27, 3. Jul. 2013
npc.png | |
Start-NPC | Vergara |
Level-Bereich | 55+ |
Quest-Art | Datei:Quest single.jpg Solo |
Wiederholung | unendlich |
Start-Ort | Hunters Village, Blacksmith |
Voraussetzung | s. Level; Vorquest "Lets become a Royal Member" |
Quest-Gebiet | {{{GEBIET}}} |
Monster-Gegner | Diverse Fallen Orcs |
Quest-Items | |
Belohnung | Low- und Mid-A-Grade Waffen-Rezepte |
Quest-Annahme
Man verspricht Head Blacksmith Vergara im Hunters Village, sich fortan auf die Suche nach begehrten Münzen Kail's Coins zu machen. Im Austausch dafür wird er ein paar Rezepte anbieten.
Ab sofort werden diese Münzen von folgenden Mobs in den Forsaken Plains über Aden gedroppt:
Der Drop liegt bei etwa 20%, die Items landen im Inventar und sind tradebar.
Zusätzlich zu diesen Coins benötigt man aber immer noch zusätzlich Level 2-Coins aus der Vorquest "Coins of Magic".
Tauschbare Items
Folgende Items können schließlich ertauscht werden:
ACHTUNG: nicht mit Sub unter Lvl 55 Münzen eintauschen, die Quest wird abgebrochen und die Kail´s Coins sind weg!
Anhang: Kleine Münzlegende
Anbei nochmal rasch die Legende, aus wie vielen normalen Coins man die jeweiligen Level 2-Coins machen kann (Genaueres dazu in "Coins of Magic"):