Wondrous Cubic
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Bild:Etc_wondrous_cubic_i00.png '''Wondrous Cubic''' ist ein Item mit dem sich einmal pro Tag sogenannte '''"Cube Fragments"''' erzeugen lassen. Diese…“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Enchant-Scrolls) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
- | | || '''Item | + | | || '''Item''' || '''Kosten''' |
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i01.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i01.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i01.png]]x 2 Cube Fragment Weapon D<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 12.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i01.png]]x 2 Cube Fragment Weapon D<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 12.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i01.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i01.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Armor (D-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Armor (D-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i01.png]]x 2 Cube Fragment Armor D<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 5.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i01.png]]x 2 Cube Fragment Armor D<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 5.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i02.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i02.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i02.png]]x 1 Cube Fragment Weapon C<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 350.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i02.png]]x 1 Cube Fragment Weapon C<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 350.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i02.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i02.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Armor (C-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Armor (C-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i02.png]]x 1 Cube Fragment Armor C<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 150.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i02.png]]x 1 Cube Fragment Armor C<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 150.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i03.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i03.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i03.png]]x 1 Cube Fragment Weapon B<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 600.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i03.png]]x 1 Cube Fragment Weapon B<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 600.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i03.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i03.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Armor (B-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Armor (B-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i03.png]]x 1 Cube Fragment Armor B<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 200.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i03.png]]x 1 Cube Fragment Armor B<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 200.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i04.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i04.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i04.png]]x 1 Cube Fragment Weapon A<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 2.000.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i04.png]]x 1 Cube Fragment Weapon A<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 2.000.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i04.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i04.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Armor (A-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Armor (A-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i04.png]]x 1 Cube Fragment Armor A<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 1.000.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i04.png]]x 1 Cube Fragment Armor A<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 1.000.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i05.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i05.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i05.png]]x 1 Cube Fragment Weapon S<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 20.000.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i05.png]]x 1 Cube Fragment Weapon S<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 20.000.000 [[Adena]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i05.png]] | | [[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i05.png]] | ||
| '''Scroll: Enchant Armor (S-Grade)''' | | '''Scroll: Enchant Armor (S-Grade)''' | ||
- | |||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i05.png]]x 1 Cube Fragment Armor S<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 3.000.000 [[Adena]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i05.png]]x 1 Cube Fragment Armor S<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png]]x 3.000.000 [[Adena]] | ||
|} | |} |
Version vom 14:28, 2. Jul. 2013
Der Wondrous Cubic ist ein Item mit dem sich einmal pro Tag sogenannte "Cube Fragments" erzeugen lassen. Diese Fragmente wiederrum lassen sich bei allen Warehouse Keepern unter der Option "Buy an item using Cube Fragments." zu Enchant-Scrolls, Life Stones oder anderen Items tauschen.
Inhaltsverzeichnis |
Erhalt
Der Cubic ist die Belohnung der Quest "A Special Order".
Liste möglicher Fragmente
Tausch-Listen für Fragmente
Anbei eine Auflistung der Tausch-Möglichkeiten aller Fragmente sortiert nach Item-Sorte.
Enchant-Scrolls
Item | Kosten | |
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | x 2 Cube Fragment Weapon D x 12.000 Adena | |
Scroll: Enchant Armor (D-Grade) | x 2 Cube Fragment Armor D x 5.000 Adena | |
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | x 1 Cube Fragment Weapon C x 350.000 Adena | |
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | x 1 Cube Fragment Armor C x 150.000 Adena | |
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) | x 1 Cube Fragment Weapon B x 600.000 Adena | |
Scroll: Enchant Armor (B-Grade) | x 1 Cube Fragment Armor B x 200.000 Adena | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | x 1 Cube Fragment Weapon A x 2.000.000 Adena | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | x 1 Cube Fragment Armor A x 1.000.000 Adena | |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | x 1 Cube Fragment Weapon S x 20.000.000 Adena | |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | x 1 Cube Fragment Armor S x 3.000.000 Adena |
Potions
Item | Beschreibung | Kosten | |
Fresh Fruit Cocktail | x 2 Cube Fragment Armor D x 350.000 Adena | ||
Sweet Fruit Cocktail | x 2 Cube Fragment Armor D x 350.000 Adena |
My Teleport
Item | Beschreibung | Kosten | |
My Teleport Scroll | x 1 Cube Fragment Weapon D x 250.000 Adena | ||
My Teleport Flag | x 1 Cube Fragment Armor C x 10.000.000 Adena | ||
My Teleport Spellbook | x 1 Cube Fragment Weapon A x 30.000.000 Adena |
Life Stones
Item | Beschreibung | Kosten | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | x 3 Cube Fragment Weapon B x 1.500.000 Adena | ||
Top-Grade Life Stone - Level 61 | x 2 Cube Fragment Armor A x 4.000.000 Adena | ||
Top-Grade Life Stone - Level 70 | x 2 Cube Fragment Weapon A x 6.000.000 Adena | ||
Top-Grade Life Stone - Level 76 | x 4 Cube Fragment Armor S x 12.000.000 Adena | ||
Top-Grade Life Stone - Level 80 | x 1 Cube Fragment Weapon S x 20.000.000 Adena |