Dark Avenger (überarbeitet)
Aus Heldenreich
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Klasse, Dark Avenger wurde von uns stark überarbeitet. Wir haben aus einem Tank, der nicht tanken kann, einen Fighter gemacht. Damit stellt er nun einen Käm…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
- | Skills: | + | '''Skills:''' |
---- | ---- | ||
+ | ''' | ||
+ | Level 40:''' | ||
- | |||
Skill (Skill-level) - SP | Skill (Skill-level) - SP | ||
+ | |||
Aggression (14-15) - je 10000 | Aggression (14-15) - je 10000 | ||
+ | |||
Life Scavenge (1) - 30000 | Life Scavenge (1) - 30000 | ||
+ | |||
War Cry (1) - 3500 | War Cry (1) - 3500 | ||
+ | |||
Shield Stun (16-18) - je 10000 | Shield Stun (16-18) - je 10000 | ||
+ | |||
Magic Resistance (15-17) - je 10000 | Magic Resistance (15-17) - je 10000 | ||
+ | |||
Vital Force (1) - 5000 | Vital Force (1) - 5000 | ||
+ | |||
Vital Force (2) - 15000 | Vital Force (2) - 15000 | ||
+ | |||
Shield Mastery (3) - 30000 | Shield Mastery (3) - 30000 | ||
+ | |||
Fatal Strike (1-3) - je 10000 | Fatal Strike (1-3) - je 10000 | ||
+ | |||
Fast HP Recovery (1-2) - je 15000 | Fast HP Recovery (1-2) - je 15000 | ||
+ | |||
Fast HP Recovery (3) - 20000 | Fast HP Recovery (3) - 20000 | ||
+ | |||
Sword/Blunt Weapon Mastery (9-11) - je 10000 | Sword/Blunt Weapon Mastery (9-11) - je 10000 | ||
+ | |||
Sting (1-5) - je 1500 | Sting (1-5) - je 1500 | ||
+ | |||
Sting (6-10) - je 2000 | Sting (6-10) - je 2000 | ||
+ | |||
Sting (11-15) - je 2500 | Sting (11-15) - je 2500 | ||
+ | |||
Heavy Armor Mastery (16-18) - je 10000 | Heavy Armor Mastery (16-18) - je 10000 | ||
+ | |||
Power Smash (1-5) - je 1500 | Power Smash (1-5) - je 1500 | ||
+ | |||
Power Smash (6-10) - je 2000 | Power Smash (6-10) - je 2000 | ||
+ | |||
Power Smash (11-15) - je 2500 | Power Smash (11-15) - je 2500 | ||
+ | |||
Accuracy (1) - 5000 | Accuracy (1) - 5000 | ||
+ | |||
Summon Dark Panther (1) - 30000 | Summon Dark Panther (1) - 30000 | ||
+ | |||
Vicious Stance (1-6) - je 12500 | Vicious Stance (1-6) - je 12500 | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | Level 43: | + | '''Level 43:''' |
+ | |||
Skill (Skill-level) - SP | Skill (Skill-level) - SP | ||
+ | |||
Aggression (16-18) - je 13000 | Aggression (16-18) - je 13000 | ||
+ | |||
Life Scavenge (2) - 38000 | Life Scavenge (2) - 38000 | ||
+ | |||
Shield Stun (19-21) - je 13000 | Shield Stun (19-21) - je 13000 | ||
+ | |||
Deflect Arrow (3) - 38000 | Deflect Arrow (3) - 38000 | ||
+ | |||
Hamstring (1) - 38000 | Hamstring (1) - 38000 | ||
+ | |||
Magic Resistance (18-20) - je 13000 | Magic Resistance (18-20) - je 13000 | ||
+ | |||
Fatal Strike (4-6) - je 12000 | Fatal Strike (4-6) - je 12000 | ||
+ | |||
Sword/Blunt Weapon Mastery (12-14) - je 13000 | Sword/Blunt Weapon Mastery (12-14) - je 13000 | ||
+ | |||
Sting (16-18) - je 6000 | Sting (16-18) - je 6000 | ||
+ | |||
Heavy Armor Mastery (19-21) - je 13000 | Heavy Armor Mastery (19-21) - je 13000 | ||
+ | |||
Final Frenzy (1) - 35000 | Final Frenzy (1) - 35000 | ||
+ | |||
Vicious Stance (7) - 35000 | Vicious Stance (7) - 35000 | ||
+ | |||
Vanguard (1) - 105000 | Vanguard (1) - 105000 | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | Level 46: | + | '''Level 46:''' |
+ | |||
Skill (Skill-level) - SP | Skill (Skill-level) - SP | ||
+ | |||
Aggression (19-21) - je 15000 | Aggression (19-21) - je 15000 | ||
+ | |||
Life Scavenge (3) - 46000 | Life Scavenge (3) - 46000 | ||
+ | |||
Shield Stun (22-24) - je 15000 | Shield Stun (22-24) - je 15000 | ||
+ | |||
Hamstring (2) - 46000 | Hamstring (2) - 46000 | ||
+ | |||
Thrill Fight (1) - 43000 | Thrill Fight (1) - 43000 | ||
+ | |||
Magic Resistance (21-23) - je 15000 | Magic Resistance (21-23) - je 15000 | ||
+ | |||
Fatal Strike (7-9) - je 17000 | Fatal Strike (7-9) - je 17000 | ||
+ | |||
Fast HP Recovery (4) - 43000 | Fast HP Recovery (4) - 43000 | ||
+ | |||
Sword/Blunt Weapon Mastery (15-17) - je 15000 | Sword/Blunt Weapon Mastery (15-17) - je 15000 | ||
+ | |||
Sting (19-21) - je 8500 | Sting (19-21) - je 8500 | ||
+ | |||
Heavy Armor Mastery (22-24) - je 15000 | Heavy Armor Mastery (22-24) - je 15000 | ||
+ | |||
Final Frenzy (2) - 43000 | Final Frenzy (2) - 43000 | ||
+ | |||
Vicious Stance (8) - 43000 | Vicious Stance (8) - 43000 | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | Level 49: | + | '''Level 49:''' |
+ | |||
Skill (Skill-level) - SP | Skill (Skill-level) - SP | ||
+ | |||
Aggression (22-24) - je 23000 | Aggression (22-24) - je 23000 | ||
+ | |||
Life Scavenge (4) - 70000 | Life Scavenge (4) - 70000 | ||
+ | |||
War Cry (2) - 65000 | War Cry (2) - 65000 | ||
+ | |||
Shield Stun (25-27) - je 23000 | Shield Stun (25-27) - je 23000 | ||
+ | |||
Deflect Arrow (4) - 70000 | Deflect Arrow (4) - 70000 | ||
+ | |||
Hamstring (3) - 70000 | Hamstring (3) - 70000 | ||
+ | |||
Magic Resistance (24-26) - je 23000 | Magic Resistance (24-26) - je 23000 | ||
+ | |||
Fatal Strike (10-12) - je 22000 | Fatal Strike (10-12) - je 22000 | ||
+ | |||
Sword/Blunt Weapon Mastery (18-20) - je 23000 | Sword/Blunt Weapon Mastery (18-20) - je 23000 | ||
+ | |||
Sting (22-24) - je 11000 | Sting (22-24) - je 11000 | ||
+ | |||
Heavy Armor Mastery (25-27) - je 23000 | Heavy Armor Mastery (25-27) - je 23000 | ||
+ | |||
Summon Dark Panther (2) - 70000 | Summon Dark Panther (2) - 70000 | ||
+ | |||
Final Frenzy (3) - 65000 | Final Frenzy (3) - 65000 | ||
+ | |||
Vicious Stance (9) - 65000 | Vicious Stance (9) - 65000 | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | Level 52: | + | '''Level 52:''' |
+ | |||
Skill (Skill-level) - SP | Skill (Skill-level) - SP |
Version vom 18:00, 9. Aug. 2010
Die Klasse, Dark Avenger wurde von uns stark überarbeitet. Wir haben aus einem Tank, der nicht tanken kann, einen Fighter gemacht. Damit stellt er nun einen Kämpfer im klassischen Stil dar, wie er bisher bei L][ gefehlt hat! Bewaffnet mit Schwert und Schild, gekleidet in schwere Rüstung. Seite an Seite mit seinem treuen Dark Panther, ist er wild entschlossen allen Gefahren zu trotzen.
Skills:
Level 40:
Skill (Skill-level) - SP
Aggression (14-15) - je 10000
Life Scavenge (1) - 30000
War Cry (1) - 3500
Shield Stun (16-18) - je 10000
Magic Resistance (15-17) - je 10000
Vital Force (1) - 5000
Vital Force (2) - 15000
Shield Mastery (3) - 30000
Fatal Strike (1-3) - je 10000
Fast HP Recovery (1-2) - je 15000
Fast HP Recovery (3) - 20000
Sword/Blunt Weapon Mastery (9-11) - je 10000
Sting (1-5) - je 1500
Sting (6-10) - je 2000
Sting (11-15) - je 2500
Heavy Armor Mastery (16-18) - je 10000
Power Smash (1-5) - je 1500
Power Smash (6-10) - je 2000
Power Smash (11-15) - je 2500
Accuracy (1) - 5000
Summon Dark Panther (1) - 30000
Vicious Stance (1-6) - je 12500
Level 43:
Skill (Skill-level) - SP
Aggression (16-18) - je 13000
Life Scavenge (2) - 38000
Shield Stun (19-21) - je 13000
Deflect Arrow (3) - 38000
Hamstring (1) - 38000
Magic Resistance (18-20) - je 13000
Fatal Strike (4-6) - je 12000
Sword/Blunt Weapon Mastery (12-14) - je 13000
Sting (16-18) - je 6000
Heavy Armor Mastery (19-21) - je 13000
Final Frenzy (1) - 35000
Vicious Stance (7) - 35000
Vanguard (1) - 105000
Level 46:
Skill (Skill-level) - SP
Aggression (19-21) - je 15000
Life Scavenge (3) - 46000
Shield Stun (22-24) - je 15000
Hamstring (2) - 46000
Thrill Fight (1) - 43000
Magic Resistance (21-23) - je 15000
Fatal Strike (7-9) - je 17000
Fast HP Recovery (4) - 43000
Sword/Blunt Weapon Mastery (15-17) - je 15000
Sting (19-21) - je 8500
Heavy Armor Mastery (22-24) - je 15000
Final Frenzy (2) - 43000
Vicious Stance (8) - 43000
Level 49:
Skill (Skill-level) - SP
Aggression (22-24) - je 23000
Life Scavenge (4) - 70000
War Cry (2) - 65000
Shield Stun (25-27) - je 23000
Deflect Arrow (4) - 70000
Hamstring (3) - 70000
Magic Resistance (24-26) - je 23000
Fatal Strike (10-12) - je 22000
Sword/Blunt Weapon Mastery (18-20) - je 23000
Sting (22-24) - je 11000
Heavy Armor Mastery (25-27) - je 23000
Summon Dark Panther (2) - 70000
Final Frenzy (3) - 65000
Vicious Stance (9) - 65000
Level 52:
Skill (Skill-level) - SP