Treasure Chest Chancen
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: Chance, eine Treasure Chest zu öffnen: Vorher: {|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-col...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Chance, eine Treasure Chest zu öffnen: | Chance, eine Treasure Chest zu öffnen: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top; " cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top; " cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 74: | Zeile 38: | ||
Wahrscheinlichkeit, das eine Falle (Bleed, Poison, Flame) ausgelöst wird, wenn die Chest sich nicht öffnet: | Wahrscheinlichkeit, das eine Falle (Bleed, Poison, Flame) ausgelöst wird, wenn die Chest sich nicht öffnet: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top; " cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top; " cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" |
Version vom 18:00, 13. Mär. 2009
Chance, eine Treasure Chest zu öffnen:
Unlock-Lv. | D | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|---|
01 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
02 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
03 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
04 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
05 | 55% | 20% | 0% | 0% | 0% |
06 | 65% | 25% | 0% | 0% | 0% |
07 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
08 | 80% | 35% | 30% | 0% | 0% |
09 | 90% | 45% | 35% | 0% | 0% |
10 | 100% | 55% | 40% | 0% | 0% |
11 | 100% | 65% | 45% | 40% | 0% |
12 | 100% | 75% | 50% | 45% | 0% |
13 | 100% | 75% | 55% | 50% | 35% |
14 | 100% | 75% | 60% | 55% | 50% |
Wahrscheinlichkeit, das eine Falle (Bleed, Poison, Flame) ausgelöst wird, wenn die Chest sich nicht öffnet:
D | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
10% | 30% | 50% | 60% | 70% |