Special Ability
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→C-Grade) |
Skyman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2.245: | Zeile 2.245: | ||
<br> | <br> | ||
- | ===S84-Grade=== | + | ===S84-Low Grade=== |
- | Bei | + | Bei S84-Low Grade (Gegenstück von der Vesperrüstung) braucht man 623 S-Gems für die SA und grundsätzlich einen Seelen-Kristall lvl 16 . |
Desweiteren muss man dafür zu Maestro Ishuma oder Blacksmith of Mammon) | Desweiteren muss man dafür zu Maestro Ishuma oder Blacksmith of Mammon) | ||
Zeile 2.390: | Zeile 2.390: | ||
|724 | |724 | ||
|257 | |257 | ||
- | | | + | |slow |
|16 | |16 | ||
|align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Cheap Shot | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Cheap Shot | ||
|align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Critical Slow | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Critical Slow | ||
|align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Focus | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Focus | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===S84-Medium Grade=== | ||
+ | |||
+ | Bei S84-Medium Grade (Gegenstück von der Vorpalrüstung) braucht man 1073 S-Gems für die SA und grundsätzlich einen Seelen-Kristall lvl 17 . | ||
+ | Desweiteren muss man dafür zu Maestro Ishuma '''(nicht beim Blacksmith of Mammon)''') | ||
+ | |||
+ | {|class="sortable" style="margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="9" cellspacing="0" border="3" | ||
+ | |||
+ | |align = "left" width="100" |'''Waffe''' | ||
+ | |align = "left" width="100" |'''WaffenArt''' | ||
+ | |align = "left" width="80" |'''Patk''' | ||
+ | |align = "left" width="80" |'''Matk''' | ||
+ | |align = "left" width="80" |'''Atk Speed''' | ||
+ | |align = "left" width="40" |'''SC''' | ||
+ | |align = "center" width="150" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="#FF0000">'''roter Kristall '''</font> | ||
+ | |align = "center" width="150" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="#339966">'''grüner Kristall'''</font> | ||
+ | |align = "center" width="150" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="#3366FF">'''blauer Kristall'''</font> | ||
+ | |align = "left" width="350" |<font color="#FF0000">'''PvP Ability'''</font> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Periel Sword | ||
+ | |1 Hand Schwert | ||
+ | |415 | ||
+ | |183 | ||
+ | |fast | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Focus | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Haste | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Health | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Feather Eye Blade | ||
+ | |2 Hand Schwert | ||
+ | |505 | ||
+ | |183 | ||
+ | |normal | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Focus | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Haste | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Health | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Veniplant Sword | ||
+ | |1 Hand Magier Schwert | ||
+ | |332 | ||
+ | |244 | ||
+ | |fast | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Magic Hold | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Mana Up | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Acumen | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Skull Edge | ||
+ | |1 Hand Dolch | ||
+ | |363 | ||
+ | |183 | ||
+ | |very fast | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Haste | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Crit.Damage | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Hp Drain | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Octo Claw | ||
+ | |2 Hand Faustwaffe | ||
+ | |505 | ||
+ | |183 | ||
+ | |normal | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Crit.Stun | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Focus | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Health | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Doubletop Spear | ||
+ | |2 Hand Polearm | ||
+ | |415 | ||
+ | |183 | ||
+ | |normal | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Haste | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Health | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Guidence | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Vigwik Axe | ||
+ | |1 Hand Blunt | ||
+ | |415 | ||
+ | |183 | ||
+ | |fast | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Hp Regeneration | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Hp Drain | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Health | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Devilish Maul | ||
+ | |2 Hand Blunt | ||
+ | |505 | ||
+ | |183 | ||
+ | |normal | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">HP Drain | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Hp Regeneration | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Health | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Rising Star | ||
+ | |1 Hand Magier Blunt | ||
+ | |322 | ||
+ | |244 | ||
+ | |fast | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Mana Up | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Acumen | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">MP Regerneration | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Black Visage | ||
+ | |2 Hand Magier Blunt | ||
+ | |404 | ||
+ | |268 | ||
+ | |normal | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Magic Hold | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Empower | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">MP Regeneration | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Skull Carnium Bow | ||
+ | |2 Hand Bogen | ||
+ | |768 | ||
+ | |183 | ||
+ | |slow | ||
+ | |17 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Critical Slow | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Cheap Shot | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Focus | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===S84-High Grade=== | ||
+ | |||
+ | Bei S84-High Grade (Gegenstück von der Elgiarüstung) braucht man 2022 S-Gems für die SA und grundsätzlich einen Seelen-Kristall lvl 18 . | ||
+ | Desweiteren muss man dafür zu Maestro Ishuma '''(nicht beim Blacksmith of Mammon)''') | ||
+ | |||
+ | {|class="sortable" style="margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="9" cellspacing="0" border="3" | ||
+ | |||
+ | |align = "left" width="100" |'''Waffe''' | ||
+ | |align = "left" width="100" |'''WaffenArt''' | ||
+ | |align = "left" width="80" |'''Patk''' | ||
+ | |align = "left" width="80" |'''Matk''' | ||
+ | |align = "left" width="80" |'''Atk Speed''' | ||
+ | |align = "left" width="40" |'''SC''' | ||
+ | |align = "center" width="150" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="#FF0000">'''roter Kristall '''</font> | ||
+ | |align = "center" width="150" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="#339966">'''grüner Kristall'''</font> | ||
+ | |align = "center" width="150" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="#3366FF">'''blauer Kristall'''</font> | ||
+ | |align = "left" width="350" |<font color="#FF0000">'''PvP Ability'''</font> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Eternal Core Sword | ||
+ | |1 Hand Schwert | ||
+ | |437 | ||
+ | |192 | ||
+ | |fast | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Health | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Focus | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Haste | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Lava Saw | ||
+ | |2 Hand Schwert | ||
+ | |532 | ||
+ | |192 | ||
+ | |normal | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Health | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Focus | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Haste | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Archangel Sword | ||
+ | |1 Hand Magier Schwert | ||
+ | |350 | ||
+ | |256 | ||
+ | |fast | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Acumen | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Magic Hold | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Mana Up | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Mamba Edge | ||
+ | |1 Hand Dolch | ||
+ | |382 | ||
+ | |192 | ||
+ | |very fast | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Hp Drain | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Haste | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Crit.Damage | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Jade Claw | ||
+ | |2 Hand Faustwaffe | ||
+ | |532 | ||
+ | |192 | ||
+ | |normal | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Health | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Crit.Stun | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Focus | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Demitelum | ||
+ | |2 Hand Polearm | ||
+ | |437 | ||
+ | |192 | ||
+ | |normal | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Guidence | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Haste | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Health | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Eversor Mace | ||
+ | |1 Hand Blunt | ||
+ | |437 | ||
+ | |192 | ||
+ | |fast | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Health | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Hp Regeneration | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Hp Drain | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Contristo Hammer | ||
+ | |2 Hand Blunt | ||
+ | |532 | ||
+ | |192 | ||
+ | |normal | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Health | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">HP Drain | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Hp Regeneration | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Sacredium | ||
+ | |1 Hand Magier Blunt | ||
+ | |350 | ||
+ | |256 | ||
+ | |fast | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">MP Regerneration | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Mana Up | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Acumen | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Cyclic Cane | ||
+ | |2 Hand Magier Blunt | ||
+ | |426 | ||
+ | |181 | ||
+ | |normal | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">MP Regeneration | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Magic Hold | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Empower | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Recurve Thorne Bow | ||
+ | |2 Hand Bogen | ||
+ | |794 | ||
+ | |192 | ||
+ | |slow | ||
+ | |18 | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#DF9F9F"|<font color="black">Focus | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#C1DF9F"|<font color="black">Critical Slow | ||
+ | |align = "center" bgcolor = "#9FE1DF"|<font color="black">Cheap Shot | ||
| | | | ||
Version vom 18:18, 12. Jul. 2015
Special Ability bezeichnet eine Zusatzfähigkeit, mit der man alle Waffen ab C-Grade versehen kann.
Welche zusätzliche Eigenschaft hierbei verliehen wird, ist abhängig von der Waffe selbst. Jede verbesserungsfähige Waffe stellt drei verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl, von denen aber immer nur eine ausgewählt werden kann.
Dualswords und Dual Daggers verfügen über feste und automatisch vergebene Fähigkeiten, die ab Enchant-Level 4 wirksam werden und sind somit nicht weiter verbesserungsfähig.
Hero Waffen besitzen ebenfalls festgelegte Spezialeigenschaften, mit denen sie versehen sind.
SA und Enchant-Level beeinflussen sich nicht gegenseitig, d. h. eine Waffe kann jederzeit und unabhängig vom Enchant-Level verbessert werden, ohne Enchants zu verlieren.
SA gehen verloren, sobald eine Waffe beim Blacksmith of Mammon getauscht (exchange) bzw. aufgewertet (upgrade) wird.
Inhaltsverzeichnis |
Voraussetzungen
Zum Erweitern um die gewünschte Fähigkeit wird ein Seelen-Kristall (Soul Crystal) benötigt. Entsprechend der drei möglichen Fähigkeiten gibt es drei unterschiedliche Kristalle (rot, grün und blau). Die Farbe des Kristalls bestimmt, welche Fähigkeit der Waffe schließlich hinzugefügt wird.
Bis einschließlich S80-Grade gilt die Daumenregel "RGB" (also Rot, Grün, Blau) für die Anzeige der möglichen SAs bei einer Waffe. Daher braucht man für die erste SA immer einen roten Soul Crystal, für die zweite einen grünen und für die letzte einen blauen. Ab S84-Grade funktioniert diese rasche Orientierungshilfe leider nicht mehr.
Entsprechend der Stärke der Waffe wird ein mehr oder weniger starker Seelen-Kristall benötigt. Die Stärke eines Seelen-Kristalles wird als Stage angegeben.
Soll beispielsweise ein „Sword of Valhalla" mit der Fähigkeit „Acumen" versehen werden, so ist hierzu ein "Red Soul Crystal - Stage 9" erforderlich.
Hinzufügen einer SA
Die SA kann bei einem NPC-Schmied hinzugefügt werden (Funktion "Enhance Weapon"). Hierbei entstehen zusätzliche Kosten in Form von Adena und Gemstones.
Ab A-Grade kann man die SA nur beim Blacksmith of Mammon hinzufügen, muß dafür aber neben dem SC nur noch Gemstones beisteuern.
SA entfernen
SA lassen sich beim Blacksmith of Mammon entfernen.
SA C-Grade lässt sich auch beim Black Marketeer of Mammon entfernen.
Zusammenstellung aller SA
Fähigkeit | Bedeutung |
Acumen | Erhöht die Zaubergeschwindigkeit (casting speed) um einen festen Prozentsatz |
Anger | Erhöht die Stärke einer Attacke (P.Atk) und verringert die maximale Gesundheit (HP) um einen bestimmten Prozentsatz. |
Back Blow | Erhöht die Häufigkeit von kritischen Attacken (critical attack rate), wenn der Gegner von hinten angegriffen wird. |
Bodily Blessing | Prozentuale Chance, "Bless the Body" auf das Ziel anzuwenden, während positive Magie verwendet wird (erhöht die physische Stärke, P.Atk). |
Cheap Shot | Reduziert den MP Verbrauch während einer Attacke. |
Conversion | Erhöht maximale MP und verringert maximale HP. |
Crt. Anger | Verringert die eigene HP, während bei einer kritischen Attacke der Schaden vergrößert wird. |
Crt. Bleed | Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich Blutet. |
Crt. Damage | Verursacht zusätzlichen Schaden wenn der Gegner mit einer kritischen Attacke getroffen wird. |
Crt. Drain | Während einer kritischen Attacke wird HP vom Gegner absorbiert. |
Crt. Poison | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei eine kritischen Attacke zusätzlich vergiftet wird. |
Crt. Slow | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich langsam gemacht wird. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Crt. Stun | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich gelähmt (stun) wird. |
Empower | Erhöht die Stärke magischer Attacken. |
Evasion | Erhöht die Fähigkeit, auszuweichen. |
Focus | Erhöht die Häufigkeit kritischer Attacken (critical attack rate). |
Guidance | Erhöht die Genauigkeit(Accuracy). |
Haste | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atk. Speed). |
Health | Erhöht die maximale Gesundheit (HP) um einen festen Prozentsatz. |
HP Drain | Überträgt 3% des Schadens, der an einem Gegner verursacht wird, auf die eigene Gesundheit (HP). |
HP Regeneration | Erhöht die HP Regenerationsgeschwindigkeit. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Light | Reduziert das Gewicht der Waffe. |
M. Atk. | Während einer magischen Attacke erhöht sich der Verbrauch an MP und die Stärke der Attacke um einen festen Prozentsatz. |
Magic Chaos | Prozentuale Chance, "Chaos" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verringert die gegnerische Genauigkeit (accuracy)). |
Magic Damage | Erzeugt einen zusätzlichen Schaden bei Verwendung von Magie. |
Magic Focus | Prozentuale Chance, "Focus" auf das Ziel anzuwenden, während positive Magie verwendet wird (erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritische Attacken). |
Magic Hold | Prozentuale Chance, "Hold" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (lähmt den Gegner). |
Magic Paralyze | Prozentuale Chance, "Paralyze" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (paralysiert den Gegner). |
Magic Poison | Prozentuale Chance, "Poison" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (vergiftet den Gegner). |
Magic Regeneration | Regeneriert die Gesundheit (HP) des Ziels bei Verwendung von positiver Magie. |
Magic Silence | Prozentuale Chance, "Silence" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verhindert beim Gegner die Anwendung von Magie). |
Magic Weakness | Prozentuale Chance, "Weakness" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verringert die physikalische Stärke des Gegners). |
Mana Up | Erhöht die maximale MP um einen festen Prozentsatz. |
Mental Shield | Wendet "Mental Shield" auf das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bei Einsatz von positiver Magie (Resistenz gegen Hold, Sleep, Fear und Silence). |
Miser | Reduziert den Verbrauch an Soulshots. |
MP Regeneration | Erhöht die MP Regenerationsrate. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Quick Recovery | Verringert die Erholungszeit zwischen der Anwendung von Fähigkeiten (skills). |
Rsk. Evasion | Erhöht die Fähigkeit, auszuweichen, falls die eigene HP niedrig wird. |
Rsk. Focus | Erhöht die Wahrscheinlichkeit kritischer Attacken, falls die eigene HP niedrig wird. |
Rsk. Haste | Erhöht Angriffsgeschwindigkeit (Atk. Speed), falls die eigene HP niedrig wird. |
Towering Blow | Erhöht die Angriffsreichweite. |
Wide Blow | Erhöht den Angriffswinkel. |
Liste aller Waffen mit SA
C-Grade
In Klammer sind diejenigen Waffen angegeben, aus denen Kamael mit Hilfe des Skills "Change Weapon" ein "Ancient Sword" erzeugen können.
Waffe | PAtk | MAtk | KristLvl | roter Kristall | grüner Kristall | blauer Kristall | Gemstones (C-Grade) |
Stick of Faith | 85 | 81 | 5 | Mana Up | Magic Hold | Mental Shield | |
Mysterious Sword | 85 | 81 | 5 | Acumen | Magic Power | Magic Weakness | |
Cursed Dagger | 94 | 61 | 5 | Critical Bleed | Critical Poison | Rsk. Haste | |
Dark Elven Dagger | 94 | 61 | 5 | Focus | Back Blow | Rsk. Haste | |
Soldat Estoc (Stormbringer) | 97 | 61 | 5 | Critical Anger | Focus | Light | |
Heavy Doom Hammer | 103 | 81 | 5 | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold | |
Crystal Staff | 103 | 81 | 5 | Rsk. Evasion | Mana Up | Blessed Body | |
Heavy Doom Axe | 103 | 81 | 5 | Magic Poison | Magic Weakness | Magic Chaos | |
Big Hammer | 107 | 61 | 5 | Health | Rsk. Focus | Haste | |
Battle Axe | 107 | 61 | 5 | Anger | Rsk. Focus | Haste | |
Silver Axe | 107 | 61 | 5 | Anger | Rsk. Focus | Haste | |
Skull Graver | 107 | 61 | 5 | Anger | Health | Rsk. Focus | |
Scythe | 107 | 61 | 5 | Anger | Critical Stun | Light | |
Orcish Glaive | 107 | 61 | 5 | Anger | Critical Stun | Towering Blow | |
Body Slasher | 107 | 61 | 5 | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow | |
Stormbringer | 107 | 61 | 5 | Critical Anger | Focus | Light | |
Schlager (Flamberge) | 116 | 61 | 5 | Critical Damage | Focus | Light | |
Chakram | 130 | 61 | 5 | Critical Drain | Critical Poison | Rsk. Haste | |
Flamberge | 130 | 61 | 5 | Critical Damage | Focus | Light | |
Arbalest (Crystallized Ice Bow) | 135 | 61 | 5 | Guidance | Evasion | Quick Recovery | |
Ballista (Elemental Bow) | 155 | 68 | 5 | Guidance | Miser | Quick Recovery | |
Ballista (Noble Elven Bow) | 155 | 68 | 5 | Evasion | Miser | Cheap Shot | |
Crystallized Ice Bow | 220 | 61 | 5 | Guidance | Evasion | Quick Recovery | |
Elemental Bow | 277 | 75 | 5 | Guidance | Miser | Quick Recovery | |
Soulfire Dirk | 86 | 91 | 6 | Magic Hold | Magic Silence | Mana Up | |
Stiletto | 107 | 68 | 6 | Critical Bleed | Critical Poison | Rsk. Haste | |
Chevalier Rapier (Shamshir) | 111 | 68 | 6 | Guidance | Back Blow | Rsk. Evasion | |
Chevalier Rapier (Katana) | 111 | 68 | 6 | Focus | Critical Damage | Haste | |
Chevalier Rapier (Spirit Sword) | 111 | 68 | 6 | Critical Damage | Critical Poison | Haste | |
Chevalier Rapier (Raid Sword) | 111 | 68 | 6 | Focus | Critical Drain | Critical Poison | |
Cursed Staff | 119 | 91 | 6 | Magic Hold | Magic Poison | Magic Weakness | |
Dwarven War Hammer | 122 | 68 | 6 | Anger | Health | Haste | |
Bec de Corbin | 122 | 68 | 6 | Critical Stun | Towering Blow | Light | |
Shamshir | 122 | 68 | 6 | Guidance | Back Blow | Rsk. Evasion | |
Katana | 122 | 68 | 6 | Focus | Critical Damage | Haste | |
Spirit Sword | 122 | 68 | 6 | Critical Damage | Critical Poison | Haste | |
Raid Sword | 122 | 68 | 6 | Focus | Critical Drain | Critical Poison | |
Knuckle Duster | 148 | 68 | 6 | Rsk. Evasion | Rsk. Haste | Haste | |
Fisted Blade | 169 | 76 | 6 | Rsk. Evasion | Rsk. Haste | Haste | |
Noble Elven Bow | 252 | 68 | 6 | Evasion | Miser | Cheap Shot | |
Nirvana Axe | 111 | 101 | 7 | Magic Poison | Magic Power | Magic Weakness | |
Stick of Eternity | 111 | 101 | 7 | Empower | Rsk. Evasion | Blessed Body | |
Club of Nature | 111 | 101 | 7 | Magic Hold | Magic Mental Shield | Acumen | |
Mace of the Underworld | 111 | 101 | 7 | Mana Up | Magic Silence | Conversion | |
Homunkulus's Sword | 111 | 101 | 7 | Acumen | Conversion | Magic Paralyze | |
Sword of Whispering Death | 111 | 101 | 7 | Empower | Magic Power | Magic Silence | |
Grace Dagger | 122 | 76 | 7 | Evasion | Focus | Back Blow | |
Dark Screamer | 122 | 76 | 7 | Evasion | Focus | Critical Bleed | |
Blinzlasher (Caliburs) | 126 | 76 | 7 | Guidance | Focus | Critical Damage | |
Blinzlasher (Sword of Delusion) | 126 | 76 | 7 | Focus | Health | Rsk. Haste | |
Blinzlasher (Tsurugi) | 126 | 76 | 7 | Focus | Critical Damage | Haste | |
Blinzlasher (Sword of Nightmare) | 126 | 76 | 7 | Health | Focus | Light | |
Blinzlasher (Sword of Limit) | 126 | 76 | 7 | Guidance | Crt. Drain | Health | |
Paradia Staff | 135 | 101 | 7 | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold | |
Inferno Staff | 135 | 101 | 7 | Magic Silence | Acumen | Magic Paralyze | |
Pa'agrian Hammer | 135 | 101 | 7 | Rsk. Evasion | Magic Poison | Magic Weakness | |
Sage's Staff | 135 | 101 | 7 | Magic Hold | Magic Poison | Magic Weakness | |
War Axe | 139 | 76 | 7 | Anger | Health | Haste | |
Poleaxe | 139 | 76 | 7 | Wide Blow | Towering Blow | Critical Stun | |
Caliburs | 139 | 76 | 7 | Guidance | Focus | Critical Damage | |
Sword of Delusion | 139 | 76 | 7 | Focus | Health | Rsk. Haste | |
Tsurugi | 139 | 76 | 7 | Focus | Critical Damage | Haste | |
Sword of Limit | 139 | 76 | 7 | Guidance | Critical Drain | Health | |
Sword of Nightmare | 139 | 76 | 7 | Health | Focus | Light | |
Pa'agrian Axe | 141 | 104 | 7 | Mana Up | Magic Weakness | Magic Chaos | |
Scorpion | 144 | 78 | 7 | Anger | Critical Stun | Towering Blow | |
Widow Maker | 144 | 78 | 7 | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow | |
Immortal Edge (Pa'agrian Sword) | 151 | 76 | 7 | Focus | Health | Critical Drain | |
Karik Horn | 169 | 76 | 7 | Focus | Haste | Critical Drain | |
Pa'agrian Sword | 169 | 76 | 7 | Focus | Health | Critical Drain | |
Tathlum (Akat Long Bow) | 176 | 76 | 7 | Guidance | Evasion | Miser | |
Akat Long Bow | 316 | 84 | 7 | Guidance | Evasion | Miser | |
Ecliptic Axe | 125 | 111 | 8 | Conversion | Magic Power | Magic Hold | |
Ecliptic Sword | 125 | 111 | 8 | Empower | Magic Power | Magic Silence | |
Crystal Dagger | 136 | 83 | 8 | Critical Bleed | Critical Poison | Critical Damage | |
Admiral's Estoc (Samurai Longsword) | 141 | 83 | 8 | Focus | Critical Damage | Haste | |
Deadman's Staff | 152 | 111 | 8 | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold | |
Ghoul's Staff | 152 | 111 | 8 | Rsk. Evasion | Mana Up | Blessed Body | |
Demon's Staff | 152 | 111 | 8 | Magic Poison | Magic Weakness | Magic Chaos | |
Yaksa Mace | 156 | 83 | 8 | Anger | Health | Rsk. Focus | |
Orcish Poleaxe | 156 | 83 | 8 | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow | |
Samurai Longsword | 156 | 83 | 8 | Focus | Critical Damage | Haste | 555 |
Saber Tooth (Berserker Blade) | 169 | 83 | 8 | Focus | Critical Damage | Haste | |
Dwarven Hammer | 190 | 83 | 8 | Health | Anger | Critical Bleed | |
Great Pata | 190 | 83 | 8 | Critical Drain | Critical Poison | Rsk. Haste | |
Berserker Blade | 190 | 83 | 8 | Focus | Critical Damage | Haste | |
Sharpshooter (Eminence Bow) | 198 | 83 | 8 | Guidance | Miser | Cheap Shot | |
Eminence Bow | 323 | 83 | 8 | Guidance | Miser | Cheap Shot |
B-Grade
In Klammer sind diejenigen Waffen angegeben, aus denen Kamael mit Hilfe des Skills "Change Weapon" ein "Ancient Sword" erzeugen können.
Waffe | PAtk | MAtk | KristLvl | roter Kristall | grüner Kristall | blauer Kristall | Gemstones (B-Grade) |
