Adventure Guildsman
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Town of Gludio) |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|align="left"| '''Skull Graver'''<br>([[C-Grade]])<br>Blunt / One Handed<br>P. Atk.: 107<br>M. Atk.: 61<br>SA: Anger, Health, Rsk. Focus | |align="left"| '''Skull Graver'''<br>([[C-Grade]])<br>Blunt / One Handed<br>P. Atk.: 107<br>M. Atk.: 61<br>SA: Anger, Health, Rsk. Focus | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
| - | |align="left"| [[Bild:Etc_raid_a_i02.png|16px]]x204 '''[[Memento Mori]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_b_i02.png|16px]]x56 '''[[Dragon Heart]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_c_i02.png|16px]]x224 '''[[Earth Egg]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_d_i02.png|16px]] | + | |align="left"| [[Bild:Etc_raid_a_i02.png|16px]]x204 '''[[Memento Mori]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_b_i02.png|16px]]x56 '''[[Dragon Heart]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_c_i02.png|16px]]x224 '''[[Earth Egg]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_d_i02.png|16px]]x112 '''[[Nonliving Nucleus]]''' |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
Version vom 23:12, 1. Dez. 2013
Adventure Guildsman sind überall in den Städten verteilte NPCs.
In erster Linie sind sie für Informationen und Belohnungen durch das Besiegen von Raid Bossen zuständig.
- Quest Information - Eine Übersicht über verfügbare Quests, sowie deren Anforderungen
- Raid Monster Information - Eine Auflistung aller verfügbaren Raid Bosse, nach Level-Bereichen sortiert.
- Use Life Crystals - Durch Besiegen von Raid Bossen erhaltene Life Crystals gegen wertvolle Items eintauschen.
Inhaltsverzeichnis |
Gludin Village
| Item | Beschreibung | Kosten | |
| Dark Elven Dagger (C-Grade) Dagger / One Handed P. Atk.: 94 M. Atk.: 61 SA: Focus, Back Blow, Rsk. Haste | | ||
| Stiletto (C-Grade) Dagger / One Handed P. Atk.: 107 M. Atk.: 68 SA: Crt. Bleed, Crt. Poison, Rsk. Haste | | ||
| Dark Screamer (C-Grade) Dagger / One Handed P. Atk.: 122 M. Atk.: 76 SA: Evasion, Focus, Crt. Bleed | | ||
| Crystal Dagger (C-Grade) Dagger / One Handed P. Atk.: 122 M. Atk.: 76 SA: Crt. Bleed, Crt. Damage, Crt. Poison | | ||
| Kris (B-Grade) Dagger / One Handed P. Atk.: 153 M. Atk.: 91 SA: Evasion, Focus, Back Blow | | ||
| Demon's Dagger (B-Grade) Dagger / One Handed P. Atk.: 122 M. Atk.: 76 SA: Crt. Bleed, Crt. Damage, Crt. Poison | | ||
| Transformation Sealbook: Grail Apostle | |
Town of Gludio
| Item | Beschreibung | Kosten | |
| [[Bild:]] | Skull Graver (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 107 M. Atk.: 61 SA: Anger, Health, Rsk. Focus | | |
| [[Bild:]] | Dwarven War Hammer (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 122 M. Atk.: 68 SA: Anger, Health, Haste | | |
| [[Bild:]] | War Axe (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 139 M. Atk.: 76 SA: Anger, Health, Haste | | |
| [[Bild:]] | Karik Horn (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 169 M. Atk.: 76 SA: Focus, Haste, Crit. Drain | | |
| [[Bild:]] | Yaksa Mace (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 156 M. Atk.: 83 SA: Anger, Health, Rsk. Focus | | |
| [[Bild:]] | Dwarven Hammer (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 190 M. Atk.: 83 SA: Health, Anger, Crit. Bleed | | |
| Heavy War Axe (B-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 175 M. Atk.: 91 SA: Anger, Health, Rsk. Focus | | ||
| Ice Storm Hammer (B-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 213 M. Atk.: 91 SA: Focus, Anger, Crit. Bleed | | ||
| Deadman's Glory (B-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 194 M. Atk.: 99 SA: Anger, Health, Haste | | ||
| Art of Battle Axe (B-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 194 M. Atk.: 99 Health, Rsk. Focus, Haste | | ||
| Star Buster (B-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 236 M. Atk.: 99 SA: Health, Haste, Rsk. Focus | |
Town of Giran
| Item | Beschreibung | Kosten | |
| [[Bild:]] | Chakram (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 130 M. Atk.: 61 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | | |
| [[Bild:]] | Knuckle Duster (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 148 M. Atk.: 68 SA: Rsk. Evasion, Rsk. Haste, Haste | | |
| Fisted Blade (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 169 M. Atk.: 76 SA: Rsk. Evasion, Rsk. Haste, Haste | | ||
| Great Pata (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 190 M. Atk.: 83 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | | ||
| Arthro Nail (B-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 213 M. Atk.: 91 SA: Crit. Poison, Rsk. Evasion, Rsk. Haste | | ||
| Bellion Cestus (B-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 130 M. Atk.: 61 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | | ||
| [[Bild:]] | Eldarake (C-Grade) Shield P. Def.: 166 Evasion: -8 | | |
| Chain Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 166 Evasion: -8 | Teil des "Chain Mail Shield"-Sets. | | |
| [[Bild:]] | Dwarven Chain Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 174 Evasion: -8 | | |
| Tower Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 190 Evasion: -8 | | ||
| Composite Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 190 Evasion: -8 | Teil des "Composite Shield"-Sets. | | |
| Full Plate Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 203 Evasion: -8 | Teil des "Full Plate Shield"-Sets. | |
Town of Schuttgart
| Item | Beschreibung | Kosten | |
| Chain Mail Shirt (C-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 120 | Teil des "Chain Mail"-Sets: P. Def. against dagger +6% | | |
| Chain Gaiters (C-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 75 | Teil des "Chain Mail"-Sets. | | |
| Dwarven Chain Mail Shirt (C-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 129 | | ||
| Dwarven Chain Gaiters (C-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 80 | | ||
| Composite Armor (C-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 224 | Teil des "Composite"-Sets: Weight Limit +5795 | | |
| Full Plate Armor (C-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 239 | Teil des "Full Plate"-Sets: Max HP +270 | | |
| Zubei's Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 157 | Teil des "Zubei Heavy"-Sets: P. Def. +5,26% Max HP +294 | | |
| Zubei's Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 98 | Teil des "Zubei Heavy"-Sets. | | |
| Avadon Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 157 | Teil des "Avadon Heavy"-Sets: Max HP +294 | | |
| Avadon Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 98 | Teil des "Avadon Heavy"-Sets. | | |
| Blue Wolf Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 166 | Teil des "Blue Wolf Heavy"-Sets: Speed +7 HP Recovery Rate +5,24% STR +3 CON -1 DEX -2 | | |
| Blue Wolf Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 104 | Teil des "Blue Wolf Heavy"-Sets. | | |
| Doom Plate Armor (B-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 270 | Teil des "Doom Heavy"-Sets: Max HP +320 STR -3 CON +3 increases Breath Gauge | | |
| Transformation Sealbook: Golem Guardian | | ||
| Transformation Sealbook: Inferno Drake | |
Town of Oren
| Item | Beschreibung | Kosten | |
| Karmian Stockings (C-Grade) Lower Body / Robe MP: 141 P. Def.: 37 | Teil des "Karmian"-Sets. | | |
| Karmian Tunic (C-Grade) Upper Body / Robe MP: 225 P. Def.: 60 | Teil des "Karmian"-Sets: P. Def: +5,26% Cast. Speed +15% | | |
| Robe of Seal (C-Grade) Upper and Lower Body / Robe MP: 413 P. Def.: 105 | | ||
| Divine Tunic (C-Grade) Upper Body / Robe MP: 314 P. Def.: 74 | Teil des "Divine"-Sets: P. Def: +5,26% Max MP +171 INT -1 WIT +1 | | |
| Divine Stockings (C-Grade) Lower Body / Robe MP: 196 P. Def.: 46 | Teil des "Divine"-Sets. | | |
| Tunic of Zubei (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 345 P. Def.: 78 | Teil des "Zubei Robe"-Sets: M. Atk: +10% MP Recovery Rate -5% | | |
| Stockings of Zubei (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 216 P. Def.: 49 | Teil des "Zubei Robe"-Sets. | | |
| Avadon Robe (B-Grade) Upper and Lower Body / Robe MP: 561 P. Def.: 127 | Teil des "Avadon Robe"-Sets: P. Def: +5,26% Cast. Speed +15% | | |
| Blue Wolf Tunic (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 377 P. Def.: 83 | Teil des "Blue Wolf Robe"-Sets: Max MP +206 MP Recovery Rate +5,26% INT -2 MEN -1 WIT +3 | | |
| Blue Wolf Stockings (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 236 P. Def.: 52 | Teil des "Blue Wolf Robe"-Sets. | | |
| Tunic of Doom (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 377 P. Def.: 83 | Teil des "Doom Robe"-Sets: Speed +7 increases Breath Gauge MP Recovery Rate +5,26% INT +2 MEN +1 WIT -3 | | |
| Stockings of Doom (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 236 P. Def.: 52 | Teil des "Doom Robe"-Sets. | | |
| Transformation Sealbook: Unicorn | | ||
| Transformation Sealbook: Lilim Knight | |
Town of Aden
| Item | Beschreibung | Kosten | |
| Crystal Staff (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 103 M. Atk.: 89 SA: Rsk. Evasion, Mana Up, Blessed Body | | ||
| Cursed Staff (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 110 M. Atk.: 100 SA: Magic Hold, Magic Poison, Magic Weakness | | ||
| Stick of Eternity (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 111 M. Atk.: 101 SA: Empower, Rsk. Evasion, Blessed Body | | ||
| Ghoul's Staff (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 152 M. Atk.: 122 SA: Rsk. Evasion, Mana Up, Blessed Body | | ||
| Ecliptic Axe (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 125 M. Atk.: 111 SA: Conversion, M. Atk., Magic Hold | | ||
| Sprite's Staff (B-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 170 M. Atk.: 134 SA: Regeneration, Mental Shield, Hold | | ||
| Spell Breaker (B-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 140 M. Atk.: 122 SA: Acumen, Mental Shield, Magic Hold | | ||
| Staff of Evil Spirits (B-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 189 M. Atk.: 145 SA: Focus, Blessed Body, Poison | | ||
| Kaim Vanul's Bones (B-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 140 M. Atk.: 122 SA: Mana Up, Magic Silence, Conversion | | ||
| Chain Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 32 | | ||
| Reinforced Mithril Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 32 | | ||
| Karmian Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 32 | | ||
| Dwarven Chain Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 32 | | ||
| Boots of Seal (C-Grade) Boots P. Def.: 32 | | ||
| Rind Leather Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 34 | | ||
| Composite Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 36 | | ||
| Theca Leather Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 37 | | ||
| Full Plate Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 39 | | ||
| Drake Leather Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 39 | Teil des "Drake Leather"-Sets. | | |
| Transformation Sealbook: Dragon Bomber | |
