Adventure Guildsman
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Town of Aden) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Town of Aden) |
||
Zeile 316: | Zeile 316: | ||
| width="360" align="left"| '''Beschreibung''' | | width="360" align="left"| '''Beschreibung''' | ||
| '''Kosten''' | | '''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_crystal_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Crystal Staff'''<br>([[C-Grade]])<br>Blunt / Two Handed<br>P. Atk.: 103<br>M. Atk.: 89<br>SA: Rsk. Evasion, Mana Up, Blessed Body | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"| [[Bild:Etc_raid_a_i02.png|16px]]x204 '''[[Memento Mori]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_b_i02.png|16px]]x56 '''[[Dragon Heart]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_c_i02.png|16px]]x224 '''[[Earth Egg]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_d_i02.png|16px]]x112 '''[[Nonliving Nucleus]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_cursed_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Cursed Staff'''<br>([[C-Grade]])<br>Blunt / Two Handed<br>P. Atk.: 110<br>M. Atk.: 100<br>SA: Magic Hold, Magic Poison, Magic Weakness | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"| [[Bild:Etc_raid_a_i02.png|16px]]x256 '''[[Memento Mori]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_b_i02.png|16px]]x70 '''[[Dragon Heart]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_c_i02.png|16px]]x280 '''[[Earth Egg]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_d_i02.png|16px]]x140 '''[[Nonliving Nucleus]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_ghouls_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Ghoul's Staff'''<br>([[C-Grade]])<br>Blunt / Two Handed<br>P. Atk.: 152<br>M. Atk.: 122<br>SA: Rsk. Evasion, Mana Up, Blessed Body | ||
+ | |align="left"| | ||
+ | |align="left"| [[Bild:Etc_raid_a_i02.png|16px]]x590 '''[[Memento Mori]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_b_i02.png|16px]]x160 '''[[Dragon Heart]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_c_i02.png|16px]]x644 '''[[Earth Egg]]'''<br>[[Bild:Etc_raid_d_i02.png|16px]]x322 '''[[Nonliving Nucleus]]''' | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Armor_light_c_drake_bts.png]] | |[[Bild:Armor_light_c_drake_bts.png]] |
Version vom 13:03, 29. Nov. 2013
Adventure Guildsman sind überall in den Städten verteilte NPCs.
In erster Linie sind sie für Informationen und Belohnungen durch das Besiegen von Raid Bossen zuständig.
- Quest Information - Eine Übersicht über verfügbare Quests, sowie deren Anforderungen
- Raid Monster Information - Eine Auflistung aller verfügbaren Raid Bosse, nach Level-Bereichen sortiert.
- Use Life Crystals - Durch Besiegen von Raid Bossen erhaltene Life Crystals gegen wertvolle Items eintauschen.
Inhaltsverzeichnis |
Town of Gludio
Item | Beschreibung | Kosten | |
[[Bild:]] | Skull Graver (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 107 M. Atk.: 61 SA: Anger, Health, Rsk. Focus | x204 Memento Mori x56 Dragon Heart x224 Earth Egg x4 Nonliving Nucleus | |
[[Bild:]] | Dwarven War Hammer (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 122 M. Atk.: 68 SA: Anger, Health, Haste | x256 Memento Mori x70 Dragon Heart x280 Earth Egg x140 Nonliving Nucleus | |
[[Bild:]] | War Axe (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 139 M. Atk.: 76 SA: Anger, Health, Haste | x414 Memento Mori x112 Dragon Heart x452 Earth Egg x226 Nonliving Nucleus | |
[[Bild:]] | Karik Horn (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 169 M. Atk.: 76 SA: Focus, Haste, Crit. Drain | x414 Memento Mori x112 Dragon Heart x452 Earth Egg x226 Nonliving Nucleus | |
[[Bild:]] | Yaksa Mace (C-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 156 M. Atk.: 83 SA: Anger, Health, Rsk. Focus | x590 Memento Mori x160 Dragon Heart x644 Earth Egg x322 Nonliving Nucleus | |
[[Bild:]] | Dwarven Hammer (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 190 M. Atk.: 83 SA: Health, Anger, Crit. Bleed | x590 Memento Mori x160 Dragon Heart x644 Earth Egg x322 Nonliving Nucleus | |
[[Bild:]] | Heavy War Axe (B-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 175 M. Atk.: 91 SA: Anger, Health, Rsk. Focus | x772 Memento Mori x232 Dragon Heart x772 Earth Egg x540 Nonliving Nucleus x464 Angelic Essence | |
[[Bild:]] | Ice Storm Hammer (B-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 213 M. Atk.: 91 SA: Focus, Anger, Crit. Bleed | x772 Memento Mori x232 Dragon Heart x772 Earth Egg x540 Nonliving Nucleus x464 Angelic Essence | |
Deadman's Glory (B-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 194 M. Atk.: 99 SA: Anger, Health, Haste | x1.236 Memento Mori x372 Dragon Heart x1.236 Earth Egg x864 Nonliving Nucleus x744 Angelic Essence | ||
Art of Battle Axe (B-Grade) Blunt / One Handed P. Atk.: 194 M. Atk.: 99 Health, Rsk. Focus, Haste | x1.236 Memento Mori x372 Dragon Heart x1.236 Earth Egg x864 Nonliving Nucleus x744 Angelic Essence | ||
Star Buster (B-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 236 M. Atk.: 99 SA: Health, Haste, Rsk. Focus | x1.236 Memento Mori x372 Dragon Heart x1.236 Earth Egg x864 Nonliving Nucleus x744 Angelic Essence |
Town of Giran
Item | Beschreibung | Kosten | |
[[Bild:]] | Chakram (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 130 M. Atk.: 61 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | x204 Memento Mori x56 Dragon Heart x224 Earth Egg x4 Nonliving Nucleus | |
[[Bild:]] | Knuckle Duster (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 148 M. Atk.: 68 SA: Rsk. Evasion, Rsk. Haste, Haste | x256 Memento Mori x70 Dragon Heart x280 Earth Egg x140 Nonliving Nucleus | |
Fisted Blade (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 169 M. Atk.: 76 SA: Rsk. Evasion, Rsk. Haste, Haste | x414 Memento Mori x112 Dragon Heart x452 Earth Egg x226 Nonliving Nucleus | ||
Great Pata (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 190 M. Atk.: 83 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | x590 Memento Mori x160 Dragon Heart x644 Earth Egg x322 Nonliving Nucleus | ||
Arthro Nail (B-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 213 M. Atk.: 91 SA: Crit. Poison, Rsk. Evasion, Rsk. Haste | x772 Memento Mori x232 Dragon Heart x772 Earth Egg x540 Nonliving Nucleus x464 Angelic Essence | ||
Bellion Cestus (B-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 130 M. Atk.: 61 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | x1.236 Memento Mori x372 Dragon Heart x1.236 Earth Egg x864 Nonliving Nucleus x744 Angelic Essence | ||
[[Bild:]] | Eldarake (C-Grade) Shield P. Def.: 166 Evasion: -8 | x14 Memento Mori x16 Earth Egg x2 Angelic Essence | |
Chain Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 166 Evasion: -8 | Teil des "Chain Mail Shield"-Sets. | x14 Memento Mori x16 Earth Egg x2 Angelic Essence | |
[[Bild:]] | Dwarven Chain Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 174 Evasion: -8 | x16 Memento Mori x18 Earth Egg x2 Angelic Essence | |
Tower Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 190 Evasion: -8 | x30 Memento Mori x32 Earth Egg x6 Angelic Essence | ||
Composite Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 190 Evasion: -8 | Teil des "Composite Shield"-Sets. | x30 Memento Mori x32 Earth Egg x6 Angelic Essence | |
Full Plate Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 203 Evasion: -8 | Teil des "Full Plate Shield"-Sets. | x42 Memento Mori x46 Earth Egg x8 Angelic Essence |
Town of Schuttgart
Item | Beschreibung | Kosten | |
Chain Mail Shirt (C-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 120 | Teil des "Chain Mail"-Sets: P. Def. against dagger +6% | x54 Memento Mori x58 Earth Egg x10 Angelic Essence | |
Chain Gaiters (C-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 75 | Teil des "Chain Mail"-Sets. | x34 Memento Mori x36 Earth Egg x6 Angelic Essence | |
[[Bild:]] | Dwarven Chain Mail Shirt (C-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 129 | x68 Memento Mori x74 Earth Egg x12 Angelic Essence | |
[[Bild:]] | Dwarven Chain Shirt (C-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 80 | x42 Memento Mori x46 Earth Egg x8 Angelic Essence | |
Composite Armor (C-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 224 | Teil des "Composite"-Sets: Weight Limit +5795 | x164 Memento Mori x180 Earth Egg x30 Angelic Essence | |
Full Plate Armor (C-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 239 | Teil des "Full Plate"-Sets: Max HP +270 | x240 Memento Mori x260 Earth Egg x44 Angelic Essence | |
Zubei's Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 157 | Teil des "Zubei Heavy"-Sets: P. Def. +5,26% Max HP +294 | x216 Memento Mori x64 Dragon Heart x216 Earth Egg x128 Angelic Essence | |
Zubei's Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 98 | Teil des "Zubei Heavy"-Sets. | x136 Memento Mori x40 Dragon Heart x136 Earth Egg x80 Angelic Essence | |
Avadon Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 157 | Teil des "Avadon Heavy"-Sets: Max HP +294 | x216 Memento Mori x64 Dragon Heart x216 Earth Egg x128 Angelic Essence | |
Avadon Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 98 | Teil des "Avadon Heavy"-Sets. | x136 Memento Mori x40 Dragon Heart x136 Earth Egg x80 Angelic Essence | |
Blue Wolf Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 166 | Teil des "Blue Wolf Heavy"-Sets: Speed +7 HP Recovery Rate +5,24% STR +3 CON -1 DEX -2 | x356 Memento Mori x108 Dragon Heart x356 Earth Egg x212 Angelic Essence | |
Blue Wolf Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 104 | Teil des "Blue Wolf Heavy"-Sets. | x220 Memento Mori x68 Dragon Heart x220 Earth Egg x132 Angelic Essence | |
Doom Plate Armor (B-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 270 | Teil des "Doom Heavy"-Sets: Max HP +320 STR -3 CON +3 increases Breath Gauge | x520 Memento Mori x156 Dragon Heart x520 Earth Egg x312 Angelic Essence | |
Transformation Sealbook: Golem Guardian | x4 Memento Mori x4 Dragon Heart x4 Earth Egg x4 Nonliving Nucleus x4 Angelic Essence x600.000 Adena | ||
Transformation Sealbook: Inferno Drake | x4 Memento Mori x4 Dragon Heart x4 Earth Egg x4 Nonliving Nucleus x4 Angelic Essence x600.000 Adena |
Town of Oren
Item | Beschreibung | Kosten | |
Karmian Stockings (C-Grade) Lower Body / Robe MP: 141 P. Def.: 37 | Teil des "Karmian"-Sets. | x26 Memento Mori x28 Earth Egg x4 Angelic Essence | |
Karmian Tunic (C-Grade) Upper Body / Robe MP: 225 P. Def.: 60 | Teil des "Karmian"-Sets: P. Def: +5,26% Cast. Speed +15% | x40 Memento Mori x44 Earth Egg x8 Angelic Essence | |
[[Bild:]] | Robe of Seal (C-Grade) Upper and Lower Body / Robe MP: 413 P. Def.: 105 | x74 Memento Mori x82 Earth Egg x14 Angelic Essence | |
Divine Tunic (C-Grade) Upper Body / Robe MP: 314 P. Def.: 74 | Teil des "Divine"-Sets: P. Def: +5,26% Max MP +171 INT -1 WIT +1 | x122 Memento Mori x134 Earth Egg x22 Angelic Essence | |
Divine Stockings (C-Grade) Lower Body / Robe MP: 196 P. Def.: 46 | Teil des "Divine"-Sets. | x76 Memento Mori x84 Earth Egg x14 Angelic Essence | |
Tunic of Zubei (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 345 P. Def.: 78 | Teil des "Zubei Robe"-Sets: M. Atk: +10% MP Recovery Rate -5% | x160 Memento Mori x48 Dragon Heart x160 Earth Egg x96 Angelic Essence | |
Stockings of Zubei (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 216 P. Def.: 49 | Teil des "Zubei Robe"-Sets. | x100 Memento Mori x32 Dragon Heart x100 Earth Egg x60 Angelic Essence | |
Avadon Robe (B-Grade) Upper and Lower Body / Robe MP: 561 P. Def.: 127 | Teil des "Avadon Robe"-Sets: P. Def: +5,26% Cast. Speed +15% | x236 Memento Mori x72 Dragon Heart x236 Earth Egg x140 Angelic Essence | |
Blue Wolf Tunic (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 377 P. Def.: 83 | Teil des "Blue Wolf Robe"-Sets: Max MP +206 MP Recovery Rate +5,26% INT -2 MEN -1 WIT +3 | x264 Memento Mori x80 Dragon Heart x264 Earth Egg x160 Angelic Essence | |
Blue Wolf Stockings (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 236 P. Def.: 52 | Teil des "Blue Wolf Robe"-Sets. | x168 Memento Mori x48 Dragon Heart x168 Earth Egg x100 Angelic Essence | |
Tunic of Doom (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 377 P. Def.: 83 | Teil des "Doom Robe"-Sets: Speed +7 increases Breath Gauge MP Recovery Rate +5,26% INT +2 MEN +1 WIT -3 | x264 Memento Mori x80 Dragon Heart x264 Earth Egg x160 Angelic Essence | |
Stockings of Doom (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 236 P. Def.: 52 | Teil des "Doom Robe"-Sets. | x168 Memento Mori x48 Dragon Heart x168 Earth Egg x100 Angelic Essence | |
Transformation Sealbook: Unicorn | x4 Memento Mori x4 Dragon Heart x4 Earth Egg x4 Nonliving Nucleus x4 Angelic Essence x600.000 Adena | ||
Transformation Sealbook: Lilim Knight | x4 Memento Mori x4 Dragon Heart x4 Earth Egg x4 Nonliving Nucleus x4 Angelic Essence x600.000 Adena |
Town of Aden
Item | Beschreibung | Kosten | |
Crystal Staff (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 103 M. Atk.: 89 SA: Rsk. Evasion, Mana Up, Blessed Body | x204 Memento Mori x56 Dragon Heart x224 Earth Egg x112 Nonliving Nucleus | ||
Cursed Staff (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 110 M. Atk.: 100 SA: Magic Hold, Magic Poison, Magic Weakness | x256 Memento Mori x70 Dragon Heart x280 Earth Egg x140 Nonliving Nucleus | ||
Ghoul's Staff (C-Grade) Blunt / Two Handed P. Atk.: 152 M. Atk.: 122 SA: Rsk. Evasion, Mana Up, Blessed Body | x590 Memento Mori x160 Dragon Heart x644 Earth Egg x322 Nonliving Nucleus | ||
Drake Leather Boots (C-Grade) Boots P. Def.: 39 | Teil des "Drake Leather"-Sets. | x40 Memento Mori x44 Earth Egg x8 Angelic Essence | |
Transformation Sealbook: Dragon Bomber | x4 Memento Mori x4 Dragon Heart x4 Earth Egg x4 Nonliving Nucleus x4 Angelic Essence x600.000 Adena |