Adventure Guildsman
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Adventure Guildsman''' sind überall in den Städten verteilte [[NPC]]s.<br> | '''Adventure Guildsman''' sind überall in den Städten verteilte [[NPC]]s.<br> | ||
+ | In erster Linie sind sie für Informationen und Belohnungen durch das Besiegen von [[Raid Boss]]en zuständig.<br> | ||
<br> | <br> | ||
*'''Quest Information''' - Eine Übersicht über verfügbare [[Quest]]s, sowie deren Anforderungen | *'''Quest Information''' - Eine Übersicht über verfügbare [[Quest]]s, sowie deren Anforderungen | ||
*'''Raid Monster Information''' - Eine Auflistung aller verfügbaren [[Raid Boss]]e, nach [[Level]]-Bereichen sortiert. | *'''Raid Monster Information''' - Eine Auflistung aller verfügbaren [[Raid Boss]]e, nach [[Level]]-Bereichen sortiert. | ||
*'''Use Life Crystals''' - Durch Besiegen von [[Raid Boss]]en erhaltene [[Life Crystal]]s gegen wertvolle [[Item]]s eintauschen. | *'''Use Life Crystals''' - Durch Besiegen von [[Raid Boss]]en erhaltene [[Life Crystal]]s gegen wertvolle [[Item]]s eintauschen. | ||
- | + | <br> | |
== Town of Giran == | == Town of Giran == | ||
{{Top}} | {{Top}} |
Version vom 04:09, 12. Nov. 2013
Adventure Guildsman sind überall in den Städten verteilte NPCs.
In erster Linie sind sie für Informationen und Belohnungen durch das Besiegen von Raid Bossen zuständig.
- Quest Information - Eine Übersicht über verfügbare Quests, sowie deren Anforderungen
- Raid Monster Information - Eine Auflistung aller verfügbaren Raid Bosse, nach Level-Bereichen sortiert.
- Use Life Crystals - Durch Besiegen von Raid Bossen erhaltene Life Crystals gegen wertvolle Items eintauschen.
Town of Giran
Item | Beschreibung | Kosten | |
[[Bild:]] | Chakram (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 130 M. Atk.: 61 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[[Bild:]] | Knuckle Duster (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 148 M. Atk.: 68 SA: Rsk. Evasion, Rsk. Haste, Haste | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[[Bild:]] | Fisted Blade (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 169 M. Atk.: 76 SA: Rsk. Evasion, Rsk. Haste, Haste | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[[Bild:]] | Great Pata (C-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 130 M. Atk.: 61 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[[Bild:]] | Arthro Nail (B-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 213 M. Atk.: 91 SA: Crit. Poison, Rsk. Evasion, Rsk. Haste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[[Bild:]] | Bellion Cestus (B-Grade) Fist / Two Handed P. Atk.: 130 M. Atk.: 61 SA: Crit. Drain, Crit. Poison, Rsk. Haste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[[Bild:]] | Eldarake (C-Grade) Shield P. Def.: 166 Evasion: -8 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Chain Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 166 Evasion: -8 | Teil des "Chain Mail Shield"-Sets. | ![]() ![]() ![]() |
[[Bild:]] | Dwarven Chain Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 174 Evasion: -8 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Tower Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 190 Evasion: -8 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Composite Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 190 Evasion: -8 | Teil des "Composite Shield"-Sets. | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Full Plate Shield (C-Grade) Shield P. Def.: 203 Evasion: -8 | Teil des "Full Plate Shield"-Sets. | ![]() ![]() ![]() |
Town of Schuttgart
Item | Beschreibung | Kosten | |
![]() | Chain Mail Shirt (C-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 120 | Teil des "Chain Mail"-Sets: P. Def. against dagger +6% | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Chain Gaiters (C-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 75 | Teil des "Chain Mail"-Sets. | ![]() ![]() ![]() |
[[Bild:]] | Dwarven Chain Mail Shirt (C-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 129 | ![]() ![]() ![]() | |
[[Bild:]] | Dwarven Chain Shirt (C-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 80 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Composite Armor (C-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 224 | Teil des "Composite"-Sets: Weight Limit +5795 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Full Plate Armor (C-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 239 | Teil des "Full Plate"-Sets: Max HP +270 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Zubei's Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 157 | Teil des "Zubei Heavy"-Sets: P. Def. +5,26% Max HP +294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Zubei's Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 98 | Teil des "Zubei Heavy"-Sets. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Avadon Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 157 | Teil des "Avadon Heavy"-Sets: Max HP +294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Avadon Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 98 | Teil des "Avadon Heavy"-Sets. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blue Wolf Breastplate (B-Grade) Upper Body / Heavy P. Def.: 166 | Teil des "Blue Wolf Heavy"-Sets: Speed +7 HP Recovery Rate +5,24% STR +3 CON -1 DEX -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blue Wolf Gaiters (B-Grade) Lower Body / Heavy P. Def.: 104 | Teil des "Blue Wolf Heavy"-Sets. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Doom Plate Armor (B-Grade) Upper and Lower Body / Heavy P. Def.: 270 | Teil des "Doom Heavy"-Sets: Max HP +320 STR -3 CON +3 increases Breath Gauge | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Transformation Sealbook: Golem Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Transformation Sealbook: Inferno Drake | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Town of Oren
Item | Beschreibung | Kosten | |
![]() | Karmian Stockings (C-Grade) Lower Body / Robe MP: 141 P. Def.: 37 | Teil des "Karmian"-Sets. | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Karmian Tunic (C-Grade) Upper Body / Robe MP: 225 P. Def.: 60 | Teil des "Karmian"-Sets: P. Def: +5,26% Cast. Speed +15% | ![]() ![]() ![]() |
[[Bild:]] | Robe of Seal (C-Grade) Upper and Lower Body / Robe MP: 413 P. Def.: 105 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Divine Tunic (C-Grade) Upper Body / Robe MP: 314 P. Def.: 74 | Teil des "Divine"-Sets: P. Def: +5,26% Max MP +171 INT -1 WIT +1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Divine Stockings (C-Grade) Lower Body / Robe MP: 196 P. Def.: 46 | Teil des "Divine"-Sets. | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tunic of Zubei (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 345 P. Def.: 78 | Teil des "Zubei Robe"-Sets: M. Atk: +10% MP Recovery Rate -5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Stockings of Zubei (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 216 P. Def.: 49 | Teil des "Zubei Robe"-Sets. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Avadon Robe (B-Grade) Upper and Lower Body / Robe MP: 561 P. Def.: 127 | Teil des "Avadon Robe"-Sets: P. Def: +5,26% Cast. Speed +15% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blue Wolf Tunic (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 377 P. Def.: 83 | Teil des "Blue Wolf Robe"-Sets: Max MP +206 MP Recovery Rate +5,26% INT -2 MEN -1 WIT +3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blue Wolf Stockings (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 236 P. Def.: 52 | Teil des "Blue Wolf Robe"-Sets. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tunic of Doom (B-Grade) Upper Body / Robe MP: 377 P. Def.: 83 | Teil des "Doom Robe"-Sets: Speed +7 increases Breath Gauge MP Recovery Rate +5,26% INT +2 MEN +1 WIT -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Stockings of Doom (B-Grade) Lower Body / Robe MP: 236 P. Def.: 52 | Teil des "Doom Robe"-Sets. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Transformation Sealbook: Unicorn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Transformation Sealbook: Lilim Knight | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |