Knight Errant
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 40) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 43) |
||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| '''Name''' | | '''Name''' | ||
| '''Kosten''' | | '''Kosten''' | ||
- | | width="330" | '''Beschreibung''' | + | | width="330" colspan="3"| '''Beschreibung''' |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''Deflect Arrow'''<br><small>Self-Buff</small> | | '''Deflect Arrow'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
| <small>Lv 3: 38.000 SP</small> | | <small>Lv 3: 38.000 SP</small> | ||
- | | Erhöht die Resitenz gegen Bow Attacks um 32% und gegen Crossbow Attacks um 16% für 20 Minuten. | + | |colspan="3"| Erhöht die Resitenz gegen Bow Attacks um 32% und gegen Crossbow Attacks um 16% für 20 Minuten. |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | | '''Fatal Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
| <small>Lv 4: 12.000 SP<br>Lv 5: 12.000 SP<br>Lv 6: 12.000 SP</small> | | <small>Lv 4: 12.000 SP<br>Lv 5: 12.000 SP<br>Lv 6: 12.000 SP</small> | ||
- | | | + | |colspan="3"| |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''Harmstring'''<br><small>Debuff</small> | | '''Harmstring'''<br><small>Debuff</small> | ||
| <small>[[Bild:Etc_spell_books_hfighter_i00.png|16px]] Spellbook: Harmstring<br>Lv 1: 38.000 SP</small> | | <small>[[Bild:Etc_spell_books_hfighter_i00.png|16px]] Spellbook: Harmstring<br>Lv 1: 38.000 SP</small> | ||
- | | Verringert Speed des gegners um 30% für 1 Minute. | + | |colspan="3"| Verringert Speed des gegners um 30% für 1 Minute. |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''Heavy Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | | '''Heavy Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
| <small>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP<br>Lv 21: 13.000 SP</small> | | <small>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP<br>Lv 21: 13.000 SP</small> | ||
- | | | + | |colspan="3"| |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''Life Scavenge'''<br><small>Aktiv</small> | | '''Life Scavenge'''<br><small>Aktiv</small> | ||
| <small>Lv 2: 38.000 SP</small> | | <small>Lv 2: 38.000 SP</small> | ||
- | | Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. | + | |colspan="3"| Entzieht toten Körpern HP zur eigenen Wiederherstellung der HP. |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''M. Def.'''<br><small>Passiv</small> | | '''M. Def.'''<br><small>Passiv</small> | ||
| <small>Lv 18: 13.000 SP<br>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP</small> | | <small>Lv 18: 13.000 SP<br>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP</small> | ||
- | | | + | |colspan="3"| |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''Shield Stun'''<br><small>Aktiv</small> | | '''Shield Stun'''<br><small>Aktiv</small> | ||
| <small>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP<br>Lv 21: 13.000 SP</small> | | <small>Lv 19: 13.000 SP<br>Lv 20: 13.000 SP<br>Lv 21: 13.000 SP</small> | ||
- | | | + | |colspan="3"| |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''Sting'''<br><small>Aktiv</small> | | '''Sting'''<br><small>Aktiv</small> | ||
| <small>Lv 16: 6.000 SP<br>Lv 17: 6.000 SP<br>Lv 18: 6.000 SP</small> | | <small>Lv 16: 6.000 SP<br>Lv 17: 6.000 SP<br>Lv 18: 6.000 SP</small> | ||
- | | | + | |colspan="3"| |
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| '''Vanguard'''<br><small>Transformation</small> | | '''Vanguard'''<br><small>Transformation</small> | ||
| <small>Lv 1: 105.000 SP</small> | | <small>Lv 1: 105.000 SP</small> | ||
- | | Man wechselt in eine kampfbereitere Haltung | + | |colspan="3"| Man wechselt für 6 Stunden lang in eine kampfbereitere Haltung und erhält folgende Skills: |
- | + | |- | |
+ | | | ||
+ | |[[Bild:|16px]] '''Guillotine Attack'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 58 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 2.057 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bild:|16px]] '''Cleave'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>HP Cost: 1 HP<br>MP Cost: 41 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 992 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bild:|16px]] '''Full Swing'''<br><small>AoE-Skill</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 41 MP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 893 Power.<br>Benötigt Two Handed Sword, Two Handed Blunt. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bild:|16px]] '''Double Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 41 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 992 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bild:|16px]] '''Blade Hurricane'''<br><small>AoE-Skill</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 41 MP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 893 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bild:|16px]] '''Triple Blade Smash'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 58 MP<br>Range: 40</small> | ||
+ | | Attackiert mit 2.057 Power.<br>Benötigt Dualsword. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bild:|16px]] '''Boost Morale'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>MP Cost: 133 MP</small> | ||
+ | | Wenn man Sword, Blunt oder Dualsword benutzt, erhöht es für zwei Minuten:<br>Accuracy +4, Critical Rate +50 und Critical Damage +10%. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bild:|16px]] '''Switch Stance''' | ||
+ | | | ||
+ | | Man wechselt in Normalhaltung zurück. | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:]] | |[[Bild:]] | ||
| '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
| <small>Lv 7: 35.000 SP</small> | | <small>Lv 7: 35.000 SP</small> | ||
- | | Erhöht Critical Damage um xxx. | + | |colspan="3"| Erhöht Critical Damage um xxx. |
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 16:28, 23. Aug. 2013
Inhaltsverzeichnis |
Besonderheiten
Wie wird man Knight Errant?
Relevante Quests
Class Change
Als Subklasse
Skills
Level 40
Level 43