Merchant of Mammon
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Aufenthaltsorte) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Waren und Preise == | == Waren und Preise == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | |'''Item''' | ||
+ | |'''Info''' | ||
+ | |'''Kosten''' | ||
+ | |'''Alternativen''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]] 100.000 [[Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i04.png]] '''Scroll: Enchant Armor (A-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 240.000 [[Ancient Adena]]<br>[[Bild:Etc_scroll_gray_i00.png|16px]] 480 [[Blank Scroll]]s | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i03.png]] '''Scroll: Enchant Armor (B-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 80.000 [[Ancient Adena]]<br>[[Bild:Etc_scroll_gray_i00.png|16px]] 160 [[Blank Scroll]]s | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i02.png]] '''Scroll: Enchant Armor (C-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 15.000 [[Ancient Adena]]<br>[[Bild:Etc_scroll_gray_i00.png|16px]] 30 [[Blank Scroll]]s | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_armor_i01.png]] '''Scroll: Enchant Armor (D-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 6.000 [[Ancient Adena]]<br>[[Bild:Etc_scroll_gray_i00.png|16px]] 12 [[Blank Scroll]]s | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i01.png]] '''Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 50.000 [[Ancient Adena]]<br>[[Bild:Etc_scroll_gray_i00.png|16px]] 100 [[Blank Scroll]]s | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i02.png]] '''Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 110.000 [[Ancient Adena]]<br>[[Bild:Etc_scroll_gray_i00.png|16px]] 220 [[Blank Scroll]]s | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_enchant_weapon_i03.png]] '''Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 500.000 [[Ancient Adena]]<br>[[Bild:Etc_scroll_gray_i00.png|16px]] 1.000 [[Blank Scroll]]s | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_bead_red_i00.png]] '''Gemstone A''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 30.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_bead_silver_i00.png]] '''Gemstone S''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 100.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png]] '''Crystal (A-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 15.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png]] '''Crystal (S-Grade)''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 25.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_return_i01.png]] '''Blessed Scroll of Escape''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 150.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_scroll_of_resurrection_i01.png]] '''Blessed Scroll of Resurrection''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 400.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_str_hena_i00.png]][[Bild:Etc_con_hena_i00.png]][[Bild:Etc_dex_hena_i00.png]] '''Dye <+1 / -1>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 42.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_int_hena_i00.png]][[Bild:Etc_men_hena_i00.png]][[Bild:Etc_wit_hena_i00.png]] '''Dye <+1 / -1>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 42.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_str_hena_i02.png]][[Bild:Etc_con_hena_i02.png]][[Bild:Etc_dex_hena_i02.png]] '''Greater Dye <+1 / -1>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 60.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_int_hena_i02.png]][[Bild:Etc_men_hena_i02.png]][[Bild:Etc_wit_hena_i02.png]] '''Greater Dye <+1 / -1>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 60.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_str_hena_i02.png]][[Bild:Etc_con_hena_i02.png]][[Bild:Etc_dex_hena_i02.png]] '''Greater Dye <+2 / -2>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 72.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_int_hena_i02.png]][[Bild:Etc_men_hena_i02.png]][[Bild:Etc_wit_hena_i02.png]] '''Greater Dye <+2 / -2>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 72.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_str_hena_i02.png]][[Bild:Etc_con_hena_i02.png]][[Bild:Etc_dex_hena_i02.png]] '''Greater Dye <+3 / -3>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 108.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_int_hena_i02.png]][[Bild:Etc_men_hena_i02.png]][[Bild:Etc_wit_hena_i02.png]] '''Greater Dye <+3 / -3>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 108.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_str_hena_i02.png]][[Bild:Etc_con_hena_i02.png]][[Bild:Etc_dex_hena_i02.png]] '''Greater Dye <+4 / -4>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 174.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_int_hena_i02.png]][[Bild:Etc_men_hena_i02.png]][[Bild:Etc_wit_hena_i02.png]] '''Greater Dye <+4 / -4>''' | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 174.000 [[Ancient Adena]] | ||
+ | | <small> </small> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | == Aufenthaltsorte == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | |align="left"|'''Merchant of Mammon has spawned near...''' | ||
+ | |align="left"|'''Necropolis''' | ||
+ | |align="left"|'''Priest of Dawn-Port''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Dark Elven Village''' | ||
+ | | Necropolis of Devotion | ||
+ | |align="left"| Gludio <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 8.700 Ancient Adena)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Aden''' | ||
+ | | The Disciple's Necropolis | ||
+ | |align="left"| Aden <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 8.400 Ancient Adena)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Giran''' | ||
+ | | Necropolis of Martyrdrom | ||
+ | |align="left"| Giran <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 5.100 Ancient Adena)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Gludio''' | ||
+ | | The Patriot's Necropolis | ||
+ | |align="left"| Gludio <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 5.500 Ancient Adena)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Dion Castle Town''' | ||
+ | | The Pilgrim's Necropolis | ||
+ | |align="left"| Dion <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 2.300 Ancient Adena)</small><br>Heine <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 8.200 Ancient Adena)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Gludin''' | ||
+ | | Necropolis of Sacrifice | ||
+ | |align="left"| Gludio <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 4.200 Ancient Adena)</small><br>Gludin <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 3.300 Ancient Adena)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Heine''' | ||
+ | | The Saint's Necropolis | ||
+ | |align="left"| Heine <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 5.700 Ancient Adena)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''???''' | ||
+ | | Necropolis of Worship | ||
+ | |align="left"| Dion <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 6.800 Ancient Adena)</small><br>Heine <small>([[Bild:Etc_ancient_adena.png|16px]] 3.300 Ancient Adena)</small> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | == Anhang A - Genaue Warenliste == | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
Zeile 388: | Zeile 559: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Kategorie:NPC]] | [[Kategorie:NPC]] |
Version vom 21:45, 20. Aug. 2013
Wie man zum Merchant of Mammon kommt siehe auch Seven Signs und weitere Informationen findet man unter Blank Scrolls und Ancient Adena.
Erscheint nur in der Umtauschwoche und immer in der jeweiligen Necropolis.
Waren und Preise
Item | Info | Kosten | Alternativen |
Mammon's Varnish Enhancer | 100.000 Adena | ||
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 240.000 Ancient Adena 480 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Armor (B-Grade) | 80.000 Ancient Adena 160 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 15.000 Ancient Adena 30 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Armor (D-Grade) | 6.000 Ancient Adena 12 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 50.000 Ancient Adena 100 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 110.000 Ancient Adena 220 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) | 500.000 Ancient Adena 1.000 Blank Scrolls | ||
Gemstone A | 30.000 Ancient Adena | ||
Gemstone S | 100.000 Ancient Adena | ||
Crystal (A-Grade) | 15.000 Ancient Adena | ||
Crystal (S-Grade) | 25.000 Ancient Adena | ||
Blessed Scroll of Escape | 150.000 Ancient Adena | ||
Blessed Scroll of Resurrection | 400.000 Ancient Adena | ||
Dye <+1 / -1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye <+1 / -1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye <+1 / -1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye <+1 / -1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye <+2 / -2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye <+2 / -2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye <+3 / -3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye <+3 / -3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye <+4 / -4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye <+4 / -4> | 174.000 Ancient Adena |
Aufenthaltsorte
Anhang A - Genaue Warenliste
Item | Info | Kosten | Alternativen |
Mammon's Varnish Enhancer | 100.000 Adena | ||
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 240.000 Ancient Adena 480 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Armor (B-Grade) | 80.000 Ancient Adena 160 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 15.000 Ancient Adena 30 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Armor (D-Grade) | 6.000 Ancient Adena 12 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 50.000 Ancient Adena 100 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 110.000 Ancient Adena 220 Blank Scrolls | ||
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) | 500.000 Ancient Adena 1.000 Blank Scrolls | ||
Gemstone A | 30.000 Ancient Adena | ||
Gemstone S | 100.000 Ancient Adena | ||
Crystal (A-Grade) | 15.000 Ancient Adena | ||
Crystal (S-Grade) | 25.000 Ancient Adena | ||
Blessed Scroll of Escape | 150.000 Ancient Adena | ||
Blessed Scroll of Resurrection | 400.000 Ancient Adena | ||
Dye of STR <Str+1 Con-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of STR <Str+1 Dex-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of CON <Con+1 Str-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of CON <Con+1 Dex-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of DEX <Dex+1 Str-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of DEX <Dex+1 Con-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of INT <Int+1 Men-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of INT <Int+1 Wit-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of MEN <Men+1 Int-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of MEN <Men+1 Wit-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of WIT <Wit+1 Int-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Dye of WIT <Wit+1 Men-1> | 42.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of STR <Str+1 Con-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of STR <Str+1 Dex-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of CON <Con+1 Str-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of CON <Con+1 Dex-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of DEX <Dex+1 Str-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of DEX <Dex+1 Con-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of INT <Int+1 Men-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of INT <Int+1 Wit-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of MEN <Men+1 Int-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of MEN <Men+1 Wit-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of WIT <Wit+1 Int-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of WIT <Wit+1 Men-1> | 60.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of STR <Str+2 Con-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of STR <Str+2 Dex-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of CON <Con+2 Str-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of CON <Con+2 Dex-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of DEX <Dex+2 Str-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of DEX <Dex+2 Con-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of INT <Int+2 Men-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of INT <Int+2 Wit-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of MEN <Men+2 Int-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of MEN <Men+2 Wit-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of WIT <Wit+2 Int-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of WIT <Wit+2 Men-2> | 72.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of STR <Str+3 Con-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of STR <Str+3 Dex-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of CON <Con+3 Str-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of CON <Con+3 Dex-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of DEX <Dex+3 Str-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of DEX <Dex+3 Con-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of INT <Int+3 Men-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of INT <Int+3 Wit-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of MEN <Men+3 Int-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of MEN <Men+3 Wit-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of WIT <Wit+3 Int-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of WIT <Wit+3 Men-3> | 108.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of STR <Str+4 Con-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of STR <Str+4 Dex-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of CON <Con+4 Str-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of CON <Con+4 Dex-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of DEX <Dex+4 Con-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of INT <Int+4 Men-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of INT <Int+4 Wit-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of MEN <Men+4 Int-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of MEN <Men+4 Wit-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of WIT <Wit+4 Int-4> | 174.000 Ancient Adena | ||
Greater Dye of WIT <Wit+4 Men-4> | 174.000 Ancient Adena |