Grundmat
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Tier x) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Tier 1) |
||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Etc_bead_gold_i00.png]] '''Gemstone R''' | |[[Bild:Etc_bead_gold_i00.png]] '''Gemstone R''' | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | |colspan="2" align="center"|'''Premium-Mats''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_leonard_i00.png]] | ||
+ | | Leonard | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_adamantine_i00.png]] | ||
+ | | Adamantine | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_oricalcum_i00.png]] | ||
+ | | Orichalcum | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" |
Version vom 08:12, 31. Jul. 2013
Als Grundmats (Kurzform von "Grundmaterialien") bezeichnet man die grundlegenden und höherwertigen Rohstoffe, aus denen sich zusammen mit Keymats Equipment und andere Items anfertigen lassen.
Tier 1
Als Material der ersten Stufe (Tier 1) bezeichnet man alle Rohstoffe, die nicht angefertigt werden können und somit direkt beschafft werden müssen:
Material | erhältlich durch | |
Stem | ||
Thread | ||
Animal Bone | ||
Animal Skin | ||
Coal | ||
Charcoal | ||
Iron Ore | ||
Varnish | ||
Suede | ||
Silver Nugget | ||
Mithril Ore | ||
Oriharukon Ore | ||
Stone of Purity | ||
Adamantite Nugget | ||
Asofe | ||
Mold Glue | ||
Thons | ||
Enria | ||
Mold Hardener | ||
Mold Lubricant | ||
Crystal (D-Grade) | NPC: Brighum | |
Crystal (C-Grade) | NPC: Brighum | |
Crystal (B-Grade) | NPC: Brighum | |
Crystal (A-Grade) | NPC: Brighum | |
Crystal (S-Grade) | NPC: Brighum | |
Gemstone D | NPC: Grocer (xx Adena) | |
Gemstone C | NPC: Grocer (xx Adena) | |
Gemstone B | NPC: Grocer (xx Adena) | |
Gemstone A | NPC: Reeya (198.000 Adena) | |
Gemstone S | NPC: Reeya (660.000 Adena) | |
Gemstone R | ||
Premium-Mats | ||
Leonard | ||
Adamantine | ||
Orichalcum | ||
Fishing-Mats | ||
Fish Oil | ||
Fish Scale | ||
Shiny Fish Scale | ||
Fish Gem | ||
Shiny Fish Gem | ||
Thin Fish Bone | ||
Thick Fish Bone | ||
Green Colored Fish Scale | ||
Jade Colored Fish Scale | ||
Blue Colored Fish Scale | ||
Yellow Colored Fish Scale | ||
Orange Colored Fish Scale | ||
Purple Colored Fish Scale | ||
Red Colored Fish Scale | ||
White Colored Fish Scale | ||
Black Colored Fish Scale | ||
Alchemy-Mats | ||
Lava Stone | Drop: Lava Wyrm (Blazing Swamp) | |
Volcanic Ash | Drop: Hallate's Maid (ToI 3) | |
Wyrm's Blood | Drop: Lava Wyrm (Blazing Swamp) | |
Blood Root | Drop: (nur in Reagent Pouch und Reagent Box) | |
Rotten Bone Piece | Drop: Crendion (ToI 1) | |
Infernium Ore | Drop: (nur in Reagent Pouch und Reagent Box) | |
Demon's Blood | Drop: Hallate's Guardian (ToI 5) | |
Moonstone Shard | Drop: Hallate's Guardian (ToI 5) | |
Quicksilver | Drop: Crendion (ToI 1) Platinum Tribe Shaman (ToI 7) Hames Orc Shaman (Blazing Swamp) | |
Sulfur | Drop: (nur in Reagent Pouch und Reagent Box) |
Tier 2
Tier x