Grundmat
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Tier x) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Tier 1) |
||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|[[Bild:Etc_black_fish_scale.png]] '''Black Colored Fish Scale''' | |[[Bild:Etc_black_fish_scale.png]] '''Black Colored Fish Scale''' | ||
| | | | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | |colspan="2" align="center"|'''Alchemy-Mats''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_inf_ore_high_i00.png]] '''Lava Stone''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>Lava Wyrm (Blazing Swamp)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_powder_gray_i00.png]] '''Volcanic Ash''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>Hallate's Maid (ToI 3)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_reagent_red_i00.png]] '''Wyrm's Blood''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>Lava Wyrm (Blazing Swamp)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_ginseng_red_i00.png]] '''Blood Root''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>(nur in Reagent Pouch und Reagent Box)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_piece_bone_black_i00.png]] '''Rotten Bone Piece''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>Crendion (ToI 1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_inf_ore_least_i00.png]] '''Infernium Ore''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>(nur in Reagent Pouch und Reagent Box)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_reagent_green_i00.png]] '''Demon's Blood''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>Hallate's Guardian (ToI 5)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_broken_crystal_silver_i00.png]] '''Moonstone Shard''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>Hallate's Guardian (ToI 5)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_reagent_silver_i00.png]] '''Quicksilver''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>Crendion (ToI 1)<br>Platinum Tribe Shaman (ToI 7)<br>Hames Orc Shaman (Blazing Swamp)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Etc_powder_orange_i00.png]] '''Sulfur''' | ||
+ | |'''Drop:'''<br><small>(nur in Reagent Pouch und Reagent Box)</small> | ||
|} | |} | ||
{{Top}} | {{Top}} |
Version vom 15:06, 30. Jul. 2013
Als Grundmats (Kurzform von "Grundmaterialien") bezeichnet man die grundlegenden und höherwertigen Rohstoffe, aus denen sich zusammen mit Keymats Equipment und andere Items anfertigen lassen.
Tier 1
Als Material der ersten Stufe (Tier 1) bezeichnet man alle Rohstoffe, die nicht angefertigt werden können und somit direkt beschafft werden müssen:
Material | erhältlich durch |
Stem | |
Thread | |
Animal Bone | |
Animal Skin | |
Coal | |
Charcoal | |
Iron Ore | |
Varnish | |
Suede | |
Silver Nugget | |
Mithril Ore | |
Oriharukon Ore | |
Stone of Purity | |
Adamantite Nugget | |
Asofe | |
Mold Glue | |
Thons | |
Enria | |
Mold Hardener | |
Mold Lubricant | |
Crystal (D-Grade) | NPC: Brighum |
Crystal (C-Grade) | NPC: Brighum |
Crystal (B-Grade) | NPC: Brighum |
Crystal (A-Grade) | NPC: Brighum |
Crystal (S-Grade) | NPC: Brighum |
Gemstone D | NPC: Grocer (xx Adena) |
Gemstone C | NPC: Grocer (xx Adena) |
Gemstone B | NPC: Grocer (xx Adena) |
Gemstone A | NPC: Reeya (198.000 Adena) |
Gemstone S | NPC: Reeya (660.000 Adena) |
Gemstone R | |
Fishing-Mats | |
Fish Oil | |
Fish Scale | |
Shiny Fish Scale | |
Fish Gem | |
Shiny Fish Gem | |
Thin Fish Bone | |
Thick Fish Bone | |
Green Colored Fish Scale | |
Jade Colored Fish Scale | |
Blue Colored Fish Scale | |
Yellow Colored Fish Scale | |
Orange Colored Fish Scale | |
Purple Colored Fish Scale | |
Red Colored Fish Scale | |
White Colored Fish Scale | |
Black Colored Fish Scale | |
Alchemy-Mats | |
Lava Stone | Drop: Lava Wyrm (Blazing Swamp) |
Volcanic Ash | Drop: Hallate's Maid (ToI 3) |
Wyrm's Blood | Drop: Lava Wyrm (Blazing Swamp) |
Blood Root | Drop: (nur in Reagent Pouch und Reagent Box) |
Rotten Bone Piece | Drop: Crendion (ToI 1) |
Infernium Ore | Drop: (nur in Reagent Pouch und Reagent Box) |
Demon's Blood | Drop: Hallate's Guardian (ToI 5) |
Moonstone Shard | Drop: Hallate's Guardian (ToI 5) |
Quicksilver | Drop: Crendion (ToI 1) Platinum Tribe Shaman (ToI 7) Hames Orc Shaman (Blazing Swamp) |
Sulfur | Drop: (nur in Reagent Pouch und Reagent Box) |
Tier 2